|
|
H-ranking 1/2008 |
Gamlakarlaby Segelförening |
||||
|
Races Discarded: |
1 |
>From 07.06 2008 to 08.06 2008. |
||||
|
Number of Boats: |
35 |
Points System: |
Bonus Points |
Boat Class: |
H-båt |
|
|
Main Window |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | FIN-955 | Result: | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | |
| Jyrki Lindström KPS | Points: | 5.7 | 5.7 | 3 | 0 | 11.7d | 3 | 17.4 | ||
| 2 | FIN-887 | Result: | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | BFD | 2 | |
| Jari Leinonen LPS | Points: | 3 | 0 | 5.7 | 3 | 10 | 42d | 21.7 | ||
| 3 | FIN-872 | Result: | 14 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| Janne Ikonen KuoPS | Points: | 20d | 17 | 0 | 10 | 3 | 0 | 30 | ||
| 4 | FIN-892 | Result: | 1 | 2 | 8 | 7 | 11 | 4 | 4 | |
| Bobi Casen GSF | Points: | 0 | 3 | 14 | 13 | 17d | 8 | 38 | ||
| 5 | FIN-904 | Result: | 8 | 7 | 13 | 4 | 1 | 6 | 5 | |
| Juhani Seppä M | Points: | 14 | 13 | 19d | 8 | 0 | 11.7 | 46.7 | ||
| 6 | FIN-866 | Result: | 4 | 13 | 19 | 8 | 4 | 5 | 6 | |
| Roope Heikkilä TPS | Points: | 8 | 19 | 25d | 14 | 8 | 10 | 59 | ||
| 7 | FIN-888 | Result: | 12 | 6 | 6 | 11 | 3 | 9 | 7 | |
| Lars-Erik Kalen | Points: | 18d | 11.7 | 11.7 | 17 | 5.7 | 15 | 61.1 | ||
| 8 | FIN-954 | Result: | 6 | 4 | 7 | 6 | 13 | 13 | 8 | |
| Eeva Saukkonen OM | Points: | 11.7 | 8 | 13 | 11.7 | 19d | 19 | 63.4 | ||
| 9 | FIN-834 | Result: | 9 | 8 | 12 | 3 | 9 | BFD | 9 | |
| Johan Nyberg GSF | Points: | 15 | 14 | 18 | 5.7 | 15 | 42d | 67.7 | ||
| 10 | FIN-885 | Result: | 5 | 17 | 15 | 10 | 10 | 3 | 10 | |
| Panu Salo LPS | Points: | 10 | 23d | 21 | 16 | 16 | 5.7 | 68.7 | ||
| 11 | FIN-879 | Result: | 16 | 5 | 4 | 13 | 7 | 14 | 11 | |
| Petri Hillberg HeiPS | Points: | 22d | 10 | 8 | 19 | 13 | 20 | 70 | ||
| 12 | FIN-956 | Result: | 10 | 10 | 5 | 12 | 12 | BFD | 12 | |
| Roni Saksi NPS | Points: | 16 | 16 | 10 | 18 | 18 | 42d | 78 | ||
| 13 | FIN-746 | Result: | 13 | 9 | 9 | 9 | 19 | 11 | 13 | |
| Harri Roschier EMK | Points: | 19 | 15 | 15 | 15 | 25d | 17 | 81 | ||
| 14 | FIN-796 | Result: | 7 | 14 | 14 | 14 | 16 | 7 | 14 | |
| Veikko Martin N | Points: | 13 | 20 | 20 | 20 | 22d | 13 | 86 | ||
| 15 | FIN-899 | Result: | 11 | 19 | 10 | 28 | 8 | 12 | 15 | |
| Juhani Boman LPS | Points: | 17 | 25 | 16 | 34d | 14 | 18 | 90 | ||
| 16 | FIN-870 | Result: | 26 | 12 | 17 | 15 | 18 | 17 | 16 | |
| Pekka Siren KP | Points: | 32d | 18 | 23 | 21 | 24 | 23 | 109 | ||
| 17 | FIN-902 | Result: | 24 | 15 | 21 | 16 | 14 | 20 | 17 | |
| Anssi Narvala SPS | Points: | 30d | 21 | 27 | 22 | 20 | 26 | 116 | ||
| 18 | FIN-826 | Result: | 28 | 26 | 11 | 25 | 17 | 8 | 18 | |
| Petro Pälviranta N | Points: | 34d | 32 | 17 | 31 | 23 | 14 | 117 | ||
| 19 | FIN-949 | Result: | 27 | 18 | 18 | 18 | 15 | 19 | 19 | |
| Vesa Rönnholm GSF | Points: | 33d | 24 | 24 | 24 | 21 | 25 | 118 | ||
| 20 | FIN-891 | Result: | 23 | 21 | 16 | 24 | 30 | 10 | 20 | |
| Mikko Aromaa BSF | Points: | 29 | 27 | 22 | 30 | 36d | 16 | 124 | ||
| 21 | FIN-736 | Result: | 17 | 20 | 26 | 22 | 24 | 15 | 21 | |
| Arto Koivula N | Points: | 23 | 26 | 32d | 28 | 30 | 21 | 128 | ||
| 22 | FIN-725 | Result: | 21 | 27 | 23 | 21 | 21 | 16 | 22 | |
| Anssi Muikku RiPS | Points: | 27 | 33d | 29 | 27 | 27 | 22 | 132 | ||
| 23 | FIN-844 | Result: | 18 | 16 | 25 | 30 | 22 | 23 | 23 | |
| Vesa Karhusaari JVS | Points: | 24 | 22 | 31 | 36d | 28 | 29 | 134 | ||
| 24 | FIN-931 | Result: | 20 | 22 | DSQ | 19 | 25 | 18 | 24 | |
| Matti Pehkonen HSK | Points: | 26 | 28 | 42d | 25 | 31 | 24 | 134 | ||
| 25 | FIN-812 | Result: | 22 | 24 | 20 | 23 | 20 | 27 | 25 | |
| Jari Hassinen KP | Points: | 28 | 30 | 26 | 29 | 26 | 33d | 139 | ||
| 26 | FIN-847 | Result: | 15 | 29 | 24 | 17 | BFD | 26 | 26 | |
| Sakari Rinne TTPS | Points: | 21 | 35 | 30 | 23 | 42d | 32 | 141 | ||
| 27 | FIN-916 | Result: | 19 | 28 | 27 | 27 | 26 | 28 | 27 | |
| Niclas Svahnström NJK | Points: | 25 | 34d | 33 | 33 | 32 | 34 | 157 | ||
| 28 | FIN-950 | Result: | DNF | 25 | 31 | 20 | 28 | 25 | 28 | |
| Roy Riikonen GSF | Points: | 42d | 31 | 37 | 26 | 34 | 31 | 159 | ||
| 29 | FIN-863 | Result: | 30 | 30 | 22 | 31 | 27 | 21 | 29 | |
| Erik Hagström GSF | Points: | 36 | 36 | 28 | 37d | 33 | 27 | 160 | ||
| 30 | FIN-865 | Result: | 32 | 23 | 32 | 33 | 23 | 24 | 30 | |
| Thomas Weckström HSK | Points: | 38 | 29 | 38 | 39d | 29 | 30 | 164 | ||
| 31 | FIN-828 | Result: | 25 | 33 | 29 | 26 | 31 | 30 | 31 | |
| Joonas Vilkman LPS | Points: | 31 | 39d | 35 | 32 | 37 | 36 | 171 | ||
| 32 | FIN-718 | Result: | 29 | 31 | 28 | 32 | BFD | 22 | 32 | |
| Veli-Matti Lepistö | Points: | 35 | 37 | 34 | 38 | 42d | 28 | 172 | ||
| 33 | FIN-917 | Result: | 31 | 32 | 30 | 29 | 29 | 29 | 33 | |
| Jyrki Mantere N | Points: | 37 | 38d | 36 | 35 | 35 | 35 | 178 | ||
| 34 | FIN-731 | Result: | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 34 | |
| Roope Hirvonen | Points: | 42d | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 210 | ||
| 34 | FIN-742 | Result: | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 34 | |
| Jussi Hirvonen HPS | Points: | 42d | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 210 | ||
|
Victory 2.26 |
8/6/2008, 16:30:11 |
© Victory Software, 2002 |
|
Licensed to Gamlakarlaby Segelförening |
YRC: +47 37 04 49 30 (phone/fax) |