Skidorienteringsträning / Hiihtosuunnistusharjoitus

Sandhagen / Santahaka - Tulokset 29.01.2006

mellantiderna / väliajat



A-Bana/Rata B-Bana/Rata C-Bana/Rata

A-Bana/Rata

  (Lähti: 30, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

   1. Thomas Wikblom              Botnia              39.25
   2. Sauli Viitasaari            KoS                 41.20     +1.55
   3. Juuso Tuomaala              Botnia              42.09     +2.44
   4. Ted Sundbäck                Botnia              43.47     +4.22
   5. Leo Jokinen                 KoS                 46.18     +6.53
   6. Tapani Tanttinen            KoS                 46.44     +7.19
   6. Eero Juola                  KoS                 46.44     +7.19
   8. Fredrik Hagström            Botnia              46.53     +7.28
   9. Jani Leppäniemi             VetU                46.54     +7.29
  10. Stefan Åbacka               Kronan              47.22     +7.57
  11. Eero Viitasaari             KoS                 48.02     +8.37
  12. Niklas Calden               Minken              49.32    +10.07
  13. Antti Kainu                 VetU                50.00    +10.35
  14. Kenneth Lassila             Botnia              50.03    +10.38
  15. Asko Kujala                 KoS                 50.39    +11.14
  16. Linda Björklund             Botnia              52.13    +12.48
  17. Anni Mattila                KPV                 53.06    +13.41
  18. Juha Lassila                VetU                54.07    +14.42
  19. Tommy Åbacka                Botnia              54.12    +14.47
  20. Gunnar Holm                 Botnia              55.16    +15.51
  21. Anders Vestergård           Femman              56.28    +17.03
  22. Mia-Riitta Vikström         KoS                 57.13    +17.48
  23. Timo Hongell                KoS                 59.14    +19.49
  24. Vesa Turtola                KoS               1.00.57    +21.32
  25. Jaakko Teppo                KoS               1.01.24    +21.59
  26. Jussi Viitasaari            HimU              1.04.41    +25.16
  27. Airi Mattila                KPV               1.06.44    +27.19
 Kesk Mikaela Calden              Botnia          Keskeytti
    - Pasi Pesola                 Botnia           Ei aikaa
  Hyl Kalle Junnikkala            Botnia            Hylätty

A-Bana/Rata B-Bana/Rata C-Bana/Rata

B-Bana/Rata  7783 m

  (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Jonathan Fröjdö             Botnia              32.39
   2. Lauri Lehto                 PieInto             36.59     +4.20
   3. Heikki Viitasaari           KoS                 37.06     +4.27
   4. Erkki Vistiaho              KoS                 38.19     +5.40
   5. Esa Leppäniemi              VetU                39.27     +6.48
   6. Hannu Pöyhönen              VetU                39.39     +7.00
   7. Kim Vestergård              Femman              39.50     +7.11
   8. Pauli Korva                 PieInto             40.45     +8.06
   9. Jonathan Byggmästar         Kronan              42.06     +9.27
  10. Sven-Olof Backman           Falken              42.22     +9.43
  11. Toni Åbacka                 Kronan              44.05    +11.26
  12. Tapio Patana                VetU                44.56    +12.17
  13. Lea Pöyhönen                VetU                47.59    +15.20
  14. Johannes Byggmästar         Kronan              49.54    +17.15
  15. Bjarne Påvall               Falken              50.22    +17.43
  16. Antti Hiironen              KoS                 54.41    +22.02
  17. Arne Backman                Falken            1.04.44    +32.05
  Hyl Gustav Grannabba            Botnia            Hylätty

A-Bana/Rata B-Bana/Rata C-Bana/Rata

C-Bana/Rata  5053 m

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Toni-Antti Viitasaari       KoS                 34.32
   2. Thor Löfroth                Kronan              35.05       +33
   3. Ruska Saarela               KoS                 35.41     +1.09
   4. Mona Backman                Falken              42.55     +8.23
   5. Annika Lundell              KoS                 43.53     +9.21
   6. Rami Saarinen               KoS                 44.44    +10.12
   7. Nuppu Peltoniemi            KPV                 53.07    +18.35
   8. Eija Lassila                VetU                53.13    +18.41