3:n osakilpailun pyöräsuunnistuskilpailu 7-8.5.2005 Kokkolassa 
 

Kilpailu 2:  Fillaricup 1, keskimatka  (lauantai 7.5, klo 18:00)      [ tulokset ]

Väliajat


H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Lång Pekka                  9-2.46       6-6.25      5-11.57      4-13.14      4-15.27      4-20.03      4-21.03      3-26.30      1-29.36      1-33.48      1-35.01      1-39.47      1-41.21      1-43.40      1-46.14      1-47.11      1-48.22      2-48.44     48.44  Lång Pekka
  2. Korchagin Victor            4-2.41       3-6.09      4-11.49      3-13.00      3-15.12      3-19.50      2-20.38      1-26.05      2-30.18      2-34.27      2-35.37      2-40.14      2-41.56      2-44.15      2-46.49      2-47.43      2-48.52      3-49.15     49.15  Korchagin Victor
  3. Tommola Mikko               2-2.35       1-5.58      2-11.37      5-13.27      6-16.23      6-21.00      6-22.06      5-27.27      3-30.48      4-35.17      4-36.33      4-41.13      4-42.49      3-45.06      4-47.49      4-49.17      3-50.33      4-50.56     50.56  Tommola Mikko
  4. Mäkilä Jussi                1-2.31       2-6.01      1-11.28      1-12.42      1-14.54      1-19.27      1-20.20      2-26.22      4-30.51      3-34.52      3-36.02      3-40.47      3-42.29      4-45.07      3-47.45      3-49.10      4-50.46      5-51.12     51.12  Mäkilä Jussi
  5. Gritsan Ruslan              8-2.45       4-6.14      3-11.44      2-12.56      2-15.05      2-19.49      3-20.39      4-27.22      7-31.45      6-36.49      6-38.01      6-42.45      6-44.22      6-46.36      5-49.05      5-50.00      5-51.05      6-51.27     51.27  Gritsan Ruslan
  6. Sipilä Jari                16-3.45      12-7.44     10-13.44     10-15.14      9-17.24      8-22.11      8-23.12      8-28.44      6-31.43      5-36.01      5-37.19      5-42.17      5-44.01      5-46.27      6-49.50      6-51.47      6-52.54      7-53.18     53.18  Sipilä Jari
  7. Pohjasvuo Pasi             12-3.02       9-6.50      8-12.40      8-13.57      7-17.00      7-21.34      7-22.27      6-28.00      5-31.18      7-37.31      8-38.54      7-44.00      7-45.38      7-48.05      7-50.37      7-51.54      7-53.13      8-53.38     53.38  Pohjasvuo Pasi
  8. Vanninen Matti-Pekka        5-2.43       5-6.19      6-12.22      6-13.40      5-15.43      5-20.24      5-21.17      7-28.02      8-32.37      7-37.31      7-38.49      8-44.20      8-45.57      8-48.28      8-51.06      8-52.21      8-53.35      9-54.00     54.00  Vanninen Matti-Pekka
  9. Sarkkinen Timo             11-2.51      13-8.19     13-15.19     13-17.21     12-19.22     10-23.45      9-24.40      9-30.46      9-35.05      9-39.36      9-40.45      9-45.14      9-46.52      9-49.09      9-51.40      9-53.17      9-54.45     10-55.06     55.06  Sarkkinen Timo
 10. Söyring Jani               10-2.47       6-6.25      9-13.23      9-14.48      8-17.12     13-25.40     12-26.34     11-32.03     11-36.00     10-40.11     10-41.34     10-46.33     10-48.19     10-50.52     10-54.09     10-55.26     10-56.35     11-56.58     56.58  Söyring Jani
 11. Rae Arbo                    6-2.44      15-9.51     14-16.42     14-18.04     14-20.31     12-25.24     13-26.41     12-32.54     12-36.13     11-40.31     11-41.46     11-46.49     11-48.31     11-50.59     11-54.24     11-55.43     11-57.10     12-57.36     57.36  Rae Arbo
 12. Paavola Kai                13-3.04      10-7.24     12-14.11     11-15.53     11-18.30     11-23.58     10-25.02     10-31.15     10-35.06     12-40.40     12-42.05     12-47.25     12-49.14     12-51.53     12-55.33     12-57.17     12-58.35     13-59.00     59.00  Paavola Kai
 13. Wiik Niklas                15-3.24     16-10.28     15-17.39     15-19.35     15-21.46     15-26.34     14-27.25     13-33.55     13-38.53     13-44.11     13-45.36     13-50.27     13-52.04     13-54.33     13-57.09     13-58.26     13-59.33     14-59.57     59.57  Wiik Niklas
 14. Mändmets Mait               3-2.38       8-6.36      7-12.27      7-13.46     10-17.52      9-22.33     11-25.42     14-34.51     14-40.08     14-45.58     14-47.21     14-52.38     14-54.16     14-56.36   14-1.01.28   14-1.02.38   14-1.04.08   15-1.04.33   1.04.33  Mändmets Mait
 15. Skopinski Sergei           14-3.06      11-7.31     11-14.06     12-16.35     13-20.25     14-26.20     15-28.04     15-34.57     15-40.55     15-46.13     15-48.05     15-53.48     15-55.46     15-58.39   15-1.02.10   15-1.03.26   15-1.05.21   16-1.05.49   1.05.49  Skopinski Sergei
 16. Lilja Mikko                18-4.58     17-10.52     16-18.22     16-20.29     16-24.15     16-30.06     16-31.12     16-39.07     16-44.16     16-49.50     16-51.29     16-58.31   16-1.00.19   16-1.03.10   16-1.06.12   16-1.07.38   16-1.09.02   17-1.09.32   1.09.32  Lilja Mikko
 17. Saarinen Juho              19-5.46      14-9.36     18-22.30     18-23.41     18-25.58     17-34.10     17-34.54     17-41.55     17-48.34     17-54.11     17-55.22   17-1.00.31   17-1.02.25   17-1.05.18   17-1.08.45   17-1.10.26   17-1.11.56   18-1.12.26   1.12.26  Saarinen Juho
 18. van Camp Richard           17-4.39     18-10.55     17-19.53     17-22.29     17-25.53     18-35.30     18-36.59     18-43.59     18-52.32     18-58.10     18-59.46   18-1.05.34   18-1.07.33   18-1.10.06   18-1.13.46   18-1.26.10   18-1.31.07   19-1.31.38   1.31.38  van Camp Richard
KESK Karstunen Juha              6-2.44            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-24.16  Karstunen Juha

H21A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Lång Pekka                  9-2.46       7-3.39       3-5.32       5-1.17       8-2.13       4-4.36      10-1.00       2-5.27       2-3.06       4-4.12       6-1.13       6-4.46       1-1.34       4-2.19       4-2.34         3-57       6-1.11         2-22            -      48.44  Lång Pekka
  2. Korchagin Victor            4-2.41       2-3.28       5-5.40       1-1.11       6-2.12       6-4.38         2-48       2-5.27       8-4.13       2-4.09       2-1.10       2-4.37       9-1.42       4-2.19       4-2.34         1-54       4-1.09         4-23            -      49.15  Korchagin Victor
  3. Tommola Mikko               2-2.35       1-3.23       4-5.39      13-1.50      13-2.56       5-4.37      13-1.06       1-5.21       5-3.21       7-4.29       8-1.16       3-4.40       2-1.36       2-2.17       9-2.43      13-1.28       8-1.16         4-23            -      50.56  Tommola Mikko
  4. Mäkilä Jussi                1-2.31       4-3.30       1-5.27       4-1.14       6-2.12       2-4.33         5-53       7-6.02      11-4.29       1-4.01       2-1.10       5-4.45       9-1.42      14-2.38       7-2.38      11-1.25      16-1.36        13-26            -      51.12  Mäkilä Jussi
  5. Gritsan Ruslan              8-2.45       3-3.29       2-5.30       3-1.12       3-2.09       9-4.44         3-50      12-6.43      10-4.23      10-5.04       5-1.12       4-4.44       3-1.37       1-2.14       1-2.29         2-55       1-1.05         2-22            -      51.27  Gritsan Ruslan
  6. Sipilä Jari                16-3.45      11-3.59       8-6.00      11-1.30       4-2.10      10-4.47      11-1.01       5-5.32       1-2.59       5-4.18       9-1.18       8-4.58      12-1.44       7-2.26      12-3.23      17-1.57       2-1.07         7-24            -      53.18  Sipilä Jari
  7. Pohjasvuo Pasi             12-3.02       8-3.48       6-5.50       5-1.17      14-3.03       3-4.34         5-53       6-5.33       3-3.18      18-6.13      11-1.23      11-5.06       6-1.38       8-2.27       3-2.32       7-1.17      10-1.19         9-25            -      53.38  Pohjasvuo Pasi
  8. Vanninen Matti-Pekka        5-2.43       5-3.36       9-6.03       7-1.18       2-2.03       7-4.41         5-53      13-6.45      12-4.35       9-4.54       9-1.18      15-5.31       3-1.37      11-2.31       7-2.38       5-1.15       7-1.14         9-25            -      54.00  Vanninen Matti-Pekka
  9. Sarkkinen Timo             11-2.51      14-5.28      14-7.00      15-2.02       1-2.01       1-4.23         9-55       8-6.06       9-4.19       8-4.31       1-1.09       1-4.29       6-1.38       2-2.17       2-2.31      14-1.37      13-1.28         1-21            -      55.06  Sarkkinen Timo
 10. Söyring Jani               10-2.47       6-3.38      13-6.58      10-1.25      10-2.24      17-8.28         8-54       4-5.29       7-3.57       3-4.11      11-1.23       9-4.59      13-1.46      12-2.33      11-3.17       7-1.17       4-1.09         4-23            -      56.58  Söyring Jani
 11. Rae Arbo                    6-2.44      18-7.07      12-6.51       9-1.22      11-2.27      12-4.53      15-1.17       9-6.13       4-3.19       5-4.18       7-1.15      10-5.03       9-1.42       9-2.28      13-3.25      10-1.19      12-1.27        13-26            -      57.36  Rae Arbo
 12. Paavola Kai                13-3.04      12-4.20      11-6.47      12-1.42      12-2.37      13-5.28      12-1.04       9-6.13       6-3.51      13-5.34      14-1.25      14-5.20      15-1.49      15-2.39      16-3.40      16-1.44       9-1.18         9-25            -      59.00  Paavola Kai
 13. Wiik Niklas                15-3.24      17-7.04      15-7.11      14-1.56       5-2.11      11-4.48         4-51      11-6.30      13-4.58      11-5.18      14-1.25       7-4.51       3-1.37      10-2.29       6-2.36       7-1.17       2-1.07         7-24            -      59.57  Wiik Niklas
 14. Mändmets Mait               3-2.38      10-3.58       7-5.51       8-1.19      18-4.06       7-4.41      18-3.09      18-9.09      15-5.17      17-5.50      11-1.23      13-5.17       6-1.38       6-2.20      18-4.52       4-1.10      14-1.30         9-25            -    1.04.33  Mändmets Mait
 15. Skopinski Sergei           14-3.06      13-4.25      10-6.35      17-2.29      17-3.50      15-5.55      17-1.44      14-6.53      16-5.58      11-5.18      18-1.52      16-5.43      17-1.58      17-2.53      15-3.31       6-1.16      17-1.55        15-28            -    1.05.49  Skopinski Sergei
 16. Lilja Mikko                18-4.58      15-5.54      16-7.30      16-2.07      16-3.46      14-5.51      13-1.06      17-7.55      14-5.09      13-5.34      17-1.39      18-7.02      14-1.48      16-2.51      10-3.02      12-1.26      11-1.24        16-30            -    1.09.32  Lilja Mikko
 17. Saarinen Juho              19-5.46       9-3.50     18-12.54       1-1.11       9-2.17      16-8.12         1-44      16-7.01      17-6.39      15-5.37       4-1.11      12-5.09      16-1.54      17-2.53      14-3.27      15-1.41      14-1.30        16-30            -    1.12.26  Saarinen Juho
 18. van Camp Richard           17-4.39      16-6.16      17-8.58      18-2.36      15-3.24      18-9.37      16-1.29      15-7.00      18-8.33      16-5.38      16-1.36      17-5.48      18-1.59      12-2.33      16-3.40     18-12.24      18-4.57        18-31            -    1.31.38  van Camp Richard
KESK Karstunen Juha              6-2.44            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        21.32            -  Karstunen Juha

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Holmberg Anders             2-3.17       2-5.01       2-7.01      2-13.03      1-14.27      1-18.27      1-20.59      2-26.00      1-28.41      2-31.13      2-33.30      2-35.43      1-40.08      2-42.42      1-43.29      2-43.55     43.55  Holmberg Anders
  2. Paavola Kim                 3-3.19       3-5.10       3-7.49      3-14.30      3-16.01      3-19.51      3-23.04      3-27.57      3-30.36      3-33.18      3-35.35      3-37.51      3-42.13      3-44.05      2-45.01      3-45.29     45.29  Paavola Kim
  3. Sillanpää Tommi             4-3.21       4-5.47       4-8.21      4-15.11      4-16.43      4-20.14      4-23.22      4-28.40      4-31.31      4-34.30      4-36.50      4-39.16      4-44.09      4-46.25      3-47.07      4-47.36     47.36  Sillanpää Tommi
 HYL Slotte Kim                  1-2.53       1-4.33       1-6.41      1-13.02      2-15.09      2-18.37      2-21.26      1-25.53      2-28.47      1-30.58      1-33.18      1-35.41      2-40.33      1-42.21            -      1-43.31  Slotte Kim

H21B Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Holmberg Anders             2-3.17       2-1.44       1-2.00       1-6.02       1-1.24       4-4.00       1-2.32       3-5.01       2-2.41       2-2.32       1-2.17       1-2.13       2-4.25       4-2.34         2-47         1-26            -      43.55  Holmberg Anders
  2. Paavola Kim                 3-3.19       3-1.51       4-2.39       3-6.41       2-1.31       3-3.50       4-3.13       2-4.53       1-2.39       3-2.42       1-2.17       2-2.16       1-4.22       2-1.52         3-56         2-28            -      45.29  Paavola Kim
  3. Sillanpää Tommi             4-3.21       4-2.26       3-2.34       4-6.50       3-1.32       2-3.31       3-3.08       4-5.18       3-2.51       4-2.59       3-2.20       4-2.26       4-4.53       3-2.16         1-42         3-29            -      47.36  Sillanpää Tommi
 HYL Slotte Kim                  1-2.53       1-1.40       2-2.08       2-6.21       4-2.07       1-3.28       2-2.49       1-4.27       4-2.54       1-2.11       3-2.20       3-2.23       3-4.52       1-1.48            -         1.10            -  Slotte Kim

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Oja Risto                   1-3.44       1-8.26      2-18.03      2-20.16      2-22.48      1-28.39      1-30.48      2-39.03      2-44.13      2-50.09      1-51.46      1-54.04      1-55.09      1-58.21    1-1.00.32    1-1.01.21    1-1.01.48   1.01.48  Oja Risto
  2. Sipilä Jarkko               2-4.02       2-8.58      1-16.11      1-18.27      1-22.01      2-30.11      2-31.23      1-37.53      1-44.11      1-50.01      2-52.10      2-54.51      2-56.02      2-59.33    2-1.02.10    2-1.02.58    2-1.03.24   1.03.24  Sipilä Jarkko
  3. Karppinen Tom               3-6.06      3-11.01      3-18.41      3-21.03      3-23.56      3-30.27      3-31.47      3-39.51      3-46.44      3-56.15      3-58.02    3-1.00.40    3-1.01.58    3-1.05.38    3-1.09.16    3-1.10.19    3-1.10.47   1.10.47  Karppinen Tom

H35 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Oja Risto                   1-3.44       1-4.42       3-9.37       1-2.13       1-2.32       1-5.51       3-2.09       3-8.15       1-5.10       2-5.56       1-1.37       1-2.18       1-1.05       1-3.12       1-2.11         2-49         2-27            -    1.01.48  Oja Risto
  2. Sipilä Jarkko               2-4.02       3-4.56       1-7.13       2-2.16       3-3.34       3-8.10       1-1.12       1-6.30       2-6.18       1-5.50       3-2.09       3-2.41       2-1.11       2-3.31       2-2.37         1-48         1-26            -    1.03.24  Sipilä Jarkko
  3. Karppinen Tom               3-6.06       2-4.55       2-7.40       3-2.22       2-2.53       2-6.31       2-1.20       2-8.04       3-6.53       3-9.31       2-1.47       2-2.38       3-1.18       3-3.40       3-3.38       3-1.03         3-28            -    1.10.47  Karppinen Tom

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Saari Ismo                  1-2.36       1-4.22       1-6.22      1-12.06      1-13.26      1-16.39      1-19.26      1-23.27      1-25.50      1-28.20      1-30.19      1-32.26      1-37.23      1-39.15      1-40.10      1-40.32     40.32  Saari Ismo
  2. Saari Vesa                  2-3.05       3-6.57       2-9.16      3-17.02      3-18.50      3-22.49      3-25.51      3-30.54      2-33.37      2-36.26      2-38.38      2-40.50      2-46.05      2-48.17      2-48.59      2-49.30     49.30  Saari Vesa
  3. Holm Mikael                 4-4.31       2-6.48       3-9.32      2-16.44      2-18.18      2-22.24      2-25.39      2-30.47      3-33.48      3-37.05      3-39.47      3-42.26      3-47.40      3-49.49      3-50.49      3-51.16     51.16  Holm Mikael
  4. Pynttäri Veli-Pekka         3-3.24      4-11.14      4-13.48      4-20.55      4-23.00      4-26.59      4-29.58      4-35.47      4-38.57      4-41.49      4-44.15      4-46.55      4-52.01      4-54.22      4-55.26      4-55.59     55.59  Pynttäri Veli-Pekka

H40 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Saari Ismo                  1-2.36       1-1.46       1-2.00       1-5.44       1-1.20       1-3.13       1-2.47       1-4.01       1-2.23       1-2.30       1-1.59       1-2.07       1-4.57       1-1.52         2-55         1-22            -      40.32  Saari Ismo
  2. Saari Vesa                  2-3.05       3-3.52       2-2.19       4-7.46       3-1.48       2-3.59       3-3.02       2-5.03       2-2.43       2-2.49       2-2.12       2-2.12       4-5.15       3-2.12         1-42         3-31            -      49.30  Saari Vesa
  3. Holm Mikael                 4-4.31       2-2.17       4-2.44       3-7.12       2-1.34       4-4.06       4-3.15       3-5.08       3-3.01       4-3.17       4-2.42       3-2.39       3-5.14       2-2.09       3-1.00         2-27            -      51.16  Holm Mikael
  4. Pynttäri Veli-Pekka         3-3.24       4-7.50       3-2.34       2-7.07       4-2.05       2-3.59       2-2.59       4-5.49       4-3.10       3-2.52       3-2.26       4-2.40       2-5.06       4-2.21       4-1.04         4-33            -      55.59  Pynttäri Veli-Pekka

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Rintala Timo                2-3.27       2-5.37       2-8.07      3-16.40      2-18.19      3-21.42      3-25.14      3-30.32      3-33.36      3-36.26      3-38.58      3-41.42      2-47.11      2-51.16      2-52.08      2-52.37     52.37  Rintala Timo
  2. Siitonen Markus             1-3.09       1-5.20       1-7.42      1-15.27      1-16.55      2-20.43      2-24.22      2-29.55      2-32.39      2-35.23      1-37.41      1-40.03      3-50.19      3-52.31      3-53.37      3-54.02     54.02  Siitonen Markus
 HYL Niemi Jukka                 3-3.46       3-5.53       3-8.35      2-16.28            -      1-20.09      1-23.28      1-28.38      1-32.04      1-35.13      2-38.01      2-40.46      1-46.19      1-48.45      1-49.35      1-50.05  Niemi Jukka

H45 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Rintala Timo                2-3.27       2-2.10       2-2.30       3-8.33       2-1.39       1-3.23       2-3.32       2-5.18       2-3.04       2-2.50       2-2.32       2-2.44       1-5.29       3-4.05         2-52         2-29            -      52.37  Rintala Timo
  2. Siitonen Markus             1-3.09       3-2.11       1-2.22       1-7.45       1-1.28       2-3.48       3-3.39       3-5.33       1-2.44       1-2.44       1-2.18       1-2.22      3-10.16       1-2.12       3-1.06         1-25            -      54.02  Siitonen Markus
 HYL Niemi Jukka                 3-3.46       1-2.07       3-2.42       2-7.53            -         3.41       1-3.19       1-5.10       3-3.26       3-3.09       3-2.48       3-2.45       2-5.33       2-2.26         1-50         3-30            -  Niemi Jukka

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Tyrväinen Heikki            1-3.21       1-5.39      1-13.12      1-15.06      1-18.32      1-21.32      1-26.19      1-28.58      1-31.47      1-32.55      1-37.00      1-38.37      1-41.03      1-41.52      1-42.16     42.16  Tyrväinen Heikki
  2. Karstunen Hannu             4-4.39       4-7.26      3-15.02      2-17.27      3-21.32      4-25.52      4-31.59      3-35.13      3-37.58      3-39.07      2-43.47      2-45.34      2-49.04      2-49.55      2-50.24     50.24  Karstunen Hannu
  3. Kankkonen Mikko             5-5.13       5-8.32      5-16.19      5-19.58      6-24.06      5-27.23      6-33.00      6-36.16      6-39.33      6-40.57      4-45.46      3-47.21      3-49.38      3-50.30      3-50.57     50.57  Kankkonen Mikko
  4. Antikainen Raimo            2-3.55       3-6.58      2-15.00      4-17.30      2-21.30      3-25.15      2-31.09      4-35.32      5-39.25      5-40.55      5-46.22      4-48.40      4-51.10      4-52.10      4-52.47     52.47  Antikainen Raimo
  5. Aalto Timo                  6-6.18       6-8.38      4-15.22      3-17.29      4-21.36      2-24.35      3-31.11      2-33.56      2-37.50      2-38.59      6-48.31      5-50.35      5-52.42      5-53.27      5-53.54     53.54  Aalto Timo
  6. Litmanen Pertti             3-4.04       2-6.30      6-17.37      6-20.01      5-23.56      6-27.58      5-32.49      5-35.55      4-38.57      4-40.14      3-45.01      6-50.59      6-53.26      6-54.23      6-54.51     54.51  Litmanen Pertti

H50 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Tyrväinen Heikki            1-3.21       1-2.18       2-7.33       1-1.54       1-3.26       2-3.00       1-4.47       1-2.39       2-2.49       1-1.08       1-4.05       2-1.37       3-2.26         2-49         1-24            -      42.16  Tyrväinen Heikki
  2. Karstunen Hannu             4-4.39       4-2.47       3-7.36       4-2.25       4-4.05       6-4.20       5-6.07       4-3.14       1-2.45       2-1.09       2-4.40       3-1.47       6-3.30         3-51         5-29            -      50.24  Karstunen Hannu
  3. Kankkonen Mikko             5-5.13       6-3.19       4-7.47       6-3.39       6-4.08       3-3.17       3-5.37       5-3.16       4-3.17       5-1.24       4-4.49       1-1.35       2-2.17         4-52         2-27            -      50.57  Kankkonen Mikko
  4. Antikainen Raimo            2-3.55       5-3.03       5-8.02       5-2.30       3-4.00       4-3.45       4-5.54       6-4.23       5-3.53       6-1.30       5-5.27       5-2.18       5-2.30       6-1.00         6-37            -      52.47  Antikainen Raimo
  5. Aalto Timo                  6-6.18       2-2.20       1-6.44       2-2.07       5-4.07       1-2.59       6-6.36       2-2.45       6-3.54       2-1.09       6-9.32       4-2.04       1-2.07         1-45         2-27            -      53.54  Aalto Timo
  6. Litmanen Pertti             3-4.04       3-2.26      6-11.07       3-2.24       2-3.55       5-4.02       2-4.51       3-3.06       3-3.02       4-1.17       3-4.47       6-5.58       4-2.27         5-57         4-28            -      54.51  Litmanen Pertti

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Saarinen Heikki             1-3.29       2-5.54      1-12.18      1-13.44      1-15.57      1-18.42      1-23.18      1-26.35      1-29.04      1-30.14      1-35.17      1-36.51      1-39.41      1-40.38      1-41.06     41.06  Saarinen Heikki
  2. Lukkarinen Mikko            3-3.48       3-6.00      2-12.40      2-14.46      2-17.53      2-21.14      2-26.28      2-29.38      2-32.07      2-33.24      2-37.55      2-39.26      2-41.32      2-42.21      2-42.49     42.49  Lukkarinen Mikko
  3. Koivukangas Erkki           2-3.36       1-5.51      4-14.44      4-16.49      3-19.21      3-22.15      3-27.13      3-30.24      3-32.53      3-34.07      3-38.39      3-40.23      3-42.36      3-43.30      3-43.59     43.59  Koivukangas Erkki
  4. Nurminen Heikki             5-4.17       6-7.08      6-17.20      6-19.34      6-22.45      6-25.41      6-30.38      6-33.38      6-36.27      6-37.38      5-42.04      4-43.38      4-45.49      4-46.38      4-47.05     47.05  Nurminen Heikki
  5. Mäkilä Ilmari               6-4.23       5-6.43      3-13.50      3-15.25      4-20.57      4-24.14      5-30.05      5-33.02      5-36.11      4-37.21      4-41.41      5-43.40      5-45.54      5-46.49      5-47.19     47.19  Mäkilä Ilmari
  6. Ojala Antti                 4-4.10       4-6.40      5-16.54      5-19.02      5-21.39      5-24.41      4-29.48      4-32.46      4-35.43      4-37.21      6-47.29      6-48.51      6-51.05      6-52.11      6-52.40     52.40  Ojala Antti
  7. Ettanen Martti              7-5.58       7-9.26      7-19.00      7-21.51      7-26.00      7-29.50      7-36.16      7-39.29      7-43.09      7-44.23      7-48.43      7-56.15      7-59.07    7-1.00.21    7-1.00.55   1.00.55  Ettanen Martti

H55 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Saarinen Heikki             1-3.29       4-2.25       1-6.24       1-1.26       1-2.13       1-2.45       1-4.36       7-3.17       1-2.29       1-1.10       6-5.03       3-1.34       6-2.50         5-57         2-28            -      41.06  Saarinen Heikki
  2. Lukkarinen Mikko            3-3.48       1-2.12       2-6.40       4-2.06       4-3.07       6-3.21       5-5.14       4-3.10       1-2.29       6-1.17       4-4.31       2-1.31       1-2.06         1-49         2-28            -      42.49  Lukkarinen Mikko
  3. Koivukangas Erkki           2-3.36       2-2.15       4-8.53       3-2.05       2-2.32       2-2.54       3-4.58       5-3.11       1-2.29       4-1.14       5-4.32       5-1.44       3-2.13         3-54         4-29            -      43.59  Koivukangas Erkki
  4. Nurminen Heikki             5-4.17       6-2.51      6-10.12       6-2.14       5-3.11       3-2.56       2-4.57       3-3.00       4-2.49       3-1.11       3-4.26       3-1.34       2-2.11         1-49         1-27            -      47.05  Nurminen Heikki
  5. Mäkilä Ilmari               6-4.23       3-2.20       3-7.07       2-1.35       7-5.32       5-3.17       6-5.51       1-2.57       6-3.09       1-1.10       1-4.20       6-1.59       4-2.14         4-55         6-30            -      47.19  Mäkilä Ilmari
  6. Ojala Antti                 4-4.10       5-2.30      7-10.14       5-2.08       3-2.37       4-3.02       4-5.07       2-2.58       5-2.57       7-1.38      7-10.08       1-1.22       4-2.14       6-1.06         4-29            -      52.40  Ojala Antti
  7. Ettanen Martti              7-5.58       7-3.28       5-9.34       7-2.51       6-4.09       7-3.50       7-6.26       6-3.13       7-3.40       4-1.14       1-4.20       7-7.32       7-2.52       7-1.14         7-34            -    1.00.55  Ettanen Martti

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Huttula Juha                2-4.06       3-9.44      2-12.52      2-17.48      1-20.35      1-22.50      1-26.00      1-28.18      1-30.47      1-36.01      1-37.52      1-38.41      1-39.09     39.09  Huttula Juha
  2. Lind Matti-Juhani           1-3.50       1-9.23      1-12.33      1-17.16      2-20.59      2-22.56      2-26.11      2-28.28      2-30.52      2-36.08      2-39.48      2-40.32      2-40.58     40.58  Lind Matti-Juhani
  3. Pekkala Rauli               3-4.17       2-9.39      3-13.32      3-18.26      3-25.28      3-27.40      3-30.42      3-33.30      3-36.09      3-42.30      3-45.36      3-47.19      3-47.50     47.50  Pekkala Rauli
  4. Martikainen Arvo            4-4.33      4-11.45      4-15.30      4-21.43      4-25.50      4-28.33      4-31.47      4-34.46      4-37.51      4-43.44      4-46.34      4-47.36      4-48.13     48.13  Martikainen Arvo

H60 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Huttula Juha                2-4.06       3-5.38       1-3.08       3-4.56       1-2.47       3-2.15       2-3.10       2-2.18       2-2.29       1-5.14       1-1.51         2-49         2-28            -      39.09  Huttula Juha
  2. Lind Matti-Juhani           1-3.50       2-5.33       2-3.10       1-4.43       2-3.43       1-1.57       4-3.15       1-2.17       1-2.24       2-5.16       4-3.40         1-44         1-26            -      40.58  Lind Matti-Juhani
  3. Pekkala Rauli               3-4.17       1-5.22       4-3.53       2-4.54       4-7.02       2-2.12       1-3.02       3-2.48       3-2.39       4-6.21       3-3.06       4-1.43         3-31            -      47.50  Pekkala Rauli
