3:n osakilpailun pyöräsuunnistuskilpailu 7-8.5.2005 Kokkolassa 
 

Kilpailu 1:  kansallinen sprintti  (lauantai 7.5, klo 11:00)      [ tulokset ]

Väliajat


H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Tommola Mikko                 2-35       2-2.59       1-5.51       1-8.36      2-10.48      1-14.30      1-16.58      1-20.05      1-21.23      1-22.59      1-24.22      1-26.55      1-27.50      1-28.19      1-28.42     28.42  Tommola Mikko
  2. Sarkkinen Timo                1-34       1-2.56       3-6.05       2-8.42      1-10.43      2-14.38      2-17.22      4-21.20      4-22.38      3-24.19      3-25.14      3-27.39      2-28.38      2-29.09      2-29.30     29.30  Sarkkinen Timo
  3. Korchagin Victor             12-43       3-3.08      12-6.43       7-9.13      3-11.04      3-15.00      3-17.41      2-20.53      2-22.19      2-23.48      2-24.42      2-27.35      3-28.46      3-29.16      3-29.39     29.39  Korchagin Victor
  4. Mäkilä Jussi                  7-40       8-3.13       4-6.06       6-9.10      6-11.24      5-15.32      5-18.00      3-21.15      3-22.34      4-24.31      4-25.28      4-27.56      4-28.51      4-29.22      4-29.45     29.45  Mäkilä Jussi
  5. Söyring Jani                  3-38       3-3.08       9-6.27      11-9.26     12-11.41      9-15.39      6-18.08      7-21.52      7-23.16      5-24.51      5-25.51      6-28.26      6-29.23      5-29.53      5-30.16     30.16  Söyring Jani
  6. Sipilä Jari                   9-42      12-3.32      11-6.34      10-9.24      9-11.36      8-15.38      9-18.27      5-21.47      6-23.15      6-24.54      6-25.53      7-28.29      7-29.27      6-29.59      6-30.22     30.22  Sipilä Jari
  7. Saarinen Juho                 3-38       5-3.10       5-6.09       4-8.59      4-11.09      4-15.18      4-17.53      6-21.49      5-23.14      6-24.54      7-25.55      5-28.23      5-29.21      7-30.04      7-30.27     30.27  Saarinen Juho
  8. Lång Pekka                   14-58      13-3.33      10-6.32      12-9.27      9-11.36     11-15.56      9-18.27      8-22.03      8-23.32      8-25.13      8-26.10      8-28.45      8-29.42      8-30.13      8-30.33     30.33  Lång Pekka
  9. Gritsan Ruslan                8-41       7-3.12       8-6.24       8-9.15      7-11.28      6-15.34      7-18.17      9-22.06      9-24.01      9-25.40      9-26.41      9-29.13      9-30.18      9-30.49      9-31.12     31.12  Gritsan Ruslan
 10. Rae Arbo                      3-38       5-3.10       6-6.16       5-9.07      8-11.29     10-15.40      8-18.21     10-22.08      9-24.01     10-25.55     10-26.55     10-29.33     10-30.42     10-31.14     10-31.36     31.36  Rae Arbo
 11. Pohjasvuo Pasi             15-1.00      14-3.39      15-7.55     14-10.39     14-12.50     13-16.38     12-19.17     12-22.55     11-24.16     13-26.35     12-27.32     11-30.05     12-31.22     11-31.59     11-32.26     32.26  Pohjasvuo Pasi
 12. Wiik Niklas                   9-42      10-3.16       7-6.18       9-9.22     11-11.39     12-16.15     13-19.39     13-23.32     13-24.54     12-26.32     12-27.32     11-30.05     11-31.13     12-32.08     12-32.35     32.35  Wiik Niklas
 13. Vanninen Matti-Pekka          9-42       9-3.15       2-5.57       3-8.52      5-11.19      7-15.36     11-18.50     11-22.50     12-24.19     11-26.14     11-27.27     13-30.07     13-31.50     13-32.20     13-32.45     32.45  Vanninen Matti-Pekka
 14. Mändmets Mait              16-1.03      15-3.42      16-8.14     15-11.02     15-13.12     15-17.29     14-20.03     14-24.18     14-25.46     14-27.25     14-28.27     14-31.12     14-32.16     14-32.46     14-33.12     33.12  Mändmets Mait
 15. Paavola Kai                   6-39      11-3.27      13-6.44      13-9.57     13-12.22     14-17.08     15-20.05     15-24.19     15-25.52     15-27.44     15-29.19     15-32.14     15-33.25     15-33.57     15-34.22     34.22  Paavola Kai
 16. Skopinski Sergei             13-47      15-3.42      14-7.41     16-11.22     16-13.57     16-18.49     16-22.10     16-26.14     16-27.54     16-29.45     16-31.12     16-34.09     16-35.15     16-35.52     16-36.21     36.21  Skopinski Sergei
 17. Lilja Mikko                17-1.23      17-4.49      17-8.40     17-12.26     17-14.59     17-19.37     17-22.41     17-27.34     17-29.19     17-31.23     17-32.40     17-36.16     17-37.32     17-38.08     17-38.35     38.35  Lilja Mikko
 18. van Camp Richard           18-1.46      18-5.03      18-9.32     18-15.24     18-17.59     18-23.40     18-29.27     18-34.06     18-36.11     18-44.13     18-52.24     18-56.08   18-1.11.42   18-1.12.18   18-1.12.51   1.12.51  van Camp Richard

H21A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Tommola Mikko                 2-35       2-2.24       2-2.52       4-2.45       7-2.12       1-3.42       1-2.28       1-3.07       1-1.18       3-1.36      15-1.23       5-2.33         1-55         1-29         4-23            -      28.42  Tommola Mikko
  2. Sarkkinen Timo                1-34       1-2.22       9-3.09       2-2.37       2-2.01       3-3.55      11-2.44      12-3.58       1-1.18       9-1.41         2-55       1-2.25         7-59         6-31         2-21            -      29.30  Sarkkinen Timo
  3. Korchagin Victor             12-43       3-2.25      13-3.35       1-2.30       1-1.51       4-3.56       8-2.41       2-3.12       8-1.26       1-1.29         1-54      14-2.53      13-1.11         2-30         4-23            -      29.39  Korchagin Victor
  4. Mäkilä Jussi                  7-40       8-2.33       3-2.53      13-3.04      10-2.14       8-4.08       1-2.28       3-3.15       3-1.19      15-1.57         3-57       2-2.28         1-55         6-31         4-23            -      29.45  Mäkilä Jussi
  5. Söyring Jani                  3-38       4-2.30      12-3.19      12-2.59      11-2.15       5-3.58       3-2.29       7-3.44       6-1.24       2-1.35       7-1.00       8-2.35         3-57         2-30         4-23            -      30.16  Söyring Jani
  6. Sipilä Jari                   9-42      15-2.50       6-3.02       6-2.50       7-2.12       6-4.02      12-2.49       4-3.20       9-1.28       5-1.39         6-59      10-2.36         5-58        10-32         4-23            -      30.22  Sipilä Jari
  7. Saarinen Juho                 3-38       6-2.32       4-2.59       6-2.50       4-2.10       9-4.09       6-2.35      11-3.56       7-1.25       8-1.40      10-1.01       2-2.28         5-58        17-43         4-23            -      30.27  Saarinen Juho
  8. Lång Pekka                   14-58      11-2.35       4-2.59      10-2.55       3-2.09      13-4.20       4-2.31       5-3.36      11-1.29       9-1.41         3-57       8-2.35         3-57         6-31         1-20            -      30.33  Lång Pekka
  9. Gritsan Ruslan                8-41       5-2.31      10-3.12       8-2.51       9-2.13       7-4.06      10-2.43       9-3.49      17-1.55       5-1.39      10-1.01       4-2.32       9-1.05         6-31         4-23            -      31.12  Gritsan Ruslan
 10. Rae Arbo                      3-38       6-2.32       8-3.06       8-2.51      13-2.22      10-4.11       8-2.41       8-3.47      16-1.53      13-1.54       7-1.00      11-2.38      12-1.09        10-32         3-22            -      31.36  Rae Arbo
 11. Pohjasvuo Pasi             15-1.00      12-2.39      16-4.16       3-2.44       6-2.11       2-3.48       7-2.39       6-3.38       4-1.21      17-2.19         3-57       5-2.33      16-1.17        15-37        14-27            -      32.26  Pohjasvuo Pasi
 12. Wiik Niklas                   9-42      10-2.34       6-3.02      13-3.04      12-2.17      14-4.36      17-3.24      10-3.53       5-1.22       4-1.38       7-1.00       5-2.33      11-1.08        18-55        14-27            -      32.35  Wiik Niklas
 13. Vanninen Matti-Pekka          9-42       8-2.33       1-2.42      10-2.55      15-2.27      11-4.17      15-3.14      13-4.00      11-1.29      14-1.55      13-1.13      12-2.40      17-1.43         2-30        11-25            -      32.45  Vanninen Matti-Pekka
 14. Mändmets Mait              16-1.03      12-2.39      18-4.32       5-2.48       4-2.10      11-4.17       5-2.34      16-4.15       9-1.28       5-1.39      12-1.02      13-2.45       8-1.04         2-30        13-26            -      33.12  Mändmets Mait
 15. Paavola Kai                   6-39      14-2.48      11-3.17      15-3.13      14-2.25      16-4.46      13-2.57      15-4.14      13-1.33      12-1.52      17-1.35      15-2.55      13-1.11        10-32        11-25            -      34.22  Paavola Kai
 16. Skopinski Sergei             13-47      16-2.55      15-3.59      16-3.41      17-2.35      17-4.52      16-3.21      14-4.04      14-1.40      11-1.51      16-1.27      16-2.57      10-1.06        15-37        17-29            -      36.21  Skopinski Sergei
 17. Lilja Mikko                17-1.23      18-3.26      14-3.51      17-3.46      16-2.33      15-4.38      14-3.04      18-4.53      15-1.45      16-2.04      14-1.17      17-3.36      15-1.16        13-36        14-27            -      38.35  Lilja Mikko
 18. van Camp Richard           18-1.46      17-3.17      17-4.29      18-5.52      17-2.35      18-5.41      18-5.47      17-4.39      18-2.05      18-8.02      18-8.11      18-3.44     18-15.34        13-36        18-33            -    1.12.51  van Camp Richard

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Slotte Kim                  4-2.12       2-5.02       1-8.30      1-11.21      1-13.44      1-16.06      2-17.59      1-19.35      2-23.16      2-25.11      2-26.22      1-26.58      2-27.21     27.21  Slotte Kim
  2. Koskinen Heikki             2-2.04       3-5.24       3-9.15      3-12.24      3-14.56      3-17.27      3-21.03      3-23.04      3-26.40      3-28.39      3-29.55      2-30.32      3-30.56     30.56  Koskinen Heikki
  3. Sillanpää Tommi             5-2.24       5-6.43      4-10.39      4-13.47      4-16.47      4-19.22      4-21.14      4-23.15      4-28.04      4-30.17      4-31.44      3-32.22      4-32.50     32.50  Sillanpää Tommi
  4. Paavola Kim                 3-2.09       4-5.30      5-13.12      5-16.16      5-19.13      5-21.48      5-23.42      5-25.28      5-29.21      5-31.16      5-32.40      4-33.15      5-33.41     33.41  Paavola Kim
 HYL Holmberg Anders             1-1.44       1-4.47       2-9.03      2-11.43      2-14.04      2-16.14      1-17.43      1-19.35      1-22.45      1-24.30      1-25.57            -      1-26.48  Holmberg Anders

H21B Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Slotte Kim                  4-2.12       1-2.50       1-3.28       2-2.51       2-2.23       2-2.22       3-1.53       1-1.36       3-3.41       2-1.55       1-1.11         2-36         1-23            -      27.21  Slotte Kim
  2. Koskinen Heikki             2-2.04       3-3.20       2-3.51       5-3.09       3-2.32       3-2.31       5-3.36       4-2.01       2-3.36       4-1.59       2-1.16         3-37         2-24            -      30.56  Koskinen Heikki
  3. Sillanpää Tommi             5-2.24       5-4.19       3-3.56       4-3.08       5-3.00       4-2.35       2-1.52       4-2.01       5-4.49       5-2.13       4-1.27         4-38         4-28            -      32.50  Sillanpää Tommi
  4. Paavola Kim                 3-2.09       4-3.21       5-7.42       3-3.04       4-2.57       4-2.35       4-1.54       2-1.46       4-3.53       2-1.55       3-1.24         1-35         3-26            -      33.41  Paavola Kim
 HYL Holmberg Anders             1-1.44       2-3.03       4-4.16       1-2.40       1-2.21       1-2.10       1-1.29       3-1.52       1-3.10       1-1.45       4-1.27            -           51            -  Holmberg Anders

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Oja Risto                     1-43       1-3.47       1-7.15      1-10.47      1-13.45      1-18.31      1-21.44      1-26.26      1-28.13      1-30.20      1-32.04      1-35.23      1-36.42      1-37.20      1-37.46     37.46  Oja Risto
  2. Sipilä Jarkko               3-1.18       2-4.27       2-8.31      2-12.19      2-14.53      2-19.45      2-22.57      2-27.14      2-29.47      2-32.10      2-33.30      2-36.42      2-38.19      2-39.01      2-39.27     39.27  Sipilä Jarkko
  3. Karppinen Tom               2-1.13       3-4.31      3-10.08      3-14.30      3-17.23      3-22.33      3-25.52      3-30.26      3-32.14      3-35.17      3-36.39      3-40.52      3-42.07      3-43.02      3-43.30     43.30  Karppinen Tom

H35 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Oja Risto                     1-43       1-3.04       1-3.28       1-3.32       3-2.58       1-4.46       2-3.13       3-4.42       1-1.47       1-2.07       3-1.44       2-3.19       2-1.19         1-38         1-26            -      37.46  Oja Risto
  2. Sipilä Jarkko               3-1.18       2-3.09       2-4.04       2-3.48       1-2.34       2-4.52       1-3.12       1-4.17       3-2.33       2-2.23       1-1.20       1-3.12       3-1.37         2-42         1-26            -      39.27  Sipilä Jarkko
  3. Karppinen Tom               2-1.13       3-3.18       3-5.37       3-4.22       2-2.53       3-5.10       3-3.19       2-4.34       2-1.48       3-3.03       2-1.22       3-4.13       1-1.15         3-55         3-28            -      43.30  Karppinen Tom

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Saari Ismo                  1-2.06       1-5.11       1-9.05      1-11.31      1-13.45      1-15.52      1-17.27      1-19.12      1-22.38      1-24.40      1-25.52      1-26.45      1-27.07     27.07  Saari Ismo
  2. Saari Vesa                  4-2.44       4-6.11      3-10.14      2-13.04      2-15.58      2-18.24      2-20.03      2-22.19      2-26.21      2-28.41      2-30.07      2-30.42      2-31.07     31.07  Saari Vesa
  3. Pynttäri Veli-Pekka         2-2.09       2-5.40       2-9.52      4-13.20      3-16.01      3-18.40      3-20.25      3-22.25      3-26.59      3-28.59      3-30.33      3-31.10      3-31.39     31.39  Pynttäri Veli-Pekka
  4. Holm Mikael                 3-2.13       3-5.59      4-10.18      3-13.19      4-16.14      4-18.52      4-20.38      4-23.16      4-27.35      4-29.55      4-31.17      4-31.55      4-32.22     32.22  Holm Mikael

H40 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Saari Ismo                  1-2.06       1-3.05       1-3.54       1-2.26       1-2.14       1-2.07       1-1.35       1-1.45       1-3.26       2-2.02       1-1.12         4-53         1-22            -      27.07  Saari Ismo
  2. Saari Vesa                  4-2.44       2-3.27       2-4.03       2-2.50       3-2.54       2-2.26       2-1.39       3-2.16       2-4.02       3-2.20       3-1.26         1-35         2-25            -      31.07  Saari Vesa
  3. Pynttäri Veli-Pekka         2-2.09       3-3.31       3-4.12       4-3.28       2-2.41       4-2.39       3-1.45       2-2.00       4-4.34       1-2.00       4-1.34         2-37         4-29            -      31.39  Pynttäri Veli-Pekka
  4. Holm Mikael                 3-2.13       4-3.46       4-4.19       3-3.01       4-2.55       3-2.38       4-1.46       4-2.38       3-4.19       3-2.20       2-1.22         3-38         3-27            -      32.22  Holm Mikael

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Rintala Timo                1-2.10       2-5.35       1-9.42      1-12.45      1-15.18      1-17.43      1-19.46      1-21.45      1-25.44      1-27.53      1-29.22      1-30.01      1-30.27     30.27  Rintala Timo
  2. Siitonen Markus             2-2.13       1-5.25       2-9.59      2-13.33      2-15.57      2-18.10      2-20.02      2-22.04      2-25.57      1-27.53      2-29.31      2-30.15      2-30.40     30.40  Siitonen Markus
  3. Niemi Jukka                 3-2.19       3-6.07      3-10.29      3-13.44      3-16.32      3-19.20      3-21.09      3-23.27      3-27.41      3-30.02      3-31.36      3-32.18      3-32.46     32.46  Niemi Jukka

H45 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Rintala Timo                1-2.10       2-3.25       1-4.07       1-3.03       2-2.33       2-2.25       3-2.03       1-1.59       2-3.59       2-2.09       1-1.29         1-39         2-26            -      30.27  Rintala Timo
  2. Siitonen Markus             2-2.13       1-3.12       3-4.34       3-3.34       1-2.24       1-2.13       2-1.52       2-2.02       1-3.53       1-1.56       3-1.38         3-44         1-25            -      30.40  Siitonen Markus
  3. Niemi Jukka                 3-2.19       3-3.48       2-4.22       2-3.15       3-2.48       3-2.48       1-1.49       3-2.18       3-4.14       3-2.21       2-1.34         2-42         3-28            -      32.46  Niemi Jukka

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Tyrväinen Heikki            1-1.20       1-4.42       1-8.22      1-11.20      1-13.45      1-16.17      1-17.46      1-20.45      1-22.02      1-23.49      1-24.18     24.18  Tyrväinen Heikki
  2. Antikainen Raimo            3-1.30       3-5.38      4-10.05      4-13.53      4-16.55      4-20.42      4-22.32      2-25.38      2-27.08      2-29.08      2-29.40     29.40  Antikainen Raimo
  3. Litmanen Pertti             4-1.35       3-5.38       3-9.53      3-13.16      3-16.12      3-19.00      3-21.01      3-26.09      3-27.25      3-29.39      3-30.08     30.08  Litmanen Pertti
  4. Kankkonen Mikko             5-1.53       5-6.54      5-11.48      5-15.12      5-17.59      5-21.06      5-22.56      4-26.37      4-28.16      4-30.29      4-30.58     30.58  Kankkonen Mikko
  5. Karstunen Hannu             6-3.46       6-8.46      6-12.51      6-16.05      6-19.05      6-22.15      6-24.01      5-27.01      5-28.36      5-30.55      5-31.27     31.27  Karstunen Hannu
  6. Aalto Timo                  2-1.24       2-5.06       2-9.04      2-12.08      2-14.55      2-18.01      2-19.53      6-27.53      6-29.12      6-31.27      6-31.53     31.53  Aalto Timo

H50 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Tyrväinen Heikki            1-1.20       1-3.22       1-3.40       1-2.58       1-2.25       1-2.32       1-1.29       1-2.59       2-1.17       1-1.47         2-29            -      24.18  Tyrväinen Heikki
  2. Antikainen Raimo            3-1.30       4-4.08       5-4.27       6-3.48       6-3.02       6-3.47       3-1.50       3-3.06       4-1.30       2-2.00         5-32            -      29.40  Antikainen Raimo
  3. Litmanen Pertti             4-1.35       3-4.03       4-4.15       4-3.23       4-2.56       2-2.48       6-2.01       5-5.08       1-1.16       4-2.14         2-29            -      30.08  Litmanen Pertti
  4. Kankkonen Mikko             5-1.53       6-5.01       6-4.54       5-3.24       2-2.47       4-3.07       3-1.50       4-3.41       6-1.39       3-2.13         2-29            -      30.58  Kankkonen Mikko
  5. Karstunen Hannu             6-3.46       5-5.00       3-4.05       3-3.14       5-3.00       5-3.10       2-1.46       2-3.00       5-1.35       6-2.19         5-32            -      31.27  Karstunen Hannu
  6. Aalto Timo                  2-1.24       2-3.42       2-3.58       2-3.04       2-2.47       3-3.06       5-1.52       6-8.00       3-1.19       5-2.15         1-26            -      31.53  Aalto Timo

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Saarinen Heikki             2-1.18       1-4.51       1-8.30      1-11.26      1-13.51      1-16.20      1-17.40      1-20.19      1-21.36      1-23.16      1-23.43     23.43  Saarinen Heikki
  2. Lukkarinen Mikko            1-1.12       2-5.05       3-9.02      3-12.07      3-14.45      3-17.18      3-18.44      2-21.48      2-23.15      2-24.58      2-25.25     25.25  Lukkarinen Mikko
  3. Mäkilä Ilmari               6-1.34       6-5.51       4-9.38      4-12.48      4-15.26      5-18.31      5-19.59      4-22.46      3-24.10      4-26.02      4-26.31     26.31  Mäkilä Ilmari
  4. Ojala Antti                 3-1.20       3-5.06       2-8.59      2-12.04      2-14.40      2-17.11      2-18.39      3-22.43      3-24.10      5-26.12      5-26.40     26.40  Ojala Antti
  5. Koivukangas Erkki           7-1.36       5-5.17      6-10.12      6-13.17      6-15.53      6-18.43      6-20.14      5-23.11      5-24.32      6-26.16      6-26.45     26.45  Koivukangas Erkki
  6. Ettanen Martti              5-1.28       7-5.56      7-11.38      7-15.07      7-18.11      7-23.22      7-24.52      7-29.03      6-30.20      7-33.16      7-33.56     33.56  Ettanen Martti
 HYL Nurminen Heikki             4-1.26       4-5.08      5-10.07      5-13.10      5-15.40      4-18.17      4-19.34      6-23.22            -      3-25.05      3-25.33  Nurminen Heikki

H55 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Saarinen Heikki             2-1.18       1-3.33       1-3.39       1-2.56       1-2.25       1-2.29       2-1.20       1-2.39       1-1.17       1-1.40         1-27            -      23.43  Saarinen Heikki
  2. Lukkarinen Mikko            1-1.12       5-3.53       4-3.57       3-3.05       5-2.38       3-2.33       3-1.26       4-3.04       5-1.27       2-1.43         1-27            -      25.25  Lukkarinen Mikko
  3. Mäkilä Ilmari               6-1.34       6-4.17       2-3.47       6-3.10       5-2.38       6-3.05       4-1.28       2-2.47       4-1.24       4-1.52         5-29            -      26.31  Mäkilä Ilmari
  4. Ojala Antti                 3-1.20       4-3.46       3-3.53       3-3.05       3-2.36       2-2.31       4-1.28       6-4.04       5-1.27       5-2.02         3-28            -      26.40  Ojala Antti
  5. Koivukangas Erkki           7-1.36       2-3.41       5-4.55       3-3.05       3-2.36       5-2.50       7-1.31       3-2.57       3-1.21       3-1.44         5-29            -      26.45  Koivukangas Erkki
  6. Ettanen Martti              5-1.28       7-4.28       7-5.42       7-3.29       7-3.04       7-5.11       6-1.30       7-4.11       1-1.17       6-2.56         7-40            -      33.56  Ettanen Martti
 HYL Nurminen Heikki             4-1.26       3-3.42       6-4.59       2-3.03       2-2.30       4-2.37       1-1.17       5-3.48            -         1.43         3-28            -  Nurminen Heikki

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Lind Matti-Juhani             1-46       1-4.30       2-7.23      2-10.00      2-12.37      2-14.41      2-18.09      2-19.27      1-21.25      1-21.52     21.52  Lind Matti-Juhani
  2. Huttula Juha                4-1.09       3-4.41       1-7.14       1-9.43      1-12.20      1-14.17      1-17.59      1-19.17      2-21.26      2-21.57     21.57  Huttula Juha
  3. Pekkala Rauli                 2-55       2-4.34       3-7.38      3-10.27      3-13.09      3-15.17      3-18.22      3-19.53      3-21.52      3-22.22     22.22  Pekkala Rauli
 HYL Martikainen Arvo              3-57       4-5.08       4-8.14      4-11.12            -      4-15.39      4-19.15      4-20.59      4-23.10      4-23.44  Martikainen Arvo

H60 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Lind Matti-Juhani             1-46       3-3.44       2-2.53       2-2.37       1-2.37       2-2.04       2-3.28       1-1.18       1-1.58         1-27            -      21.52  Lind Matti-Juhani
  2. Huttula Juha                4-1.09       1-3.32       1-2.33       1-2.29       1-2.37       1-1.57       4-3.42       1-1.18       3-2.09         3-31            -      21.57  Huttula Juha
  3. Pekkala Rauli                 2-55       2-3.39       3-3.04       3-2.49       3-2.42       3-2.08       1-3.05       3-1.31       2-1.59         2-30            -      22.22  Pekkala Rauli
 HYL Martikainen Arvo              3-57       4-4.11       4-3.06       4-2.58            -         4.27       3-3.36       4-1.44       4-2.11         4-34            -  Martikainen Arvo

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Väyrynen Heikki               2-53       1-5.00       1-8.14      1-11.09      1-14.11      1-16.19      1-20.04      1-21.37      1-23.51      1-24.28     24.28  Väyrynen Heikki
  2. Ruponen Pentti                1-50       3-8.30      2-11.11      2-13.54      2-17.32      2-19.28      2-24.12      2-26.34      2-28.37      2-29.08     29.08  Ruponen Pentti
  3. Oja Reijo                   4-1.19       4-8.59      4-12.16      4-15.28      3-18.38      3-20.52      3-24.29      3-26.35      3-28.46      3-29.19     29.19  Oja Reijo
  4. Kuisla Raimo                5-2.12       2-8.26      3-11.45      3-15.01      4-18.46      4-21.17      4-25.36      4-27.19      4-30.23      4-30.52     30.52  Kuisla Raimo
  5. Alalahti Jaakko               3-57      5-13.50      5-16.41      5-19.20      5-22.21      5-24.31      5-28.05      5-29.49      5-33.02      5-33.35     33.35  Alalahti Jaakko

H65 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Väyrynen Heikki               2-53       1-4.07       3-3.14       3-2.55       2-3.02       2-2.08       3-3.45       1-1.33       3-2.14         5-37            -      24.28  Väyrynen Heikki
  2. Ruponen Pentti                1-50       3-7.40       1-2.41       2-2.43       4-3.38       1-1.56       5-4.44       5-2.22       1-2.03         2-31            -      29.08  Ruponen Pentti
  3. Oja Reijo                   4-1.19       3-7.40       4-3.17       4-3.12       3-3.10       4-2.14       2-3.37       4-2.06       2-2.11         3-33            -      29.19  Oja Reijo
  4. Kuisla Raimo                5-2.12       2-6.14       5-3.19       5-3.16       5-3.45       5-2.31       4-4.19       2-1.43       4-3.04         1-29            -      30.52  Kuisla Raimo
  5. Alalahti Jaakko               3-57      5-12.53       2-2.51       1-2.39       1-3.01       3-2.10       1-3.34       3-1.44       5-3.13         3-33            -      33.35  Alalahti Jaakko

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Saastamoinen Vilho          2-2.10       1-6.30       1-9.57      1-13.55      1-15.53      1-19.36      1-22.22      1-25.41      1-26.12     26.12  Saastamoinen Vilho
  2. Backman Arne                1-1.49       2-6.42      2-12.55      2-16.57      2-19.12      2-23.27      2-25.26      2-28.20      2-29.06     29.06  Backman Arne

H70 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Saastamoinen Vilho          2-2.10       1-4.20       1-3.27       1-3.58       1-1.58       1-3.43       2-2.46       2-3.19         1-31            -      26.12  Saastamoinen Vilho
  2. Backman Arne                1-1.49       2-4.53       2-6.13       2-4.02       2-2.15       2-4.15       1-1.59       1-2.54         2-46            -      29.06  Backman Arne

H20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Laurila Jussi                 2-47       2-3.34       1-7.04      1-10.08      1-12.30      1-16.43      1-19.58      1-23.37      1-25.08      1-26.53      1-27.50      1-30.24      1-31.38      1-32.08      1-32.32     32.32  Laurila Jussi
  2. Puustinen Olli                1-37       1-3.27       3-7.17      2-10.29      2-12.48      2-17.22      2-20.58      2-24.19      2-25.47      2-27.55      2-29.01      2-31.47      2-32.46      2-33.17      2-33.44     33.44  Puustinen Olli
  3. Hagström Fredrik              2-47       3-3.42       2-7.12      2-10.29      3-13.16      3-18.19      3-21.27      3-25.26      3-27.01      3-28.47      3-29.47      3-32.45      3-33.55      3-34.42      3-35.11     35.11  Hagström Fredrik
  4. Anttila Valtteri              4-48       4-4.06       4-9.09      4-13.05      4-16.40      4-21.45      4-25.51      4-30.39      4-32.38      4-34.51      4-36.13      4-39.48      4-41.05      4-41.44      4-42.15     42.15  Anttila Valtteri

H20 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

