Torsdagsbommen Torstaipummi

Tulokset 20.07.2006 Karsobackavägen 

[ Mellantiderna / Väliajat ]



A-Bana/Rata B-Bana/Rata C-Bana/Rata D-Bana/Rata

A-Bana/Rata

  (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Andreas Åbacka              Botnia              40.40
   2. Tommy Åbacka                Botnia              41.40     +1.00
   3. Två Eino                    IS Söderby          46.52     +6.12
   4. Tor-Björn Wiklund                               47.12     +6.32
   5. Eero Viitasaari             KoS                 50.03     +9.23
   6. Leif Haajanen               Raseborg            50.05     +9.25
   7. Filip Brunell               Minken              50.41    +10.01
   8. Kari Koivumäki              KoS                 52.12    +11.32
   9. Henning Nynäs               Brahe               53.17    +12.37
  10. Matti Hiironen              KoS                 54.29    +13.49
  11. Jorma Nissilä               KoS                 55.09    +14.29
  12. Olli Pallaspuro             KoS                 55.27    +14.47
  13. Joakim Hansen               Botnia              58.19    +17.39
  14. Ann-Sofie Sundelin          Femman              58.50    +18.10
  15. Daniel Åbacka               IS Söderby          59.15    +18.35
  16. Otto Frenkell               Raseborg          1.00.54    +20.14
  17. Stig Sundqvist              Botnia            1.00.57    +20.17
  18. Sune Lind                   Falken            1.02.12    +21.32
  19. Lasse Björkgård                               1.06.00    +25.20
  20. Harry Backman               Falken            1.15.51    +35.11
  Hyl Petri Rantala               KoS               Hylätty
  Hyl Ilkka Leikkonen                               Hylätty

A-Bana/Rata B-Bana/Rata C-Bana/Rata D-Bana/Rata

B-Bana/Rata

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jani Koistila               Botnia              34.10
   2. Stefan Storvall             Kronan              34.23       +13
   3. Erik Slotte                 Kronan              38.16     +4.06
   4. Annika Lind                 Falken              41.42     +7.32
   5. Osmo Tuominen               BKO                 42.22     +8.12
   6. Veli-Pekka Koivu            KoS                 42.36     +8.26
   7. Eero Fränti                 KoS                 42.50     +8.40
   8. Heikki Hukari               KoS                 43.44     +9.34
   9. Roger Rönnqvist             Botnia              44.31    +10.21
  10. Tom Wiklund                 Botnia              50.34    +16.24
  11. Marko Myllymäki             KoS                 51.47    +17.37
  12. Rune Grankull               Kronan              54.08    +19.58
  13. Gustav Grannabba            Botnia              54.49    +20.39
  14. Juha Hiironen               KoS                 57.48    +23.38
    - Esa Kätkä                   KoS              Ei aikaa

A-Bana/Rata B-Bana/Rata C-Bana/Rata D-Bana/Rata

C-Bana/Rata

  (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Joel Sågfors                Botnia              25.28
   2. Ville Virkkala              KoS                 30.37     +5.09
   3. Toni Åbacka                 IS Söderby          31.09     +5.41
   4. Emma Storvall               Kronan              31.24     +5.56
   5. Rolf Nygård                 Botnia              32.05     +6.37
   6. Tage Torrkulla              Botnia              32.06     +6.38
   7. Hanna Wiklund               Botnia              32.23     +6.55
   8. Runar Haals                 Botnia              32.27     +6.59
   9. Gun Lindvall                Botnia              35.28    +10.00
  10. Jouko Rokala                Botnia              35.52    +10.24
  11. Erkki Vistiaho              KoS                 39.25    +13.57
  12. Charlotta Lindvall          Botnia              40.29    +15.01
  13. Antti Hiironen              KoS                 43.50    +18.22
  14. Kurt Nyman                  Botnia              44.01    +18.33
  15. Annelie Lövsund             Botnia              46.17    +20.49
  16. Erling Rönnbacka            Kronan              50.37    +25.09
  17. Jukka Vierimaa              Kemira            1.00.24    +34.56
  18. Emilia Sågfors              Botnia            1.14.49    +49.21
  Hyl Unto Herronen               KT                Hylätty

A-Bana/Rata B-Bana/Rata C-Bana/Rata D-Bana/Rata

D-Bana/Rata

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Arne Sågfors                Botnia              36.18
   2. Peetu Rantala               KoS                 44.24     +8.06
   3. Fanny Storvall              Kronan              49.16    +12.58
   4. Anton Storvall              Kronan              49.21    +13.03
   5. Jenina Backman              Kronan              49.42    +13.24
   6. Seija Virkkala              KoS                 51.26    +15.08
  Hyl Daniela Holmqvist           Botnia            Hylätty
  Hyl Nathalie Lindvall           Botnia            Hylätty