Torsdagsbommen Torstaipummi

Tulokset 08.06.2006 Köukar / Köukari

[ Mellantiderna / Väliajat ]



A-4300m B-2900m C-2000m D-1400m

A-4300m

  (Lähti: 61, Keskeytti: 0, Hylätty: 11)

   1. I Markus Björklund          Botnia              27.05
   2. Leif Ena                    Falken              27.17       +12
   3. Andreas Åbacka              Botnia              27.22       +17
   4. Eino Två                    IS Söderby          28.02       +57
   5. Antti Kainu                                     29.48     +2.43
   6. Jori Jukkola                                    29.49     +2.44
   7. Antti Ojajärvi              KPV                 30.01     +2.56
   8. Håkan Rauma                 Botnia              30.31     +3.26
   9. Timo Ronkainen              KoS                 31.48     +4.43
  10. Jukka Määttälä              Aron Haka           32.34     +5.29
  11. Juuso Tuomaala              KoS                 32.47     +5.42
  12. Linda Sundqvist             Botnia              32.52     +5.47
  13. Jani Koistila               Botnia              33.39     +6.34
  14. Mats Strandvall             Kronan              33.47     +6.42
  15. Eva-Lina Skogvik            Kronan              33.53     +6.48
  16. Folke Åbacka                Botnia              34.15     +7.10
  17. Sven-Olof Nylund            Botnia              35.02     +7.57
  18. Kenneth Mild                KoS                 35.09     +8.04
  19. Erik Slotte                 Kronan              35.17     +8.12
  20. Stefan Storvall             Kronan              36.57     +9.52
  21. Stig Sundqvist              Botnia              36.58     +9.53
  22. Eero Pulkkinen              Botnia              37.33    +10.28
  23. Lasse Pulkkinen             KoS                 37.56    +10.51
  24. Kai Pulkkinen                                   38.39    +11.34
  25. Antti Mourujärvi            KoS                 39.04    +11.59
  26. Mikael Brännström           Botnia              39.29    +12.24
  27. Vesa Kätkä                  Reima               39.48    +12.43
  28. Heikki Korva                OMG                 40.07    +13.02
  29. Gunilla Björklund           Falken              40.17    +13.12
  30. Joakim Hansen               Botnia              41.00    +13.55
  31. Vesa Toivanen                                   41.14    +14.09
  32. Roger Rönnqvist             Botnia              42.00    +14.55
  33. Gustav Grannabba            Botnia              42.12    +15.07
  34. Pasi Peltola                                    43.02    +15.57
  35. Panu Breilin                                    43.13    +16.08
  36. Jarmo Hämäläinen                                43.16    +16.11
  37. Jarmo Rasmus                                    43.42    +16.37
  38. Heikki Viitasaari                               43.47    +16.42
  39. Lasse Björkgård                                 44.14    +17.09
  40. Marja Jokinen               KoS                 44.20    +17.15
  41. Tapio Hirvi                                     44.25    +17.20
  42. Heidi Pulkkinen                                 44.47    +17.42
  43. Steve Kåla                  KK-Team             47.42    +20.37
  44. Pekka Erkkilä               KoS                 47.44    +20.39
  45. Janne Willman                                   48.59    +21.54
  46. Merja Korhonen-Helander     KoS                 49.13    +22.08
  47. Harri Välikangas                                52.28    +25.23
  48. Lisa Bäck                   Kronan              58.23    +31.18
  Hyl Pekka Maasalo                                 Hylätty
    - Heini Wennman               Botnia           Ei aikaa
    - Juha Sorvisto               LapVi            Ei aikaa
  Hyl Tommi Viitasaari            HimU              Hylätty
  Hyl Henrik Ena                  Falken            Hylätty
  Hyl Håkan Björklund             Falken            Hylätty
  Hyl Rolf Enlund                 Botnia            Hylätty
  Hyl Olli Pallaspuro                               Hylätty
  Hyl Henrik Ena                  Falken            Hylätty
  Hyl Guy Bäck                    Kronan            Hylätty
  Hyl Aulis Rantala               KoS               Hylätty
  Hyl Jukka Polso                 KoS               Hylätty
  Hyl Timo Peltola                PieHi             Hylätty

A-4300m B-2900m C-2000m D-1400m

B-2900m

  (Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

   1. Veli-Matti Perälampi        KoS                 22.41
   2. Juuso Tuomaala              KoS                 23.20       +39
   3. Jonatan Byggmästar          Kronan              23.51     +1.10
   4. Eki-Jussi Autio             AlajA               24.31     +1.50
   5. Martti Järvelä              KoS                 24.38     +1.57
   6. Petri Tilus                 HimU                25.22     +2.41
   7. Tom Wiklund                 Botnia              25.48     +3.07
   8. Kenneth Wennman                                 26.00     +3.19
   9. Eero Fränti                 KoS                 26.37     +3.56
  10. Tapani Tanttinen            KoS                 26.48     +4.07
  11. Anna Mild                   KoS                 26.54     +4.13
  12. Tage Torrkulla              Botnia              27.39     +4.58
  13. Jerry Sandström                                 28.56     +6.15
  14. Göran Skogvik               Kronan              29.14     +6.33
  15. Elina Puusaari              HimU                29.53     +7.12
  16. Runar Haals                 Botnia              30.02     +7.21
  17. Rolf Nygård                 Botnia              30.04     +7.23
  18. Erkki Vistiaho              KoS                 30.23     +7.42
  19. Jarmo Toivonen              KoS                 30.44     +8.03
  20. Osmo Tuominen               KoS                 30.45     +8.04
  21. Marika Korhonen             KyRa                32.35     +9.54
  22. Jukka Junka                                     32.54    +10.13
  23. Unto Herronen               KäTa                33.07    +10.26
  24. Heikki Hukari               KoS                 33.59    +11.18
  25. Peter Sundfors                                  34.22    +11.41
  26. Veikko Vierimaa             KoS                 34.39    +11.58
  27. Eija Judin                  KoS                 35.25    +12.44
  28. Tauno Heino                 KoS                 36.00    +13.19
  29. Pekka Kujala                                    36.03    +13.22
  30. Bo-Henry Simel              GIF                 37.40    +14.59
  31. Anne Stoor                  KoS                 44.16    +21.35
  32. Katriina Kujala                                 44.55    +22.14
  33. Vappu Seppänen                                  45.05    +22.24
  34. Veijo Märsy                 KoS                 45.12    +22.31
  35. Nina Thoden                 Botnia              48.00    +25.19
  36. Arja-Lena Kero                                  48.32    +25.51
  37. Kari Koivumäki              KoS                 49.02    +26.21
  37. Lauri Koivumäki                                 49.02    +26.21
    - Barbro Skogvik                               Ei aikaa
    - Monika Cederberg                             Ei aikaa
  Hyl Raija Hirsikangas                             Hylätty
  Hyl Kauko Mäkelä                BKO               Hylätty
  Hyl Pirjo Mäenpää                                 Hylätty

A-4300m B-2900m C-2000m D-1400m

C-2000m

  (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Emma Storvall               Kronan              15.01
   2. Joakim Björklind            Botnia              15.12       +11
   3. Hanna Wiklund               Botnia              17.13     +2.12
   4. Lilian Strandvall           Kronan              17.48     +2.47
   5. Kyösti Orava                KoS                 18.27     +3.26
   6. Jesper Byggmästar           Kronan              18.58     +3.57
   7. Ida-Maria Skogvik           Ik-Kronan           19.41     +4.40
   8. Toni Åbacka                 Kronan              20.00     +4.59
   9. Gunnar Holm                                     20.20     +5.19
  10. Johanna Nyberg              Botnia              22.02     +7.01
  11. Gun Lindvall                Botnia              22.53     +7.52
  12. Irma Liedes                                     23.21     +8.20
  13. Jonas Rönnqvist             Botnia              23.24     +8.23
  14. Jens Nyberg                 SV                  24.47     +9.46
  15. Teuvo Patana                KoS                 25.48    +10.47
  16. Sanni Luokkala                                  26.18    +11.17
  17. Miika Laakkonen                                 26.26    +11.25
  18. Jaakko Koivumäki            KoS                 27.25    +12.24
  19. Kuoppala Mikko                                  29.08    +14.07
  20. Mathias Wentjärvi           Botnia              31.22    +16.21
  21. Dennis Vestman              Botnia              31.35    +16.34
  22. Ann-Kristin Peruraharju     KoS                 32.11    +17.10
  23. Erkki Nurisalo              KoS                 32.12    +17.11
  24. Erling Rönnbacka            Kronan              34.25    +19.24
  25. Maria Furubacka             Botnia              36.45    +21.44
  26. Sauli Kailajärvi            KoS               1.02.10    +47.09
    - Hans-Göran Björkström       Kronan           Ei aikaa

A-4300m B-2900m C-2000m D-1400m

D-1400m

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Jonas Björkgård             KoS                 14.41
   2. Sarai Björkgård             KoS                 14.44        +3
   3. Marja Björkgård                                 14.57       +16
   4. Nathalie Lindvall           Botnia              15.10       +29
   5. Alexandra Strandvall        Kronan              16.31     +1.50
   6. Anton Storvall                                  17.02     +2.21
   7. Sami Kattilakoski           KoS                 24.36     +9.55
   8. Jarmo Kattilakoski          KoS                 24.56    +10.15
   9. Robin Wiklund                                   27.21    +12.40
  10. Fanny Storvall              Kronan              28.55    +14.14
  11. Matti Huikuri               KoS                 30.54    +16.13
  12. Päivi Kentala               KoS                 30.55    +16.14
  13. Leander Lillhonga           GIF                 48.19    +33.38
  14. Kevin Lillhonga             GIF                 48.20    +33.39
  Hyl Robert Björklind            Botnia            Hylätty