Torsdagsbommen Torstaipummi

Tulokset 27.04.2006 Harrbåda / Harriniemi

[ Mellantiderna / Väliajat ]



D-Bana/Rata 1900m C-Bana/Rata 3500m B-Bana/Rata 5300m A-Bana/Rata 6300m

D-Bana/Rata 1900m

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Bo-Henrik Simell            GIF                 17.02
   2. Rolf Nygård                 Botnia              17.07        +5
   3. Tessi Björkgren             GIF                 17.33       +31
   4. Jonas Vertanen              Botnia              17.44       +42
   5. Izabelle Strandvall         Kronan              18.37     +1.35
   6. Alexandra Strandvall        Kronan              18.45     +1.43
   7. Ruska Saarela               KoS                 19.03     +2.01
   8. Börje Nordlund                                  19.33     +2.31
   9. Janina Backman              Kronan              20.16     +3.14
  10. Simon Bäck                  Kronan              23.18     +6.16
  11. Madelene Sandkulla          Botnia              24.24     +7.22
  12. Elisabeth Nylund            Botnia              24.37     +7.35
  13. Gerd Wiklund                Botnia              31.16    +14.14

D-Bana/Rata 1900m C-Bana/Rata 3500m B-Bana/Rata 5300m A-Bana/Rata 6300m

C-Bana/Rata 3500m

  (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Guy Bäck                    KoPu                27.32
   2. Johannes Byggmästar         Kronan              28.28       +56
   3. Bengt Kronqvist             GIF                 31.05     +3.33
   4. Kyösti Orava                KoS                 31.48     +4.16
   5. Toni Åbacka                 Kronan              34.31     +6.59
   6. Thor Löfroth                Kronan              34.35     +7.03
   7. Raimo Koppinen              KoS                 35.53     +8.21
   8. Ida-Marie Skogvik           Kronan              37.57    +10.25
   9. André Haga                  Botnia              40.23    +12.51
  10. Jouko Rokala                Botnia              41.10    +13.38
  11. Kurt Nyman                  Botnia              42.08    +14.36
  12. Eeva Koivumäki              KoS                 43.33    +16.01
  13. Tuula Peltoniemi            OMG                 43.50    +16.18
  14. Stig Lindvall               Kronan              44.06    +16.34
  15. Runar Haals                 Botnia              44.25    +16.53
  16. Amanda Haga                 Botnia              45.06    +17.34
  17. Mathias Wentjärv            Botnia              47.27    +19.55
  18. Jonas Rönnqvist             Botnia              47.33    +20.01
  19. Seppo Filppula                                  47.34    +20.02
  20. Dennis Vestman              Botnia              48.01    +20.29
  21. Robert Backman              Falken              49.03    +21.31
  22. Arne Backman                Falken              49.42    +22.10
  23. Nathalie Lindvall           Botnia              54.50    +27.18
  24. Daniela Holmqvist           Botnia              55.10    +27.38
  25. Robert Björklind            Botnia              59.23    +31.51
  26. Katriina Kujala                                 59.51    +32.19
    - Tytti Vistiaho              KK Team          Ei aikaa
    - Lena Slotte                 Kronan           Ei aikaa

D-Bana/Rata 1900m C-Bana/Rata 3500m B-Bana/Rata 5300m A-Bana/Rata 6300m

B-Bana/Rata 5300m

  (Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Två Eino                    IS Söderby          31.05
   2. Olli Pallaspuro                                 34.01     +2.56
   3. Erkki Koivukangas           KäTa                35.54     +4.49
   4. Jani Koistila               Botnia              37.08     +6.03
   5. Eero Pulkkinen              Botnia              39.16     +8.11
   6. Joakim Hansen               Botnia              39.32     +8.27
   7. Petri Tilus                 HimU                40.30     +9.25
   8. Erik Slotte                 Kronan              40.46     +9.41
   9. Dan Auren                   Botnia              41.16    +10.11
  10. Kenneth Wennman             Botnia              41.21    +10.16
  11. Harri Välikangas            Kemira              42.28    +11.23
  12. Heikki Viitasaari           KoskRi              42.59    +11.54
  12. Tapio Hirvi                 KoS                 42.59    +11.54
  14. Gustav Grannabba            Botnia              43.05    +12.00
  15. Osmo Tuominen               KoS                 43.43    +12.38
  16. Charlotta Lindvall          Botnia              43.47    +12.42
  17. Jukka Vierimaa              Kemira              45.56    +14.51
  18. Joakim Björklind            Botnia              46.15    +15.10
  19. Hanna Wiklund               Botnia              46.22    +15.17
  20. Göran Skogvik               Kronan              46.35    +15.30
  21. Isabel Aurén                Botnia              47.52    +16.47
  22. Leo Karhulahti              KoS                 48.24    +17.19
  23. Heidi Forsström             Botnia              49.17    +18.12
  24. Lise-Lott Knutar            Brahe               50.16    +19.11
  25. Anneli Lövsund              Botnia              51.38    +20.33
  26. Gun Lindvall                Botnia              53.05    +22.00
  27. Jarmo Läspä                 KoS                 55.47    +24.42
  28. Janne Rantala               KoS                 55.55    +24.50
  29. Lena Holmqvist              Botnia              58.03    +26.58
  30. Vesa Toivanen                                   59.53    +28.48

D-Bana/Rata 1900m C-Bana/Rata 3500m B-Bana/Rata 5300m A-Bana/Rata 6300m

A-Bana/Rata 6300m

  (Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Pertti Salo                 KoS                 38.07
   2. Esa Leppäniemi              VetU                38.31       +24
   3. Aulis Rantala               KoS                 40.16     +2.09
   4. Timo Ronkainen              KoS                 41.25     +3.18
   5. Bengt Lövsund               Botnia              41.33     +3.26
   6. Alexander Haga              Botnia              43.21     +5.14
   7. Stig Sundqvist              Botnia              44.36     +6.29
   8. Seppo Nurisalo              KoS                 46.15     +8.08
   9. Eva-Lina Skogvik            Kronan              46.21     +8.14
  10. Panu Breilin                                    46.26     +8.19
  11. Håkan Rauma                 Botnia              47.08     +9.01
  12. Ilkka Kivelä                KPV                 49.10    +11.03
  13. Tapani Tanttinen            KoS                 53.45    +15.38
  14. Esa Saarela                 KoS                 54.59    +16.52
  15. Anne Polso                  VetU                55.45    +17.38
  16. Sauli Viitasaari            KoS                 55.48    +17.41
  17. Ilkka Leikkonen                                 56.49    +18.42
  18. Roger Rönnqvist             Botnia              56.59    +18.52
  19. Kenneth Mild                                    59.07    +21.00
  20. Göran Björkgård             GIF                 59.11    +21.04
  21. Mats Strandvall             Kronan            1.00.40    +22.33
  22. Jaakko Teppo                KoS               1.08.30    +30.23
  23. Kai Nisula                                    1.13.26    +35.19
 Kesk Kari Koivumäki              KoS             Keskeytti