Torsdagsbommen Torstaipummi

Väliajat 08.07.2004 Såka/Sokoja



A-Banan / A-Rata 6570m B-Banan / B-Rata 4980m C-Banan / C-Rata 3810m D-Banan / D-Rata 1425m

A-Banan / A-Rata 6570m, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Stefan Storvall                 1-02.47    3-11.30    2-22.06    2-30.06    2-34.36    1-42.55    1-50.19    1-57.06    1-58.35     58.35  Stefan Storvall
   2. Johan Lövsund                   3-03.01    2-10.15    1-18.53    1-27.36    1-33.17    2-45.46    2-53.01    2-58.51  2-1.00.36   1.00.36  Johan Lövsund
   3. Jukka Polso                     4-03.09    1-08.38    5-23.53    4-33.11    4-38.57    3-48.07    3-57.03  3-1.03.42  3-1.05.28   1.05.28  Jukka Polso
   4. Mats Strandvall                15-09.25   14-14.41    8-25.59    5-34.36    5-41.06    6-52.14  4-1.01.20  4-1.07.27  4-1.08.56   1.08.56  Mats Strandvall
   5. Tom Lindskog                    8-03.43    7-11.28    4-22.52    3-32.32    3-38.48    4-50.34  5-1.02.46  5-1.10.01  5-1.12.06   1.12.06  Tom Lindskog
   6. Håkan Rauma                    14-06.59   13-14.29    7-25.29    6-34.49    6-42.19    5-51.29  6-1.05.40  6-1.11.27  6-1.13.19   1.13.19  Håkan Rauma
   7. Terho Tattari                  10-03.50   12-14.28    9-27.17   11-40.26    8-46.41    7-58.59  7-1.09.29  7-1.16.18  7-1.18.25   1.18.25  Terho Tattari
   8. Kari Koivumäki                 11-04.06    4-10.57    3-22.37    7-31.45    7-46.14    8-59.54  8-1.09.36  8-1.16.50  8-1.18.44   1.18.44  Kari Koivumäki
   9. Kenneth Knutar                  4-03.09    5-11.12    6-25.22    8-37.19    9-47.31  9-1.01.35  9-1.14.22  9-1.22.27  9-1.24.36   1.24.36  Kenneth Knutar
  10. Ronny Knutar                    7-03.42   11-14.09   12-27.27    9-37.52   12-58.47 11-1.11.48 10-1.22.10 10-1.30.39 10-1.32.54   1.32.54  Ronny Knutar
  11. Kari Autio                      9-03.47    8-11.33   10-25.17   13-43.12   11-52.44 12-1.15.32 11-1.26.00 11-1.32.40 11-1.34.46   1.34.46  Kari Autio
  12. Alf Knutar                     12-04.24   10-13.41   13-28.11   12-42.22 13-1.08.06 13-1.30.42 12-1.43.10 12-1.51.44 12-1.54.15   1.54.15  Alf Knutar
  13. Kenneth Mild                   13-05.40    9-11.59   14-36.33   14-58.40 14-1.26.09 14-1.39.09 13-1.49.30 13-1.58.09 13-2.00.20   2.00.20  Kenneth Mild
    - Simon Kankkonen                       -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Simon Kankkonen
    - Lise-Lott Knutar                      -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Lise-Lott Knutar
  Hyl Göran Björkgård                 6-03.31    6-11.23   11-25.44   10-38.13   10-49.49 10-1.03.32          -          -          -   Hylätty  Göran Björkgård
  Hyl Markus Björklund                2-02.49          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Markus Björklund
    - Pekka Hanhimäki                       -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Pekka Hanhimäki

A-Banan / A-Rata 6570m, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Stefan Storvall                 1-02.47    6-08.43    2-10.36    1-08.00    1-04.30    1-08.19    2-07.24    5-06.47    1-01.29     58.35  Stefan Storvall
   2. Johan Lövsund                   3-03.01    3-07.14    1-08.38    3-08.43    2-05.41    7-12.29    1-07.15    2-05.50    3-01.45   1.00.36  Johan Lövsund
   3. Jukka Polso                     4-03.09    2-05.29   13-15.15    4-09.18    3-05.46    2-09.10    3-08.56    4-06.39    4-01.46   1.05.28  Jukka Polso
   4. Mats Strandvall                15-09.25    1-05.16    4-11.18    2-08.37    6-06.30    4-11.08    4-09.06    3-06.07    1-01.29   1.08.56  Mats Strandvall
   5. Tom Lindskog                    8-03.43    5-07.45    5-11.24    6-09.40    5-06.16    5-11.46   10-12.12    8-07.15    7-02.05   1.12.06  Tom Lindskog
   6. Håkan Rauma                    14-06.59    4-07.30    3-11.00    5-09.20    7-07.30    2-09.10   13-14.11    1-05.47    5-01.52   1.13.19  Håkan Rauma
   7. Terho Tattari                  10-03.50   14-10.38    7-12.49   11-13.09    4-06.15    6-12.18    9-10.30    6-06.49    8-02.07   1.18.25  Terho Tattari
   8. Kari Koivumäki                 11-04.06    8-06.51    6-11.40    7-09.08    9-14.29   10-13.40    5-09.42    7-07.14    6-01.54   1.18.44  Kari Koivumäki
   9. Kenneth Knutar                  4-03.09   11-08.03   10-14.10    9-11.57    8-10.12   12-14.04   12-12.47    9-08.05    9-02.09   1.24.36  Kenneth Knutar
  10. Ronny Knutar                    7-03.42   13-10.27    8-13.18    8-10.25   12-20.55    9-13.01    7-10.22   11-08.29   12-02.15   1.32.54  Ronny Knutar
  11. Kari Autio                      9-03.47    9-07.46    9-13.44   13-17.55   10-09.32   14-22.48    8-10.28   10-06.40   10-02.06   1.34.46  Kari Autio
  12. Alf Knutar                     12-04.24   12-09.17   12-14.30   12-14.11   13-25.44   13-22.36   11-12.28   12-08.34   13-02.31   1.54.15  Alf Knutar
  13. Kenneth Mild                   13-05.40    7-06.19   14-24.34   14-22.07   14-27.29    8-13.00    6-10.21   13-08.39   11-02.11   2.00.20  Kenneth Mild
    - Simon Kankkonen                       -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Simon Kankkonen
    - Lise-Lott Knutar                      -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Lise-Lott Knutar
  Hyl Göran Björkgård                 6-03.31   10-07.52   11-14.21   10-12.29   11-11.36   11-13.43          -          -          -   Hylätty  Göran Björkgård
  Hyl Markus Björklund                2-02.49          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Markus Björklund
    - Pekka Hanhimäki                       -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Pekka Hanhimäki

A-Banan / A-Rata 6570m B-Banan / B-Rata 4980m C-Banan / C-Rata 3810m D-Banan / D-Rata 1425m

B-Banan / B-Rata 4980m, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Stefan Åbacka                  11-03.56    1-08.30    5-22.27    3-28.14    1-36.45    1-42.24    1-43.59     43.59  Stefan Åbacka
   2. Harald Slotte                   1-02.53    4-09.16    1-18.17    1-26.22    2-36.52    2-43.36    2-45.29     45.29  Harald Slotte
   3. Erkki Koivukangas               6-03.23    6-10.08    4-22.01    5-29.03    3-39.15    3-46.27    3-48.13     48.13  Erkki Koivukangas
   4. Alexander Haga                  5-03.21    9-12.13    6-23.08    6-30.29    6-40.43    4-46.51    4-48.19     48.19  Alexander Haga
   5. Ove Snåre                       3-03.13    5-09.54    3-20.39    2-27.49    4-40.00    5-47.26    5-49.01     49.01  Ove Snåre
   6. Veli-Pekka Koivu                2-03.11    2-08.53    2-20.37    4-28.41    5-40.10    6-47.33    6-49.19     49.19  Veli-Pekka Koivu
   7. Folke Björkman                 10-03.41   11-12.45   10-26.08    9-36.29    8-45.38    7-53.17    7-55.16     55.16  Folke Björkman
   8. Tapio Hirvi                     7-03.38   18-17.30   15-33.32   13-41.46    9-52.49    8-59.19  8-1.01.13   1.01.13  Tapio Hirvi
   9. Heikki Viitasaari              11-03.56    8-11.49    7-23.10    7-33.13    7-43.01  9-1.01.12  9-1.03.41   1.03.41  Heikki Viitasaari
  10. Jarl Bjonbäck                  21-06.04   10-12.33    9-25.08    8-33.24   12-54.38 10-1.02.16 10-1.04.11   1.04.11  Jarl Bjonbäck
  11. Jani Koistila                   4-03.16    3-09.10   12-28.20   10-38.55   11-54.14 11-1.02.54 11-1.04.45   1.04.45  Jani Koistila
  12. Wiik Daniel                     8-03.39   13-13.14   11-26.44   12-40.51   13-54.43 12-1.03.20 12-1.05.07   1.05.07  Wiik Daniel
  13. Guy Bäck                       16-04.39    7-11.28    8-23.45   17-45.30   16-57.14 14-1.04.18 13-1.05.55   1.05.55  Guy Bäck
  14. Monika Lövsund                 13-04.15   12-13.10   14-29.51   11-39.50   10-54.01 13-1.04.12 14-1.06.20   1.06.20  Monika Lövsund
  15. Juha Hautalahti                 8-03.39   19-18.32   18-35.23   16-44.33   14-55.17 15-1.04.37 15-1.06.43   1.06.43  Juha Hautalahti
  16. Lasse Pulkkinen                23-08.14   16-14.48   17-34.49   15-44.24   15-56.06 16-1.05.36 16-1.07.51   1.07.51  Lasse Pulkkinen
  17. Olli Lahnalampi                17-04.42   14-13.30   13-29.26   18-49.28 17-1.01.06 17-1.11.05 17-1.13.42   1.13.42  Olli Lahnalampi
  18. Taru Koppinen                  19-04.53   15-14.25   16-33.49   14-43.59 18-1.02.04 18-1.11.24 18-1.14.54   1.14.54  Taru Koppinen
  19. Joakim Hansen                  22-07.51   20-20.08   19-35.55   19-50.05 20-1.09.10 19-1.15.33 19-1.17.52   1.17.52  Joakim Hansen
  20. Markku Kivelä                  20-05.35   17-17.10   20-39.00   20-50.21 19-1.04.07 20-1.16.26 20-1.19.13   1.19.13  Markku Kivelä
  21. Jari Koppinen                  18-04.50   21-24.18   21-50.02 21-1.05.13 21-1.17.21 21-1.26.22 21-1.28.36   1.28.36  Jari Koppinen
  22. S Filppula                     14-04.22   22-25.13   22-51.11 22-1.06.04 22-1.22.30 22-1.34.06 22-1.36.44   1.36.44  S Filppula
    - Antti Jyrinki                         -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Antti Jyrinki
    - Matti Ruokoja                         -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Matti Ruokoja
  Hyl Ingvar Björklund               15-04.23          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Ingvar Björklund

B-Banan / B-Rata 4980m, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Stefan Åbacka                  11-03.56    1-04.34   11-13.57    1-05.47    1-08.31    1-05.39    2-01.35     43.59  Stefan Åbacka
   2. Harald Slotte                   1-02.53    4-06.23    1-09.01    6-08.05    6-10.30    5-06.44    9-01.53     45.29  Harald Slotte
   3. Erkki Koivukangas               6-03.23    8-06.45    6-11.53    2-07.02    4-10.12    7-07.12    5-01.46     48.13  Erkki Koivukangas
   4. Alexander Haga                  5-03.21   12-08.52    3-10.55    4-07.21    5-10.14    2-06.08    1-01.28     48.19  Alexander Haga
   5. Ove Snåre                       3-03.13    7-06.41    2-10.45    3-07.10   14-12.11    9-07.26    2-01.35     49.01  Ove Snåre
   6. Veli-Pekka Koivu                2-03.11    2-05.42    5-11.44    5-08.04    9-11.29    8-07.23    5-01.46     49.19  Veli-Pekka Koivu
   7. Folke Björkman                 10-03.41   14-09.04    9-13.23   14-10.21    2-09.09   11-07.39   12-01.59     55.16  Folke Björkman
   8. Tapio Hirvi                     7-03.38   19-13.52   14-16.02    7-08.14    8-11.03    4-06.30   10-01.54   1.01.13  Tapio Hirvi
   9. Heikki Viitasaari              11-03.56   10-07.53    4-11.21   12-10.03    3-09.48   22-18.11   18-02.29   1.03.41  Heikki Viitasaari
  10. Jarl Bjonbäck                  21-06.04    5-06.29    8-12.35    8-08.16   22-21.14   10-07.38   11-01.55   1.04.11  Jarl Bjonbäck
  11. Jani Koistila                   4-03.16    3-05.54   17-19.10   15-10.35   18-15.19   13-08.40    8-01.51   1.04.45  Jani Koistila
  12. Wiik Daniel                     8-03.39   16-09.35   10-13.30   17-14.07   16-13.52   12-08.37    7-01.47   1.05.07  Wiik Daniel
  13. Guy Bäck                       16-04.39    9-06.49    7-12.17   22-21.45   12-11.44    6-07.04    4-01.37   1.05.55  Guy Bäck
  14. Monika Lövsund                 13-04.15   13-08.55   15-16.41   11-09.59   17-14.11   19-10.11   14-02.08   1.06.20  Monika Lövsund
  15. Juha Hautalahti                 8-03.39   20-14.53   16-16.51    9-09.10    7-10.44   15-09.20   13-02.06   1.06.43  Juha Hautalahti
  16. Lasse Pulkkinen                23-08.14    6-06.34   19-20.01   10-09.35   11-11.42   17-09.30   16-02.15   1.07.51  Lasse Pulkkinen
  17. Olli Lahnalampi                17-04.42   11-08.48   13-15.56   21-20.02   10-11.38   18-09.59   19-02.37   1.13.42  Olli Lahnalampi
  18. Taru Koppinen                  19-04.53   15-09.32   18-19.24   13-10.10   20-18.05   15-09.20   22-03.30   1.14.54  Taru Koppinen
  19. Joakim Hansen                  22-07.51   18-12.17   12-15.47   18-14.10   21-19.05    3-06.23   17-02.19   1.17.52  Joakim Hansen
  20. Markku Kivelä                  20-05.35   17-11.35   20-21.50   16-11.21   15-13.46   21-12.19   21-02.47   1.19.13  Markku Kivelä
  21. Jari Koppinen                  18-04.50   21-19.28   21-25.44   20-15.11   13-12.08   14-09.01   15-02.14   1.28.36  Jari Koppinen
  22. S Filppula                     14-04.22   22-20.51   22-25.58   19-14.53   19-16.26   20-11.36   20-02.38   1.36.44  S Filppula
    - Antti Jyrinki                         -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Antti Jyrinki
    - Matti Ruokoja                         -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Matti Ruokoja
  Hyl Ingvar Björklund               15-04.23          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Ingvar Björklund

A-Banan / A-Rata 6570m B-Banan / B-Rata 4980m C-Banan / C-Rata 3810m D-Banan / D-Rata 1425m

C-Banan / C-Rata 3810m, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Jouko Rokala                    5-04.07    4-07.34    2-12.13    1-17.38    1-28.53    1-37.08    1-39.07     39.07  Jouko Rokala
   2. Jouko Toivola                   3-03.58    2-07.07    1-12.00    2-18.22    2-29.57    2-38.46    2-41.05     41.05  Jouko Toivola
   3. Elin Skutnabba                 10-04.21   17-09.29   10-15.04    4-20.26    3-32.06    4-39.22    3-41.12     41.12  Elin Skutnabba
   4. Olef Skutnabba                  9-04.20   20-09.42   12-15.05    5-20.35    4-32.14    3-39.13    4-41.14     41.14  Olef Skutnabba
   5. Runar Haals                     4-04.06    3-07.17    3-12.25    3-18.41    5-32.20    5-39.25    5-41.32     41.32  Runar Haals
   6. Kristian Strandvall             1-03.36    1-06.25    4-12.42    7-21.11    6-33.13    6-40.14    6-41.43     41.43  Kristian Strandvall
   7. Teuvo Koistila                 22-06.18   18-09.31   10-15.04    9-21.48    7-33.43    7-42.44    7-45.28     45.28  Teuvo Koistila
   8. J-E Snåre                      13-04.30    5-07.39    5-13.06    6-20.58    8-35.08    8-45.22    8-48.01     48.01  J-E Snåre
   9. Anniina Koivukangas             2-03.44    7-08.00    7-13.58   10-22.04    9-35.56    9-46.00    9-48.42     48.42  Anniina Koivukangas
  10. Matti Myllymäki                21-05.39   16-09.25   17-16.36   11-23.05   10-36.21   10-46.51   10-49.56     49.56  Matti Myllymäki
  11. Lisa Bäck                      15-04.43   10-08.29   13-15.23    8-21.26   12-38.19   11-48.18   11-50.24     50.24  Lisa Bäck
  12. Jonas Rönnqvist                19-04.57   21-09.43   14-15.31   12-23.08   15-41.20   13-49.41   12-51.40     51.40  Jonas Rönnqvist
  13. Stig Lindvall                  18-04.56   15-09.12   18-16.44   13-23.37   11-38.17   12-49.35   13-52.42     52.42  Stig Lindvall
  14. Bror Granskog                  17-04.54   19-09.35   15-15.37   15-24.34   14-39.16   15-50.44   14-53.16     53.16  Bror Granskog
  15. Pauli Kangas                   16-04.52   14-08.57   16-15.53   18-26.08   16-41.39   14-50.00   15-53.21     53.21  Pauli Kangas
  16. Isabel Aurén                    5-04.07    6-07.58    6-13.56   24-29.56   17-42.51   16-51.18   16-53.25     53.25  Isabel Aurén
  17. Jarmo Läspä                    10-04.21    7-08.00    9-14.24   14-23.49   13-38.25   16-51.18   17-54.05     54.05  Jarmo Läspä
  18. Tessi Björkgren                24-06.57   26-14.32   24-21.31   20-28.14   19-44.39   18-56.17   18-58.29     58.29  Tessi Björkgren
  19. Bo-Henry Simell                25-06.58   25-14.30   25-21.36   20-28.14   18-44.37   19-56.18   19-58.41     58.41  Bo-Henry Simell
  20. Joel Sågfors                   23-06.22   22-09.46   23-20.39   19-28.09   22-50.12   20-56.20   20-58.53     58.53  Joel Sågfors
  21. Hanna Wiklund                   8-04.18   12-08.45   19-18.23   16-25.53   20-45.48 21-1.02.03 21-1.04.18   1.04.18  Hanna Wiklund
  22. Pia Brännkärr                  12-04.22   13-08.47   20-18.27   17-26.04   21-45.55 22-1.02.06 22-1.04.25   1.04.25  Pia Brännkärr
  23. Ingemar Strandvall              7-04.16    9-08.02   22-20.28   22-28.26   23-53.06 23-1.04.40 23-1.06.41   1.06.41  Ingemar Strandvall
  24. Thor Löfroth                   14-04.34   11-08.41    8-14.19   23-29.09   24-54.57 24-1.07.03 24-1.09.30   1.09.30  Thor Löfroth
  25. Kristin Bäck                   20-05.21   23-10.55   21-19.26   26-47.47 26-1.03.33 26-1.12.42 25-1.15.00   1.15.00  Kristin Bäck
  26. Marja Björkgård                26-08.47   24-14.26   26-26.02   25-35.48 25-1.01.07 25-1.12.23 26-1.16.12   1.16.12  Marja Björkgård
    - Matt Sjölund                          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Matt Sjölund
    - Bo Nordlund                           -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Bo Nordlund
    - Fanny Bäck                            -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Fanny Bäck
    - Bjarne Torrkulla                      -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Bjarne Torrkulla

C-Banan / C-Rata 3810m, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Jouko Rokala                    5-04.07    7-03.27    1-04.39    2-05.25    1-11.15    6-08.15    3-01.59     39.07  Jouko Rokala
   2. Jouko Toivola                   3-03.58    2-03.09    2-04.53    6-06.22    2-11.35   10-08.49   13-02.19     41.05  Jouko Toivola
   3. Elin Skutnabba                 10-04.21   21-05.08    7-05.35    1-05.22    4-11.40    5-07.16    2-01.50     41.12  Elin Skutnabba
   4. Olef Skutnabba                  9-04.20   22-05.22    4-05.23    3-05.30    3-11.39    2-06.59    5-02.01     41.14  Olef Skutnabba
   5. Runar Haals                     4-04.06    4-03.11    3-05.08    5-06.16    9-13.39    4-07.05    8-02.07     41.32  Runar Haals
   6. Kristian Strandvall             1-03.36    1-02.49   13-06.17   19-08.29    6-12.02    3-07.01    1-01.29     41.43  Kristian Strandvall
   7. Teuvo Koistila                 22-06.18    5-03.13    6-05.33   10-06.44    5-11.55   11-09.01   21-02.44     45.28  Teuvo Koistila
   8. J-E Snåre                      13-04.30    2-03.09    5-05.27   16-07.52   11-14.10   15-10.14   19-02.39     48.01  J-E Snåre
   9. Anniina Koivukangas             2-03.44   15-04.16   10-05.58   18-08.06   10-13.52   14-10.04   20-02.42     48.42  Anniina Koivukangas
  10. Matti Myllymäki                21-05.39    9-03.46   19-07.11    7-06.29    8-13.16   16-10.30   23-03.05     49.56  Matti Myllymäki
  11. Lisa Bäck                      15-04.43    9-03.46   15-06.54    4-06.03   19-16.53   13-09.59    7-02.06     50.24  Lisa Bäck
  12. Jonas Rönnqvist                19-04.57   20-04.46    9-05.48   14-07.37   20-18.12    7-08.21    3-01.59     51.40  Jonas Rönnqvist
  13. Stig Lindvall                  18-04.56   15-04.16   20-07.32   11-06.53   13-14.40   18-11.18   24-03.07     52.42  Stig Lindvall
  14. Bror Granskog                  17-04.54   19-04.41   12-06.02   20-08.57   14-14.42   19-11.28   17-02.32     53.16  Bror Granskog
  15. Pauli Kangas                   16-04.52   13-04.05   16-06.56   23-10.15   15-15.31    7-08.21   25-03.21     53.21  Pauli Kangas
  16. Isabel Aurén                    5-04.07   12-03.51   10-05.58   25-16.00    7-12.55    9-08.27    8-02.07     53.25  Isabel Aurén
  17. Jarmo Läspä                    10-04.21    8-03.39   14-06.24   21-09.25   12-14.36   24-12.53   22-02.47     54.05  Jarmo Läspä
  18. Tessi Björkgren                24-06.57   26-07.35   17-06.59    9-06.43   18-16.25   21-11.38   10-02.12     58.29  Tessi Björkgren
  19. Bo-Henry Simell                25-06.58   25-07.32   18-07.06    8-06.38   17-16.23   22-11.41   15-02.23     58.41  Bo-Henry Simell
  20. Joel Sågfors                   23-06.22    6-03.24   24-10.53   12-07.30   23-22.03    1-06.08   18-02.33     58.53  Joel Sågfors
  21. Hanna Wiklund                   8-04.18   18-04.27   22-09.38   12-07.30   22-19.55   26-16.15   11-02.15   1.04.18  Hanna Wiklund
  22. Pia Brännkärr                  12-04.22   17-04.25   23-09.40   14-07.37   21-19.51   25-16.11   13-02.19   1.04.25  Pia Brännkärr
  23. Ingemar Strandvall              7-04.16    9-03.46   26-12.26   17-07.58   24-24.40   20-11.34    5-02.01   1.06.41  Ingemar Strandvall
  24. Thor Löfroth                   14-04.34   14-04.07    8-05.38   24-14.50   26-25.48   23-12.06   16-02.27   1.09.30  Thor Löfroth
  25. Kristin Bäck                   20-05.21   23-05.34   21-08.31   26-28.21   16-15.46   12-09.09   12-02.18   1.15.00  Kristin Bäck
  26. Marja Björkgård                26-08.47   24-05.39   25-11.36   22-09.46   25-25.19   17-11.16   26-03.49   1.16.12  Marja Björkgård
    - Matt Sjölund                          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Matt Sjölund
    - Bo Nordlund                           -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Bo Nordlund
    - Fanny Bäck                            -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Fanny Bäck
    - Bjarne Torrkulla                      -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Bjarne Torrkulla

A-Banan / A-Rata 6570m B-Banan / B-Rata 4980m C-Banan / C-Rata 3810m D-Banan / D-Rata 1425m

D-Banan / D-Rata 1425m, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.     Tulos

   1. Antonia Haga                    1-01.47    1-05.29    1-08.11    1-10.30    1-11.47     11.47  Antonia Haga
   2. Toni Åbacka                     2-02.05    2-06.05    2-09.16    2-11.18    2-12.35     12.35  Toni Åbacka
   3. Andre Haga                      5-03.00    6-14.07    5-17.11    4-19.15    3-20.24     20.24  Andre Haga
   4. Nils Kronqvist                  4-02.56    3-10.23    3-15.55    3-18.38    4-20.27     20.27  Nils Kronqvist
   5. Amanda Haga                     3-02.31    5-14.04    6-17.14    5-19.39    5-22.35     22.35  Amanda Haga
   6. Emma Storvall                   6-03.15    7-15.59    7-19.08    7-21.27    6-23.19     23.19  Emma Storvall
   7. Gunilla Slotte                 12-06.26    4-12.28    4-16.49    6-20.10    7-23.24     23.24  Gunilla Slotte
   8. Catharina Lindvall             13-08.09   10-18.59    9-24.27    9-27.21    8-29.05     29.05  Catharina Lindvall
   9. Einar Raikula                   7-03.44    7-15.59    8-21.38    8-26.47    9-29.31     29.31  Einar Raikula
  10. Emilia Sågfors                  8-04.13    9-17.54   10-25.05   10-28.05   10-30.07     30.07  Emilia Sågfors
  11. Arne Sågfors                   11-05.52   11-19.07   11-27.34   11-30.54   11-34.23     34.23  Arne Sågfors
  12. Jaakko Koivumäki               14-09.54   12-19.47   12-29.23   12-32.05   12-34.36     34.36  Jaakko Koivumäki
  13. Janina Backman                 15-13.44   13-23.22   13-32.05   13-36.38   13-42.07     42.07  Janina Backman
  14. Ida-Maria Raikula              16-16.56   14-36.49   14-40.46   14-45.43   14-47.35     47.35  Ida-Maria Raikula
  15. Fanny Storvall                  9-04.53   15-37.20   15-44.06   15-47.59   15-52.02     52.02  Fanny Storvall
  16. Anton Storvall                 10-05.06   16-37.54   16-44.20   16-48.12   16-52.14     52.14  Anton Storvall
    - Andre Rönnqvist                       -          -          -          -          -  Ei aikaa  Andre Rönnqvist
    - Fanny Rönnqvist                       -          -          -          -          -  Ei aikaa  Fanny Rönnqvist

D-Banan / D-Rata 1425m, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5     Tulos

   1. Antonia Haga                    1-01.47    1-03.42    1-02.42    3-02.19    2-01.17     11.47  Antonia Haga
   2. Toni Åbacka                     2-02.05    2-04.00    5-03.11    1-02.02    2-01.17     12.35  Toni Åbacka
   3. Andre Haga                      5-03.00    8-11.07    2-03.04    2-02.04    1-01.09     20.24  Andre Haga
   4. Nils Kronqvist                  4-02.56    4-07.27    9-05.32    7-02.43    5-01.49     20.27  Nils Kronqvist
   5. Amanda Haga                     3-02.31    9-11.33    4-03.10    5-02.25   11-02.56     22.35  Amanda Haga
   6. Emma Storvall                   6-03.15   11-12.44    3-03.09    3-02.19    6-01.52     23.19  Emma Storvall
   7. Gunilla Slotte                 12-06.26    3-06.02    7-04.21   11-03.21   12-03.14     23.24  Gunilla Slotte
   8. Catharina Lindvall             13-08.09    7-10.50    8-05.28    8-02.54    4-01.44     29.05  Catharina Lindvall
   9. Einar Raikula                   7-03.44   10-12.15   10-05.39   16-05.09   10-02.44     29.31  Einar Raikula
  10. Emilia Sågfors                  8-04.13   13-13.41   13-07.11    9-03.00    8-02.02     30.07  Emilia Sågfors
  11. Arne Sågfors                   11-05.52   12-13.15   14-08.27   10-03.20   13-03.29     34.23  Arne Sågfors
  12. Jaakko Koivumäki               14-09.54    6-09.53   16-09.36    6-02.42    9-02.31     34.36  Jaakko Koivumäki
  13. Janina Backman                 15-13.44    5-09.38   15-08.43   14-04.33   16-05.29     42.07  Janina Backman
  14. Ida-Maria Raikula              16-16.56   14-19.53    6-03.57   15-04.57    6-01.52     47.35  Ida-Maria Raikula
  15. Fanny Storvall                  9-04.53   15-32.27   12-06.46   13-03.53   15-04.03     52.02  Fanny Storvall
  16. Anton Storvall                 10-05.06   16-32.48   11-06.26   12-03.52   14-04.02     52.14  Anton Storvall
    - Andre Rönnqvist                       -          -          -          -          -  Ei aikaa  Andre Rönnqvist
    - Fanny Rönnqvist                       -          -          -          -          -  Ei aikaa  Fanny Rönnqvist