Torsdagsbommen Torstaipummi

Tulokset 10.06.2004 Sandhagen / Santahaka

[ Mellantiderna / Väliajat ]

150 € kauppakortin voitti Maunula Minna. Arvonnan suoritti Pekka Erkkilä. Voittopalkinto on noudettavissa Halkokarin Maanantairasteilta.
Köpkortet
150 € gick till Maunula Minna. Lottningen utfördes av Pekka Erkkilä. Vinsten kan hämtas Maanantairastit vid Halkokari.



A-Bana/Rata 6700m B-Bana/Rata 5100m C-Bana/Rata 3300m D-Bana/Rata 2100m

A-Bana/Rata 6700m

  (Lähti: 45, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tommi Viitasaari            Chydenius-I         36.53
   2. Stefan Storvall             Kronan              37.11       +18
   3. Jaakko Kattilakoski         KoS                 37.53     +1.00
   4. Juha Tuomisto               Suunta Jurva        37.56     +1.03
   5. Jukka Polso                 KoS                 38.00     +1.07
   6. Veli-Matti Perälampi        KoS                 39.06     +2.13
   7. Thomas Cederberg            PIF                 41.33     +4.40
   8. Pekka Rantala               KoS                 42.46     +5.53
   9. Ilkka Tanttinen             KoS                 43.31     +6.38
  10. Esko Viitasaari             Best-Hall           43.53     +7.00
  11. Håkan Rauma                 Botnia              44.29     +7.36
  12. Seppo Nurisalo              KoS                 44.58     +8.05
  13. Johan Lövsund               BNRF                48.21    +11.28
  14. Panu Breilin                KoS                 48.29    +11.36
  15. Heikki Korva                KoS                 48.50    +11.57
  16. Pasi Kleimola               OMG                 49.39    +12.46
  17. Kari Laakkonen              OMG                 50.04    +13.11
  18. Jari Lundell                KoS                 50.12    +13.19
  19. Tapani Tanttinen            KoS                 50.30    +13.37
  20. Juha Koppinen                                   50.31    +13.38
  21. Antti Mourujärvi            KoS                 50.46    +13.53
  22. Kenneth Mild                                    50.59    +14.06
  23. Antti Jyrinki               Okla                51.21    +14.28
  24. Veijo Märsy                 KoS                 51.33    +14.40
  25. Roger Rönnqvist             GIF                 51.42    +14.49
  26. Kari Autio                                      51.44    +14.51
  27. Lasse Pulkkinen             KoS                 51.56    +15.03
  28. måns Åkerblom               GIF                 52.50    +15.57
  29. Kai Pulkkinen               OMG                 53.00    +16.07
  30. Jukka Määtttälä             Nibacos             53.07    +16.14
  31. Eero Juola                  KoS                 53.58    +17.05
  32. Göran Björkgård                                 54.19    +17.26
  33. Veikko Vierimaa             Reima               54.53    +18.00
  34. Markus Jalkanen             KoS                 55.06    +18.13
  35. Dan Auren                   Botnia              55.17    +18.24
  36. Eero Pulkkinen              AVO-MET             55.28    +18.35
  37. Harri Välikangas            Kemira              55.38    +18.45
  38. Leo Karhulahti              KoS                 57.05    +20.12
  39. Börje Riska                 KK-Team             57.58    +21.05
  40. Mikael Brännström           Ok Botnia           58.12    +21.19
  41. Eero Mourujärvi             KoS                 58.22    +21.29
  42. Juha Mikkola                Vetelin U           59.28    +22.35
  43. Vistiaho Tytti              KK-Team           1.11.51    +34.58
  44. Anja Kivistö                OMG               1.13.59    +37.06
  45. Pekka Ojala                 Lohtaja           1.20.36    +43.43

A-Bana/Rata 6700m B-Bana/Rata 5100m C-Bana/Rata 3300m D-Bana/Rata 2100m

B-Bana/Rata 5100m

  (Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Peter Heikell               Intersport          23.35
   2. Juha Vuoti                  OMG                 24.52     +1.17
   3. Eino Två                    IS Söderby          25.09     +1.34
   4. Timo Hongell                KoS                 28.06     +4.31
   5. Eero Viitasaari             KoS                 28.15     +4.40
   6. Veli-Pekka Koivu            KoS                 28.32     +4.57
   7. Jarmo Liedes                OKLA                29.21     +5.46
   8. Martti Järvelä              KoS                 29.53     +6.18
   9. Risto Koljonen              Nibascos            30.37     +7.02
  10. Jani Koistila               Botnia              31.22     +7.47
  11. Petteri Rantala             KoS                 31.46     +8.11
  12. Kauko Mäkelä                KoS                 32.35     +9.00
  13. Janne Willman               Boliden             32.42     +9.07
  14. Raimo Koppinen                                  33.08     +9.33
  15. Harry Backman               Ik Falken           33.56    +10.21
  16. Mikael Långbacka            Terjärv             34.09    +10.34
  17. Esa Saarela                 KoS                 34.36    +11.01
  18. Simo Kattilakoski           KoS                 34.44    +11.09
  19. Lise-Lott Knutar            Brahe               36.41    +13.06
  20. Minna Rantala                                   37.28    +13.53
  21. Alf Knutar                                      38.11    +14.36
  22. Simo Virkkala               KoS                 38.17    +14.42
  23. Heikki Hukari               KoS                 39.26    +15.51
  24. Tauno Heino                 KoS                 39.30    +15.55
  25. Pekka Erkkilä               KoS                 42.11    +18.36
  26. Anne Viitasaari             HimU                44.20    +20.45
  27. Tuula Peltoniemi            OMG                 49.35    +26.00
  28. Päivi Cainberg              IK Myran            49.44    +26.09
  29. Raija Hirsikangas                             1.03.27    +39.52
  30. Liisa Hongell               KoS               1.10.20    +46.45
  31. Arja-Leena Kero             KPKS              1.10.27    +46.52
    - Olli Lahnalampi             Kemira           Ei aikaa
  Hyl Alf Vikström                Brahe             Hylätty

A-Bana/Rata 6700m B-Bana/Rata 5100m C-Bana/Rata 3300m D-Bana/Rata 2100m

C-Bana/Rata 3300m

  (Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Esa Hongell                 KoS                 21.36
   2. Vesa Kätkä                  Reima               22.14       +38
   3. Jouni Kujala                KoS                 22.30       +54
   4. Markus Knifsund                                 22.52     +1.16
   5. Joakim Björklind            OK Botnia           23.26     +1.50
   6. Håkan Knivsund                                  23.52     +2.16
   7. Kyösti Orava                KoS                 24.57     +3.21
   8. Veikko Palo                 KoS                 26.55     +5.19
   9. Runar Haals                 Botnia              27.40     +6.04
  10. Elin Skutnabba              Kronan              27.45     +6.09
  11. Eva-Lina Skogvik            Kronan              27.51     +6.15
  12. Ingemar Strandvall          Nautor              29.20     +7.44
  13. Sten-Olav Holm              GIF                 29.53     +8.17
  13. Viktor Holm                 GIF                 29.53     +8.17
  15. Harri Hongell               KoS                 30.12     +8.36
  16. Thor Löfroth                Kronan              30.47     +9.11
  17. Kristian Strandvall         IS Söderby          31.19     +9.43
  18. Bror Granskog               GIF                 31.57    +10.21
  19. Rainer Sundbäck                                 33.24    +11.48
  20. S Meriläinen                Kemira              33.41    +12.05
  21. Anniina Koivukangas                             35.07    +13.31
  22. Janne Rantala               KoS                 35.43    +14.07
  23. Minna Maunula                                   36.42    +15.06
  24. Stig Lindvall               Kronan              36.59    +15.23
  25. Marjatta Määttälä           Kaupunki            37.09    +15.33
  26. Erkki Nurisalo                                  37.29    +15.53
  27. Erling Rönnbacka            Kronan              37.58    +16.22
  28. Matti Hiironen              KoS                 38.17    +16.41
  29. Minna Siren                 KoS                 38.51    +17.15
  30. Merja Korhonen-Helander     New Boliden         38.54    +17.18
  31. Sauli Kailajärvi            KoS                 40.09    +18.33
  32. Katriina Kujala                                 40.55    +19.19
  33. Hans-Göran Björkström       Kronan              48.33    +26.57
  34. Antti Hiironen              KoS                 52.38    +31.02
    - Ilkka Koskela                                Ei aikaa
    - Heljä Virkkala              KoS              Ei aikaa
    - Salme Heino                 KoS              Ei aikaa

A-Bana/Rata 6700m B-Bana/Rata 5100m C-Bana/Rata 3300m D-Bana/Rata 2100m

D-Bana/Rata 2100m

  (Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Alexander Haga              OkBotnia            12.42
   2. RobertHanhisalo Jani BjörklindOK Botnia           14.29     +1.47
   3. Jonas Rönnqvist             GIF                 15.28     +2.46
   4. Eva Holm                    GIF                 15.32     +2.50
   4. Linus Holm                  GIF                 15.32     +2.50
   6. Ida-Maria Skogvik           Ik Kronan           15.33     +2.51
   7. Antonia Haga                Ok Botnia           17.10     +4.28
   8. Toni Åbacka                 IS Söderby          17.14     +4.32
   9. Aino Kattilakoski                               17.23     +4.41
  10. Ruska Saarela               KoS                 17.42     +5.00
  11. Vuokko Kleemola             KPKS                18.52     +6.10
  12. Marja Björkgård             KoS                 19.12     +6.30
  12. Sara Björkgård              GIF                 19.12     +6.30
  14. Jonas Björkgård             GIF                 19.16     +6.34
  15. Emma Storvall               Kronan              19.41     +6.59
  16. Airi Kattilakoski           KoS                 20.00     +7.18
  17. Esko Ollinkangas            Kaupunki            20.48     +8.06
  18. Amanda Haga                 Ok Botnia           20.50     +8.08
  19. Henna Koivukangas                               21.16     +8.34
  20. Sami Kattilakoski           KoS                 27.43    +15.01
  21. Kia Lillfors                GIF Ski             27.57    +15.15
  21. Olavi Vuorinen                                  27.57    +15.15
  23. Janina Backman              Kronan              29.23    +16.41
  24. Kattilakoski Heidi          KoS                 29.28    +16.46
  25. Jarmo Kattilakoski          Aron Haka           30.14    +17.32
  26. Robert Backman              OK BotniaGIF        32.31    +19.49
  27. Anna Backman                OK Botnia           34.16    +21.34
  28. Elin Backman                OK BotniaGIF        34.39    +21.57
  29. Venla Saarela               KoS                 36.09    +23.27
  30. Jonna Tuorila               Kaupunki            38.06    +25.24
  31. Emilia Perälampi            KoS                 38.17    +25.35
  31. Iida Perälampi              KoS                 38.17    +25.35
  33. Marja-Leena Kjellback       KoS                 39.47    +27.05
    - Anton Backman               OK Botnia        Ei aikaa
    - Andre Haga                  OK Botnia        Ei aikaa
    - Vuokko Koppinen                              Ei aikaa
    - Ingvar Haga                 OK Botnia        Ei aikaa