Torsdagsbommen Torstaipummi

Väliajat 08.06.2004 Köukar



A-Bana/Rata 4450m B-Bana/Rata 2750m C-Bana/Rata 2060m D- Bana/Rata 1490m

A-Bana/Rata 4450m, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Jorma Nissilä                   6-02.08    5-04.07    4-05.51    3-08.07    3-12.02    3-12.42    2-15.07    2-17.02    1-20.38    1-22.44    2-25.46    1-26.53     26.53  Jorma Nissilä
   2. Esa Hongell                     3-01.56    3-03.40    1-05.21    1-07.33    1-11.29    1-12.07    1-14.21    1-16.31    2-20.54    2-23.20    1-25.41    2-27.16     27.16  Esa Hongell
   3. Peter Heikell                   2-01.55    2-03.38    3-05.23    2-07.52    2-11.47    2-12.28    4-15.50    4-18.08    3-21.45    3-24.09    3-26.25    3-27.30     27.30  Peter Heikell
   4. Tommi Viitasaari                3-01.56   12-04.37   10-06.37    8-08.46    8-13.20    8-14.01    6-16.47    5-18.51    5-22.24    5-24.43    5-26.57    4-27.54     27.54  Tommi Viitasaari
   5. Timo Hongell                    1-01.43    1-03.36    1-05.21    4-07.58    4-12.13    4-12.50    3-15.48    3-18.02    3-21.45    4-24.17    4-26.47    5-28.28     28.28  Timo Hongell
   6. Stefan Stubb                    9-02.17    9-04.22    8-06.18    9-08.48    6-13.01    6-13.41    5-16.29    6-18.57    6-22.39    6-25.05    6-27.45    6-29.08     29.08  Stefan Stubb
   7. Eino Två                        8-02.15    6-04.16    6-06.09    5-08.31    7-13.11    7-14.00    9-17.29    8-19.35    7-23.23    7-26.05    7-28.43    7-29.52     29.52  Eino Två
   8. Jouni Kujala                   14-02.30    7-04.17    7-06.11    7-08.41    5-12.55    5-13.36    7-17.06    7-19.25    9-23.32    8-26.11    9-28.55    8-30.12     30.12  Jouni Kujala
   9. Jaakko Kattilakoski            10-02.20   11-04.24    9-06.29   12-09.17   12-13.58   12-14.45    8-17.21    9-19.38    8-23.31    9-26.16    8-28.53    9-30.16     30.16  Jaakko Kattilakoski
  10. Håkan Rauma                    16-02.33   14-04.39   11-06.42   11-09.10   11-13.57   11-14.44   10-17.30   10-19.52   10-23.49   10-26.35   10-29.38   10-30.59     30.59  Håkan Rauma
  11. Mika Kivelä                     5-02.04    4-03.54    5-06.04    6-08.38   10-13.40   10-14.31   11-17.31   11-19.58   11-24.15   11-27.07   11-30.02   11-31.27     31.27  Mika Kivelä
  12. Eero Viitasaari                37-03.05   30-05.35   17-07.35   16-10.10   13-14.46   15-15.52   14-18.44   13-21.23   12-25.46   12-28.33   12-31.34   12-33.02     33.02  Eero Viitasaari
  13. Timo Ronkainen                 11-02.22   10-04.23   17-07.35   18-10.20   14-14.57   13-15.43   13-18.30   15-22.24   14-26.15   13-29.27   13-32.13   13-33.30     33.30  Timo Ronkainen
  14. Veli-Matti Perälampi            7-02.09    7-04.17   12-06.11   10-08.53    9-13.35    9-14.19   12-18.12   12-20.46   16-27.14   15-30.04   14-32.49   14-34.17     34.17  Veli-Matti Perälampi
  15. Magnus Nygård                  12-02.24   13-04.38   13-06.55   13-09.40   14-14.57   15-15.52   15-19.02   14-21.43   13-25.47   14-29.40   16-32.56   15-34.25     34.25  Magnus Nygård
  16. Antti Kainu                    19-02.37   15-04.49   22-07.44   24-10.46   18-15.38   17-16.28   16-19.23   26-23.56   18-27.40   19-30.42   17-33.21   16-34.36     34.36  Antti Kainu
  17. Veli-Pekka Koivu               27-02.50   19-05.12   31-07.58   26-10.48   19-15.41   19-16.33   17-19.38   16-22.26   15-27.08   16-30.05   15-32.52   17-34.40     34.40  Veli-Pekka Koivu
  18. Jarmo Liedes                   31-02.56   22-05.22   15-07.30   17-10.12   17-15.34   18-16.29   19-20.22   23-23.32   17-27.39   17-30.21   18-33.27   18-34.44     34.44  Jarmo Liedes
  19. Jukka Määtttälä                39-03.07   32-05.36   28-07.56   27-10.50   23-16.08   22-16.58   20-20.25   18-23.06   20-27.45   18-30.39   19-33.43   19-35.22     35.22  Jukka Määtttälä
  20. Markku Salo                    34-03.00   26-05.29   32-08.00   22-10.40   20-15.47   20-16.43   21-20.35   19-23.10   19-27.41   20-30.43   20-33.46   20-35.27     35.27  Markku Salo
  21. Erkki Koivukangas              13-02.26   16-05.09   14-07.19   14-09.53   16-14.58   14-15.44   18-19.51   17-22.43   21-28.08   21-31.15   21-34.09   21-35.39     35.39  Erkki Koivukangas
  22. Seppo Nurisalo                 48-03.26   36-05.44   33-08.08   28-10.53   32-16.53   31-17.41   29-21.24   29-24.14   25-28.59   23-31.40   23-34.24   22-36.06     36.06  Seppo Nurisalo
  22. Tapani Tanttinen               39-03.07   30-05.35   23-07.49   21-10.38   21-15.59   21-16.51   24-20.53   22-23.31   22-28.12   22-31.16   22-34.15   22-36.06     36.06  Tapani Tanttinen
  24. Alf Vikström                   24-02.44   52-07.25   48-09.23   41-11.58   27-16.34   25-17.27   32-22.08   31-24.57   27-29.14   27-32.19   24-35.04   24-36.28     36.28  Alf Vikström
  25. Gustav Grannabba               23-02.42   21-05.20   23-07.49   29-10.54   30-16.41   29-17.34   27-21.08   24-23.47   24-28.33   24-31.44   26-35.08   25-36.31     36.31  Gustav Grannabba
  26. Pauli Keski-Ojala              21-02.39   24-05.26   30-07.57   25-10.47   31-16.42   30-17.35   26-21.07   28-24.04   23-28.31   25-32.01   25-35.06   26-36.37     36.37  Pauli Keski-Ojala
  27. Jerry Sandström                44-03.20   24-05.26   19-07.39   20-10.32   22-16.03   23-17.01   28-21.10   27-24.02   28-29.23   28-32.26   29-35.38   27-37.12     37.12  Jerry Sandström
  27. Kai Pulkkinen                  33-02.58   20-05.15   27-07.55   33-11.08   26-16.31   25-17.27   24-20.53   24-23.47   26-29.07   26-32.14   27-35.26   27-37.12     37.12  Kai Pulkkinen
  29. Kai Harju                      27-02.50   34-05.39   34-08.12   33-11.08   25-16.19   24-17.13   21-20.35   20-23.27   29-29.29   29-32.40   28-35.37   29-37.26     37.26  Kai Harju
  30. Panu Breilin                   35-03.04   35-05.42   26-07.52   32-11.03   28-16.38   27-17.28   33-22.11   34-25.26   33-30.00   32-33.02   31-36.23   30-37.58     37.58  Panu Breilin
  31. Annette Grankull               54-03.44   42-06.09   41-08.45   43-12.03   35-17.43   34-18.35   31-22.06   33-25.20   32-29.51   33-33.05   32-36.26   31-38.00     38.00  Annette Grankull
  32. Heikki Viitasaari              15-02.31   17-05.10   20-07.40   19-10.29   24-16.09   33-17.53   30-21.32   30-24.35   30-29.46   31-32.58   30-35.59   32-38.01     38.01  Heikki Viitasaari
  33. Erkki Vistiaho                 48-03.26   45-06.14   42-08.46   41-11.58   39-17.55   35-18.46   34-22.14   32-25.08   34-30.05   34-33.32   33-37.03   33-38.34     38.34  Erkki Vistiaho
  34. Eki-Jussi Autio                26-02.49   33-05.38   35-08.15   35-11.24   33-17.00   32-17.52   35-22.58   35-26.05   35-30.43   35-33.48   34-37.20   34-38.52     38.52  Eki-Jussi Autio
  35. Pasi Kleimola                  51-03.40   43-06.10   38-08.30   39-11.46   29-16.39   28-17.31   23-20.46   21-23.30   31-29.49   30-32.56   35-37.40   35-39.03     39.03  Pasi Kleimola
  36. Kari Autio                     43-03.15   54-07.30   55-10.38   51-13.22   44-18.55   42-19.54   38-23.58   37-27.00   37-32.01   36-35.06   36-38.06   36-39.24     39.24  Kari Autio
  37. Alexander Haga                 60-04.30   50-07.11   49-09.33   45-12.10   46-20.07   45-20.55   53-26.55   45-29.02   40-32.57   38-35.34   37-38.14   37-39.35     39.35  Alexander Haga
  38. Veijo Märsy                    56-03.47   57-07.45   51-10.20   50-13.21   43-18.51   43-19.56   40-24.07   38-27.04   36-31.41   37-35.09   38-38.25   38-40.01     40.01  Veijo Märsy
  39. Börje Riska                    38-03.06   39-06.03   66-12.41   59-15.19   54-21.28   54-22.19   46-25.46   44-28.24   45-33.40   43-36.22   39-39.04   39-40.18     40.18  Börje Riska
  40. Simo Virkkala                  53-03.43   49-06.39   47-09.18   46-12.40   45-19.19   44-20.16   37-23.49   36-26.46   44-33.21   42-36.18   40-39.10   40-40.36     40.36  Simo Virkkala
  41. Roger Rönnqvist                30-02.52   37-05.51   39-08.36   36-11.35   49-20.19   46-21.11   48-25.51   48-29.17   46-33.51   45-36.47   44-39.42   41-40.54     40.54  Roger Rönnqvist
  42. Harri Välikangas               64-05.06   64-08.57   58-11.20   54-14.11   48-20.16   48-21.19   43-24.47   41-27.42   41-33.04   40-36.14   42-39.37   42-41.06     41.06  Harri Välikangas
  43. Mattias Gripenberg             24-02.44   27-05.30   25-07.50   23-10.44   36-17.45   51-22.00   45-25.32   42-28.09   38-32.47   39-36.02   41-39.36   43-41.09     41.09  Mattias Gripenberg
  44. Guy Bäck                       22-02.41   29-05.31   37-08.23   40-11.55   34-17.41   36-18.47   36-23.09   39-27.07   39-32.50   41-36.15   45-39.52   44-41.16     41.16  Guy Bäck
  45. Eero Mourujärvi                31-02.56   41-06.08   43-08.54   44-12.08   41-18.27   40-19.26   42-24.46   43-28.11   42-33.07   44-36.36   43-39.41   45-41.34     41.34  Eero Mourujärvi
  46. Kenneth Mild                   20-02.38   22-05.22   28-07.56   31-10.56   37-17.46   36-18.47   41-24.27   49-29.26   47-34.22   47-37.41   47-40.53   46-42.09     42.09  Kenneth Mild
  47. Rune Grankull                  51-03.40   46-06.18   40-08.44   38-11.42   38-17.51   38-18.56   51-26.08   52-29.46   51-35.16   48-38.28   48-41.43   47-43.13     43.13  Rune Grankull
  48. Veli-Matti Uunila              18-02.36   18-05.11   16-07.32   29-10.54   40-18.03   39-19.12   39-24.01   40-27.37   43-33.09   46-37.06   46-40.52   48-43.22     43.22  Veli-Matti Uunila
  49. Jari Lundell                   65-05.08   59-07.49   57-10.58   53-13.32   63-25.42   63-26.50   59-29.51   56-32.26   53-36.28   52-39.26   50-42.30   49-44.00     44.00  Jari Lundell
  50. Juha Vuoti                     17-02.34   27-05.30   21-07.43   15-10.09   57-21.44   55-22.39   52-26.53   51-29.43   56-37.07   53-39.54   52-42.52   50-44.07     44.07  Juha Vuoti
  51. Göran Skogvik                  46-03.21   43-06.10   44-08.57   52-13.30   50-20.27   49-21.24   49-26.02   50-29.28   49-34.53   49-38.30   49-42.23   51-44.25     44.25  Göran Skogvik
  52. Eva-Lina Skogvik               41-03.09   47-06.24   45-09.11   48-12.54   47-20.09   47-21.16   47-25.47   46-29.09   50-34.55   50-38.45   51-42.40   52-44.33     44.33  Eva-Lina Skogvik
  53. Lars-Gunnar Holm               42-03.13   48-06.28   46-09.14   47-12.48   42-18.42   41-19.52   44-25.24   47-29.10   48-34.45   51-38.46   53-43.54   53-45.43     45.43  Lars-Gunnar Holm
  54. Mikael Brännström              73-09.21   69-12.27   69-14.28   67-17.17   65-26.27   65-27.29   62-31.18   61-34.34   59-38.37   58-41.31   55-44.29   54-45.46     45.46  Mikael Brännström
  55. Tapio Hirvi                    54-03.44   60-08.01   53-10.26   70-21.12   67-26.58   67-27.48   61-31.17   60-34.02   58-38.28   58-41.31   56-44.31   55-45.48     45.48  Tapio Hirvi
  56. Jarmo Toivonen                 44-03.20   58-07.47   52-10.24   56-14.35   55-21.36   57-22.43   55-27.02   55-31.13   52-36.18   54-40.08   54-44.10   56-45.49     45.49  Jarmo Toivonen
  57. Vesa Toivanen                  35-03.04   38-05.53   36-08.22   37-11.37   61-24.00   61-24.56   58-29.43   59-33.03   57-37.58   55-41.19   56-44.31   57-46.27     46.27  Vesa Toivanen
  58. Simo Kattilakoski              59-04.10   51-07.23   54-10.34   55-14.20   51-20.33   50-21.29   50-26.04   53-29.47   54-36.54   57-41.25   58-45.05   58-46.51     46.51  Simo Kattilakoski
  59. Veikko Palo                    50-03.37   62-08.38   63-11.46   60-15.30   56-21.42   56-22.41   54-26.59   54-30.47   54-36.54   56-41.20   59-45.26   59-47.18     47.18  Veikko Palo
  60. andreas Byfält                 27-02.50   40-06.07   50-10.05   49-13.20   53-21.26   53-22.18   56-28.19   58-32.54   60-40.15   60-43.56   60-47.39   60-49.02     49.02  andreas Byfält
  61. Göran Björkgård                70-08.43   68-11.54   68-14.04   66-16.29   58-22.23   58-23.28   57-29.04   57-32.35   65-42.51   63-45.58   61-48.35   61-49.59     49.59  Göran Björkgård
  62. WillmanJanne                   62-04.51   63-08.48   60-11.33   61-15.32   66-26.34   66-27.45   64-33.06   64-36.02   61-40.44   61-44.52   62-49.39   62-51.06     51.06  WillmanJanne 
  63. Raimo Koppinen                 57-03.53   56-07.43   56-10.41   57-14.42   52-21.06   52-22.12   62-31.18   62-35.13   62-41.23   62-45.37   63-49.55   63-52.11     52.11  Raimo Koppinen
  64. Jani Hanhisalo                 63-04.58   61-08.34   59-11.31   62-15.34   62-25.32   62-26.48   66-34.12   66-38.32   66-43.47   66-47.18   64-50.42   64-52.29     52.29  Jani Hanhisalo
  65. Joki Kalevi                    61-04.36   66-09.07   65-12.13   65-15.58   60-23.36   60-24.53   60-31.14   63-35.28   63-42.38   64-46.35   66-51.39   65-53.39     53.39  Joki Kalevi
  66. Aki-Matti Luoto                71-09.17   72-14.21   70-16.47   69-19.56   64-26.14   64-27.18   65-33.52   65-37.33   64-42.46   64-46.35   65-51.25   66-53.51     53.51  Aki-Matti Luoto
  67. Pekka Ojala                    58-03.54   55-07.39   62-11.45   64-15.52   68-28.56   68-29.52   68-36.52   67-40.33   67-49.07   67-52.33   67-55.47   67-57.49     57.49  Pekka Ojala
  68. Vistiaho Tytti                 67-06.55   67-10.46   67-13.45   68-17.23   70-29.28   69-30.59   69-39.28   68-43.38   68-50.12   68-53.59   68-58.31 68-1.00.12   1.00.12  Vistiaho Tytti
  69. Risto Koljonen                 74-09.36   70-12.38   71-20.37   71-23.21   71-30.36   70-31.42   70-43.41   69-46.59   69-52.33   69-58.56 69-1.02.34 69-1.04.07   1.04.07  Risto Koljonen
  70. Katrina Kujala                 72-09.19   71-13.17   74-21.36   72-26.15   72-36.37   71-38.00   71-47.53   70-52.28   70-59.59 70-1.06.10 70-1.12.03 70-1.15.16   1.15.16  Katrina Kujala
  71. Liisa Hongell                  68-08.28   73-15.44   72-21.04   73-27.32   73-39.34   72-41.26   72-51.32   71-59.49 71-1.09.44 71-1.16.17 71-1.23.06 71-1.26.26   1.26.26  Liisa Hongell
  72. Arja-Leena Kero                69-08.32   74-15.49   73-21.08   74-27.36   74-39.44   73-41.30   73-51.35   72-59.52 72-1.09.49 72-1.16.29 72-1.23.09 72-1.26.35   1.26.35  Arja-Leena Kero
  Hyl Eija Judin                     47-03.24   53-07.28   60-11.33   58-15.08   69-29.03          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Eija Judin
  Hyl Tauno Heino                    75-11.48          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Tauno Heino
  Hyl Alf Knutar                     66-05.23   65-09.03   64-12.05   63-15.46   59-22.59   59-24.02   67-34.42          -          -          -          -          -   Hylätty  Alf Knutar
    - Vesa Ulvi                             -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Vesa Ulvi

A-Bana/Rata 4450m, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Jorma Nissilä                   6-02.08    6-01.59    2-01.44    3-02.16    1-03.55    3-00.40    2-02.25    1-01.55    2-03.36    1-02.06   30-03.02    3-01.07     26.53  Jorma Nissilä
   2. Esa Hongell                     3-01.56    2-01.44    1-01.41    2-02.12    3-03.56    1-00.38    1-02.14    5-02.10   19-04.23    4-02.26    3-02.21   43-01.35     27.16  Esa Hongell
   3. Peter Heikell                   2-01.55    1-01.43    3-01.45    8-02.29    1-03.55    5-00.41   16-03.22    8-02.18    3-03.37    3-02.24    2-02.16    2-01.05     27.30  Peter Heikell
   4. Tommi Viitasaari                3-01.56   31-02.41   10-02.00    1-02.09    7-04.34    5-00.41    4-02.46    2-02.04    1-03.33    2-02.19    1-02.14    1-00.57     27.54  Tommi Viitasaari
   5. Timo Hongell                    1-01.43    5-01.53    3-01.45   16-02.37    6-04.15    2-00.37   10-02.58    6-02.14    5-03.43    6-02.32    4-02.30   48-01.41     28.28  Timo Hongell
   6. Stefan Stubb                    9-02.17   10-02.05    8-01.56    9-02.30    4-04.13    3-00.40    7-02.48   12-02.28    4-03.42    4-02.26    9-02.40   18-01.23     29.08  Stefan Stubb
   7. Eino Två                        8-02.15    7-02.01    5-01.53    4-02.22   11-04.40   15-00.49   23-03.29    3-02.06    6-03.48   10-02.42    7-02.38    4-01.09     29.52  Eino Två
   8. Jouni Kujala                   14-02.30    3-01.47    6-01.54    9-02.30    5-04.14    5-00.41   25-03.30    9-02.19   15-04.07    7-02.39   12-02.44   10-01.17     30.12  Jouni Kujala
   9. Jaakko Kattilakoski            10-02.20    9-02.04   14-02.05   27-02.48   12-04.41   11-00.47    3-02.36    7-02.17    7-03.53   13-02.45    5-02.37   18-01.23     30.16  Jaakko Kattilakoski
  10. Håkan Rauma                    16-02.33   11-02.06   13-02.03    7-02.28   14-04.47   11-00.47    4-02.46   10-02.22    9-03.57   14-02.46   31-03.03   16-01.21     30.59  Håkan Rauma
  11. Mika Kivelä                     5-02.04    4-01.50   24-02.10   11-02.34   18-05.02   20-00.51   11-03.00   11-02.27   17-04.17   18-02.52   20-02.55   26-01.25     31.27  Mika Kivelä
  12. Eero Viitasaari                37-03.05   24-02.30   10-02.00   14-02.35    8-04.36   56-01.06    8-02.52   19-02.39   19-04.23   15-02.47   28-03.01   29-01.28     33.02  Eero Viitasaari
  13. Timo Ronkainen                 11-02.22    7-02.01   66-03.12   24-02.45   10-04.37    9-00.46    6-02.47   60-03.54   12-03.51   41-03.12   16-02.46   10-01.17     33.30  Timo Ronkainen
  14. Veli-Matti Perälampi            7-02.09   13-02.08    6-01.54   20-02.42   13-04.42    8-00.44   35-03.53   13-02.34   61-06.28   17-02.50   14-02.45   29-01.28     34.17  Veli-Matti Perälampi
  15. Magnus Nygård                  12-02.24   15-02.14   21-02.17   24-02.45   22-05.17   34-00.55   14-03.10   21-02.41   14-04.04   61-03.53   44-03.16   31-01.29     34.25  Magnus Nygård
  16. Antti Kainu                    19-02.37   14-02.12   56-02.55   42-03.02   15-04.52   16-00.50    9-02.55   67-04.33   11-03.44   25-03.02    8-02.39    7-01.15     34.36  Antti Kainu
  17. Veli-Pekka Koivu               27-02.50   18-02.22   50-02.46   31-02.50   16-04.53   23-00.52   13-03.05   25-02.48   32-04.42   22-02.57   17-02.47   55-01.48     34.40  Veli-Pekka Koivu
  18. Jarmo Liedes                   31-02.56   20-02.26   15-02.08   20-02.42   25-05.22   34-00.55   35-03.53   42-03.10   15-04.07   10-02.42   37-03.06   10-01.17     34.44  Jarmo Liedes
  19. Jukka Määtttälä                39-03.07   22-02.29   22-02.20   35-02.54   23-05.18   16-00.50   19-03.27   21-02.41   30-04.39   19-02.54   33-03.04   46-01.39     35.22  Jukka Määtttälä
  20. Markku Salo                    34-03.00   22-02.29   37-02.31   19-02.40   20-05.07   37-00.56   34-03.52   14-02.35   23-04.31   25-03.02   31-03.03   48-01.41     35.27  Markku Salo
  21. Erkki Koivukangas              13-02.26   34-02.43   16-02.10   11-02.34   19-05.05    9-00.46   39-04.07   29-02.52   49-05.25   34-03.07   19-02.54   33-01.30     35.39  Erkki Koivukangas
  22. Seppo Nurisalo                 48-03.26   17-02.18   30-02.24   24-02.45   41-06.00   13-00.48   32-03.43   27-02.50   34-04.45    9-02.41   12-02.44   51-01.42     36.06  Seppo Nurisalo
  22. Tapani Tanttinen               39-03.07   21-02.28   20-02.14   28-02.49   24-05.21   23-00.52   37-04.02   17-02.38   31-04.41   30-03.04   25-02.59   58-01.51     36.06  Tapani Tanttinen
  24. Alf Vikström                   24-02.44   70-04.41    9-01.58   14-02.35    8-04.36   30-00.53   50-04.41   26-02.49   17-04.17   31-03.05   14-02.45   23-01.24     36.28  Alf Vikström
  25. Gustav Grannabba               23-02.42   27-02.38   34-02.29   43-03.05   36-05.47   30-00.53   30-03.34   19-02.39   35-04.46   39-03.11   49-03.24   18-01.23     36.31  Gustav Grannabba
  26. Pauli Keski-Ojala              21-02.39   37-02.47   37-02.31   31-02.50   39-05.55   30-00.53   27-03.32   36-02.57   22-04.27   53-03.30   35-03.05   36-01.31     36.37  Pauli Keski-Ojala
  27. Jerry Sandström                44-03.20   11-02.06   25-02.13   34-02.53   28-05.31   44-00.58   40-04.09   29-02.52   47-05.21   28-03.03   38-03.12   41-01.34     37.12  Jerry Sandström
  27. Kai Pulkkinen                  33-02.58   16-02.17   47-02.40   48-03.13   26-05.23   37-00.56   18-03.26   32-02.54   46-05.20   34-03.07   38-03.12   52-01.46     37.12  Kai Pulkkinen
  29. Kai Harju                      27-02.50   39-02.49   40-02.33   37-02.56   21-05.11   33-00.54   16-03.22   29-02.52   57-06.02   39-03.11   22-02.57   56-01.49     37.26  Kai Harju
  30. Panu Breilin                   35-03.04   27-02.38   16-02.10   46-03.11   30-05.35   16-00.50   51-04.43   44-03.15   25-04.34   25-03.02   46-03.21   43-01.35     37.58  Panu Breilin
  31. Annette Grankull               54-03.44   19-02.25   43-02.36   53-03.18   32-05.40   23-00.52   26-03.31   43-03.14   23-04.31   44-03.14   46-03.21   41-01.34     38.00  Annette Grankull
  32. Heikki Viitasaari              15-02.31   30-02.39   36-02.30   28-02.49   32-05.40   70-01.44   31-03.39   40-03.03   42-05.11   41-03.12   28-03.01   64-02.02     38.01  Heikki Viitasaari
  33. Erkki Vistiaho                 48-03.26   38-02.48   39-02.32   47-03.12   40-05.57   20-00.51   21-03.28   32-02.54   39-04.57   50-03.27   51-03.31   36-01.31     38.34  Erkki Vistiaho
  34. Eki-Jussi Autio                26-02.49   39-02.49   44-02.37   44-03.09   31-05.36   23-00.52   54-05.06   41-03.07   28-04.38   31-03.05   52-03.32   38-01.32     38.52  Eki-Jussi Autio
  35. Pasi Kleimola                  51-03.40   24-02.30   26-02.20   52-03.16   16-04.53   23-00.52   15-03.15   23-02.44   60-06.19   34-03.07   65-04.44   18-01.23     39.03  Pasi Kleimola
  36. Kari Autio                     43-03.15   66-04.15   62-03.08   22-02.44   29-05.33   45-00.59   38-04.04   39-03.02   40-05.01   31-03.05   26-03.00   15-01.18     39.24  Kari Autio
  37. Alexander Haga                 60-04.30   31-02.41   28-02.22   16-02.37   60-07.57   13-00.48   60-06.00    4-02.07    8-03.55    8-02.37    9-02.40   16-01.21     39.35  Alexander Haga
  38. Veijo Märsy                    56-03.47   63-03.58   42-02.35   41-03.01   27-05.30   53-01.05   41-04.11   36-02.57   27-04.37   51-03.28   44-03.16   45-01.36     40.01  Veijo Märsy
  39. Börje Riska                    38-03.06   46-02.57   72-06.38   18-02.38   43-06.09   20-00.51   19-03.27   17-02.38   45-05.16   10-02.42   11-02.42    6-01.14     40.18  Börje Riska
  40. Simo Virkkala                  53-03.43   44-02.56   46-02.39   54-03.22   50-06.39   42-00.57   29-03.33   36-02.57   63-06.35   22-02.57   18-02.52   27-01.26     40.36  Simo Virkkala
  41. Roger Rönnqvist                30-02.52   47-02.59   48-02.45   39-02.59   62-08.44   23-00.52   49-04.40   50-03.26   25-04.34   21-02.56   20-02.55    5-01.12     40.54  Roger Rönnqvist
  42. Harri Välikangas               64-05.06   60-03.51   29-02.23   33-02.51   42-06.05   50-01.03   21-03.28   34-02.55   48-05.22   38-03.10   48-03.23   31-01.29     41.06  Harri Välikangas
  43. Mattias Gripenberg             24-02.44   36-02.46   26-02.20   35-02.54   53-07.01   73-04.15   27-03.32   16-02.37   28-04.38   45-03.15   53-03.34   39-01.33     41.09  Mattias Gripenberg
  44. Guy Bäck                       22-02.41   43-02.50   55-02.52   56-03.32   34-05.46   56-01.06   45-04.22   62-03.58   55-05.43   48-03.25   54-03.37   23-01.24     41.16  Guy Bäck
  45. Eero Mourujärvi                31-02.56   51-03.12   50-02.46   49-03.14   48-06.19   45-00.59   55-05.20   49-03.25   37-04.56   52-03.29   35-03.05   60-01.53     41.34  Eero Mourujärvi
  46. Kenneth Mild                   20-02.38   35-02.44   41-02.34   40-03.00   51-06.50   48-01.01   59-05.40   70-04.59   37-04.56   46-03.19   38-03.12    9-01.16     42.09  Kenneth Mild
  47. Rune Grankull                  51-03.40   27-02.38   32-02.26   38-02.58   43-06.09   53-01.05   65-07.12   54-03.38   51-05.30   41-03.12   43-03.15   33-01.30     43.13  Rune Grankull
  48. Veli-Matti Uunila              18-02.36   26-02.35   23-02.21   54-03.22   55-07.09   63-01.09   53-04.49   53-03.36   52-05.32   62-03.57   58-03.46   69-02.30     43.22  Veli-Matti Uunila
  49. Jari Lundell                   65-05.08   31-02.41   64-03.09   11-02.34   71-12.10   62-01.08   12-03.01   14-02.35   10-04.02   24-02.58   33-03.04   33-01.30     44.00  Jari Lundell
  50. Juha Vuoti                     17-02.34   44-02.56   19-02.13    6-02.26   67-11.35   34-00.55   42-04.14   27-02.50   67-07.24   15-02.47   23-02.58    7-01.15     44.07  Juha Vuoti
  51. Göran Skogvik                  46-03.21   39-02.49   53-02.47   70-04.33   52-06.57   42-00.57   48-04.38   50-03.26   49-05.25   55-03.37   59-03.53   64-02.02     44.25  Göran Skogvik
  52. Eva-Lina Skogvik               41-03.09   53-03.15   53-02.47   61-03.43   57-07.15   60-01.07   46-04.31   48-03.22   56-05.46   59-03.50   60-03.55   60-01.53     44.33  Eva-Lina Skogvik
  53. Lars-Gunnar Holm               42-03.13   53-03.15   50-02.46   57-03.34   37-05.54   64-01.10   57-05.32   58-03.46   54-05.35   64-04.01   69-05.08   56-01.49     45.43  Lars-Gunnar Holm
  54. Mikael Brännström              73-09.21   49-03.06   12-02.01   28-02.49   63-09.10   49-01.02   33-03.49   45-03.16   13-04.03   19-02.54   23-02.58   10-01.17     45.46  Mikael Brännström
  55. Tapio Hirvi                    54-03.44   67-04.17   31-02.25   74-10.46   34-05.46   16-00.50   23-03.29   24-02.45   21-04.26   28-03.03   26-03.00   10-01.17     45.48  Tapio Hirvi
  56. Jarmo Toivonen                 44-03.20   68-04.27   44-02.37   69-04.11   53-07.01   60-01.07   44-04.19   64-04.11   41-05.05   59-03.50   61-04.02   46-01.39     45.49  Jarmo Toivonen
  57. Vesa Toivanen                  35-03.04   39-02.49   34-02.29   50-03.15   72-12.23   37-00.56   52-04.47   47-03.20   36-04.55   47-03.21   38-03.12   62-01.56     46.27  Vesa Toivanen
  58. Simo Kattilakoski              59-04.10   52-03.13   65-03.11   64-03.46   46-06.13   37-00.56   47-04.35   57-03.43   64-07.07   68-04.31   56-03.40   52-01.46     46.51  Simo Kattilakoski
  59. Veikko Palo                    50-03.37   71-05.01   62-03.08   62-03.44   45-06.12   45-00.59   43-04.18   59-03.48   58-06.07   67-04.26   62-04.06   59-01.52     47.18  Veikko Palo
  60. andreas Byfält                 27-02.50   55-03.17   67-03.58   50-03.15   61-08.06   23-00.52   61-06.01   68-04.35   66-07.21   56-03.41   57-03.43   18-01.23     49.02  andreas Byfält
  61. Göran Björkgård                70-08.43   50-03.11   16-02.10    5-02.25   37-05.54   53-01.05   58-05.36   52-03.31   72-10.16   34-03.07    5-02.37   23-01.24     49.59  Göran Björkgård
  62. WillmanJanne                   62-04.51   62-03.57   48-02.45   65-03.59   66-11.02   65-01.11   56-05.21   35-02.56   32-04.42   65-04.08   66-04.47   28-01.27     51.06  WillmanJanne 
