Torsdagsbommen Torstaipummi

Tulokset 08.06.2004 Köukar

[ Mellantiderna / Väliajat ]



A-Bana/Rata 4450m B-Bana/Rata 2750m C-Bana/Rata 2060m D- Bana/Rata 1490m

A-Bana/Rata 4450m

  (Lähti: 76, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

   1. Jorma Nissilä               KoS                 26.53
   2. Esa Hongell                 KoS                 27.16       +23
   3. Peter Heikell               Intersport          27.30       +37
   4. Tommi Viitasaari            Chydenius-I         27.54     +1.01
   5. Timo Hongell                KoS                 28.28     +1.35
   6. Stefan Stubb                Falken              29.08     +2.15
   7. Eino Två                    IS Söderby          29.52     +2.59
   8. Jouni Kujala                KoS                 30.12     +3.19
   9. Jaakko Kattilakoski         KoS                 30.16     +3.23
  10. Håkan Rauma                 Botnia              30.59     +4.06
  11. Mika Kivelä                 HU                  31.27     +4.34
  12. Eero Viitasaari             KoS                 33.02     +6.09
  13. Timo Ronkainen              KoS                 33.30     +6.37
  14. Veli-Matti Perälampi        KoS                 34.17     +7.24
  15. Magnus Nygård               Terjärv             34.25     +7.32
  16. Antti Kainu                 VetU                34.36     +7.43
  17. Veli-Pekka Koivu            KoS                 34.40     +7.47
  18. Jarmo Liedes                OKLA                34.44     +7.51
  19. Jukka Määtttälä             Nibacos             35.22     +8.29
  20. Markku Salo                 GIF                 35.27     +8.34
  21. Erkki Koivukangas                               35.39     +8.46
  22. Tapani Tanttinen            KoS                 36.06     +9.13
  22. Seppo Nurisalo              KoS                 36.06     +9.13
  24. Alf Vikström                Brahe               36.28     +9.35
  25. Gustav Grannabba            Botnia              36.31     +9.38
  26. Pauli Keski-Ojala           KannUra             36.37     +9.44
  27. Kai Pulkkinen                                   37.12    +10.19
  27. Jerry Sandström             KK Team             37.12    +10.19
  29. Kai Harju                   KannUra             37.26    +10.33
  30. Panu Breilin                KoS                 37.58    +11.05
  31. Annette Grankull            Kronan              38.00    +11.07
  32. Heikki Viitasaari           KoS                 38.01    +11.08
  33. Erkki Vistiaho              Kos                 38.34    +11.41
  34. Eki-Jussi Autio             AlajA               38.52    +11.59
  35. Pasi Kleimola                                   39.03    +12.10
  36. Kari Autio                                      39.24    +12.31
  37. Alexander Haga              OkBotnia            39.35    +12.42
  38. Veijo Märsy                 KoS                 40.01    +13.08
  39. Börje Riska                 KK-Team             40.18    +13.25
  40. Simo Virkkala               KoS                 40.36    +13.43
  41. Roger Rönnqvist                                 40.54    +14.01
  42. Harri Välikangas            Kemira              41.06    +14.13
  43. Mattias Gripenberg          If Brahe            41.09    +14.16
  44. Guy Bäck                    Kopu                41.16    +14.23
  45. Eero Mourujärvi             KoS                 41.34    +14.41
  46. Kenneth Mild                                    42.09    +15.16
  47. Rune Grankull               Kronan              43.13    +16.20
  48. Veli-Matti Uunila           Himanka             43.22    +16.29
  49. Jari Lundell                KoS                 44.00    +17.07
  50. Juha Vuoti                  OMG                 44.07    +17.14
  51. Göran Skogvik               Kronan              44.25    +17.32
  52. Eva-Lina Skogvik            Kronan              44.33    +17.40
  53. Lars-Gunnar Holm            Botnia              45.43    +18.50
  54. Mikael Brännström           Ok Botnia           45.46    +18.53
  55. Tapio Hirvi                                     45.48    +18.55
  56. Jarmo Toivonen              KoS                 45.49    +18.56
  57. Vesa Toivanen               KoS                 46.27    +19.34
  58. Simo Kattilakoski           KoS                 46.51    +19.58
  59. Veikko Palo                 KoS                 47.18    +20.25
  60. andreas Byfält              Kronan              49.02    +22.09
  61. Göran Björkgård             GIF                 49.59    +23.06
  62. WillmanJanne                KZN                 51.06    +24.13
  63. Raimo Koppinen                                  52.11    +25.18
  64. Jani Hanhisalo              KPKS                52.29    +25.36
  65. Joki Kalevi                 KoS                 53.39    +26.46
  66. Aki-Matti Luoto             KAS                 53.51    +26.58
  67. Pekka Ojala                                     57.49    +30.56
  68. Vistiaho Tytti              KK-Team           1.00.12    +33.19
  69. Risto Koljonen              Nibascos          1.04.07    +37.14
  70. Katrina Kujala                                1.15.16    +48.23
  71. Liisa Hongell               KoS               1.26.26    +59.33
  72. Arja-Leena Kero             KPKS              1.26.35    +59.42
    - Vesa Ulvi                                    Ei aikaa
  Hyl Eija Judin                  KoS               Hylätty
  Hyl Tauno Heino                 KoS               Hylätty
  Hyl Alf Knutar                                    Hylätty

A-Bana/Rata 4450m B-Bana/Rata 2750m C-Bana/Rata 2060m D- Bana/Rata 1490m

B-Bana/Rata 2750m

  (Lähti: 54, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Harri Hongell               KoS                 19.28
   2. Lasse Pulkkinen             KoS                 20.53     +1.25
   3. Vesa Kätkä                  Reima               22.40     +3.12
   4. Jonatan Byggmästars         Kronan              23.18     +3.50
   5. Kauko Mäkelä                KoS                 23.20     +3.52
   6. Markus Knifsund                                 24.25     +4.57
   7. Håkan Knivsund                                  25.07     +5.39
   8. Minna Rantala               KoS                 25.25     +5.57
   9. Veikko Vierimaa             Reima               25.37     +6.09
  10. Harri Virkkala              OMG                 25.57     +6.29
  11. Erja Ervonen                OMG                 26.23     +6.55
  12. Janne Rantala               KoS                 26.27     +6.59
  13. Joakim Björklind            Ok Botnia           26.31     +7.03
  14. Heikki Hukari               KoS                 26.45     +7.17
  15. Aulis Rantala               KoS                 26.52     +7.24
  16. Gun Lillhonga                                   26.56     +7.28
  17. Ida-Maria Skogvik           Ik Kronan           27.22     +7.54
  18. Kyösti Orava                KoS                 27.25     +7.57
  19. Linus Holm                  GIF                 28.14     +8.46
  20. Vuokko Kleemola             KPKS                28.33     +9.05
  21. Jesper Byggmästar           Kronan              29.08     +9.40
  22. Toni Åbacka                 IS Söderby          29.54    +10.26
  23. Martti Järvelä              KoS                 30.40    +11.12
  24. Tuomas Kiviniemi            KoS                 30.44    +11.16
  25. Anne Viitasaari             HU                  30.50    +11.22
  26. Alexandra Källman           Falken              31.14    +11.46
  27. Bror Granskog               GIF                 31.29    +12.01
  28. Anne Stoor                  KoS                 32.40    +13.12
  29. Anniina Koivukangas                             32.51    +13.23
  30. Airi Kattilakoski           KoS                 33.23    +13.55
  31. Ahti Rantala                KoS                 33.35    +14.07
  32. Robert Björklind            Ok Botnia           35.06    +15.38
  33. Jonas Björkgård                                 38.02    +18.34
  34. Pertti Heikkilä             KoS                 38.29    +19.01
  35. Sirkka-Liisa Mikkola                            38.45    +19.17
  36. Minna Maunula                                   39.03    +19.35
  37. Merja Korhonen-Helander     New Boliden         39.26    +19.58
  38. Minna Siren                 KoS                 39.31    +20.03
  39. Thor Löfroth                Kronan              40.17    +20.49
  40. Kia Lillfors                GIF                 41.06    +21.38
  40. Kim Lillfors                GIF                 41.06    +21.38
  41. Runar Haals                 Botnia              42.44    +23.16
  42. Raija Hirsikangas                               45.26    +25.58
  43. Vuokko Koivukangas                              46.50    +27.22
  44. Ruska Saarela               KoS                 48.30    +29.02
  45. Sten Gripenberg             Brahe               50.23    +30.55
  46. Anniina Saarela             KoS                 50.33    +31.05
  47. Heljä Virkkala              KoS                 55.28    +36.00
  48. Veli-Pekka Peuraharju       KPKS              1.23.43  +1.04.15
  Hyl Lise-Lott Knutar            Brahe             Hylätty
  Hyl Kari Lintula                Kemira            Hylätty
    - Olavi Vuorinen                               Ei aikaa
    - Päivi Viitasaari                             Ei aikaa
    - Ralf Lillfors                                Ei aikaa
    - Sten-Olav Holm              GIF              Ei aikaa

A-Bana/Rata 4450m B-Bana/Rata 2750m C-Bana/Rata 2060m D- Bana/Rata 1490m

C-Bana/Rata 2060m

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aino Kattilakoski                               21.19
   2. Eva Holm                    GIF                 23.07     +1.48
   2. Viktor Holm                 GIF                 23.07     +1.48
   4. Antonia Haga                Ok Botnia           24.40     +3.21
   5. Stig Lindvall               Kronan              25.28     +4.09
   6. Matti Hiironen              KoS                 27.40     +6.21
   7. Erkki Nurisalo                                  29.19     +8.00
   8. Nils Kronqvist              Kronan              31.45    +10.26
   9. Antti Hiironen              KoS                 41.14    +19.55

A-Bana/Rata 4450m B-Bana/Rata 2750m C-Bana/Rata 2060m D- Bana/Rata 1490m

D- Bana/Rata 1490m

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Andre Haga                  Ok Botnia           12.00
   2. Santeri Ronkainen           KoS                 13.40     +1.40
   3. Amanda Haga                 Ok Botnia           14.42     +2.42
   4. Sami Kattilakoski           KoS                 26.12    +14.12
   5. Kattilakoski Heidi          KoS                 26.21    +14.21
   6. Sara Björkgård              GIF                 28.40    +16.40
   7. Sebastian Källman           Falken              30.34    +18.34
   8. Leander Lillhonga           GIF                 34.03    +22.03
   9. Marja-Leena Kjellback       KoS                 43.33    +31.33
  10. Venla Saarela               KoS                 45.31    +33.31
  11. Esa Saarela                 KoS                 45.49    +33.49
  12. Henna Lehtomäki                                 47.13    +35.13
  13. Marja-Leena Lehtomäki       KoS                 47.23    +35.23
    - Nicki Källman               Falken           Ei aikaa
    - Ingvor Haga                                  Ei aikaa
    - Marja Björkgård             KoS              Ei aikaa
  Hyl Kevin Lillhonga             GIF               Hylätty