Torsdagsbommen Torstaipummi

21.8.2003 Djupsund

som textfil / tekstitiedostona

 


A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Slotte Jan                  3-2.07       2-5.34       2-6.24       2-8.24      1-10.48      1-12.30      1-14.00      1-15.46      1-21.24      1-23.03      1-25.44      1-29.00      1-31.21      1-33.19      1-37.32      1-39.09      1-44.00      1-44.41     44.41  Slotte Jan
  2. Hongell Timo                1-1.56       3-5.54       4-6.41       3-8.53      3-11.24      3-13.18      3-15.04      3-17.16      3-21.30      3-23.26      2-26.17      2-30.06      2-33.02      2-34.57      2-39.24      2-41.12      2-46.18      2-47.01     47.01  Hongell Timo
  3. Polso Jukka                 5-2.27       4-6.02       3-6.38       4-9.05      4-11.31      4-13.39      4-15.28      4-17.43      4-22.00      4-24.16      3-27.34      3-31.08      3-34.09      3-36.09      3-40.25      3-42.38      3-47.47      3-48.27     48.27  Polso Jukka
  4. Åbacka Andreas              7-2.39      13-9.24      10-9.51      9-12.07      9-14.31      9-16.39      9-18.26      7-20.51      7-24.52      7-26.22      7-30.16      6-33.58      4-36.44      4-38.29      4-42.56      4-45.16      4-50.33      4-51.15     51.15  Åbacka Andreas
  5. Kujala Jarmo                2-2.01       1-4.55       1-5.26       1-7.45      2-10.51      2-12.52      2-14.27      2-16.28      2-21.27      2-23.18      4-27.43      4-31.30      8-38.53      7-41.17      6-45.14      6-47.02      5-51.39      5-52.08     52.08  Kujala Jarmo
  6. Lind Sune                  10-2.47       5-6.26       5-7.01       5-9.44      5-12.33      5-14.48      5-16.45      5-19.30      6-24.12      5-26.16      5-29.21      5-33.45      5-37.13      5-39.16      5-44.25      5-46.37      6-52.03      6-52.49     52.49  Lind Sune
  7. Viitasaari Eero             6-2.38       8-7.44       8-8.16      8-10.48      7-13.36      7-15.55      7-18.05      8-20.56      8-25.42      8-27.47      8-31.14      8-35.34      7-38.29      6-40.42      7-45.28      7-47.39      7-52.54      7-53.41     53.41  Viitasaari Eero
  8. Sundqvist Stig              9-2.44       7-7.13       7-7.49      7-10.45      8-13.56      8-16.11      8-18.16      9-22.30      9-27.28      9-29.25     10-33.05     10-37.28      9-40.54      8-42.50      8-48.05      8-50.09      8-55.34      8-56.25     56.25  Sundqvist Stig
  9. Lövsund Johan               4-2.08       6-7.03       6-7.32      6-10.18      6-13.22      6-15.27      6-17.19      6-19.39      5-24.10      6-26.18      6-29.55      7-34.03      6-37.37      9-44.27      9-49.15     10-51.33      9-56.22      9-57.04     57.04  Lövsund Johan
 10. Strandvall Mats             7-2.39       9-8.31     13-10.44     12-13.46     12-17.16     11-19.20     10-21.14     10-23.31     10-27.56     10-29.54      9-32.53      9-36.52     10-41.23     10-44.37     10-49.17      9-51.12     10-56.42     10-57.21     57.21  Strandvall Mats
 11. Teppo J                    13-3.58      10-8.46       9-9.34     10-12.54     10-16.30     10-19.15     11-21.40     11-25.01     11-31.07     11-33.32     11-37.30     11-44.02     11-51.09     11-55.23   11-1.03.38   11-1.06.21   11-1.14.43   11-1.15.48   1.15.48  Teppo J
 12. Backman Harry              11-2.52      12-9.13     12-10.01     11-13.27     11-16.58     12-19.50     12-22.21     12-25.36     12-31.19     12-34.08     12-45.28     12-50.11     12-54.57   12-1.00.23   12-1.06.10   12-1.08.45   12-1.16.24   12-1.17.20   1.17.20  Backman Harry
 13. Leikkonen Ilkka            12-3.35      11-8.53      11-9.58     13-14.41     13-19.45     13-24.33     13-27.37     13-31.24     13-38.12     13-41.02     13-45.39     13-51.55     13-57.47   13-1.00.49   13-1.07.56   13-1.11.18   13-1.20.07   13-1.21.14   1.21.14  Leikkonen Ilkka

A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Slotte Jan                  3-2.07       2-3.27        11-50       1-2.00       1-2.24       1-1.42       1-1.30       1-1.46      10-5.38       2-1.39       1-2.41       1-3.16       1-2.21       4-1.58       2-4.13       1-1.37       3-4.51         4-41            -      44.41  Slotte Jan
  2. Hongell Timo                1-1.56       5-3.58         8-47       2-2.12       4-2.31       2-1.54       3-1.46       3-2.12       2-4.14       4-1.56       2-2.51       5-3.49       4-2.56       2-1.55       4-4.27       2-1.48       4-5.06         7-43            -      47.01  Hongell Timo
  3. Polso Jukka                 5-2.27       3-3.35         6-36       5-2.27       3-2.26       6-2.08       5-1.49       4-2.15       3-4.17      10-2.16       5-3.18       2-3.34       5-3.01       5-2.00       3-4.16       8-2.13       5-5.09         3-40            -      48.27  Polso Jukka
  4. Åbacka Andreas              7-2.39      13-6.45         1-27       3-2.16       1-2.24       6-2.08       4-1.47       7-2.25       1-4.01       1-1.30       9-3.54       3-3.42       2-2.46       1-1.45       4-4.27      10-2.20       7-5.17         5-42            -      51.15  Åbacka Andreas
  5. Kujala Jarmo                2-2.01       1-2.54         3-31       4-2.19       8-3.06       3-2.01       2-1.35       2-2.01       9-4.59       3-1.51      11-4.25       4-3.47      13-7.23       8-2.24       1-3.57       2-1.48       1-4.37         1-29            -      52.08  Kujala Jarmo
  6. Lind Sune                  10-2.47       4-3.39         5-35       7-2.43       6-2.49       8-2.15       8-1.57       8-2.45       6-4.42       7-2.04       4-3.05      10-4.24       7-3.28       6-2.03       9-5.09       7-2.12       9-5.26         8-46            -      52.49  Lind Sune
  7. Viitasaari Eero             6-2.38       9-5.06         4-32       6-2.32       5-2.48      10-2.19      10-2.10       9-2.51       7-4.46       8-2.05       6-3.27       8-4.20       3-2.55       7-2.13       7-4.46       6-2.11       6-5.15         9-47            -      53.41  Viitasaari Eero
  8. Sundqvist Stig              9-2.44       6-4.29         6-36       9-2.56       9-3.11       8-2.15       9-2.05      13-4.14       8-4.58       5-1.57       8-3.40       9-4.23       6-3.26       3-1.56      10-5.15       5-2.04       8-5.25        10-51            -      56.25  Sundqvist Stig
  9. Lövsund Johan               4-2.08       8-4.55         2-29       8-2.46       7-3.04       5-2.05       6-1.52       6-2.20       5-4.31       9-2.08       7-3.37       7-4.08       8-3.34      13-6.50       8-4.48       9-2.18       2-4.49         5-42            -      57.04  Lövsund Johan
 10. Strandvall Mats             7-2.39      11-5.52      13-2.13      10-3.02      10-3.30       4-2.04       7-1.54       5-2.17       4-4.25       6-1.58       3-2.59       6-3.59       9-4.31      10-3.14       6-4.40       4-1.55      10-5.30         2-39            -      57.21  Strandvall Mats
 11. Teppo J                    13-3.58       7-4.48         9-48      11-3.20      12-3.36      11-2.45      11-2.25      11-3.21      12-6.06      11-2.25      10-3.58      13-6.32      12-7.07      11-4.14      13-8.15      12-2.43      12-8.22      12-1.05            -    1.15.48  Teppo J
 12. Backman Harry              11-2.52      12-6.21         9-48      12-3.26      11-3.31      12-2.52      12-2.31      10-3.15      11-5.43      12-2.49     13-11.20      11-4.43      10-4.46      12-5.26      11-5.47      11-2.35      11-7.39        11-56            -    1.17.20  Backman Harry
 13. Leikkonen Ilkka            12-3.35      10-5.18      12-1.05      13-4.43      13-5.04      13-4.48      13-3.04      12-3.47      13-6.48      13-2.50      12-4.37      12-6.16      11-5.52       9-3.02      12-7.07      13-3.22      13-8.49      13-1.07            -    1.21.14  Leikkonen Ilkka

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Två Eino                    3-2.05       3-4.54       2-7.17       1-9.03      1-11.13      1-15.27      1-17.17      1-20.24      1-23.52      1-26.23      1-28.22      1-32.28      1-34.27      1-39.18      1-40.00     40.00  Två Eino
  2. Slotte Erik                 2-1.59       4-5.07       4-7.27       4-9.43      4-12.17      4-17.09      4-19.07      2-22.13      2-26.34      2-30.16      2-32.25      2-37.20      2-39.27      2-45.05      2-45.57     45.57  Slotte Erik
  3. Kätkä Vesa                  4-2.06       1-4.43       1-7.07       2-9.10      2-11.57      3-17.01      3-19.05      3-22.43      3-27.16      3-30.27      3-32.41      3-37.40      3-39.56      3-47.48            -     48.45  Kätkä Vesa
  4. Enlund Maria               19-2.52      17-6.44     21-10.53     19-13.04     14-15.24     10-20.43      8-22.46      6-25.56      5-30.37      4-33.51      5-36.46      4-42.00      4-44.08      4-50.02      3-50.51     50.51  Enlund Maria
  5. Pohjola Timo                1-1.54       2-4.49       2-7.17       3-9.26      3-12.00      2-16.42      2-18.36      4-24.27      4-29.32      5-34.26      4-36.22      5-42.31      5-44.41      5-50.53      4-51.45     51.45  Pohjola Timo
  6. Vistiaho Erkki             20-2.56      14-6.35      10-9.14     15-12.14     13-15.09     11-20.48      9-23.04     10-27.04     10-32.44      7-36.24      7-38.27      6-43.41      6-45.57      6-53.24      5-54.18     54.18  Vistiaho Erkki
  7. Koistila Jani               7-2.23       5-5.45       5-8.30      5-10.52     10-14.32      6-19.55      6-21.58     11-27.35      9-32.28      9-37.32      8-39.39      8-45.08      8-47.39      7-53.48      6-54.33     54.33  Koistila Jani
  8. Fränti Eero                 7-2.23       7-6.03      12-9.22      8-11.28      8-14.15      5-19.35      5-21.47      5-25.52      6-30.57     11-38.23     11-40.40     10-46.14     10-48.34      8-55.23      7-56.24     56.24  Fränti Eero
  9. Wennman Kenneth            12-2.32       8-6.04       9-9.08     11-11.43     21-17.28     18-22.48     16-25.16     15-29.02     13-33.32      8-37.31      9-39.53      9-45.33      9-47.58      9-56.02      8-57.03     57.03  Wennman Kenneth
 10. Widjeskog Stig             10-2.25      15-6.39      14-9.26     13-11.45      9-14.24      7-20.04      7-22.24      8-26.35      7-30.58      6-34.36      6-36.58      7-44.18      7-47.31     10-56.28      9-57.24     57.24  Widjeskog Stig
 11. Enlund Rolf                14-2.39      10-6.05       7-9.00     10-11.31     17-15.46     13-21.35     13-23.46     14-28.29     14-34.10     12-38.26     12-40.52     11-47.14     11-49.49     11-56.54     10-57.48     57.48  Enlund Rolf
 12. Nylund Sven-Olof            5-2.14      13-6.24      11-9.21      8-11.28      6-14.01     19-24.43     19-26.46     18-30.14     15-34.33     19-41.48     19-44.06     17-49.35     17-52.24     12-58.59     11-59.51     59.51  Nylund Sven-Olof
 13. Kaasinen Kari               9-2.24      22-7.20     22-12.09     21-14.33     20-17.09     16-22.36     14-24.45     13-28.26     11-33.10     13-39.08     14-41.36     19-50.48     18-53.23     14-59.53   12-1.00.41   1.00.41  Kaasinen Kari
 14. Torrkulla Tage              6-2.19      11-6.07      15-9.43     16-12.29     15-15.42     14-22.08     15-24.58     16-29.25     15-34.33     17-40.51     16-42.55     15-49.07     16-52.06     13-59.48   13-1.00.55   1.00.55  Torrkulla Tage
 15. Lind Annika                13-2.36       6-5.59       6-8.37      6-11.09      7-14.14      9-20.42      9-23.04      9-26.55     12-33.29     10-38.00     10-40.28     12-47.54     12-50.59     15-59.56   14-1.01.26   1.01.26  Lind Annika
 16. Virkkala Simo              18-2.48      18-6.46     19-10.27     20-13.14     18-16.43     17-22.40     18-26.20     19-31.54     19-37.11     18-40.54     17-43.16     16-49.08     15-52.01   16-1.00.17   15-1.01.29   1.01.29  Virkkala Simo
 17. Knutar L-L                 14-2.39      16-6.41      16-9.45     14-12.01     11-15.00      8-20.18     11-23.16      7-26.34      8-31.34     14-39.13     13-41.30     14-49.00     13-51.11   17-1.01.23   16-1.02.24   1.02.24  Knutar L-L
 18. Knutar Alf                 23-3.31      19-7.04     18-10.04     17-12.44     16-15.45     14-22.08     17-25.24     17-29.52     17-35.43     15-39.51     15-42.18     13-48.59     14-51.35   18-1.01.47   17-1.02.57   1.02.57  Knutar Alf
 19. Koppinen Raimo             16-2.41      12-6.17      13-9.25     12-11.44     12-15.02     12-21.01     12-23.45     12-27.44     18-36.57     16-40.43     18-43.40     18-50.16     19-53.45   19-1.02.48   18-1.04.04   1.04.04  Koppinen Raimo
 20. Björkgård Göran            17-2.44       8-6.04       8-9.04      7-11.23      5-13.58     23-28.54     23-31.29     22-35.41     21-39.52     20-43.08     20-46.18     20-51.46     20-54.23   20-1.04.23   19-1.05.12   1.05.12  Björkgård Göran
 21. Wiklund Tom                22-3.19      20-7.09     20-10.30     22-15.02     22-19.49     20-25.32     20-27.58     20-32.47     20-37.21     21-44.14     21-47.12     21-53.48     21-56.09   21-1.06.54   20-1.07.58   1.07.58  Wiklund Tom
 22. Bjonbäck Jarl              11-2.30      21-7.18     17-10.02     18-12.55     19-17.01     21-25.50     21-28.34     21-35.09     22-40.31     22-47.12     22-49.55     22-57.51   22-1.00.49   22-1.13.05   21-1.13.59   1.13.59  Bjonbäck Jarl
 23. Erkkilä Pekka              21-2.57      23-8.25     23-13.33     23-16.18     23-20.00     22-27.01     22-31.27     23-35.54     23-42.42     23-47.23     23-51.53   23-1.00.21   23-1.03.34   23-1.13.23   22-1.14.32   1.14.32  Erkkilä Pekka
 HYL Auren Dan                 24-20.28     24-23.37     24-25.58     24-28.04     24-32.04     24-37.18     24-39.14     24-42.55     24-47.47     24-51.43     24-54.20            -            -   24-1.22.36            -  Auren Dan

B Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Två Eino                    3-2.05       2-2.49       3-2.23       1-1.46       1-2.10       1-4.14       1-1.50       2-3.07       1-3.28       1-2.31       2-1.59       1-4.06       1-1.59       1-4.51         1-42            -      40.00  Två Eino
  2. Slotte Erik                 2-1.59       4-3.08       1-2.20       8-2.16       4-2.34       3-4.52       4-1.58       1-3.06       4-4.21       7-3.42       6-2.09       2-4.55       2-2.07       2-5.38         6-52            -      45.57  Slotte Erik
  3. Kätkä Vesa                  4-2.06       1-2.37       4-2.24       2-2.03       9-2.47       4-5.04       8-2.04       6-3.38       7-4.33       2-3.11       7-2.14       3-4.59       6-2.16      12-7.52            -           57      48.45  Kätkä Vesa
  4. Enlund Maria               19-2.52      17-3.52      22-4.09       7-2.11       2-2.20       7-5.19       5-2.03       3-3.10       9-4.41       3-3.14      20-2.55       4-5.14       3-2.08       3-5.54         4-49            -      50.51  Enlund Maria
  5. Pohjola Timo                1-1.54       3-2.55       5-2.28       6-2.09       4-2.34       2-4.42       2-1.54      23-5.51      14-5.05      16-4.54       1-1.56      12-6.09       4-2.10       5-6.12         6-52            -      51.45  Pohjola Timo
  6. Vistiaho Erkki             20-2.56      13-3.39       7-2.39      23-3.00      11-2.55      12-5.39      12-2.16      12-4.00      19-5.40       6-3.40       3-2.03       4-5.14       6-2.16      10-7.27         9-54            -      54.18  Vistiaho Erkki
  7. Koistila Jani               7-2.23       7-3.22       9-2.45      13-2.22      18-3.40      10-5.23       5-2.03      22-5.37      12-4.53      17-5.04       5-2.07       7-5.29      11-2.31       4-6.09         2-45            -      54.33  Koistila Jani
  8. Fränti Eero                 7-2.23      14-3.40      18-3.19       3-2.06       9-2.47       8-5.20      11-2.12      13-4.05      14-5.05      23-7.26       8-2.17       9-5.34       8-2.20       8-6.49      13-1.01            -      56.24  Fränti Eero
  9. Wennman Kenneth            12-2.32      10-3.32      15-3.04      17-2.35      24-5.45       8-5.20      16-2.28       9-3.46       6-4.30      11-3.59      11-2.22      10-5.40      10-2.25      13-8.04      13-1.01            -      57.03  Wennman Kenneth
 10. Widjeskog Stig             10-2.25      21-4.14      10-2.47      10-2.19       8-2.39      13-5.40      13-2.20      14-4.11       5-4.23       5-3.38      11-2.22      18-7.20      21-3.13      15-8.57        12-56            -      57.24  Widjeskog Stig
 11. Enlund Rolf                14-2.39       9-3.26      11-2.55      15-2.31      22-4.15      15-5.49      10-2.11      19-4.43      20-5.41      13-4.16      14-2.26      14-6.22      12-2.35       9-7.05         9-54            -      57.48  Enlund Rolf
 12. Nylund Sven-Olof            5-2.14      20-4.10      12-2.57       5-2.07       3-2.33     23-10.42       5-2.03       5-3.28       3-4.19      22-7.15      10-2.18       7-5.29      16-2.49       7-6.35         6-52            -      59.51  Nylund Sven-Olof
 13. Kaasinen Kari               9-2.24      23-4.56      23-4.49      14-2.24       7-2.36      11-5.27       9-2.09       7-3.41      10-4.44      18-5.58      16-2.28      23-9.12      12-2.35       6-6.30         3-48            -    1.00.41  Kaasinen Kari
 14. Torrkulla Tage              6-2.19      15-3.48      20-3.36      20-2.46      15-3.13      19-6.26      20-2.50      16-4.27      16-5.08      19-6.18       4-2.04      13-6.12      19-2.59      11-7.42      17-1.07            -    1.00.55  Torrkulla Tage
 15. Lind Annika                13-2.36       8-3.23       6-2.38      16-2.32      14-3.05      20-6.28      14-2.22      10-3.51      22-6.34      14-4.31      16-2.28      19-7.26      20-3.05      15-8.57      22-1.30            -    1.01.26  Lind Annika
 16. Virkkala Simo              18-2.48      18-3.58      21-3.41      21-2.47      17-3.29      16-5.57      23-3.40      21-5.34      17-5.17       8-3.43      11-2.22      11-5.52      17-2.53      14-8.16      20-1.12            -    1.01.29  Virkkala Simo
 17. Knutar L-L                 14-2.39      19-4.02      15-3.04       8-2.16      12-2.59       6-5.18      21-2.58       4-3.18      13-5.00      24-7.39       8-2.17      20-7.30       5-2.11     20-10.12      13-1.01            -    1.02.24  Knutar L-L
 18. Knutar Alf                 23-3.31      11-3.33      13-3.00      18-2.40      13-3.01      18-6.23      22-3.16      18-4.28      21-5.51      12-4.08      15-2.27      17-6.41      14-2.36     20-10.12      19-1.10            -    1.02.57  Knutar Alf
 19. Koppinen Raimo             16-2.41      12-3.36      17-3.08      10-2.19      16-3.18      17-5.59      18-2.44      11-3.59      24-9.13       9-3.46      21-2.57      15-6.36      23-3.29      17-9.03      21-1.16            -    1.04.04  Koppinen Raimo
 20. Björkgård Göran            17-2.44       6-3.20      13-3.00      10-2.19       6-2.35     24-14.56      17-2.35      15-4.12       2-4.11       4-3.16      23-3.10       6-5.28      15-2.37     19-10.00         4-49            -    1.05.12  Björkgård Göran
 21. Wiklund Tom                22-3.19      16-3.50      19-3.21      24-4.32      23-4.47      14-5.43      15-2.26      20-4.49       8-4.34      21-6.53      22-2.58      15-6.36       9-2.21     22-10.45      16-1.04            -    1.07.58  Wiklund Tom
 22. Bjonbäck Jarl              11-2.30      22-4.48       8-2.44      22-2.53      21-4.06      22-8.49      18-2.44      24-6.35      18-5.22      20-6.41      19-2.43      21-7.56      18-2.58     23-12.16         9-54            -    1.13.59  Bjonbäck Jarl
 23. Erkkilä Pekka              21-2.57      24-5.28      24-5.08      19-2.45      19-3.42      21-7.01      24-4.26      16-4.27      23-6.48      15-4.41      24-4.30      22-8.28      21-3.13      18-9.49      18-1.09            -    1.14.32  Erkkilä Pekka
 HYL Auren Dan                 24-20.28       5-3.09       2-2.21       3-2.06      20-4.00       5-5.14       3-1.56       7-3.41      11-4.52      10-3.56      18-2.37            -            -        28.16            -         1.19  Auren Dan

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Kattilakoski Jaakko         2-2.27       2-7.17       2-7.44      1-10.14      1-12.58      1-15.08      1-17.15      1-19.38      1-24.20      2-28.59      2-29.46     29.46  Kattilakoski Jaakko
  2. Björndahl Lilian            1-2.19       1-6.08       1-6.48      2-10.39      2-13.41      2-16.15      2-18.30      2-21.21      3-27.37      3-31.46      3-32.40     32.40  Björndahl Lilian
  3. Kattilakoski Eino           8-3.08       5-8.42       5-9.18      5-12.07      3-15.16      3-17.54      3-20.04      3-22.26      2-26.56      4-32.33      4-33.17     33.17  Kattilakoski Eino
  4. Nyberg Johanna              3-2.44       3-7.27       3-8.07      4-12.00      5-16.25      5-20.10      5-22.58      5-26.19      5-32.52      5-37.27      5-38.29     38.29  Nyberg Johanna
  5. Mild Kenneth               12-3.24     16-10.33     13-11.21     13-15.39     12-19.20      8-22.01      7-24.31      7-28.03      7-34.06      7-39.10      6-39.55     39.55  Mild Kenneth
  6. Åbacka Folke                4-2.48       4-7.43       4-8.29      3-11.54      4-15.27      4-18.11      4-20.46      4-23.59      4-30.26      6-39.08      7-40.14     40.14  Åbacka Folke
  7. Skogvik Eva-Lina            6-2.57      10-9.45     10-11.02     10-15.11      9-19.16      9-22.10      8-24.55      8-28.40      8-35.18      8-40.03      8-40.57     40.57  Skogvik Eva-Lina
  8. Skogvik Ida-Marie           7-2.58     12-10.02     11-11.09     10-15.11     11-19.18     10-22.29      9-25.14      9-28.42      9-35.31      9-40.09      9-40.59     40.59  Skogvik Ida-Marie
  9. Skogvik Göran               9-3.18     14-10.22     12-11.10     12-15.21     10-19.17     11-22.30     10-25.15     10-28.43     10-35.39     10-40.10     10-41.09     41.09  Skogvik Göran
 10. Koistila Teuvo             10-3.19       7-9.06      9-10.53      8-14.33      8-18.34     13-25.02     13-27.38     11-30.50     11-36.56     11-42.52     11-43.58     43.58  Koistila Teuvo
 11. Koppinen Jari              11-3.20       7-9.06       7-9.54      9-14.46      7-18.25      7-21.49     11-27.21     13-31.09     13-37.39     12-44.03     12-45.05     45.05  Koppinen Jari
 12. Haals Runar                16-3.47       5-8.42       6-9.29      6-13.17      6-17.23      6-20.20      5-22.58      6-26.37      6-33.25     13-44.08     13-45.16     45.16  Haals Runar
 13. Knutar Ronny               29-6.24     21-12.08     20-13.43     19-18.17     17-21.42     15-25.49     14-28.46     14-32.07     14-37.49     14-44.34     14-45.47     45.47  Knutar Ronny
 14. Nyberg Jens                19-4.02     20-11.34     18-12.38     17-17.14     15-21.34     14-25.18     16-29.06     16-33.28     16-40.55     16-46.46     15-47.47     47.47  Nyberg Jens
 15. Sandström Sten             15-3.46     19-11.07     15-11.47     14-16.14     18-22.32     16-26.03     15-28.48     15-32.31     15-40.08     15-46.25     16-47.51     47.51  Sandström Sten
 16. Rokala Jouko                5-2.55      11-9.57     19-13.01     16-16.51     16-21.40     12-24.42     12-27.31     12-30.56     12-37.05     17-47.01     17-48.20     48.20  Rokala Jouko
 17. Virkkala Heljä             27-5.45     22-12.31     21-13.45     18-18.13     20-25.33     18-29.05     18-32.02     18-35.53     17-42.51     18-48.40     18-50.31     50.31  Virkkala Heljä
 18. Björkgård Marja            26-5.01     23-13.10     22-13.50     20-18.19     19-23.34     17-28.26     17-31.59     17-35.22     18-43.19     19-53.28     19-54.32     54.32  Björkgård Marja
 18. Björkgård Jonas           54.32
 20. Slotte Lena                20-4.03     25-14.44     25-16.06     26-24.36     26-29.16     25-33.03     25-37.02     23-41.20     23-49.10     20-56.26     20-57.33     57.33  Slotte Lena
 21. Åbacka Toni                17-3.49     15-10.30     23-15.52     25-22.02     25-28.44     26-33.09     24-36.42     24-41.25     25-50.27     21-56.39     21-57.40     57.40  Åbacka Toni
 22. Biskop Erika               30-6.33     24-13.59     26-16.20     23-21.02     22-26.53     23-32.14     22-35.24     25-42.04     24-50.12     22-57.00     22-58.15     58.15  Biskop Erika
 23. Bäck Lisa                  13-3.38     17-10.56     16-12.15     21-18.46     21-26.42     19-30.39     19-33.49     20-38.22     21-48.18     23-57.41     23-58.53     58.53  Bäck Lisa
 24. Lindvall Stig              18-3.59     27-15.24     27-18.54     27-25.53     27-31.09     27-34.57     26-38.38     26-42.59     26-51.15     24-57.49     24-59.05     59.05  Lindvall Stig
 25. Bäck Kristin               14-3.45     18-10.57     17-12.17     22-18.47     23-27.24     20-30.47     20-33.56     21-38.32     22-48.21     25-57.51     25-59.11     59.11  Bäck Kristin
 26. Löfroth Thor               31-7.30     26-15.23     24-16.05     24-21.03     24-27.27     21-31.05     21-34.08     19-38.08     19-45.40     26-59.44   26-1.00.48   1.00.48  Löfroth Thor
 27. Torrkulla Bjarne           21-4.07     13-10.15     14-11.46     15-16.15     14-20.46     24-32.55     23-36.19     22-40.09     20-47.51   27-1.01.46   27-1.02.51   1.02.51  Torrkulla Bjarne
 28. Enlund Lilian              24-4.19     29-23.01     29-24.25     29-29.25     29-38.03     29-47.12     28-50.46     28-55.14   27-1.02.26   28-1.07.58            -   1.09.11  Enlund Lilian
 29. Rönnqvist Jonas            28-6.07     28-18.01     28-20.14     28-29.05     28-35.44     28-42.23     27-47.42     27-55.02   28-1.09.00   29-1.18.03   28-1.19.30   1.19.30  Rönnqvist Jonas
 30. Slotte Gunilla             25-5.00     30-24.26     30-25.51     30-32.37     30-39.41     30-49.36     29-54.05   29-1.01.59   29-1.17.09   30-1.27.17   29-1.28.49   1.28.49  Slotte Gunilla
KESK Kattilakoski Simo          23-4.14       9-9.32      8-10.17      7-14.31     13-19.26     22-32.07            -            -            -            -            -  Kattilakoski Simo
KESK Viitasaari Päivi           22-4.12            -            -            -            -            -            -            -            -      1-26.29      1-28.35  Viitasaari Päivi

C Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Kattilakoski Jaakko         2-2.27       3-4.50         1-27       1-2.30       1-2.44       1-2.10       1-2.07       2-2.23       2-4.42       5-4.39         3-47            -      29.46  Kattilakoski Jaakko
  2. Björndahl Lilian            1-2.19       1-3.49         3-40       7-3.51       2-3.02       2-2.34       3-2.15       3-2.51       7-6.16       1-4.09         5-54            -      32.40  Björndahl Lilian
  3. Kattilakoski Eino           8-3.08       7-5.34         2-36       2-2.49       3-3.09       3-2.38       2-2.10       1-2.22       1-4.30       9-5.37         1-44            -      33.17  Kattilakoski Eino
  4. Nyberg Johanna              3-2.44       2-4.43         3-40       8-3.53      14-4.25      17-3.45      12-2.48       6-3.21      10-6.33       3-4.35      10-1.02            -      38.29  Nyberg Johanna
  5. Mild Kenneth               12-3.24      18-7.09        11-48      13-4.18       7-3.41       4-2.41       4-2.30      12-3.32       4-6.03       7-5.04         2-45            -      39.55  Mild Kenneth
  6. Åbacka Folke                4-2.48       4-4.55         9-46       3-3.25       5-3.33       5-2.44       5-2.35       5-3.13       8-6.27      20-8.42      15-1.06            -      40.14  Åbacka Folke
  7. Skogvik Eva-Lina            6-2.57      14-6.48      17-1.17      10-4.09      10-4.05       6-2.54       8-2.45      15-3.45      11-6.38       6-4.45         5-54            -      40.57  Skogvik Eva-Lina
  8. Skogvik Ida-Marie           7-2.58      16-7.04      15-1.07       9-4.02      12-4.07       9-3.11       8-2.45      10-3.28      13-6.49       4-4.38         4-50            -      40.59  Skogvik Ida-Marie
  9. Skogvik Göran               9-3.18      16-7.04        11-48      11-4.11       8-3.56      10-3.13       8-2.45      10-3.28      14-6.56       2-4.31         7-59            -      41.09  Skogvik Göran
 10. Koistila Teuvo             10-3.19      10-5.47      25-1.47       4-3.40       9-4.01      25-6.28       6-2.36       4-3.12       5-6.06      12-5.56      15-1.06            -      43.58  Koistila Teuvo
 11. Koppinen Jari              11-3.20       9-5.46        11-48      21-4.52       6-3.39      12-3.24      29-5.32      16-3.48       9-6.30      15-6.24      10-1.02            -      45.05  Koppinen Jari
 12. Haals Runar                16-3.47       4-4.55        10-47       5-3.48      11-4.06       7-2.57       7-2.38      13-3.39      12-6.48     27-10.43      18-1.08            -      45.16  Haals Runar
 13. Knutar Ronny               29-6.24       8-5.44      24-1.35      18-4.34       4-3.25      21-4.07      14-2.57       6-3.21       3-5.42      17-6.45      20-1.13            -      45.47  Knutar Ronny
 14. Nyberg Jens                19-4.02      23-7.32      14-1.04      19-4.36      13-4.20      16-3.44      25-3.48      22-4.22      17-7.27      11-5.51       8-1.01            -      47.47  Nyberg Jens
