Torsdagsbommen Torstaipummi

7.8.2003 Hangasjärvi

som textfil / tekstitiedostona


A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Kujala Jouni                6-3.51       5-7.23       4-9.45      2-15.44      2-20.58      2-26.53      2-33.06      2-35.03      2-39.05      1-41.41      1-45.43      2-49.34      1-55.04      1-57.10      1-59.30     59.30  Kujala Jouni
  2. Kattilakoski Jaakko         6-3.51       5-7.23      6-10.12      6-16.39      3-22.06      3-27.46      3-33.44      3-35.27      3-39.14      2-41.57      2-45.58      1-49.19      2-55.37      2-57.49    2-1.00.07   1.00.07  Kattilakoski Jaakko
  3. Kujala Jarmo                4-3.43       3-6.58       1-9.04      3-15.55      5-22.12      5-28.27      5-35.39      5-37.37      5-41.16      3-44.30      3-48.54      4-53.40      3-58.34    3-1.00.24    3-1.02.33   1.02.33  Kujala Jarmo
  4. Viitasaari Eero             2-3.29       1-6.52       2-9.06      4-16.07      4-22.08      4-27.55      4-34.22      4-36.32      4-40.46      4-45.24      4-49.51      3-53.08      4-58.43    4-1.00.50    4-1.03.17   1.03.17  Viitasaari Eero
  5. Ronkainen Timo              3-3.31       2-6.55       3-9.12      1-15.11      1-20.28      1-26.29      1-32.52      1-34.47      1-38.36      6-48.08      6-54.32      6-57.42    5-1.03.20    5-1.05.20    5-1.07.47   1.07.47  Ronkainen Timo
  6. Viitasaari Tatu             8-3.52       7-7.45      8-10.43      8-17.41      6-23.52      6-30.10      7-37.50      7-40.09      6-44.28      5-47.55      5-53.38      5-57.37    6-1.04.13    6-1.06.33    6-1.08.51   1.08.51  Viitasaari Tatu
  7. Strandvall Mats             1-3.11       4-7.12      5-10.09      5-16.16      7-25.48      7-31.39      6-37.39      6-39.42      8-50.30      7-54.43    8-1.04.50    8-1.09.02    7-1.15.12    7-1.17.10    7-1.19.17   1.19.17  Strandvall Mats
  8. Viitasaari Esko             5-3.47       8-7.50      7-10.17      7-16.59      8-27.16      8-33.57      8-41.20      8-43.43      7-48.15      8-55.12    7-1.03.12    7-1.07.57    8-1.19.59    8-1.22.26    8-1.25.09   1.25.09  Viitasaari Esko
  9. Leikkonen Ilkka             9-4.54      9-10.38      9-13.40      9-23.22      9-31.45      9-40.24      9-49.26      9-52.52      9-59.58    9-1.04.59    9-1.13.51    9-1.20.31    9-1.30.39    9-1.33.32    9-1.37.54   1.37.54  Leikkonen Ilkka

A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Kujala Jouni                6-3.51       4-3.32       4-2.22       1-5.59       1-5.14       4-5.55       3-6.13       3-1.57       4-4.02       1-2.36       2-4.02       4-3.51       2-5.30       4-2.06       5-2.20            -      59.30  Kujala Jouni
  2. Kattilakoski Jaakko         6-3.51       4-3.32       6-2.49       4-6.27       3-5.27       1-5.40       1-5.58       1-1.43       2-3.47       2-2.43       1-4.01       3-3.21       6-6.18       6-2.12       3-2.18            -    1.00.07  Kattilakoski Jaakko
  3. Kujala Jarmo                4-3.43       1-3.15       1-2.06       6-6.51       6-6.17       6-6.15       6-7.12       4-1.58       1-3.39       3-3.14       3-4.24       8-4.46       1-4.54       1-1.50       2-2.09            -    1.02.33  Kujala Jarmo
  4. Viitasaari Eero             2-3.29       2-3.23       2-2.14       8-7.01       4-6.01       2-5.47       5-6.27       6-2.10       5-4.14       6-4.38       4-4.27       2-3.17       3-5.35       5-2.07       6-2.27            -    1.03.17  Viitasaari Eero
  5. Ronkainen Timo              3-3.31       3-3.24       3-2.17       1-5.59       2-5.17       5-6.01       4-6.23       2-1.55       3-3.49       9-9.32       6-6.24       1-3.10       4-5.38       3-2.00       6-2.27            -    1.07.47  Ronkainen Timo
  6. Viitasaari Tatu             8-3.52       6-3.53       8-2.58       7-6.58       5-6.11       7-6.18       8-7.40       7-2.19       6-4.19       4-3.27       5-5.43       5-3.59       7-6.36       7-2.20       3-2.18            -    1.08.51  Viitasaari Tatu
  7. Strandvall Mats             1-3.11       7-4.01       7-2.57       3-6.07       8-9.32       3-5.51       2-6.00       5-2.03      9-10.48       5-4.13      9-10.07       6-4.12       5-6.10       2-1.58       1-2.07            -    1.19.17  Strandvall Mats
  8. Viitasaari Esko             5-3.47       8-4.03       5-2.27       5-6.42      9-10.17       8-6.41       7-7.23       8-2.23       7-4.32       8-6.57       7-8.00       7-4.45      9-12.02       8-2.27       8-2.43            -    1.25.09  Viitasaari Esko
  9. Leikkonen Ilkka             9-4.54       9-5.44       9-3.02       9-9.42       7-8.23       9-8.39       9-9.02       9-3.26       8-7.06       7-5.01       8-8.52       9-6.40      8-10.08       9-2.53       9-4.22            -    1.37.54  Leikkonen Ilkka

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Hongell Timo                6-3.42       3-6.48       2-8.51      2-15.22      2-20.33      2-25.24      2-30.22      2-34.43      2-40.43      1-42.37      1-44.34     44.34  Hongell Timo
  2. Hongell Esa                 3-3.22       1-6.33       1-8.26      1-14.16      1-19.43      1-24.58      1-29.51      1-33.37      1-40.28      2-42.46      2-44.53     44.53  Hongell Esa
  3. Ihalainen Jarmo             9-4.05       6-7.50       6-9.52      4-16.04      4-21.13      3-26.14      4-33.40      4-37.24      4-42.41      4-44.54      3-47.04     47.04  Ihalainen Jarmo
  4. Polso Jukka                 5-3.39       5-7.40       5-9.51      3-15.59      3-21.01      4-26.59      3-32.51      3-36.46      3-42.40      3-44.53      4-47.58     47.58  Polso Jukka
  5. Två Eino                    4-3.37       7-8.03      7-10.15      5-16.10      6-22.15      5-27.54      6-35.29      6-38.47      5-44.56      5-46.55      5-49.18     49.18  Två Eino
  6. Potinkara Jouko             7-3.49       4-7.17       3-9.32      6-16.11      5-21.52      6-28.18      7-37.36      7-41.51      6-49.28      6-51.35      6-54.13     54.13  Potinkara Jouko
  7. Viitasaari Heikki          15-4.34      11-8.51     11-11.32     12-20.10     11-26.50     11-33.42      8-39.40      8-43.36      7-50.21      7-52.51      7-55.26     55.26  Viitasaari Heikki
  8. Kujala Asko                18-4.50     22-11.53     20-14.45     20-22.00     15-28.41     17-36.41     12-41.58     12-46.17      8-52.18      8-54.27      8-57.29     57.29  Kujala Asko
  9. Kätkä Vesa                  2-3.20       2-6.46       4-9.34      7-18.04      7-23.49      7-28.47      5-33.52      5-37.40      9-52.41      9-55.08      9-57.40     57.40  Kätkä Vesa
 10. Hautalahti Juha            11-4.15     19-10.37     18-13.32     15-20.53     19-29.27     20-39.25     16-45.00     15-48.58     11-56.04     11-58.05   10-1.00.12   1.00.12  Hautalahti Juha
 11. Hukari Heikki              19-4.51      16-9.41     13-12.23     17-21.26     16-28.44     16-36.33     14-44.07     14-48.14     10-55.12     10-57.43   11-1.00.29   1.00.29  Hukari Heikki
 12. Tuominen Osmo              16-4.36      17-9.44     14-12.25     13-20.32     17-29.00     15-36.28     17-45.47     17-49.48     12-56.30     12-58.55   12-1.01.21   1.01.21  Tuominen Osmo
 13. Hirvi Tapio                17-4.38      14-9.08     15-12.43     14-20.34     14-28.11     14-36.05     13-42.07     13-47.16     13-56.40     13-59.28   13-1.02.05   1.02.05  Hirvi Tapio
 14. Byggmästar Jonatan         10-4.10       8-8.16     10-11.30      9-19.09      9-26.29      9-33.31      9-39.49      9-44.50     16-58.18   14-1.00.44   16-1.03.54   1.03.54  Byggmästar Jonatan
 15. Koppinen Raimo             14-4.32      13-8.56     12-11.55     11-19.31     12-26.58     12-33.50     10-40.13     10-45.14     17-58.24   16-1.01.04   17-1.04.11   1.04.11  Koppinen Raimo
 15. Toivola Jouko              13-4.24      15-9.13     16-13.17     16-21.07     13-27.39     10-33.41     15-44.29     16-49.42     14-58.11   17-1.01.07   17-1.04.11   1.04.11  Toivola Jouko
 17. Jyrinki Antti              21-5.22     20-10.58     19-13.49     21-22.15     20-30.31     21-39.54     18-46.58     18-52.10   18-1.01.57   18-1.04.44   19-1.08.29   1.08.29  Jyrinki Antti
 18. Perälampi Veli-Matti        1-3.17      10-8.29      8-10.50      8-18.18      8-25.18     22-43.11     20-54.19     19-58.07   19-1.05.21   19-1.07.33   20-1.09.59   1.09.59  Perälampi Veli-Matti
 19. Mild Kenneth               20-5.10     23-12.02     21-14.57     22-24.17     23-35.16     23-46.27     19-52.53   21-1.00.44   21-1.11.17   21-1.13.19   22-1.15.49   1.15.49  Mild Kenneth
 20. Haapala Heikki             24-6.07     25-13.39     23-17.21     24-28.27     24-39.40     24-50.28     22-58.01   22-1.04.34   22-1.13.21   22-1.16.52   23-1.21.16   1.21.16  Haapala Heikki
 21. Lundell Jari                8-4.02      12-8.55      9-11.14     23-25.52     22-32.39     19-38.35   23-1.03.41   23-1.07.47   23-1.20.21   23-1.22.50   24-1.25.11   1.25.11  Lundell Jari
 22. Kupila Eeva                22-5.25     21-11.51     22-16.05     25-31.00     25-46.28     25-55.21   24-1.06.06   24-1.12.41   24-1.22.46   24-1.26.14   25-1.29.34   1.29.34  Kupila Eeva
KESK Viitala Kalevi             23-5.58     18-10.33     17-13.29     19-21.46     18-29.10     13-35.01            -            -            -            -   15-1.03.52  Viitala Kalevi
 HYL Björkgård Göran            25-6.47     24-12.41            -     18-21.31     21-31.32     18-37.24     21-55.50     20-59.33   20-1.06.09   20-1.08.08   21-1.10.45  Björkgård Göran
 HYL Ruokoja Matti              12-4.19       9-8.18            -     10-19.14     10-26.35      8-32.40     11-41.00     10-45.14     15-58.15   15-1.00.50   14-1.03.50  Ruokoja Matti

B Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Hongell Timo                6-3.42       1-3.06       3-2.03       5-6.31       3-5.11       1-4.51       2-4.58      16-4.21       3-6.00       1-1.54       1-1.57            -      44.34  Hongell Timo
  2. Hongell Esa                 3-3.22       2-3.11       1-1.53       1-5.50       4-5.27       4-5.15       1-4.53       4-3.46       9-6.51      11-2.18       2-2.07            -      44.53  Hongell Esa
  3. Ihalainen Jarmo             9-4.05       5-3.45       2-2.02       4-6.12       2-5.09       3-5.01      13-7.26       3-3.44       1-5.17       9-2.13       4-2.10            -      47.04  Ihalainen Jarmo
  4. Polso Jukka                 5-3.39       7-4.01       4-2.11       3-6.08       1-5.02       9-5.58       6-5.52       7-3.55       2-5.54       9-2.13      19-3.05            -      47.58  Polso Jukka
  5. Två Eino                    4-3.37      11-4.26       5-2.12       2-5.55       7-6.05       5-5.39      16-7.35       1-3.18       5-6.09       2-1.59       6-2.23            -      49.18  Två Eino
  6. Potinkara Jouko             7-3.49       4-3.28       6-2.15       6-6.39       5-5.41      12-6.26      18-9.18      14-4.15      13-7.37       6-2.07      14-2.38            -      54.13  Potinkara Jouko
  7. Viitasaari Heikki          15-4.34       9-4.17       9-2.41      18-8.38       9-6.40      13-6.52       7-5.58       8-3.56       8-6.45      16-2.30      11-2.35            -      55.26  Viitasaari Heikki
  8. Kujala Asko                18-4.50      24-7.03      14-2.52       7-7.15      10-6.41      19-8.00       4-5.17      15-4.19       4-6.01       7-2.09      17-3.02            -      57.29  Kujala Asko
  9. Kätkä Vesa                  2-3.20       3-3.26      12-2.48      17-8.30       6-5.45       2-4.58       3-5.05       5-3.48     24-15.01      14-2.27      10-2.32            -      57.40  Kätkä Vesa
 10. Hautalahti Juha            11-4.15      21-6.22      15-2.55       8-7.21      21-8.34      22-9.58       5-5.35       9-3.58      11-7.06       4-2.01       2-2.07            -    1.00.12  Hautalahti Juha
 11. Hukari Heikki              19-4.51      15-4.50      11-2.42      19-9.03      13-7.18      17-7.49      15-7.34      12-4.07      10-6.58      17-2.31      15-2.46            -    1.00.29  Hukari Heikki
 12. Tuominen Osmo              16-4.36      17-5.08       9-2.41      14-8.07      20-8.28      16-7.28      19-9.19      10-4.01       7-6.42      12-2.25       7-2.26            -    1.01.21  Tuominen Osmo
 13. Hirvi Tapio                17-4.38      12-4.30      20-3.35      13-7.51      18-7.37      18-7.54       8-6.02      19-5.09      16-9.24      21-2.48      12-2.37            -    1.02.05  Hirvi Tapio
 14. Byggmästar Jonatan         10-4.10       8-4.06      19-3.14      11-7.39      14-7.20      15-7.02       9-6.18      17-5.01     23-13.28      13-2.26      21-3.10            -    1.03.54  Byggmästar Jonatan
 15. Koppinen Raimo             14-4.32      10-4.24      18-2.59      10-7.36      17-7.27      13-6.52      10-6.23      17-5.01     22-13.10      19-2.40      20-3.07            -    1.04.11  Koppinen Raimo
 15. Toivola Jouko              13-4.24      14-4.49      22-4.04      12-7.50       8-6.32      10-6.02     21-10.48      21-5.13      14-8.29      22-2.56      18-3.04            -    1.04.11  Toivola Jouko
 17. Jyrinki Antti              21-5.22      19-5.36      13-2.51      16-8.26      19-8.16      21-9.23      12-7.04      20-5.12      17-9.47      20-2.47      23-3.45            -    1.08.29  Jyrinki Antti
 18. Perälampi Veli-Matti        1-3.17      18-5.12       8-2.21       9-7.28      12-7.00     25-17.53     22-11.08       5-3.48      12-7.14       8-2.12       7-2.26            -    1.09.59  Perälampi Veli-Matti
 19. Mild Kenneth               20-5.10      23-6.52      15-2.55      20-9.20     23-10.59     24-11.11      11-6.26      24-7.51     19-10.33       5-2.02       9-2.30            -    1.15.49  Mild Kenneth
 20. Haapala Heikki             24-6.07      25-7.32      21-3.42     21-11.06     24-11.13     23-10.48      14-7.33      22-6.33      15-8.47      24-3.31      24-4.24            -    1.21.16  Haapala Heikki
 21. Lundell Jari                8-4.02      16-4.53       7-2.19     22-14.38      11-6.47       8-5.56     24-25.06      11-4.06     20-12.34      15-2.29       5-2.21            -    1.25.11  Lundell Jari
 22. Kupila Eeva                22-5.25      22-6.26      23-4.14     23-14.55     25-15.28      20-8.53     20-10.45      23-6.35     18-10.05      23-3.28      22-3.20            -    1.29.34  Kupila Eeva
KESK Viitala Kalevi             23-5.58      13-4.35      17-2.56      15-8.17      16-7.24       6-5.51            -            -            -            -        28.51            -  Viitala Kalevi
 HYL Björkgård Göran            25-6.47      20-5.54            -         8.50     22-10.01       7-5.52     23-18.26       2-3.43       6-6.36       2-1.59      12-2.37            -  Björkgård Göran
 HYL Ruokoja Matti              12-4.19       6-3.59            -        10.56      15-7.21      11-6.05      17-8.20      13-4.14     21-13.01      18-2.35      16-3.00            -  Ruokoja Matti

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kattilakoski Eino           3-1.28       2-5.35       1-9.14      1-12.06      1-14.47      1-17.09      1-19.06      1-21.54      1-24.05      1-26.44     26.44  Kattilakoski Eino
  2. Toivanen Vesa                 1-58       1-5.00       2-9.42      2-12.33      2-15.58      2-19.17      2-21.56      2-24.41      2-27.33      2-30.15     30.15  Toivanen Vesa
  3. Orava Kyösti                7-1.45       5-6.49      3-11.09      3-14.14      3-16.59      3-20.12      3-22.43      3-25.17      3-28.14      3-31.00     31.00  Orava Kyösti
  4. Rokala Jouko                2-1.26       3-6.35      4-11.23      4-15.27      4-19.34      4-23.14      4-26.10      4-29.08      4-32.24      4-35.34     35.34  Rokala Jouko
  5. Herronen Unto               5-1.44       3-6.35      5-12.32      5-16.43      5-20.20      5-23.54      5-26.39      5-30.43      5-33.56      5-37.07     37.07  Herronen Unto
  6. Prest Marina                4-1.41     11-10.18      8-15.58      7-19.07      8-26.01      8-29.27      6-32.07      7-35.17      6-38.16      6-41.14     41.14  Prest Marina
  7. Erkkilä Pekka              12-3.47       9-9.34      7-15.39      8-21.11      7-25.12      7-28.39      7-32.44      6-35.02      7-38.29      7-41.37     41.37  Erkkilä Pekka
  8. Byggmästar Johannes         9-1.52       7-9.07     10-17.42      9-21.17      9-26.14      9-30.07      9-33.16      8-37.08      8-40.25      8-44.15     44.15  Byggmästar Johannes
  9. Koppinen Jari               7-1.45       6-7.45      6-14.58      6-17.59      6-24.15      6-27.58      8-33.07      9-39.30      9-42.40      9-45.55     45.55  Koppinen Jari
 10. Kattilakoski Airi          10-2.23     10-10.14     11-18.29     10-22.41     10-28.46     10-33.50     10-37.37     10-40.38     10-44.15     10-48.38     48.38  Kattilakoski Airi
 11. Björkgård Lars              5-1.44     12-11.18     12-19.44     11-23.30     11-29.19     11-34.21     11-37.58     12-43.34     12-47.31     11-51.19     51.19  Björkgård Lars
 12. Björkgård Niina            13-4.22     13-11.30     13-24.49     13-28.29     13-34.24     13-38.34     13-42.13     13-45.31     13-48.26     12-51.41     51.41  Björkgård Niina
 13. Björkgård Jonas            14-4.50     14-11.44     14-25.09     14-28.54     15-34.42     15-39.43     14-42.31     15-45.48     14-48.45     13-52.01     52.01  Björkgård Jonas
 14. Kinnunen Olavi             11-2.34       8-9.26      9-17.28     12-26.55     12-31.01     12-35.46     12-39.37     11-43.09     11-47.29     14-52.03     52.03  Kinnunen Olavi
 15. Björkgård Marja            14-4.50     15-11.52     14-25.09     15-29.06     14-34.41     14-39.41     15-43.07     14-45.46     15-48.54     15-52.36     52.36  Björkgård Marja
 16. Hiironen Matti             16-5.48     17-17.37     17-26.21     16-31.52     17-39.55     16-45.55     17-51.02     17-57.03   17-1.02.40   16-1.06.45   1.06.45  Hiironen Matti
 17. Hiironen Juha              17-5.56     16-17.21     16-26.18     17-32.06     16-39.47     17-46.04     16-50.45     16-56.58   16-1.02.12   17-1.07.00   1.07.00  Hiironen Juha

C Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kattilakoski Eino           3-1.28       2-4.07       1-3.39       2-2.52       1-2.41       1-2.22       1-1.57       5-2.48       1-2.11       1-2.39            -      26.44  Kattilakoski Eino
  2. Toivanen Vesa                 1-58       1-4.02       3-4.42       1-2.51       3-3.25       3-3.19       3-2.39       4-2.45       2-2.52       2-2.42            -      30.15  Toivanen Vesa
  3. Orava Kyösti                7-1.45       4-5.04       2-4.20       4-3.05       2-2.45       2-3.13       2-2.31       2-2.34       4-2.57       3-2.46            -      31.00  Orava Kyösti
  4. Rokala Jouko                2-1.26       5-5.09       4-4.48      11-4.04       7-4.07       7-3.40       7-2.56       6-2.58      10-3.16       6-3.10            -      35.34  Rokala Jouko
  5. Herronen Unto               5-1.44       3-4.51       6-5.57      12-4.11       4-3.37       6-3.34       5-2.45      13-4.04       9-3.13       7-3.11            -      37.07  Herronen Unto
  6. Prest Marina                4-1.41      14-8.37       5-5.40       5-3.09      15-6.54       4-3.26       4-2.40       8-3.10       6-2.59       4-2.58            -      41.14  Prest Marina
  7. Erkkilä Pekka              12-3.47       6-5.47       7-6.05      15-5.32       5-4.01       5-3.27      14-4.05       1-2.18      12-3.27       5-3.08            -      41.37  Erkkilä Pekka
  8. Byggmästar Johannes         9-1.52      12-7.15      12-8.35       6-3.35       8-4.57       9-3.53       8-3.09      12-3.52      11-3.17      13-3.50            -      44.15  Byggmästar Johannes
  9. Koppinen Jari               7-1.45       7-6.00       8-7.13       3-3.01      14-6.16       8-3.43      17-5.09      17-6.23       8-3.10       8-3.15            -      45.55  Koppinen Jari
 10. Kattilakoski Airi          10-2.23      13-7.51      10-8.15      13-4.12      13-6.05      15-5.04      12-3.47       7-3.01      13-3.37      15-4.23            -      48.38  Kattilakoski Airi
 11. Björkgård Lars              5-1.44      15-9.34      11-8.26       9-3.46      11-5.49      14-5.02      10-3.37      14-5.36      14-3.57      12-3.48            -      51.19  Björkgård Lars
 12. Björkgård Niina            13-4.22      11-7.08     16-13.19       7-3.40      12-5.55      10-4.10      11-3.39      10-3.18       3-2.55       8-3.15            -      51.41  Björkgård Niina
 13. Björkgård Jonas            14-4.50       9-6.54     17-13.25       8-3.45      10-5.48      13-5.01       6-2.48       9-3.17       4-2.57      10-3.16            -      52.01  Björkgård Jonas
 14. Kinnunen Olavi             11-2.34       8-6.52       9-8.02      17-9.27       6-4.06      11-4.45      13-3.51      11-3.32      15-4.20      16-4.34            -      52.03  Kinnunen Olavi
 15. Björkgård Marja            14-4.50      10-7.02     15-13.17      10-3.57       9-5.35      12-5.00       9-3.26       3-2.39       7-3.08      11-3.42            -      52.36  Björkgård Marja
 16. Hiironen Matti             16-5.48     17-11.49      13-8.44      14-5.31      17-8.03      16-6.00      16-5.07      15-6.01      17-5.37      14-4.05            -    1.06.45  Hiironen Matti
 17. Hiironen Juha              17-5.56     16-11.25      14-8.57      16-5.48      16-7.41      17-6.17      15-4.41      16-6.13      16-5.14      17-4.48            -    1.07.00  Hiironen Juha

D Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Mild Anna                   2-1.53       1-9.51      1-14.09      1-20.59      1-24.48      1-28.31     28.31  Mild Anna
  2. Byggmästar Jesper           3-2.04      3-12.05      2-16.17      2-21.46      2-25.28      2-29.14     29.14  Byggmästar Jesper
  3. Prest Monica                1-1.52       2-9.58      4-21.05      3-24.42      3-28.12      3-31.34     31.34  Prest Monica
  4. Byggmästar Jim              4-3.03      4-15.35      3-20.31      4-26.31      4-31.55            -     36.46  Byggmästar Jim

D Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Mild Anna                   2-1.53       1-7.58       2-4.18       4-6.50       3-3.49       2-3.43            -      28.31  Mild Anna
  2. Byggmästar Jesper           3-2.04      3-10.01       1-4.12       2-5.29       2-3.42       3-3.46            -      29.14  Byggmästar Jesper
  3. Prest Monica                1-1.52       2-8.06      4-11.07       1-3.37       1-3.30       1-3.22            -      31.34  Prest Monica
  4. Byggmästar Jim              4-3.03      4-12.32       3-4.56       3-6.00       4-5.24            -         4.51      36.46  Byggmästar Jim