Torsdagsbommen Torstaipummi

26.6.2003 Köukar / Köykari

som textfil / tekstitiedostona


A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Tuomisto Juha               5-2.55       2-5.37      2-14.17      2-17.04      1-22.26      1-24.10      1-28.31      1-30.45      1-34.40      1-38.28      1-40.13      1-42.36      1-43.00     43.00  Tuomisto Juha
  2. Fränti Arto                 3-2.48       1-5.27      1-13.42      1-16.25      2-22.49      2-25.28      2-29.41      2-32.00      2-35.28      2-38.55      2-40.43      2-43.04      2-43.28     43.28  Fränti Arto
  3. Storvall Stefan            23-4.14       9-6.52      7-15.27      4-18.10      4-24.27      4-26.20      3-31.03      3-33.30      3-37.15      3-41.20      3-43.10      3-45.32      3-45.52     45.52  Storvall Stefan
  4. Åbacka Andreas             21-4.00      19-7.42      8-16.04      6-18.59      6-25.11      6-27.42      5-32.48      5-34.49      4-38.06      4-41.44      4-43.29      4-45.55      4-46.26     46.26  Åbacka Andreas
  5. Hongell Timo                2-2.46       3-5.39      3-14.56      3-18.08      3-24.08      3-25.57      4-31.18      4-33.48      5-38.46      5-42.55      5-44.58      5-47.44      5-48.10     48.10  Hongell Timo
  6. Polso Jukka                 8-3.05      11-6.54     12-17.12     10-20.23      9-27.06      9-29.46      8-34.42      7-36.53      6-39.56      6-43.48      6-45.39      6-48.02      6-48.21     48.21  Polso Jukka
  7. Perälampi Veli-Matti        4-2.52       5-5.50      4-15.09      7-19.02      4-24.27      5-26.31      6-33.35      6-35.52      7-41.09      7-45.17      7-47.23      7-50.09      7-50.34     50.34  Perälampi Veli-Matti
  8. Viitasaari Eero             9-3.09       7-6.13      9-16.15      8-19.36      7-25.40      7-28.34      7-34.04      8-37.00      8-42.52      8-47.20      8-49.35      8-52.43      8-53.11     53.11  Viitasaari Eero
  9. Jylhä Seppo                22-4.07      12-6.56     10-16.38      9-19.43      8-26.03      8-28.52      9-36.33      9-38.54      9-43.54      9-48.55      9-51.04      9-54.01      9-54.36     54.36  Jylhä Seppo
 10. Rauma Håkan                11-3.16       8-6.37     13-17.36     12-21.31     10-28.50     11-33.00     11-38.59     11-41.46     10-45.00     10-49.49     10-52.03     10-55.16     10-55.47     55.47  Rauma Håkan
 11. Yliniemi Matti             10-3.13       9-6.52     23-25.24     22-28.25     19-33.48     15-35.35     13-40.22     13-43.00     12-46.01     12-50.24     12-52.33     11-55.22     11-55.48     55.48  Yliniemi Matti
 12. Sundqvist Stig             17-3.39      14-6.59     15-18.37     13-22.16     11-30.28     10-32.34     10-37.58     10-41.27     11-45.05     11-50.01     11-52.27     12-55.40     12-56.13     56.13  Sundqvist Stig
 13. Pulkkinen Kai              20-3.56      18-7.35     18-19.40     16-23.26     12-30.39     12-33.28     12-39.42     12-42.21     14-47.44     13-52.39     14-55.04     13-58.22     13-59.00     59.00  Pulkkinen Kai
 14. Lövsund Johan              19-3.45      16-7.17     11-17.10     11-20.31     18-33.34     16-36.05     16-41.48     16-44.25     15-48.30     15-53.00     15-55.24     15-58.29     14-59.01     59.01  Lövsund Johan
 15. Viitasaari Sauli            1-2.39       4-5.42      5-15.12      5-18.36     13-31.28     17-36.08     15-41.34     14-43.35     13-47.02     14-52.46     13-54.12     14-58.28     15-59.18     59.18  Viitasaari Sauli
 16. Hirvi Tapio                13-3.27      12-6.56     19-19.55     18-24.03     14-32.31     13-35.14     14-41.12     15-44.05     16-48.55     16-53.58     16-56.35     16-59.46   16-1.00.17   1.00.17  Hirvi Tapio
 17. Strandvall Mats             5-2.55      22-8.15     14-17.38     13-22.16     15-32.56     19-36.53     17-41.54     17-44.50     17-48.59     18-56.15     17-58.25   18-1.01.06   18-1.01.32   1.01.32  Strandvall Mats
 18. Autio Kari                 14-3.37      14-6.59     16-19.11     15-22.58     21-35.40     20-38.49     20-45.43     20-49.12     19-53.58     19-59.03   18-1.01.23   19-1.04.39   19-1.05.07   1.05.07  Autio Kari
 19. Breilin Panu               16-3.38      20-7.49     21-21.29     21-26.44     20-34.43     21-38.52     21-47.02     21-50.23     21-54.38   21-1.00.04   19-1.02.45   20-1.06.16   20-1.06.54   1.06.54  Breilin Panu
 20. Mourujärvi Eero            18-3.42      21-8.13     17-19.33     17-23.35     16-32.59     14-35.31     19-43.39     19-47.19     20-54.03   20-1.00.01   20-1.02.47   21-1.06.31   21-1.07.04   1.07.04  Mourujärvi Eero
 21. Laakkonen Kari             12-3.22     24-11.29     22-24.18     22-28.25     22-35.52     22-40.53     22-48.21     22-52.21     22-57.53   22-1.02.57   21-1.05.34   22-1.08.56   22-1.09.36   1.09.36  Laakkonen Kari
 22. Saarimaa Kaisa             24-4.20     23-10.19     24-30.55     24-35.16     24-49.10     24-52.01   24-1.00.51   23-1.05.01   23-1.09.56   23-1.16.50   22-1.19.47   23-1.23.16   23-1.23.44   1.23.44  Saarimaa Kaisa
 23. Kallio Aki                  7-2.56       6-6.07      6-15.18     20-26.38     23-36.50     23-41.31     23-58.06   24-1.16.19   24-1.24.59   24-1.33.42   23-1.37.39   24-1.43.01   24-1.44.06   1.44.06  Kallio Aki
 HYL Viitasaari Heikki          14-3.37      17-7.30     20-20.15     19-24.05     17-33.24     18-36.27     18-42.56     18-46.13     18-50.12     17-55.01            -   17-1.00.10   17-1.00.41  Viitasaari Heikki

A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Tuomisto Juha               5-2.55       3-2.42       4-8.40       3-2.47       1-5.22       1-1.44       2-4.21       4-2.14       9-3.55       3-3.48       2-1.45       3-2.23         3-24            -      43.00  Tuomisto Juha
  2. Fränti Arto                 3-2.48       2-2.39       1-8.15       1-2.43       9-6.24      10-2.39       1-4.13       6-2.19       6-3.28       1-3.27       4-1.48       1-2.21         3-24            -      43.28  Fränti Arto
  3. Storvall Stefan            23-4.14       1-2.38       3-8.35       1-2.43       7-6.17       4-1.53       3-4.43       8-2.27       8-3.45       5-4.05       5-1.50       2-2.22         2-20            -      45.52  Storvall Stefan
  4. Åbacka Andreas             21-4.00      17-3.42       2-8.22       4-2.55       6-6.12       7-2.31       7-5.06       1-2.01       4-3.17       2-3.38       2-1.45       5-2.26        12-31            -      46.26  Åbacka Andreas
  5. Hongell Timo                2-2.46       5-2.53       6-9.17       8-3.12       4-6.00       3-1.49       8-5.21       9-2.30      17-4.58       7-4.09       7-2.03       7-2.46         6-26            -      48.10  Hongell Timo
  6. Polso Jukka                 8-3.05      18-3.49     13-10.18       7-3.11      10-6.43      11-2.40       5-4.56       3-2.11       2-3.03       4-3.52       6-1.51       3-2.23         1-19            -      48.21  Polso Jukka
  7. Perälampi Veli-Matti        4-2.52       6-2.58       7-9.19      16-3.53       3-5.25       5-2.04      18-7.04       5-2.17      19-5.17       6-4.08       8-2.06       7-2.46         5-25            -      50.34  Perälampi Veli-Matti
  8. Viitasaari Eero             9-3.09       8-3.04     12-10.02       9-3.21       5-6.04      16-2.54      11-5.30      15-2.56      22-5.52       9-4.28      13-2.15      12-3.08         9-28            -      53.11  Viitasaari Eero
  9. Jylhä Seppo                22-4.07       4-2.49      10-9.42       6-3.05       8-6.20      13-2.49      20-7.41       7-2.21      18-5.00      15-5.01       9-2.09      10-2.57        19-35            -      54.36  Jylhä Seppo
 10. Rauma Håkan                11-3.16      11-3.21     14-10.59      17-3.55      12-7.19      21-4.10      14-5.59      13-2.47       3-3.14      11-4.49      12-2.14      14-3.13        12-31            -      55.47  Rauma Håkan
 11. Yliniemi Matti             10-3.13      15-3.39     23-18.32       5-3.01       2-5.23       2-1.47       4-4.47      11-2.38       1-3.01       8-4.23       9-2.09       9-2.49         6-26            -      55.48  Yliniemi Matti
 12. Sundqvist Stig             17-3.39      10-3.20     16-11.38      12-3.39      15-8.12       6-2.06       9-5.24      19-3.29       7-3.38      14-4.56      17-2.26      14-3.13        17-33            -      56.13  Sundqvist Stig
 13. Pulkkinen Kai              20-3.56      15-3.39     17-12.05      13-3.46      11-7.13      13-2.49      15-6.14      12-2.39      20-5.23      13-4.55      16-2.25      17-3.18        20-38            -      59.00  Pulkkinen Kai
 14. Lövsund Johan              19-3.45      14-3.32      11-9.53       9-3.21     23-13.03       7-2.31      12-5.43      10-2.37      11-4.05      10-4.30      15-2.24      11-3.05        16-32            -      59.01  Lövsund Johan
 15. Viitasaari Sauli            1-2.39       7-3.03       9-9.30      11-3.24     22-12.52      22-4.40      10-5.26       1-2.01       5-3.27      20-5.44       1-1.26      22-4.16        23-50            -      59.18  Viitasaari Sauli
 16. Hirvi Tapio                13-3.27      13-3.29     21-12.59      20-4.08      16-8.28      12-2.43      13-5.58      14-2.53      15-4.50      16-5.03      18-2.37      13-3.11        12-31            -    1.00.17  Hirvi Tapio
 17. Strandvall Mats             5-2.55      22-5.20       8-9.23      22-4.38     20-10.40      19-3.57       6-5.01      15-2.56      12-4.09      23-7.16      11-2.10       6-2.41         6-26            -    1.01.32  Strandvall Mats
 18. Autio Kari                 14-3.37      12-3.22     18-12.12      14-3.47     21-12.42      18-3.09      17-6.54      19-3.29      14-4.46      18-5.05      14-2.20      16-3.16         9-28            -    1.05.07  Autio Kari
 19. Breilin Panu               16-3.38      20-4.11     22-13.40      23-5.15      14-7.59      20-4.09      22-8.10      18-3.21      13-4.15      19-5.26      20-2.41      20-3.31        20-38            -    1.06.54  Breilin Panu
 20. Mourujärvi Eero            18-3.42      21-4.31     15-11.20      18-4.02      18-9.24       9-2.32      21-8.08      21-3.40      23-6.44      21-5.58      21-2.46      21-3.44        17-33            -    1.07.04  Mourujärvi Eero
 21. Laakkonen Kari             12-3.22      24-8.07     20-12.49      19-4.07      13-7.27      24-5.01      19-7.28      22-4.00      21-5.32      17-5.04      18-2.37      18-3.22        22-40            -    1.09.36  Laakkonen Kari
 22. Saarimaa Kaisa             24-4.20      23-5.59     24-20.36      21-4.21     24-13.54      15-2.51      23-8.50      23-4.10      16-4.55      22-6.54      22-2.57      19-3.29         9-28            -    1.23.44  Saarimaa Kaisa
 23. Kallio Aki                  7-2.56       9-3.11       5-9.11     24-11.20     19-10.12      23-4.41     24-16.35     24-18.13      24-8.40      24-8.43      23-3.57      23-5.22      24-1.05            -    1.44.06  Kallio Aki
 HYL Viitasaari Heikki          14-3.37      19-3.53     19-12.45      15-3.50      17-9.19      17-3.03      16-6.29      17-3.17      10-3.59      11-4.49            -         5.09        12-31            -  Viitasaari Heikki

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Två Eino                    3-2.52       4-6.46      4-15.29      3-18.55      3-22.03      1-24.28      1-27.16      1-31.11      1-35.40      1-36.07     36.07  Två Eino
  2. Hyyppä Juho                 1-2.44       1-6.24      3-15.02      1-18.23      1-22.00      3-24.41      2-27.38      2-31.54      2-36.27      2-36.54     36.54  Hyyppä Juho
  2. Hyyppä Juho                 8-3.07       2-6.25      1-14.57      1-18.23      1-22.00      2-24.37      3-28.12      3-32.27      3-36.37      2-36.54     36.54  Hyyppä Juho
  4. Wennman Heini               4-2.58       3-6.28      2-15.00      6-20.34      4-23.32      4-25.57      4-29.02      4-32.59      4-37.02      4-37.28     37.28  Wennman Heini
  5. Koivumäki Kari             17-3.39      12-7.48      9-17.34      9-21.10      6-24.51      8-28.27      5-32.02      5-36.57      6-42.06      5-42.34     42.34  Koivumäki Kari
  6. Pulkkinen Lasse             5-2.59       5-6.57      6-16.13      5-20.27      7-24.57      6-27.46      6-32.14      6-37.31      5-42.05      6-42.41     42.41  Pulkkinen Lasse
  7. Vuoti Juha                  6-3.01       6-7.00      5-15.34      4-20.10      8-25.28      7-28.11      9-33.48     10-38.31      7-42.35      7-43.01     43.01  Vuoti Juha
  8. Kaustinen Pertti            2-2.51      24-9.05     18-18.47     18-22.51     14-26.57     14-30.08     10-33.50      8-38.24      8-43.12      8-43.38     43.38  Kaustinen Pertti
  9. Virkkala Harri              9-3.18       8-7.34      7-17.23      7-20.50     16-27.04     12-29.43     14-34.29     11-38.51     10-43.19      9-43.49     43.49  Virkkala Harri
 10. Koivukangas Erkki           7-3.06       7-7.27      8-17.27      8-21.01      5-24.34      5-27.33      7-33.04      9-38.25      9-43.18     10-43.50     43.50  Koivukangas Erkki
 11. Koppinen Juha              13-3.24      10-7.40     13-18.21     12-22.06      9-25.30      9-28.50      8-33.33      7-38.22     11-43.27     11-43.58     43.58  Koppinen Juha
 12. Keskiojala Pauli           18-3.41      13-7.53     17-18.37     14-22.27     10-26.00     10-29.09     11-33.52     12-38.53     12-43.49     12-44.21     44.21  Keskiojala Pauli
 13. Määttälä Jukka             12-3.21      14-7.55     11-17.41     11-21.43     15-27.01     13-29.51     12-34.07     13-38.56     13-43.50     13-44.25     44.25  Määttälä Jukka
 14. Tanttinen Tapani           14-3.27       9-7.38     15-18.26     13-22.21     11-26.21     11-29.37     13-34.13     14-39.31     14-44.51     14-45.20     45.20  Tanttinen Tapani
 15. Sandström Jerry            25-3.54      11-7.46     10-17.40     10-21.23     20-28.19     19-31.19     16-35.45     15-40.38     15-45.43     15-46.13     46.13  Sandström Jerry
 16. Koivu Pekka                37-5.11     32-10.21     25-20.17     22-24.27     22-28.55     23-32.08     19-36.47     16-41.45     16-46.50     16-47.18     47.18  Koivu Pekka
 17. Saarela Esa                21-3.46      16-8.05     16-18.35     15-22.29     13-26.56     17-30.55     18-36.32     17-41.55     17-46.58     17-47.27     47.27  Saarela Esa
 18. Tuomisto Anna-Leena        14-3.27     31-10.06     27-20.37     24-24.49     27-30.02     27-33.11     22-37.15     18-42.21     18-47.50     18-48.26     48.26  Tuomisto Anna-Leena
 19. Ruokoja Matti              30-4.16      27-9.28     21-19.21     20-23.25     19-27.40     24-32.18     19-36.47     19-42.38     19-48.01     19-48.34     48.34  Ruokoja Matti
 20. Sten Hans-Erik             19-3.42     30-10.02     28-21.08     26-24.54     21-28.34     20-31.39     25-38.08     22-43.05     21-48.26     20-48.54     48.54  Sten Hans-Erik
 21. Fränti Eero                20-3.45      14-7.55     12-18.17     16-22.32     12-26.51     15-30.26     26-38.18     23-43.08     20-48.21     21-48.58     48.58  Fränti Eero
 22. Wennman Kenneth            30-4.16      26-9.23     31-21.31     32-26.24     33-31.43     32-35.08     28-38.35     26-43.41     23-49.00     22-49.34     49.34  Wennman Kenneth
 22. Korva Heikki               32-4.18      22-9.03     32-21.35     27-25.07     25-29.08     22-32.07     17-36.16     19-42.38     22-48.55     22-49.34     49.34  Korva Heikki
 24. Uunila V-M                 34-4.29      20-8.46     20-19.15     21-24.17     24-29.05     26-33.03     23-37.27     25-43.35     24-49.15     24-49.50     49.50  Uunila V-M
 25. Tuominen Osmo              16-3.35      22-9.03     24-20.13     23-24.43     31-31.01     31-34.15     29-38.47     28-44.08     25-49.26     25-50.01     50.01  Tuominen Osmo
 26. Koppinen Raimo             22-3.47      17-8.11     19-18.54     19-22.58     18-27.24     18-31.02     21-37.02     24-43.29     26-49.35     26-50.20     50.20  Koppinen Raimo
 27. Turtula Tiina              29-4.09      21-8.47     29-21.19     29-25.47     30-30.41     29-33.50     27-38.28     29-44.42     27-49.51     27-50.21     50.21  Turtula Tiina
 28. Hongell Tuomas             10-3.19      28-9.37     26-20.24     24-24.49     23-28.56     20-31.39     32-40.10     31-45.06     29-50.01     29-50.36     50.36  Hongell Tuomas
 29. Skutnabba Olef             22-3.47      25-9.15     23-19.47     28-25.14     29-30.28     28-33.38     30-38.55     30-44.51     30-50.29     30-51.02     51.02  Skutnabba Olef
 30. Toivanen Vesa              24-3.48      19-8.40     22-19.42     31-26.03     28-30.25     30-34.13     31-39.48     32-45.24     31-50.50     31-51.39     51.39  Toivanen Vesa
 31. Grankull Rune              41-7.21     37-11.44     30-21.28     30-25.58     26-29.41     25-32.27     24-37.45     21-42.46     32-51.22     32-51.57     51.57  Grankull Rune
 32. Åbacka Folke               27-3.57     34-10.50     33-22.17     33-26.34     32-31.33     34-36.05     34-42.06     34-48.26     33-54.04     33-54.50     54.50  Åbacka Folke
 33. Lehto Ismo                 28-4.01     35-11.08     36-24.27     35-28.45     35-34.07     35-38.22     35-42.34     35-48.53     34-54.25     34-54.59     54.59  Lehto Ismo
 34. Kåla Steve                 25-3.54      18-8.30     37-25.19     36-31.20     36-35.49     36-41.04     36-44.48     36-50.36     35-54.57     35-55.24     55.24  Kåla Steve
 35. Vierimaa Veikko            39-6.18     36-11.27     35-22.55     34-26.58     34-31.46     33-35.38     33-42.02     33-46.47     36-55.07     36-55.39     55.39  Vierimaa Veikko
 36. Salo Hannu                59.15
 37. Koppinen Taru              36-4.49     33-10.42     38-25.33     37-31.28     37-36.45     37-41.55     37-48.34     37-55.33   37-1.02.44   37-1.03.27   1.03.27  Koppinen Taru
 37. Pulkkinen Heidi         1.03.27
 39. Kleemola Vuokko         1.04.05
 40. Ojala Pekka                35-4.39      29-9.57     34-22.42     39-33.18     38-40.04     39-45.51     39-52.33     39-58.23   38-1.04.39   38-1.05.14   1.05.14  Ojala Pekka
 41. Björkgård Göran            33-4.28     38-11.45     39-26.14     38-33.15     39-41.07     38-45.04     38-50.35     38-58.18   39-1.05.17   39-1.05.57   1.05.57  Björkgård Göran
 42. Yliniemi Kaisa             40-6.19     40-15.52     42-36.31     41-42.24     41-48.15     41-53.02     41-58.42   41-1.09.48   41-1.16.45   40-1.17.21   1.17.21  Yliniemi Kaisa
 43. Kujala Katriina            38-5.21     39-15.17     41-35.17     42-44.54     42-57.45   42-1.03.38   42-1.09.44   42-1.18.21   42-1.28.01   41-1.28.37   1.28.37  Kujala Katriina
 HYL Grannabba Gustav           11-3.20     42-40.40     14-18.24     17-22.33     17-27.16     16-30.53     15-35.34     27-43.45     28-49.54     28-50.26  Grannabba Gustav
 HYL Vistiaho Tytti             42-9.56     41-16.30     40-30.50     40-36.48     40-42.39     40-49.11     40-55.55   40-1.02.13   40-1.08.34            -  Vistiaho Tytti

B Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Två Eino                    3-2.52       5-3.54       5-8.43       2-3.26       2-3.08       1-2.25       1-2.48       1-3.55       6-4.29         5-27            -      36.07  Två Eino
  2. Hyyppä Juho                 1-2.44       3-3.40       4-8.38       1-3.21       6-3.37       5-2.41       2-2.57       4-4.16       7-4.33         5-27            -      36.54  Hyyppä Juho
  2. Hyyppä Juho                 8-3.07       1-3.18       1-8.32       2-3.26       6-3.37       3-2.37       5-3.35       3-4.15       3-4.10         1-17            -      36.54  Hyyppä Juho
  4. Wennman Heini               4-2.58       2-3.30       1-8.32      34-5.34       1-2.58       1-2.25       3-3.05       2-3.57       1-4.03         2-26            -      37.28  Wennman Heini
  5. Koivumäki Kari             17-3.39       8-4.09       9-9.46       7-3.36       9-3.41      26-3.36       5-3.35      13-4.55      18-5.09         8-28            -      42.34  Koivumäki Kari
  6. Pulkkinen Lasse             5-2.59       6-3.58       6-9.16      22-4.14      22-4.30       9-2.49      15-4.28      21-5.17       8-4.34        31-36            -      42.41  Pulkkinen Lasse
  7. Vuoti Juha                  6-3.01       7-3.59       3-8.34      30-4.36      31-5.18       6-2.43      30-5.37       7-4.43       2-4.04         2-26            -      43.01  Vuoti Juha
  8. Kaustinen Pertti            2-2.51      32-6.14       7-9.42      16-4.04      13-4.06      19-3.11       7-3.42       6-4.34       9-4.48         2-26            -      43.38  Kaustinen Pertti
  9. Virkkala Harri              9-3.18      12-4.16      11-9.49       4-3.27      37-6.14       4-2.39      24-4.46       5-4.22       5-4.28        13-30            -      43.49  Virkkala Harri
 10. Koivukangas Erkki           7-3.06      16-4.21     15-10.00       6-3.34       4-3.33      11-2.59      27-5.31      23-5.21      10-4.53        17-32            -      43.50  Koivukangas Erkki
 11. Koppinen Juha              13-3.24      12-4.16     21-10.41       9-3.45       3-3.24      23-3.20      22-4.43       9-4.49      15-5.05        16-31            -      43.58  Koppinen Juha
 12. Keskiojala Pauli           18-3.41      11-4.12     23-10.44      11-3.50       4-3.33      15-3.09      22-4.43      17-5.01      13-4.56        17-32            -      44.21  Keskiojala Pauli
 13. Määttälä Jukka             12-3.21      19-4.34       9-9.46      14-4.02      31-5.18      10-2.50      12-4.16       9-4.49      11-4.54        25-35            -      44.25  Määttälä Jukka
 14. Tanttinen Tapani           14-3.27      10-4.11     25-10.48      13-3.55      11-4.00      22-3.16      18-4.36      22-5.18      23-5.20        11-29            -      45.20  Tanttinen Tapani
 15. Sandström Jerry            25-3.54       4-3.52      13-9.54       8-3.43      40-6.56      13-3.00      14-4.26      12-4.53      15-5.05        13-30            -      46.13  Sandström Jerry
 16. Koivu Pekka                37-5.11      26-5.10      14-9.56      20-4.10      20-4.28      20-3.13      20-4.39      16-4.58      15-5.05         8-28            -      47.18  Koivu Pekka
 17. Saarela Esa                21-3.46      15-4.19     18-10.30      12-3.54      19-4.27      33-3.59      30-5.37      25-5.23      14-5.03        11-29            -      47.27  Saarela Esa
 18. Tuomisto Anna-Leena        14-3.27      36-6.39     19-10.31      21-4.12      28-5.13      15-3.09       9-4.04      19-5.06      27-5.29        31-36            -      48.26  Tuomisto Anna-Leena
 19. Ruokoja Matti              30-4.16      27-5.12      12-9.53      16-4.04      15-4.15      36-4.38      16-4.29      29-5.51      25-5.23        21-33            -      48.34  Ruokoja Matti
 20. Sten Hans-Erik             19-3.42      34-6.20     27-11.06      10-3.46       8-3.40      14-3.05      37-6.29      15-4.57      24-5.21         8-28            -      48.54  Sten Hans-Erik
 21. Fränti Eero                20-3.45       9-4.10     16-10.22      23-4.15      16-4.19      25-3.35      41-7.52      11-4.50      20-5.13        35-37            -      48.58  Fränti Eero
 22. Wennman Kenneth            30-4.16      24-5.07     31-12.08      31-4.53      33-5.19      24-3.25       4-3.27      19-5.06      22-5.19        23-34            -      49.34  Wennman Kenneth
 22. Korva Heikki               32-4.18      22-4.45     32-12.32       5-3.32      12-4.01      11-2.59      10-4.09      36-6.22      35-6.17        36-39            -      49.34  Korva Heikki
 24. Uunila V-M                 34-4.29      14-4.17     17-10.29      32-5.02      24-4.48      32-3.58      13-4.24      31-6.08      31-5.40        25-35            -      49.50  Uunila V-M
 25. Tuominen Osmo              16-3.35      29-5.28     28-11.10      28-4.30      38-6.18      21-3.14      17-4.32      23-5.21      21-5.18        25-35            -      50.01  Tuominen Osmo
 26. Koppinen Raimo             22-3.47      18-4.24     22-10.43      16-4.04      18-4.26      28-3.38      33-6.00      37-6.27      32-6.06        39-45            -      50.20  Koppinen Raimo
 27. Turtula Tiina              29-4.09      21-4.38     32-12.32      27-4.28      26-4.54      15-3.09      19-4.38      32-6.14      18-5.09        13-30            -      50.21  Turtula Tiina
 28. Hongell Tuomas             10-3.19      33-6.18     24-10.47      26-4.25      14-4.07       6-2.43      42-8.31      14-4.56      12-4.55        25-35            -      50.36  Hongell Tuomas
 29. Skutnabba Olef             22-3.47      29-5.28     20-10.32      33-5.27      29-5.14      18-3.10      25-5.17      30-5.56      29-5.38        21-33            -      51.02  Skutnabba Olef
 30. Toivanen Vesa              24-3.48      23-4.52     26-11.02      39-6.21      17-4.22      29-3.48      29-5.35      26-5.36      26-5.26        41-49            -      51.39  Toivanen Vesa
 31. Grankull Rune              41-7.21      17-4.23       8-9.44      28-4.30      10-3.43       8-2.46      26-5.18      17-5.01      41-8.36        25-35            -      51.57  Grankull Rune
 32. Åbacka Folke               27-3.57      37-6.53     29-11.27      24-4.17      27-4.59      35-4.32      34-6.01      35-6.20      29-5.38        40-46            -      54.50  Åbacka Folke
 33. Lehto Ismo                 28-4.01      38-7.07     35-13.19      25-4.18      34-5.22      34-4.15      11-4.12      34-6.19      28-5.32        23-34            -      54.59  Lehto Ismo
 34. Kåla Steve                 25-3.54      20-4.36     39-16.49      38-6.01      21-4.29      39-5.15       8-3.44      27-5.48       4-4.21         5-27            -      55.24  Kåla Steve
 35. Vierimaa Veikko            39-6.18      25-5.09     30-11.28      15-4.03      24-4.48      30-3.52      36-6.24       8-4.45      40-8.20        17-32            -      55.39  Vierimaa Veikko
 36. Salo Hannu           
 37. Koppinen Taru              36-4.49      31-5.53     38-14.51      36-5.55      30-5.17      38-5.10      38-6.39      38-6.59      39-7.11        38-43            -    1.03.27  Koppinen Taru
 37. Pulkkinen Heidi      
 39. Kleemola Vuokko      
 40. Ojala Pekka                35-4.39      28-5.18     34-12.45     42-10.36      39-6.46      40-5.47      39-6.42      28-5.50      34-6.16        25-35            -    1.05.14  Ojala Pekka
 41. Björkgård Göran            33-4.28      39-7.17     37-14.29      40-7.01      41-7.52      31-3.57      27-5.31      39-7.43      38-6.59        37-40            -    1.05.57  Björkgård Göran
 42. Yliniemi Kaisa             40-6.19      40-9.33     41-20.39      35-5.53      35-5.51      37-4.47      32-5.40     42-11.06      37-6.57        31-36            -    1.17.21  Yliniemi Kaisa
 43. Kujala Katriina            38-5.21      41-9.56     40-20.00      41-9.37     42-12.51      41-5.53      35-6.06      41-8.37      42-9.40        31-36            -    1.28.37  Kujala Katriina
 HYL Grannabba Gustav           11-3.20     42-37.20         42--         19--         23--         27--         21--      40-3.05      33-6.09        17-32            -  Grannabba Gustav
 HYL Vistiaho Tytti             42-9.56      35-6.34     36-14.20      37-5.58      35-5.51      42-6.32      40-6.44      33-6.18      36-6.21            -           44  Vistiaho Tytti

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Koistila Jani               6-2.06       4-3.30       3-5.56       2-8.22      2-11.41      2-13.14      1-16.46      1-18.32      1-20.55      1-23.46      1-24.06     24.06  Koistila Jani
  2. Hongell Esa                 1-1.49       1-3.07       1-5.26       1-7.48      1-10.09      1-11.29      2-17.08      3-19.25      3-22.02      2-24.49      2-25.16     25.16  Hongell Esa
  3. Salo Markku                 4-2.03       3-3.29       4-6.01       4-8.51      3-12.12      3-13.42      3-17.09      2-19.11      2-21.58      3-24.58      3-25.28     25.28  Salo Markku
  4. Bäck Guy                    3-2.00       5-3.31       5-6.16       5-9.02      5-12.42      5-14.26      5-18.12      4-20.09      4-23.14      4-26.23      4-26.43     26.43  Bäck Guy
  5. Kätkä Vesa                  6-2.06       2-3.24       2-5.43       3-8.27     10-14.31     10-16.07      8-19.25      6-21.10      5-23.51      5-27.15      5-27.46     27.46  Kätkä Vesa
  6. Byggmästar Jonatan          5-2.04      12-4.09       8-6.42       6-9.07      7-12.59      7-14.37      6-18.28      5-20.44      6-23.59      6-27.25      6-28.00     28.00  Byggmästar Jonatan
  7. Mild Kenneth                2-1.52       6-3.37       6-6.33       9-9.32      8-13.47      8-15.28      9-19.49      7-21.53      7-24.54      7-27.49      7-28.18     28.18  Mild Kenneth
  8. Myllymäki Marko            11-2.18      10-3.55      11-6.53      10-9.43     12-14.56     11-16.39     10-20.27      8-22.21      8-25.28      8-29.00      8-29.28     29.28  Myllymäki Marko
  9. Virkkala Simo              12-2.19       9-3.46       9-6.45      11-9.45      6-12.44      5-14.26     11-21.09     11-23.28     10-26.20      9-29.02      9-29.30     29.30  Virkkala Simo
 10. Rantala Minna               9-2.15      11-4.01      10-6.47       8-9.22      4-12.32      4-14.11      4-18.05      9-22.59      9-26.04     10-29.30     10-30.09     30.09  Rantala Minna
 11. Stoor Matti                19-2.35      17-4.16      13-7.13     14-10.13     11-14.48     12-16.40     12-21.18     10-23.11     11-26.30     11-29.52     11-30.31     30.31  Stoor Matti
 12. Välikangas Harri           25-2.46      22-4.30      27-8.29     24-11.45     25-17.13     19-19.00     17-23.14     13-25.15     13-28.26     13-32.00     12-32.32     32.32  Välikangas Harri
