Torsdagsbommen Torstaipummi

12.6.2003 Nybacka

som textfil / tekstitiedostona


A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Fränti Arto                 1-2.10      4-13.26      3-16.55      2-22.18      1-25.29      2-32.56      2-38.12      2-40.33      1-45.23      1-51.06      1-56.09    1-1.00.20   1.00.20  Fränti Arto
  2. Cederberg Thomas            3-2.23      1-10.55      1-14.44      1-21.36      2-25.51      1-32.21      1-38.07      1-40.23      2-48.30      2-54.04      2-57.44    2-1.01.44   1.01.44  Cederberg Thomas
  3. Strandvall Mats             2-2.18      3-12.23      2-16.21      3-22.48      3-26.45      3-33.51      3-41.43      3-44.12      3-50.05      3-57.30    3-1.01.03    3-1.05.28   1.05.28  Strandvall Mats
  4. Sundqvist Stig              4-2.36      2-12.02      4-17.12      4-25.35      4-30.19      4-38.56      4-45.50      4-48.49      4-55.20    4-1.08.31    4-1.13.01    4-1.18.19   1.18.19  Sundqvist Stig

A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Fränti Arto                 1-2.10      4-11.16       1-3.29       1-5.23       1-3.11       3-7.27       1-5.16       2-2.21       1-4.50       2-5.43       4-5.03       2-4.11            -    1.00.20  Fränti Arto
  2. Cederberg Thomas            3-2.23       1-8.32       2-3.49       3-6.52       3-4.15       1-6.30       2-5.46       1-2.16       4-8.07       1-5.34       2-3.40       1-4.00            -    1.01.44  Cederberg Thomas
  3. Strandvall Mats             2-2.18      3-10.05       3-3.58       2-6.27       2-3.57       2-7.06       4-7.52       3-2.29       2-5.53       3-7.25       1-3.33       3-4.25            -    1.05.28  Strandvall Mats
  4. Sundqvist Stig              4-2.36       2-9.26       4-5.10       4-8.23       4-4.44       4-8.37       3-6.54       4-2.59       3-6.31      4-13.11       3-4.30       4-5.18            -    1.18.19  Sundqvist Stig

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Två Eino                    8-3.03       2-8.15      1-12.03      1-19.28      1-24.07      1-26.26      1-32.38      1-35.07      1-38.53      1-42.47     42.47  Två Eino
  2. Ronkainen Timo              3-2.40       4-8.40      2-12.06      8-23.30      4-28.08      3-30.44      3-37.09      2-39.28      3-44.48      2-48.40     48.40  Ronkainen Timo
  3. Nylund Sven-Olof            6-2.55       6-8.51      5-13.12      4-22.09      3-27.16      4-30.59      2-37.01      3-39.55      2-44.27      3-48.49     48.49  Nylund Sven-Olof
  4. Tanttinen Tapani           13-3.14       8-9.23      7-13.47      5-22.20            -      5-31.26      4-38.50      4-41.20      4-46.03      4-50.32     50.32  Tanttinen Tapani
  5. Backman Janina             17-3.39      14-9.55     11-14.35      6-22.40            -      6-33.22      6-40.33      6-43.09      5-47.56      5-52.24     52.24  Backman Janina
  6. Fränti Eero                16-3.28      10-9.35      6-13.45     10-24.58      7-30.59      8-34.22      9-42.44      9-45.16      7-50.03      6-54.40     54.40  Fränti Eero
  7. Åbacka Daniel               5-2.45       1-8.09      3-12.12      2-20.11      2-26.57      2-29.54      7-41.56      7-44.13      6-49.58      7-54.59     54.59  Åbacka Daniel
  8. Sandström Jerry            18-3.55     15-10.03     10-14.30      9-24.49      5-29.59      7-33.48      8-42.17      8-44.47            -      8-55.25     55.25  Sandström Jerry
  9. Pulkkinen Eero             11-3.11      11-9.36     15-15.35     14-27.53     10-33.46     11-37.11     10-43.58     10-46.51      8-51.50      9-56.26     56.26  Pulkkinen Eero
 10. Potinkara Jouko            20-4.51     16-10.19     20-17.38     13-27.27      9-32.22      9-34.40      5-40.32      5-43.07     12-54.18     10-58.28     58.28  Potinkara Jouko
 11. Skogvik Göran              19-4.24     20-12.06     19-17.20     19-29.54     13-35.59     15-39.13     14-46.39     14-49.20     10-54.04     11-59.01     59.01  Skogvik Göran
 12. Viitala Kalevi              8-3.03      12-9.40     13-15.12      7-22.48            -     10-36.52     11-44.46     11-47.30      9-53.18     12-59.07     59.07  Viitala Kalevi
 13. Nygård Rolf                10-3.10     17-10.20     16-15.55     12-26.31      8-32.07     12-37.45     13-46.24     13-49.19     13-54.47   13-1.00.11   1.00.11  Nygård Rolf
 14. Koistila Jani               1-2.18       7-9.08      8-14.08      3-21.10            -     17-40.58     17-47.57     16-50.46     14-55.50   14-1.00.31   1.00.31  Koistila Jani
 15. Pulkkinen Lasse             7-3.01       9-9.34      9-14.24     16-28.30     11-34.05     13-38.31     12-45.56     12-49.13     11-54.06   15-1.00.41   1.00.41  Pulkkinen Lasse
 16. Grannabba Gustav           15-3.23     19-10.49     17-16.32     18-28.57     12-35.22     14-38.35     16-47.53     17-51.01     15-56.17   16-1.01.00   1.01.00  Grannabba Gustav
 17. Viitasaari Heikki          14-3.19      13-9.53     12-14.47     17-28.46            -     18-41.24     18-48.30     18-51.18     16-56.20   17-1.01.24   1.01.24  Viitasaari Heikki
 18. Virkkala Harri              4-2.41       3-8.38      4-12.52     11-25.39      6-30.58     16-40.46     15-47.38     15-50.25   17-1.00.09   18-1.05.35   1.05.35  Virkkala Harri
 19. Björkgård Göran            12-3.12     18-10.25     18-16.36     15-28.00     14-39.22     19-44.42     19-53.02     19-56.22   18-1.02.22   19-1.08.57   1.08.57  Björkgård Göran
 20. Bäck Peter                 21-5.28     21-13.10     21-17.48     21-36.49     15-43.06     20-46.05     20-59.27   20-1.02.31   19-1.11.15   20-1.16.18   1.16.18  Bäck Peter
 21. Kronqvist Mathias           2-2.39       5-8.43     13-15.12     20-30.45            -     21-50.37   21-1.06.52   21-1.09.43   20-1.20.24            -   1.26.08  Kronqvist Mathias

B Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Två Eino                    8-3.03       1-5.12       2-3.48       2-7.25       2-4.39       2-2.19       3-6.12       3-2.29       1-3.46       2-3.54            -      42.47  Två Eino
  2. Ronkainen Timo              3-2.40       6-6.00       1-3.26     12-11.24       1-4.38       3-2.36       4-6.25       2-2.19      12-5.20       1-3.52            -      48.40  Ronkainen Timo
  3. Nylund Sven-Olof            6-2.55       4-5.56       6-4.21       7-8.57       4-5.07      10-3.43       2-6.02      16-2.54       2-4.32       4-4.22            -      48.49  Nylund Sven-Olof
  4. Tanttinen Tapani           13-3.14      10-6.09       7-4.24       6-8.33            -         9.06      10-7.24       4-2.30       3-4.43       6-4.29            -      50.32  Tanttinen Tapani
  5. Backman Janina             17-3.39      11-6.16      10-4.40       5-8.05            -        10.42       9-7.11       8-2.36       5-4.47       5-4.28            -      52.24  Backman Janina
  6. Fränti Eero                16-3.28       8-6.07       4-4.10     11-11.13      10-6.01       8-3.23      15-8.22       6-2.32       5-4.47       8-4.37            -      54.40  Fränti Eero
  7. Åbacka Daniel               5-2.45       2-5.24       3-4.03       4-7.59      14-6.46       4-2.57     19-12.02       1-2.17      14-5.45      12-5.01            -      54.59  Åbacka Daniel
  8. Sandström Jerry            18-3.55       9-6.08       8-4.27      9-10.19       5-5.10      11-3.49      16-8.29       4-2.30            -        10.38            -      55.25  Sandström Jerry
  9. Pulkkinen Eero             11-3.11      12-6.25      18-5.59     14-12.18       9-5.53       9-3.25       5-6.47      15-2.53       8-4.59       7-4.36            -      56.26  Pulkkinen Eero
 10. Potinkara Jouko            20-4.51       3-5.28      21-7.19       8-9.49       3-4.55       1-2.18       1-5.52       7-2.35     20-11.11       3-4.10            -      58.28  Potinkara Jouko
 11. Skogvik Göran              19-4.24      20-7.42      14-5.14     16-12.34      11-6.05       7-3.14      12-7.26       9-2.41       4-4.44      11-4.57            -      59.01  Skogvik Göran
 12. Viitala Kalevi              8-3.03      15-6.37      15-5.32       3-7.36            -        14.04      13-7.54      10-2.44      15-5.48      17-5.49            -      59.07  Viitala Kalevi
 13. Nygård Rolf                10-3.10      17-7.10      16-5.35     10-10.36       8-5.36      14-5.38      17-8.39      17-2.55      13-5.28      15-5.24            -    1.00.11  Nygård Rolf
 14. Koistila Jani               1-2.18      16-6.50      13-5.00       1-7.02            -        19.48       7-6.59      13-2.49      10-5.04       9-4.41            -    1.00.31  Koistila Jani
 15. Pulkkinen Lasse             7-3.01      13-6.33      11-4.50     19-14.06       7-5.35      12-4.26      11-7.25      20-3.17       7-4.53      18-6.35            -    1.00.41  Pulkkinen Lasse
 16. Grannabba Gustav           15-3.23      19-7.26      17-5.43     15-12.25      13-6.25       6-3.13      18-9.18      19-3.08      11-5.16      10-4.43            -    1.01.00  Grannabba Gustav
 17. Viitasaari Heikki          14-3.19      14-6.34      12-4.54     18-13.59            -        12.38       8-7.06      12-2.48       9-5.02      14-5.04            -    1.01.24  Viitasaari Heikki
 18. Virkkala Harri              4-2.41       5-5.57       5-4.14     17-12.47       6-5.19      15-9.48       6-6.52      11-2.47      18-9.44      16-5.26            -    1.05.35  Virkkala Harri
 19. Björkgård Göran            12-3.12      18-7.13      19-6.11     12-11.24     15-11.22      13-5.20      14-8.20      21-3.20      16-6.00      18-6.35            -    1.08.57  Björkgård Göran
 20. Bäck Peter                 21-5.28      20-7.42       9-4.38     21-19.01      12-6.17       5-2.59     20-13.22      18-3.04      17-8.44      13-5.03            -    1.16.18  Bäck Peter
 21. Kronqvist Mathias           2-2.39       7-6.04      20-6.29     20-15.33            -        19.52     21-16.15      14-2.51     19-10.41            -         5.44    1.26.08  Kronqvist Mathias

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Haals Runar                12-3.42       4-7.03      1-11.51      1-17.40      1-20.55      1-25.53      1-28.46      1-32.14     32.14  Haals Runar
  2. Holm Lars-Gunnar           10-3.33       9-8.00      4-12.46      2-19.56      2-23.16      2-29.00      2-31.57      2-35.15     35.15  Holm Lars-Gunnar
  3. Auren Isabel                7-3.10       2-6.47      3-12.25      4-20.51      3-23.54      4-30.23      3-33.35      3-37.07     37.07  Auren Isabel
  4. Rokala Jouko               16-4.00       3-7.01      2-12.11      3-20.16      3-23.54      3-30.13      4-33.58      4-37.36     37.36  Rokala Jouko
  5. Byggmästar Johannes         9-3.31       5-7.23      8-14.17      7-21.44      7-25.08      5-31.14      6-34.47            -     37.39  Byggmästar Johannes
  6. Skogvik Eva-Lina            3-2.53       8-7.55      6-13.42      8-21.54      6-25.04      6-31.26      5-34.43      5-38.25     38.25  Skogvik Eva-Lina
  7. Skogvik Ida-Marie           5-3.04      10-8.04      7-13.49      9-22.02      8-25.14      7-31.36      7-34.51      6-38.41     38.41  Skogvik Ida-Marie
  8. Prest Marina               13-3.47      12-9.11     10-14.37      5-21.32      5-24.39      8-34.16      8-38.03      7-41.36     41.36  Prest Marina
  9. Knutar Ronny                2-2.48     15-10.00     12-16.57     11-25.32     10-28.37      9-34.44      9-38.21      8-42.08     42.08  Knutar Ronny
 10. Palo Veikko                11-3.41       6-7.34      9-14.19     10-24.31     11-28.58     10-36.34     10-41.25      9-45.57     45.57  Palo Veikko
 11. Lindvall Stig              20-5.45      14-9.47     11-16.33     12-26.48     13-30.33     13-38.09     11-42.10     10-46.38     46.38  Lindvall Stig
 12. Toivanen Vesa               4-3.02       7-7.44     20-23.45     16-31.00     16-34.34     15-40.09     14-44.15     11-47.09     47.09  Toivanen Vesa
 13. Torrkulla Bjarne           14-3.55     20-13.03     14-18.57     14-27.48     14-31.36     14-38.23     12-43.03     12-47.46     47.46  Torrkulla Bjarne
 14. Mild Kenneth                1-2.42       1-6.11      5-12.56      6-21.41      9-25.50     11-37.40     13-43.45     13-48.20     48.20  Mild Kenneth
 15. Björklind Joakim            8-3.24      11-9.03     15-19.53     13-27.07     12-30.12     12-38.08     16-49.17     14-52.38     52.38  Björklind Joakim
 16. Rönnbacka Erling           18-4.52      13-9.41     13-18.06     15-28.34     15-33.17     16-43.49     15-48.58     15-54.08     54.08  Rönnbacka Erling
 17. Bjonbäck Jarl               6-3.09     21-16.14     17-22.57     21-39.07     19-42.25     19-50.40     17-54.55     16-58.32     58.32  Bjonbäck Jarl
 18. Auren Carina               19-4.58     16-11.08     16-22.23     17-35.04     17-39.54     17-47.32     18-55.13     17-59.48     59.48  Auren Carina
 19. Hansen Eivor               21-5.53     19-12.25     18-23.06     18-35.08     18-40.44     18-48.26     19-56.03   18-1.01.26   1.01.26  Hansen Eivor
 20. Källman Alexandra          15-3.59     17-11.47     19-23.31     19-38.20     20-44.55     20-58.52   20-1.05.21   19-1.11.34   1.11.34  Källman Alexandra
 21. Lillhonga Gun              17-4.02     18-11.49     21-23.46     20-38.32     21-45.05     21-59.06   21-1.05.32   20-1.11.52   1.11.52  Lillhonga Gun

C Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Haals Runar                12-3.42       2-3.21       2-4.48       1-5.49       7-3.15       1-4.58       1-2.53       4-3.28            -      32.14  Haals Runar
  2. Holm Lars-Gunnar           10-3.33       8-4.27       1-4.46       3-7.10       9-3.20       3-5.44       2-2.57       2-3.18            -      35.15  Holm Lars-Gunnar
  3. Auren Isabel                7-3.10       4-3.37       5-5.38      10-8.26       1-3.03       9-6.29       3-3.12       5-3.32            -      37.07  Auren Isabel
  4. Rokala Jouko               16-4.00       1-3.01       3-5.10       7-8.05      12-3.38       6-6.19       8-3.45       8-3.38            -      37.36  Rokala Jouko
  5. Byggmästar Johannes         9-3.31       5-3.52      13-6.54       6-7.27      10-3.24       4-6.06       6-3.33            -         2.52      37.39  Byggmästar Johannes
  6. Skogvik Eva-Lina            3-2.53      12-5.02       7-5.47       8-8.12       5-3.10       7-6.22       5-3.17       9-3.42            -      38.25  Skogvik Eva-Lina
  7. Skogvik Ida-Marie           5-3.04      11-5.00       6-5.45       9-8.13       6-3.12       7-6.22       4-3.15      11-3.50            -      38.41  Skogvik Ida-Marie
  8. Prest Marina               13-3.47      13-5.24       4-5.26       2-6.55       4-3.07      17-9.37       9-3.47       6-3.33            -      41.36  Prest Marina
  9. Knutar Ronny                2-2.48      17-7.12      14-6.57      11-8.35       2-3.05       5-6.07       7-3.37      10-3.47            -      42.08  Knutar Ronny
 10. Palo Veikko                11-3.41       6-3.53      10-6.45     14-10.12      16-4.27      11-7.36      14-4.51      13-4.32            -      45.57  Palo Veikko
 11. Lindvall Stig              20-5.45       7-4.02      12-6.46     15-10.15      13-3.45      11-7.36      10-4.01      12-4.28            -      46.38  Lindvall Stig
 12. Toivanen Vesa               4-3.02       9-4.42     21-16.01       5-7.15      11-3.34       2-5.35      11-4.06       1-2.54            -      47.09  Toivanen Vesa
 13. Torrkulla Bjarne           14-3.55      20-9.08       8-5.54      13-8.51      14-3.48      10-6.47      13-4.40      16-4.43            -      47.46  Torrkulla Bjarne
 14. Mild Kenneth                1-2.42       3-3.29      10-6.45      12-8.45      15-4.09     19-11.50      16-6.05      14-4.35            -      48.20  Mild Kenneth
 15. Björklind Joakim            8-3.24      14-5.39     17-10.50       4-7.14       2-3.05      15-7.56     21-11.09       3-3.21            -      52.38  Björklind Joakim
 16. Rönnbacka Erling           18-4.52      10-4.49      15-8.25     16-10.28      17-4.43     18-10.32      15-5.09      17-5.10            -      54.08  Rönnbacka Erling
 17. Bjonbäck Jarl               6-3.09     21-13.05       9-6.43     21-16.10       8-3.18      16-8.15      12-4.15       7-3.37            -      58.32  Bjonbäck Jarl
 18. Auren Carina               19-4.58      15-6.10     18-11.15     18-12.41      18-4.50      13-7.38      20-7.41      14-4.35            -      59.48  Auren Carina
 19. Hansen Eivor               21-5.53      16-6.32     16-10.41     17-12.02      19-5.36      14-7.42      19-7.37      18-5.23            -    1.01.26  Hansen Eivor
 20. Källman Alexandra          15-3.59      19-7.48     19-11.44     20-14.49      21-6.35     20-13.57      18-6.29      19-6.13            -    1.11.34  Källman Alexandra
 21. Lillhonga Gun              17-4.02      18-7.47     20-11.57     19-14.46      20-6.33     21-14.01      17-6.26      20-6.20            -    1.11.52  Lillhonga Gun

D Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.      Tulos

  1. Björkgård Niina             2-3.44       4-9.21      4-13.22      1-18.07     18.07
  2. Byggmästar Jim              4-4.21       2-8.59      2-13.21      2-18.44     18.44
  3. Byggmästar Jesper           4-4.21       3-9.06      2-13.21      3-18.47     18.47
  4. Åbacka Toni                 1-2.58       1-8.13      1-13.16      4-21.45     21.45
  5. Sågfors Joel                3-4.02      5-11.58      5-17.50      5-23.23     23.23
  6. Sågfors Emilia              7-5.02      6-13.00      6-19.46      6-27.46     27.46
  7. Björklund Matilda           6-4.47      8-19.19      8-24.50      7-32.12     32.12
  8. Sågfors Arne                8-7.06      7-15.04      7-22.13      8-32.24     32.24

D Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4        4-M      Tulos

  1. Björkgård Niina             2-3.44       4-5.37       1-4.01       1-4.45            -      18.07  Björkgård Niina
  2. Byggmästar Jim              4-4.21       1-4.38       3-4.22       2-5.23            -      18.44  Byggmästar Jim
  3. Byggmästar Jesper           4-4.21       2-4.45       2-4.15       3-5.26            -      18.47  Byggmästar Jesper
  4. Åbacka Toni                 1-2.58       3-5.15       4-5.03       7-8.29            -      21.45  Åbacka Toni
  5. Sågfors Joel                3-4.02       5-7.56       6-5.52       4-5.33            -      23.23  Sågfors Joel
  6. Sågfors Emilia              7-5.02       6-7.58       7-6.46       6-8.00            -      27.46  Sågfors Emilia
  7. Björklund Matilda           6-4.47      8-14.32       5-5.31       5-7.22            -      32.12  Björklund Matilda
  8. Sågfors Arne                8-7.06       6-7.58       8-7.09      8-10.11            -      32.24  Sågfors Arne