Torsdagsbommen Torstaipummi

29.4.2003 Harrbåda / Harriniemi

som textfil / tekstitiedostona


A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. Salo Pertti                 3-1.57       3-3.43       4-5.07       3-6.30       3-7.27       4-9.32      8-11.52      8-13.08      8-14.42      8-18.26      6-20.41      7-22.02      7-23.07      7-24.19      7-25.29      5-29.02      2-34.17      2-35.55      1-40.00      1-41.04      1-43.49      1-44.18     44.18  Salo Pertti
  2. Henriksson Mathias          2-1.44       2-3.42       3-5.04       4-6.41       6-7.37       5-9.36      4-11.04      4-12.21      3-14.00      5-17.04      3-19.41      4-21.01      4-22.11      4-23.31      4-24.52      4-28.58      4-34.38      3-36.16      2-40.15      2-41.14      2-44.02      2-44.30     44.30  Henriksson Mathias
  3. Grankull Kenneth            6-2.10      12-4.31       9-5.55       7-7.15       8-8.04      8-10.07      6-11.32      6-12.52      6-14.30      6-17.16      4-19.42      3-20.51      3-21.51      3-23.08      3-24.21      1-27.49      5-34.48      6-36.37      4-40.38      4-41.49      4-44.41      4-45.08     45.08  Grankull Kenneth
  4. Fränti Arto                 4-2.03       4-3.46       2-4.59       2-6.19       2-7.01       2-8.49      2-10.05      2-11.29      2-13.14      2-16.00      8-21.28      8-22.36      8-23.43      8-24.51      8-26.12      6-29.51      6-34.58      5-36.29      3-40.21      6-42.31      5-45.17      5-45.39     45.39  Fränti Arto
  5. Sundqvist Hasse             6-2.10       7-4.03       5-5.16       5-6.43       4-7.36       6-9.53      5-11.26      7-12.57      7-14.36      7-17.32      5-20.09      5-21.20      5-22.29      5-23.51      5-25.17      3-28.57      3-34.26      4-36.21      6-41.02      5-42.26      6-45.24      6-45.52     45.52  Sundqvist Hasse
  6. Åbacka Andreas              9-2.15       6-4.01       6-5.17       6-6.50       4-7.36       3-9.30      3-10.59      3-12.19      4-14.04      3-16.52      9-22.22      9-23.36      9-24.46      9-25.54      9-27.17      8-31.00      9-36.36      8-38.16      7-42.20      7-43.33      7-46.00      7-46.22     46.22  Åbacka Andreas
  7. Björklund Markus            1-1.34       1-3.06       1-4.15       1-5.39       1-6.25       1-8.21       1-9.42      1-11.02      1-12.32      1-15.11      1-17.47      1-18.55      1-19.54      1-21.23      1-23.07      7-30.04      8-35.13      9-39.15      8-43.23      8-45.29      8-48.24      8-48.57     48.57  Björklund Markus
  8. Henriksson Fjalar          16-2.37      11-4.26      11-6.09      12-8.00      12-9.03     11-11.14     11-12.45      9-14.06      9-15.55     10-19.02     12-23.10     11-24.27     11-25.36     12-27.25     12-29.03      9-32.41     10-38.31     10-40.17      9-44.29      9-46.24      9-49.09      9-49.36     49.36  Henriksson Fjalar
  9. Storvall Stefan             5-2.09       5-3.51       7-5.49       7-7.15       7-7.58      7-10.04      7-11.35      5-12.48      5-14.28      4-16.55      2-19.25      2-20.40      2-21.44      2-23.06      2-24.18      2-27.54      1-33.27      1-35.15     10-45.11     10-46.25     10-49.13     10-49.37     49.37  Storvall Stefan
 10. Jokinen Leo                14-2.27      10-4.22       8-5.53      10-7.48      11-8.48     11-11.14     12-12.59     13-14.36     13-16.33     12-19.56     13-23.11     12-24.32     12-25.44     10-27.22     11-29.00     10-33.22     11-39.37     11-41.50     11-46.40     11-48.12     11-51.34     11-52.07     52.07  Jokinen Leo
 11. Kattilakoski Eino          17-2.39      16-5.32      15-7.08      16-8.53      16-9.50     16-12.17     15-13.52     15-15.24     14-17.16     14-20.29     11-23.05     13-24.39     13-25.51     10-27.22     10-28.50     11-33.45     12-41.05     12-43.11     12-48.24     12-49.38     12-53.05     12-53.39     53.39  Kattilakoski Eino
 12. Rantala Aulis              12-2.26      14-4.40      14-6.21      13-8.11      13-9.15     14-11.45     14-13.38     14-15.22     15-17.26     16-21.45     16-24.56     16-26.22     15-27.35     14-29.20     16-32.30     14-37.07     14-44.21     14-46.34     14-53.17     14-54.33     13-57.46     13-58.17     58.17  Rantala Aulis
 13. Lind Sune                  12-2.26      13-4.34      12-6.14      14-8.26      14-9.24     15-12.03     16-13.56     16-15.56     16-17.56     15-21.21     14-24.38     15-26.19     16-27.39     14-29.20     14-31.17     15-37.12     15-44.40     16-47.23     13-53.06     15-54.34     14-58.07     14-58.37     58.37  Lind Sune
 14. Rantala Pekka               8-2.12       8-4.19      10-5.57       9-7.35       9-8.32      9-10.53      9-12.37     10-14.15     11-16.08     13-20.08     15-24.42     14-26.14     14-27.34     16-29.42     15-31.43     13-36.04     16-45.07     15-47.16     15-53.25     16-54.51     15-58.15     15-58.47     58.47  Rantala Pekka
 15. Hagström Fredrik           15-2.34       8-4.19      13-6.20      11-7.55      10-8.44     10-11.09     10-12.44     11-14.22     12-16.15     11-19.41     10-22.31     10-23.55     10-25.13     13-28.16     13-29.52     12-35.36     13-43.24     13-45.28     15-53.25     13-54.08     16-58.26     16-59.00     59.00  Hagström Fredrik
 16. Määttälä Jukka             11-2.25      15-5.11      16-7.12      17-9.13     17-10.23     17-13.24     17-15.20     17-17.08     18-19.40     17-23.37     17-26.58     17-28.41     17-30.10     17-31.50     17-33.34     16-38.12     17-45.46     17-48.16     17-54.09     17-55.41     17-59.48   17-1.00.21   1.00.21  Määttälä Jukka
 17. Tanttinen Tapani           18-2.48      17-5.49      18-7.37      18-9.34     18-10.43     18-13.36     18-15.37     18-17.27     17-19.35     18-23.52     18-28.08     18-29.43     19-31.20     19-32.59     19-34.46     17-39.33     18-47.41     18-50.15     18-56.33     18-58.22   18-1.02.12   18-1.02.48   1.02.48  Tanttinen Tapani
 18. Kronqvist Bengt            21-3.48      21-6.50      20-8.51     20-10.53     20-12.01     19-14.44     19-16.31     19-18.06     19-20.23     19-24.47     19-28.16     19-29.45     18-31.10     18-32.58     18-34.26     18-39.52     19-49.16     19-51.50     19-57.20     19-59.06   19-1.02.47   19-1.03.17   1.03.17  Kronqvist Bengt
 19. Tuominen Osmo              20-3.25      20-6.36      19-8.50     19-10.52     19-11.58     20-14.53     20-17.01     20-19.21     20-21.42     20-26.40     20-30.12     20-32.21     20-34.08     20-35.57     20-41.11     19-46.29     20-56.01     20-58.15   20-1.06.17   20-1.07.50   20-1.12.12   20-1.12.42   1.12.42  Tuominen Osmo
 20. Peltoniemi Markku          19-3.20      18-6.17      21-9.00     21-12.56     21-15.47     21-19.07     21-23.54     21-25.52     21-28.09     21-38.06     21-41.51     21-43.59     21-45.42     21-47.38     21-50.37     20-56.59   21-1.08.55   21-1.11.34   21-1.21.29   21-1.23.03   21-1.27.32   21-1.28.04   1.28.04  Peltoniemi Markku
 HYL Kattilakoski Jaakko        10-2.18      18-6.17      17-7.23      15-8.52      15-9.39     13-11.41     13-13.08     12-14.23     10-16.00      9-18.30      7-20.42      6-21.50      6-22.51      6-24.11      6-25.25            -      7-35.00      7-36.39      5-40.45      3-41.44      3-44.34      3-45.03  Kattilakoski Jaakko

A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22       22-M      Tulos

  1. Salo Pertti                 3-1.57       5-1.46       7-1.24       3-1.23        10-57       7-2.05      20-2.20       3-1.16       2-1.34      14-3.44       2-2.15      10-1.21       5-1.05       3-1.12       1-1.10       2-3.33       3-5.15       2-1.38       5-4.05       4-1.04       2-2.45         8-29            -      44.18  Salo Pertti
  2. Henriksson Mathias          2-1.44      10-1.58       6-1.22      10-1.37         9-56       4-1.59       5-1.28       4-1.17       5-1.39       8-3.04       7-2.37       9-1.20       9-1.10       5-1.20       5-1.21       8-4.06       7-5.40       2-1.38       2-3.59         2-59       5-2.48         6-28            -      44.30  Henriksson Mathias
  3. Grankull Kenneth            6-2.10      14-2.21       7-1.24       1-1.20         6-49       6-2.03       3-1.25       5-1.20       4-1.38       4-2.46       3-2.26       4-1.09       2-1.00       4-1.17       3-1.13       1-3.28      10-6.59       8-1.49       3-4.01       5-1.11       8-2.52         4-27            -      45.08  Grankull Kenneth
  4. Fränti Arto                 4-2.03       3-1.43       3-1.13       1-1.20         1-42       1-1.48       1-1.16       9-1.24       8-1.45       4-2.46      20-5.28       1-1.08       6-1.07       1-1.08       5-1.21       5-3.39       1-5.07       1-1.31       1-3.52      21-2.10       4-2.46         1-22            -      45.39  Fränti Arto
  5. Sundqvist Hasse             6-2.10       8-1.53       3-1.13       6-1.27         8-53      10-2.17       9-1.33      10-1.31       5-1.39       7-2.56       7-2.37       5-1.11       7-1.09       7-1.22       8-1.26       6-3.40       4-5.29       9-1.55       9-4.41      10-1.24      10-2.58         6-28            -      45.52  Sundqvist Hasse
  6. Åbacka Andreas              9-2.15       5-1.46       5-1.16       8-1.33         3-46       2-1.54       6-1.29       5-1.20       8-1.45       6-2.48      21-5.30       6-1.14       9-1.10       1-1.08       7-1.23       7-3.43       6-5.36       5-1.40       4-4.04       6-1.13       1-2.27         1-22            -      46.22  Åbacka Andreas
  7. Björklund Markus            1-1.34       1-1.32       2-1.09       4-1.24         3-46       3-1.56       2-1.21       5-1.20       1-1.30       3-2.39       5-2.36       1-1.08         1-59       9-1.29      14-1.44      20-6.57       2-5.09      21-4.02       7-4.08      20-2.06       9-2.55        16-33            -      48.57  Björklund Markus
  8. Henriksson Fjalar          16-2.37       7-1.49      14-1.43      14-1.51      15-1.03       9-2.11       7-1.31       8-1.21      10-1.49       9-3.07      17-4.08       8-1.17       7-1.09      17-1.49      12-1.38       4-3.38       8-5.50       6-1.46       8-4.12      19-1.55       2-2.45         4-27            -      49.36  Henriksson Fjalar
  9. Storvall Stefan             5-2.09       2-1.42      16-1.58       5-1.26         2-43       8-2.06       7-1.31       1-1.13       7-1.40       1-2.27       4-2.30       7-1.15       4-1.04       7-1.22       2-1.12       3-3.36       5-5.33       7-1.48      21-9.56       7-1.14       5-2.48         3-24            -      49.37  Storvall Stefan
 10. Jokinen Leo                14-2.27       9-1.55       9-1.31      15-1.55      14-1.00      13-2.26      13-1.45      13-1.37      14-1.57      11-3.23      11-3.15      10-1.21      11-1.12      11-1.38      12-1.38      10-4.22       9-6.15      13-2.13      10-4.50      13-1.32      12-3.22        16-33            -      52.07  Jokinen Leo
 11. Kattilakoski Eino          17-2.39      16-2.53      10-1.36      12-1.45        10-57      14-2.27      10-1.35      11-1.32      11-1.52      10-3.13       5-2.36      16-1.34      11-1.12      10-1.31       9-1.28      14-4.55      12-7.20      11-2.06      11-5.13       7-1.14      14-3.27        19-34            -      53.39  Kattilakoski Eino
 12. Rantala Aulis              12-2.26      13-2.14      13-1.41      13-1.50      16-1.04      15-2.30      15-1.53      16-1.44      16-2.04      18-4.19      10-3.11      13-1.26      13-1.13      15-1.45      20-3.10      11-4.37      11-7.14      13-2.13      17-6.43       9-1.16      11-3.13        13-31            -      58.17  Rantala Aulis
 13. Lind Sune                  12-2.26      12-2.08      12-1.40      20-2.12        13-58      16-2.39      15-1.53      20-2.00      15-2.00      12-3.25      12-3.17      18-1.41      15-1.20      14-1.41      17-1.57      18-5.55      13-7.28      20-2.43      13-5.43      12-1.28      15-3.33        10-30            -      58.37  Lind Sune
 14. Rantala Pekka               8-2.12      11-2.07      11-1.38      11-1.38        10-57      11-2.21      12-1.44      14-1.38      12-1.53      16-4.00      19-4.34      15-1.32      15-1.20      20-2.08      18-2.01       9-4.21      17-9.03      12-2.09      15-6.09      11-1.26      13-3.24        14-32            -      58.47  Rantala Pekka
 15. Hagström Fredrik           15-2.34       4-1.45      17-2.01       9-1.35         6-49      12-2.25      10-1.35      14-1.38      12-1.53      13-3.26       9-2.50      12-1.24      14-1.18      21-3.03      11-1.36      17-5.44      15-7.48      10-2.04      18-7.57         1-43      19-4.18        19-34            -      59.00  Hagström Fredrik
 16. Määttälä Jukka             11-2.25      15-2.46      17-2.01      17-2.01      20-1.10      20-3.01      17-1.56      17-1.48      21-2.32      15-3.57      13-3.21      19-1.43      18-1.29      13-1.40      14-1.44      12-4.38      14-7.34      16-2.30      14-5.53      13-1.32      18-4.07        16-33            -    1.00.21  Määttälä Jukka
 17. Tanttinen Tapani           18-2.48      18-3.01      15-1.48      16-1.57      19-1.09      18-2.53      18-2.01      18-1.50      17-2.08      17-4.17      18-4.16      17-1.35      19-1.37      12-1.39      16-1.47      13-4.47      16-8.08      17-2.34      16-6.18      18-1.49      17-3.50        21-36            -    1.02.48  Tanttinen Tapani
 18. Kronqvist Bengt            21-3.48      19-3.02      17-2.01      18-2.02      18-1.08      17-2.43      14-1.47      12-1.35      18-2.17      19-4.24      14-3.29      14-1.29      17-1.25      16-1.48       9-1.28      16-5.26      18-9.24      17-2.34      12-5.30      17-1.46      16-3.41        10-30            -    1.03.17  Kronqvist Bengt
 19. Tuominen Osmo              20-3.25      20-3.11      20-2.14      18-2.02      17-1.06      19-2.55      19-2.08      21-2.20      20-2.21      20-4.58      15-3.32      21-2.09      21-1.47      17-1.49      21-5.14      15-5.18      19-9.32      15-2.14      19-8.02      15-1.33      20-4.22        10-30            -    1.12.42  Tuominen Osmo
 20. Peltoniemi Markku          19-3.20      17-2.57      21-2.43      21-3.56      21-2.51      21-3.20      21-4.47      19-1.58      18-2.17      21-9.57      16-3.45      20-2.08      20-1.43      19-1.56      19-2.59      19-6.22     20-11.56      19-2.39      20-9.55      16-1.34      21-4.29        14-32            -    1.28.04  Peltoniemi Markku
 HYL Kattilakoski Jaakko        10-2.18      21-3.59       1-1.06       7-1.29         5-47       5-2.02       4-1.27       2-1.15       3-1.37       2-2.30       1-2.12       1-1.08       3-1.01       5-1.20       4-1.14            -         9.35       4-1.39       6-4.06         2-59       7-2.50         8-29            -  Kattilakoski Jaakko

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Två Eino                    1-1.58       1-4.51       2-8.10      3-10.11      3-11.59      3-15.46      1-17.09      1-18.43      1-21.19      2-23.26      1-26.03      1-31.33      1-33.24      1-38.14      1-39.35      1-42.25      1-42.51     42.51  Två Eino
  2. Åbacka Daniel               7-2.42       2-5.12       1-7.54       1-9.42      1-11.32      1-14.00      2-17.28      2-19.12      2-21.56      3-24.05      2-26.49      2-33.01      2-34.57      2-39.33      2-41.57      2-44.56      2-45.20     45.20  Åbacka Daniel
  3. Åbacka Tommy               14-3.01       3-5.31       3-8.13      2-10.03      2-11.50      2-14.20      4-17.53      3-19.31      3-22.16      4-24.23      3-27.09      3-33.20      3-35.17      3-39.58      3-42.26      3-45.31      3-45.52     45.52  Åbacka Tommy
  4. Sundqvist Linda             9-2.55       8-6.01       7-9.25      7-11.31      6-13.30      7-16.08      5-18.04      5-20.25      4-23.19      5-25.37      4-27.57      4-34.48      4-36.47      4-41.28      4-43.29      4-46.38      4-47.02     47.02  Sundqvist Linda
  5. Potinkara Jouko             3-2.26       6-5.43       4-8.40      4-10.37      7-13.31      5-16.01      3-17.41      4-20.09      6-24.27      6-26.45      5-28.55      5-35.51      5-37.54      5-42.47      5-44.01      5-47.02      5-47.31     47.31  Potinkara Jouko
  6. Slotte Erik                 2-2.25       4-5.33       6-8.53      6-11.06      5-13.17      6-16.03     10-19.30      8-21.27      7-24.42      9-27.10      6-29.16      7-36.20      7-38.22      6-43.20      6-44.44      6-48.21      6-48.46     48.46  Slotte Erik
  7. Nylund Sven-Olof            6-2.37      19-7.12     12-10.28     13-12.33     12-14.43     12-18.16     12-20.05     11-22.01      9-25.07     10-27.34      9-30.02      8-36.51      8-39.05      8-44.22      7-45.34      7-49.01      7-49.31     49.31  Nylund Sven-Olof
  8. Salo Markku                10-2.57      11-6.12     14-10.31     10-12.28      9-14.19      8-16.59      7-18.55      6-20.45      5-24.25      8-27.04      7-29.24      6-36.08      6-38.11      7-44.16      8-45.41      8-49.40      8-50.07     50.07  Salo Markku
  9. Gunell Kurt                13-3.00      13-6.43     11-10.22     11-12.30     11-14.34     11-17.37     11-19.35     10-21.52     10-25.09     11-27.55     10-30.32     10-37.56     10-40.19      9-45.48     10-47.29      9-51.35      9-52.20     52.20  Gunell Kurt
 10. Fränti Eero                 4-2.31       7-5.52       8-9.39      9-12.16     10-14.31     10-17.27      9-19.22      9-21.44      7-24.42      7-27.01      8-29.45      8-36.51      9-39.07     10-46.06      9-47.23     10-51.51     10-52.28     52.28  Fränti Eero
 11. Grankull Rune              16-3.09      14-6.44     10-10.03      8-12.13      8-14.12      9-17.25      8-19.17      7-21.23     12-27.07     12-29.49     11-32.34     11-39.07     11-41.26     11-47.13     11-48.44     11-52.43     11-53.15     53.15  Grankull Rune
 12. Borgmästars Kaj            18-3.17      23-8.28     21-11.40     20-13.57     17-16.13     16-19.36     15-21.37     15-23.57     13-27.11     14-30.19     13-33.05     13-39.56     12-42.09     12-47.44     12-50.15     12-53.57     12-54.28     54.28  Borgmästars Kaj
 13. Sten Hans-Erik             12-2.59      17-6.56     14-10.31     14-13.01     14-15.18     14-18.42     13-20.45     13-23.15     11-26.46     13-30.00     12-32.35     12-39.55     13-42.19     13-48.38     13-50.29     13-54.44     13-55.20     55.20  Sten Hans-Erik
 14. Torrkulla Tage             22-3.25      22-8.20     20-11.39     21-13.58     18-16.23     17-19.42     16-21.42     16-24.02     16-30.45     18-33.58     16-36.22     15-43.10     15-46.05     15-51.37     14-53.05     14-56.53     14-57.27     57.27  Torrkulla Tage
 15. Kätkä Vesa                  7-2.42       5-5.34       5-8.48      5-10.47      4-12.53      4-15.57      6-18.39     12-22.34     18-30.55     22-34.42     21-37.03     16-43.30     17-46.23     16-52.03     16-53.20     15-57.18     15-57.49     57.49  Kätkä Vesa
 16. Skogvik Göran               5-2.36      10-6.04       9-9.59     12-12.32     13-14.53     13-18.37     18-23.05     17-25.04     14-28.04     15-30.50     14-33.13     14-41.46     14-44.42     14-51.26     15-53.18     16-57.46     16-58.22     58.22  Skogvik Göran
 17. Enlund Rolf                14-3.01      14-6.44     16-10.43     15-13.05     15-15.35     22-23.05     20-25.02     20-27.23     19-31.29     19-34.14     19-36.48     19-44.09     19-46.32     17-52.54     17-54.33     17-58.46     17-59.18     59.18  Enlund Rolf
 18. Finnäs Boris               23-3.45      18-7.08     18-10.48     19-13.13     20-16.44     18-20.29     17-22.43     18-25.12     17-30.48     17-33.38     17-36.33     19-44.09     18-46.27     18-53.40     18-54.56     19-59.23     18-59.56     59.56  Finnäs Boris
 19. Grannabba Gustav           21-3.20      21-7.38     22-11.44     22-14.21     19-16.41     19-20.31     19-23.49     19-26.26     19-31.29     20-34.31     20-37.02     21-44.42     21-47.19     19-53.48     19-55.21     18-59.21   19-1.00.40   1.00.40  Grannabba Gustav
 20. Pulkkinen Eero             11-2.58       9-6.02     19-11.05     18-13.11     22-18.30     21-21.56     22-26.06     22-28.37     22-31.56     21-34.37     22-37.58     22-45.59     22-48.12     21-56.04     20-57.11   20-1.00.49   20-1.01.13   1.01.13  Pulkkinen Eero
 21. Byggmästar Jonatan         17-3.10      16-6.52     17-10.46     15-13.05     16-15.42     15-19.10     14-21.11     14-23.35     15-28.05     16-31.26     15-34.25     18-43.58     20-46.57     20-55.58     21-57.21   21-1.02.20   21-1.02.54   1.02.54  Byggmästar Jonatan
 22. Auren Dan               1.06.38
 23. Kallio Aki                 18-3.17      19-7.12     23-12.39     23-15.10     21-17.17     20-21.53     23-27.39     23-30.24     23-34.05     23-36.47     23-39.59     23-47.34     23-49.44   23-1.06.25   22-1.08.11   22-1.11.04   24-1.11.33   1.11.33  Kallio Aki
 24. Bjonbäck Jarl              28-6.55     27-13.01     27-18.56     27-21.46     27-24.49     27-29.32     26-31.59     24-34.48     28-43.36     28-53.05     28-55.54   27-1.03.35   27-1.06.16   25-1.13.40   23-1.16.15   23-1.20.56   25-1.21.27   1.21.27  Bjonbäck Jarl
 25. Salo Hannu                 26-4.12     26-11.44     26-16.30     26-19.14     26-23.53     24-28.54     27-34.11     27-37.54     26-42.48     26-48.13     26-51.51   26-1.01.18   26-1.04.51   24-1.13.38   24-1.16.23   24-1.22.20   26-1.22.58   1.22.58  Salo Hannu
 26. Kivistö Tanja              24-3.55      25-9.03     24-13.38     24-17.23     24-20.25     25-29.13     24-31.39     25-35.17     24-39.51     24-44.28     24-47.34   24-1.00.08   24-1.03.13   27-1.17.46   25-1.19.46   25-1.24.40   27-1.25.24   1.25.24  Kivistö Tanja
 27. Ervonen Erja               25-4.02      24-9.01     25-13.40     25-17.39     25-20.26     26-29.20     25-31.49     26-35.31     25-39.52     25-44.38     25-47.35   25-1.00.14   25-1.03.14   26-1.17.16   26-1.19.48   26-1.24.49   28-1.25.25   1.25.25  Ervonen Erja
 28. Mild Kenneth               27-4.17     29-16.37     29-21.42     29-24.23     28-27.05     28-32.29     28-34.55     28-38.15     27-43.22     27-48.35     27-53.33   28-1.06.40   28-1.09.36   28-1.18.46   27-1.31.42   27-1.36.32   29-1.37.08   1.37.08  Mild Kenneth
KESK Strandvall Kristian        29-7.04     28-15.11     28-19.26     28-22.01     29-30.17     29-35.57            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   22-1.03.31  Strandvall Kristian
KESK Viitala Kalevi             18-3.17      12-6.36     13-10.29     17-13.07     23-19.24     23-23.44     21-25.31     21-27.58     21-31.46      1-16.24     18-36.45     17-43.47     16-46.07     22-59.24            -            -   23-1.08.34  Viitala Kalevi

B Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Två Eino                    1-1.58       4-2.53       7-3.19       6-2.01       2-1.48      19-3.47       1-1.23       1-1.34       1-2.36       1-2.07      12-2.37       1-5.30       1-1.51       4-4.50       7-1.21       1-2.50         6-26            -      42.51  Två Eino
  2. Åbacka Daniel               7-2.42       1-2.30       1-2.42       1-1.48       3-1.50       1-2.28      23-3.28       3-1.44       2-2.44       3-2.09      14-2.44       3-6.12       2-1.56       1-4.36      21-2.24       3-2.59         2-24            -      45.20  Åbacka Daniel
  3. Åbacka Tommy               14-3.01       1-2.30       1-2.42       2-1.50       1-1.47       2-2.30      24-3.33       2-1.38       3-2.45       1-2.07      17-2.46       2-6.11       3-1.57       2-4.41      22-2.28       5-3.05         1-21            -      45.52  Åbacka Tommy
  4. Sundqvist Linda             9-2.55       6-3.06      11-3.24       8-2.06       5-1.59       4-2.38       7-1.56      12-2.21       4-2.54       4-2.18       3-2.20       9-6.51       4-1.59       2-4.41      20-2.01       6-3.09         2-24            -      47.02  Sundqvist Linda
  5. Potinkara Jouko             3-2.26       9-3.17       3-2.57       3-1.57      22-2.54       2-2.30       2-1.40      17-2.28      17-4.18       4-2.18       2-2.10      11-6.56       6-2.03       5-4.53       3-1.14       4-3.01         8-29            -      47.31  Potinkara Jouko
  6. Slotte Erik                 2-2.25       7-3.08      10-3.20      12-2.13      11-2.11       6-2.46      22-3.27       6-1.57       9-3.15       8-2.28       1-2.06      13-7.04       5-2.02       6-4.58       9-1.24       8-3.37         5-25            -      48.46  Slotte Erik
  7. Nylund Sven-Olof            6-2.37      21-4.35       6-3.16       7-2.05      10-2.10      16-3.33       4-1.49       5-1.56       7-3.06       7-2.27       8-2.28       8-6.49      11-2.14       7-5.17       2-1.12       7-3.27        10-30            -      49.31  Nylund Sven-Olof
  8. Salo Markku                10-2.57       8-3.15      22-4.19       3-1.57       4-1.51       5-2.40       7-1.56       4-1.50      13-3.40       9-2.39       3-2.20       6-6.44       6-2.03      13-6.05      10-1.25      13-3.59         7-27            -      50.07  Salo Markku
  9. Gunell Kurt                13-3.00      16-3.43      13-3.39      10-2.08       7-2.04       8-3.03      10-1.58       9-2.17      10-3.17      14-2.46      12-2.37      17-7.24      16-2.23       8-5.29      15-1.41      16-4.06        26-45            -      52.20  Gunell Kurt
 10. Fränti Eero                 4-2.31      11-3.21      15-3.47      22-2.37      12-2.15       7-2.56       6-1.55      14-2.22       5-2.58       6-2.19      14-2.44      14-7.06      12-2.16      18-6.59       5-1.17      20-4.28        23-37            -      52.28  Fränti Eero
 11. Grankull Rune              16-3.09      14-3.35       7-3.19      11-2.10       5-1.59      10-3.13       5-1.52       8-2.06      25-5.44      11-2.42      16-2.45       5-6.33      14-2.19      12-5.47      12-1.31      13-3.59        14-32            -      53.15  Grankull Rune
 12. Borgmästars Kaj            18-3.17      25-5.11       4-3.12      13-2.17      13-2.16      12-3.23      12-2.01      10-2.20       8-3.14      18-3.08      17-2.46       9-6.51       9-2.13      10-5.35      23-2.31      10-3.42        11-31            -      54.28  Borgmästars Kaj
 13. Sten Hans-Erik             12-2.59      19-3.57      12-3.35      18-2.30      14-2.17      13-3.24      14-2.03      19-2.30      12-3.31      20-3.14      11-2.35      15-7.20      18-2.24      14-6.19      17-1.51      18-4.15        19-36            -      55.20  Sten Hans-Erik
 14. Torrkulla Tage             22-3.25      22-4.55       7-3.19      14-2.19      17-2.25      11-3.19      11-2.00      10-2.20      26-6.43      19-3.13       7-2.24       7-6.48      22-2.55       9-5.32      11-1.28      11-3.48        17-34            -      57.27  Torrkulla Tage
 15. Kätkä Vesa                  7-2.42       3-2.52       5-3.14       5-1.59       8-2.06       9-3.04      20-2.42      28-3.55      27-8.21      22-3.47       5-2.21       4-6.27      21-2.53      11-5.40       5-1.17      12-3.58        11-31            -      57.49  Kätkä Vesa
 16. Skogvik Göran               5-2.36      13-3.28      18-3.55      20-2.33      16-2.21      17-3.44      26-4.28       7-1.59       6-3.00      14-2.46       6-2.23      23-8.33      23-2.56      17-6.44      18-1.52      20-4.28        19-36            -      58.22  Skogvik Göran
 17. Enlund Rolf                14-3.01      16-3.43      19-3.59      16-2.22      18-2.30      27-7.30       9-1.57      12-2.21      16-4.06      13-2.45      10-2.34      16-7.21      16-2.23      15-6.22      14-1.39      17-4.13        14-32            -      59.18  Enlund Rolf
 18. Finnäs Boris               23-3.45      12-3.23      14-3.40      17-2.25      25-3.31      18-3.45      15-2.14      18-2.29      24-5.36      16-2.50      20-2.55      19-7.36      13-2.18      19-7.13       4-1.16      19-4.27        16-33            -      59.56  Finnäs Boris
 19. Grannabba Gustav           21-3.20      20-4.18      20-4.06      22-2.37      15-2.20      20-3.50      21-3.18      21-2.37      22-5.03      17-3.02       9-2.31      20-7.40      19-2.37      16-6.29      13-1.33      15-4.00      27-1.19            -    1.00.40  Grannabba Gustav
 20. Pulkkinen Eero             11-2.58       5-3.04      26-5.03       8-2.06      27-5.19      14-3.26      25-4.10      20-2.31      11-3.19      10-2.41      25-3.21      22-8.01       9-2.13      21-7.52       1-1.07       9-3.38         2-24            -    1.01.13  Pulkkinen Eero
 21. Byggmästar Jonatan         17-3.10      15-3.42      17-3.54      14-2.19      19-2.37      15-3.28      12-2.01      15-2.24      19-4.30      21-3.21      22-2.59      25-9.33      25-2.59      23-9.01       8-1.23      25-4.59        17-34            -    1.02.54  Byggmästar Jonatan
 22. Auren Dan            
 23. Kallio Aki                 18-3.17      18-3.55      28-5.27      19-2.31       9-2.07      22-4.36      28-5.46      22-2.45      14-3.41      11-2.42      24-3.12      18-7.35       8-2.10     28-16.41      16-1.46       2-2.53         8-29            -    1.11.33  Kallio Aki
 24. Bjonbäck Jarl              28-6.55      26-6.06      29-5.55      27-2.50      24-3.03      23-4.43      18-2.27      23-2.49      28-8.48      27-9.29      19-2.49      21-7.41      20-2.41      20-7.24      25-2.35      22-4.41        11-31            -    1.21.27  Bjonbäck Jarl
