Torsdagsbommen Torstaipummi

29.4.2003 Harrbåda / Harriniemi

som textfil / tekstitiedostona


A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Lassila Kenneth             7-3.39       4-5.25       2-8.36      1-11.30      1-13.24      1-15.14      1-18.46      1-20.59      1-23.14      1-26.46      1-31.49      1-35.02      1-37.19      1-38.25     38.25  Lassila Kenneth
  2. Hongell Harri               9-3.58       7-5.49       5-9.33      4-13.10      4-15.30      4-17.47      2-21.25      2-24.14      2-26.53      2-31.24      2-37.42      2-41.56      2-44.55      2-46.09     46.09  Hongell Harri
  3. Polso Jukka                 1-2.55       1-4.34       1-8.25      3-11.59      3-14.25      3-16.42      4-22.38      3-25.16      6-29.49      5-34.25      3-40.14      3-43.58      3-46.36      3-47.41     47.41  Polso Jukka
  4. Sundqvist Stig              5-3.34       6-5.32       7-9.48      7-13.57      6-16.13      6-18.39      5-22.51      5-26.11      3-29.15      3-33.49      4-41.36      4-45.46      4-49.57      4-51.16     51.16  Sundqvist Stig
  5. Koivu Pekka                12-4.59      12-7.49     11-11.57     11-15.55      9-18.20      8-21.04      7-24.58      7-28.08      7-31.34      6-36.27      6-42.47      6-46.57      5-50.08      5-51.21     51.21  Koivu Pekka
  6. Kujala Asko                 2-2.59       5-5.28       6-9.41      6-13.44      7-16.29      7-19.08      6-23.08      6-26.12      4-29.26      4-34.07      5-42.32      5-46.54      6-50.16      6-51.40     51.40  Kujala Asko
  7. Jyrinki Antti              11-4.45      11-6.48      9-11.18     10-15.45     10-18.50     10-21.28      8-25.25      8-28.43      8-31.56      7-36.58      7-44.00      7-48.55      7-52.52      7-54.27     54.27  Jyrinki Antti
  8. Mourujärvi Antti            8-3.41       8-5.50     12-13.56     12-18.25     12-21.12     12-24.28     11-28.48     11-32.15     10-35.35     10-40.43     10-48.16     10-53.29      8-56.50      8-58.34     58.34  Mourujärvi Antti
  9. Åkerblom Måns               3-3.07       3-5.12       4-9.10      5-13.20      5-15.50      5-18.18      3-22.01      4-25.42      5-29.43      8-38.07      8-45.55      8-51.24      9-57.58      9-59.16     59.16  Åkerblom Måns
 10. Teppo J                     6-3.36       8-5.50      8-10.54      9-15.18      8-18.19      9-21.11      9-26.07     10-31.31     11-35.54     11-41.41     11-51.06     11-56.46   10-1.01.55   10-1.03.43   1.03.43  Teppo J
 11. Breilin Panu            1.03.50
 12. Hirvi Tapio                10-4.14      10-6.37     10-11.24      8-15.00     11-20.25     11-22.53     10-26.43      9-29.59      9-33.17      9-38.57      9-47.01      9-52.37   11-1.04.11   11-1.05.17   1.05.17  Hirvi Tapio
 13. Björkgård Göran           13-10.24     13-13.28     13-18.19     13-22.07     13-24.34     13-27.02     12-30.49     12-39.05     12-43.46     12-53.57   12-1.01.23   12-1.06.34   12-1.32.11   12-1.33.53   1.33.53  Björkgård Göran
KESK Viitasaari Sauli            4-3.28       2-5.08       3-8.38      2-11.32      2-13.34      2-15.36            -            -            -            -            -            -            -            -  Viitasaari Sauli

A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Lassila Kenneth             7-3.39       3-1.46       1-3.11       1-2.54       1-1.54       1-1.50       1-3.32       1-2.13       1-2.15       1-3.32       1-5.03       1-3.13       1-2.17       2-1.06            -      38.25  Lassila Kenneth
  2. Hongell Harri               9-3.58       4-1.51       3-3.44       5-3.37       4-2.20       3-2.17       2-3.38       3-2.49       2-2.39       2-4.31       3-6.18       5-4.14       3-2.59       5-1.14            -      46.09  Hongell Harri
  3. Polso Jukka                 1-2.55       1-1.39       4-3.51       3-3.34       6-2.26       3-2.17      12-5.56       2-2.38      11-4.33       4-4.36       2-5.49       2-3.44       2-2.38       1-1.05            -      47.41  Polso Jukka
  4. Sundqvist Stig              5-3.34       5-1.58       8-4.16       9-4.09       3-2.16       5-2.26       9-4.12       8-3.20       3-3.04       3-4.34       8-7.47       3-4.10       8-4.11       7-1.19            -      51.16  Sundqvist Stig
  5. Koivu Pekka                12-4.59      12-2.50       6-4.08       7-3.58       5-2.25      11-2.44       6-3.54       5-3.10       8-3.26       6-4.53       4-6.20       3-4.10       4-3.11       4-1.13            -      51.21  Koivu Pekka
  6. Kujala Asko                 2-2.59      11-2.29       7-4.13       8-4.03       9-2.45      10-2.39       8-4.00       4-3.04       5-3.14       5-4.41      11-8.25       6-4.22       6-3.22       8-1.24            -      51.40  Kujala Asko
  7. Jyrinki Antti              11-4.45       6-2.03       9-4.30      12-4.27      12-3.05       9-2.38       7-3.57       7-3.18       4-3.13       7-5.02       5-7.02       7-4.55       7-3.57       9-1.35            -      54.27  Jyrinki Antti
  8. Mourujärvi Antti            8-3.41       8-2.09      13-8.06      13-4.29      10-2.47      13-3.16      10-4.20       9-3.27       7-3.20       8-5.08       7-7.33       9-5.13       5-3.21      11-1.44            -      58.34  Mourujärvi Antti
  9. Åkerblom Måns               3-3.07       7-2.05       5-3.58      10-4.10       8-2.30       6-2.28       3-3.43      10-3.41       9-4.01      11-8.24       9-7.48      10-5.29      10-6.34       6-1.18            -      59.16  Åkerblom Måns
 10. Teppo J                     6-3.36       9-2.14      12-5.04      11-4.24      11-3.01      12-2.52      11-4.56      11-5.24      10-4.23      10-5.47      12-9.25      12-5.40       9-5.09      12-1.48            -    1.03.43  Teppo J
 11. Breilin Panu         
 12. Hirvi Tapio                10-4.14      10-2.23      10-4.47       4-3.36      13-5.25       6-2.28       5-3.50       6-3.16       6-3.18       9-5.40      10-8.04      11-5.36     11-11.34       2-1.06            -    1.05.17  Hirvi Tapio
 13. Björkgård Göran           13-10.24      13-3.04      11-4.51       6-3.48       7-2.27       6-2.28       4-3.47      12-8.16      12-4.41     12-10.11       6-7.26       8-5.11     12-25.37      10-1.42            -    1.33.53  Björkgård Göran
KESK Viitasaari Sauli            4-3.28       2-1.40       2-3.30       1-2.54       2-2.02       2-2.02            -            -            -            -            -            -            -            -        17.47  Viitasaari Sauli

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kallio Aki                  3-2.49       6-5.43       3-9.03      2-11.57      1-13.48      1-15.56      3-20.17      2-23.05      2-25.43      2-30.27      1-33.21      1-34.14     34.14  Kallio Aki
  2. Slotte Harald               2-2.48       2-4.46       2-8.40      3-12.05      3-14.27      3-16.44      2-20.13      3-23.32      3-26.00      3-31.18      2-33.42      2-35.20     35.20  Slotte Harald
  3. Två Eino                    1-2.37       1-4.24       1-7.54      1-11.37      2-13.51      2-16.10      1-19.18      1-22.08      1-24.51      1-29.19      3-34.43      3-35.51     35.51  Två Eino
  4. Nylund Sven-Olof            5-3.05       3-4.56       4-9.16      4-12.55      4-15.19      4-17.41      4-21.15      4-24.04      4-27.04      4-32.48      4-38.34      4-39.41     39.41  Nylund Sven-Olof
  5. Hongell Tuomas             14-4.25      16-7.15     13-12.03     13-16.12     13-19.10     12-21.51     10-25.44     10-28.42      6-31.46      6-36.54      6-40.13      6-41.30     41.30  Hongell Tuomas
  6. Nygård Rolf                 7-3.23       5-5.37      9-10.53      9-15.04     10-17.47      9-20.32      8-24.44      6-27.44      5-31.18      5-36.42      5-40.05      7-42.04     42.04  Nygård Rolf
  7. Rantala Minna               8-3.50      10-6.05     12-11.19     12-15.31     12-18.27     11-21.32     11-26.08     11-29.44     11-36.03     11-42.13      7-45.42      8-47.24     47.24  Rantala Minna
  8. Toivanen Vesa              16-4.47      15-7.02     14-12.14     14-16.54     14-19.56     13-22.40     12-27.17     12-31.21     10-34.41      9-41.39      8-45.58      9-47.30     47.30  Toivanen Vesa
  9. Åbacka Tommy              24-12.22     24-14.34     24-18.28     22-22.08     22-24.30     18-26.57     16-30.44     14-34.06     12-36.59     10-42.06      9-48.32     10-49.39     49.39  Åbacka Tommy
 10. Åbacka Daniel             25-12.26     25-14.45     25-18.39     23-22.14     23-24.42     19-27.08     17-30.49     16-34.19     14-37.10     12-42.18     10-48.38     11-49.45     49.45  Åbacka Daniel
 11. Pulkkinen Eero              4-3.03       4-5.13      5-10.04      5-13.51      5-16.29      5-19.13      5-23.16      5-27.12      7-31.53      7-37.31     11-48.40     12-49.46     49.46  Pulkkinen Eero
 12. Koistila Jani               9-3.51       8-6.01      6-10.22      6-14.10      7-17.22      7-20.27      7-24.40      7-28.11      9-34.15     14-43.15     12-48.47     13-49.56     49.56  Koistila Jani
 13. Byggmästar Jonatan          6-3.17       7-5.58      7-10.34      8-14.39      8-17.37      8-20.30      9-24.55      9-28.23      8-32.01      8-40.20     12-48.47     14-50.16     50.16  Byggmästar Jonatan
 14. Björklund Ingvar           19-6.15      20-9.08     18-13.46     16-18.08     15-20.53     15-23.51     18-30.53     15-34.11     13-37.00     12-42.18     15-49.24     15-50.56     50.56  Björklund Ingvar
 15. Koistila Teuvo             12-4.19      14-6.58     15-12.39     15-18.05     16-21.36     16-24.42     15-29.34     13-33.25     15-37.33     15-44.17     14-49.11     16-51.26     51.26  Koistila Teuvo
 16. Myllymäki Marko            10-3.59      11-6.14     11-11.11     10-15.14     11-17.59     10-21.05     13-27.42     17-36.32     16-39.38     16-46.57     16-50.12     17-51.30     51.30  Myllymäki Marko
 17. Bäck Peter                 15-4.39      12-6.37     10-10.56     10-15.14      9-17.46     14-23.07     14-29.25     19-38.20     18-42.05     18-47.01     17-50.15     18-51.42     51.42  Bäck Peter
 18. Holm Lars-Gunnar           20-6.17      18-8.36     17-13.41     17-18.09     17-21.42     17-25.27     21-34.31     18-38.07     17-41.06     17-47.00     18-50.21     19-51.56     51.56  Holm Lars-Gunnar
 19. Kronqvist B               55.40
 20. Torrkulla Tage            23-10.55     23-13.16     22-18.12     24-22.17     24-25.46     24-28.31     25-38.08     23-41.34     22-47.24     19-53.41     19-57.36     20-59.01     59.01  Torrkulla Tage
 21. Strandvall Kent-Ove        21-8.07     21-10.28     21-15.53     21-20.26     20-24.12     20-27.36     22-35.32     20-39.29     19-43.13     21-55.50     20-59.49   21-1.01.16   1.01.16  Strandvall Kent-Ove
 22. Filppula Seppo             22-9.18     22-12.09     23-18.13     25-23.13     25-26.41     25-30.05     23-35.51     24-41.40     20-45.46     24-56.45   21-1.00.19   22-1.02.06   1.02.06  Filppula Seppo
 23. Skogvik Eva-Lina           17-5.34      17-8.20     19-15.01     18-19.41     18-23.24     21-27.39     19-33.52     21-39.34     23-47.40     22-56.14   23-1.01.06   23-1.02.43   1.02.43  Skogvik Eva-Lina
 24. Rokala Jouko               11-4.09      13-6.57     16-13.04     19-19.51     21-24.29     23-28.13     24-37.31     25-42.07     21-46.47     20-55.49   22-1.00.23   24-1.02.46   1.02.46  Rokala Jouko
 25. Skutnabba Elin             18-5.55      19-8.40     20-15.13     20-20.00     19-23.46     22-27.54     20-34.11     22-39.48     24-47.56     23-56.27   24-1.01.27   25-1.02.57   1.02.57  Skutnabba Elin
KESK Knutar Joakim              13-4.22       9-6.04      8-10.37      7-14.34      6-17.01      6-19.34      6-24.11      8-28.17            -            -            -      5-40.56  Knutar Joakim
 HYL Knutar Lise-Lott          26-12.38     26-15.16     26-20.34     26-24.34     26-27.29     26-30.42            -     26-46.30     25-53.12   25-1.01.09   25-1.05.16   26-1.07.14  Knutar Lise-Lott

B Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Kallio Aki                  3-2.49      26-2.54       1-3.20       1-2.54       1-1.51       1-2.08      10-4.21       1-2.48       2-2.38       2-4.44       2-2.54         1-53            -      34.14  Kallio Aki
  2. Slotte Harald               2-2.48       4-1.58       3-3.54       2-3.25       3-2.22       2-2.17       2-3.29       7-3.19       1-2.28       7-5.18       1-2.24      19-1.38            -      35.20  Slotte Harald
  3. Två Eino                    1-2.37       2-1.47       2-3.30       6-3.43       2-2.14       3-2.19       1-3.08       3-2.50       3-2.43       1-4.28      18-5.24       6-1.08            -      35.51  Två Eino
  4. Nylund Sven-Olof            5-3.05       3-1.51       7-4.20       4-3.39       5-2.24       4-2.22       3-3.34       2-2.49       8-3.00      11-5.44      20-5.46       3-1.07            -      39.41  Nylund Sven-Olof
  5. Hongell Tuomas             14-4.25      23-2.50      12-4.48      14-4.09      15-2.58       8-2.41       6-3.53       4-2.58       9-3.04       5-5.08       5-3.19       8-1.17            -      41.30  Hongell Tuomas
  6. Nygård Rolf                 7-3.23       9-2.14      19-5.16      15-4.11      10-2.43      11-2.45       8-4.12       5-3.00      12-3.34       9-5.24       7-3.23      23-1.59            -      42.04  Nygård Rolf
  7. Rantala Minna               8-3.50      10-2.15      18-5.14      16-4.12      14-2.56      15-3.05      12-4.36      13-3.36      22-6.19      13-6.10       8-3.29      20-1.42            -      47.24  Rantala Minna
  8. Toivanen Vesa              16-4.47      10-2.15      17-5.12      21-4.40      17-3.02       9-2.44      13-4.37      18-4.04      11-3.20      16-6.58      13-4.19      15-1.32            -      47.30  Toivanen Vesa
  9. Åbacka Tommy              24-12.22       8-2.12       3-3.54       5-3.40       3-2.22       6-2.27       5-3.47       8-3.22       6-2.53       4-5.07      22-6.26       3-1.07            -      49.39  Åbacka Tommy
 10. Åbacka Daniel             25-12.26      13-2.19       3-3.54       3-3.35       7-2.28       5-2.26       4-3.41      11-3.30       5-2.51       5-5.08      21-6.20       3-1.07            -      49.45  Åbacka Daniel
 11. Pulkkinen Eero              4-3.03       6-2.10      13-4.51       7-3.47       9-2.38       9-2.44       7-4.03      16-3.56      19-4.41      10-5.38     25-11.09       2-1.06            -      49.46  Pulkkinen Eero
 12. Koistila Jani               9-3.51       6-2.10       8-4.21       8-3.48      18-3.12      15-3.05       9-4.13      12-3.31      21-6.04      22-9.00      19-5.32       7-1.09            -      49.56  Koistila Jani
 13. Byggmästar Jonatan          6-3.17      19-2.41      10-4.36      12-4.05      15-2.58      13-2.53      11-4.25      10-3.28      13-3.38      19-8.19      24-8.27      13-1.29            -      50.16  Byggmästar Jonatan
 14. Björklund Ingvar           19-6.15      25-2.53      11-4.38      18-4.22      11-2.45      14-2.58      21-7.02       6-3.18       4-2.49       7-5.18      23-7.06      15-1.32            -      50.56  Björklund Ingvar
 15. Koistila Teuvo             12-4.19      18-2.39      22-5.41      25-5.26      21-3.31      17-3.06      15-4.52      15-3.51      17-4.08      15-6.44      16-4.54      24-2.15            -      51.26  Koistila Teuvo
 16. Myllymäki Marko            10-3.59      10-2.15      15-4.57      11-4.03      11-2.45      17-3.06      20-6.37      24-8.50      10-3.06      17-7.19       4-3.15       9-1.18            -      51.30  Myllymäki Marko
 17. Bäck Peter                 15-4.39       4-1.58       6-4.19      17-4.18       8-2.32      26-5.21      19-6.18      25-8.55      15-3.45       3-4.56       3-3.14      11-1.27            -      51.42  Bäck Peter
 18. Holm Lars-Gunnar           20-6.17      13-2.19      16-5.05      19-4.28      22-3.33      23-3.45      23-9.04      13-3.36       7-2.59      12-5.54       6-3.21      17-1.35            -      51.56  Holm Lars-Gunnar
 19. Kronqvist B          
 20. Torrkulla Tage            23-10.55      15-2.21      14-4.56      12-4.05      20-3.29      11-2.45      25-9.37       9-3.26      20-5.50      14-6.17      10-3.55      10-1.25            -      59.01  Torrkulla Tage
 21. Strandvall Kent-Ove        21-8.07      15-2.21      21-5.25      20-4.33      24-3.46      20-3.24      22-7.56      17-3.57      14-3.44     25-12.37      11-3.59      11-1.27            -    1.01.16  Strandvall Kent-Ove
 22. Filppula Seppo             22-9.18      24-2.51      23-6.04      24-5.00      19-3.28      20-3.24      16-5.46      23-5.49      16-4.06     24-10.59       9-3.34      21-1.47            -    1.02.06  Filppula Seppo
 23. Skogvik Eva-Lina           17-5.34      21-2.46      26-6.41      21-4.40      23-3.43      25-4.15      17-6.13      22-5.42      24-8.06      21-8.34      15-4.52      18-1.37            -    1.02.43  Skogvik Eva-Lina
 24. Rokala Jouko               11-4.09      22-2.48      24-6.07      26-6.47      26-4.38      22-3.44      24-9.18      20-4.36      18-4.40      23-9.02      14-4.34      25-2.23            -    1.02.46  Rokala Jouko
 25. Skutnabba Elin             18-5.55      20-2.45      25-6.33      23-4.47      24-3.46      24-4.08      18-6.17      21-5.37      25-8.08      20-8.31      17-5.00      14-1.30            -    1.02.57  Skutnabba Elin
KESK Knutar Joakim              13-4.22       1-1.42       9-4.33       9-3.57       6-2.27       7-2.33      13-4.37      19-4.06            -            -            -        12.39            -  Knutar Joakim
 HYL Knutar Lise-Lott          26-12.38      17-2.38      20-5.18      10-4.00      13-2.55      19-3.13            -        15.48      23-6.42      18-7.57      12-4.07      22-1.58            -  Knutar Lise-Lott

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Saarela Esa               20.24
  2. Haals Runar                 3-3.15       1-6.30       1-9.24      1-13.38      1-19.22      1-21.40      1-25.06     25.06  Haals Runar
  3. Knivsund Håkan              6-5.12       4-9.18      3-11.48      3-15.41      2-20.04      2-22.24      2-25.50     25.50  Knivsund Håkan
  4. Rantala Jaana               2-3.14       2-7.00      2-10.00      2-14.32      3-20.17      4-26.07      3-30.00     30.00  Rantala Jaana
  5. Knifsund Markus             1-3.10       3-8.36      4-12.23      4-16.17      4-21.02      3-24.13      4-30.33     30.33  Knifsund Markus
  6. Strandvall Kristian         4-3.34      8-15.10      8-18.23      7-22.31      5-29.16      5-32.08      5-36.27     36.27  Strandvall Kristian
  7. Strandvall Ingmar         37.05
  8. Björkgren Tessi           39.00
  8. Simell Bo-Håkan           39.00
 10. Slotte Gunilla              7-5.34       7-9.55      7-15.01      6-22.01      6-31.13      6-36.23      6-41.50     41.50  Slotte Gunilla
 11. Byggmästar Johannes         8-5.45       6-9.41      5-13.11      8-23.18      7-35.15      7-39.52      7-45.05     45.05  Byggmästar Johannes
 12. Rönnqvist Jonas             5-4.31       5-9.34      6-14.14      5-21.31      8-43.54      8-59.09    8-1.12.51   1.12.51  Rönnqvist Jonas

C Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Saarela Esa          
  2. Haals Runar                 3-3.15       1-3.15       2-2.54       4-4.14       3-5.44       1-2.18       1-3.26            -      25.06  Haals Runar
  3. Knivsund Håkan              6-5.12       4-4.06       1-2.30       1-3.53       1-4.23       2-2.20       1-3.26            -      25.50  Knivsund Håkan
  4. Rantala Jaana               2-3.14       2-3.46       3-3.00       5-4.32       4-5.45       7-5.50       3-3.53            -      30.00  Rantala Jaana
  5. Knifsund Markus             1-3.10       7-5.26       6-3.47       2-3.54       2-4.45       4-3.11       7-6.20            -      30.33  Knifsund Markus
  6. Strandvall Kristian         4-3.34      8-11.36       4-3.13       3-4.08       5-6.45       3-2.52       4-4.19            -      36.27  Strandvall Kristian
  7. Strandvall Ingmar    
  8. Björkgren Tessi      
  8. Simell Bo-Håkan      
 10. Slotte Gunilla              7-5.34       5-4.21       8-5.06       6-7.00       6-9.12       6-5.10       6-5.27            -      41.50  Slotte Gunilla
 11. Byggmästar Johannes         8-5.45       3-3.56       5-3.30      8-10.07      7-11.57       5-4.37       5-5.13            -      45.05  Byggmästar Johannes
 12. Rönnqvist Jonas             5-4.31       6-5.03       7-4.40       7-7.17      8-22.23      8-15.15      8-13.42            -    1.12.51  Rönnqvist Jonas

D Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.      Tulos

  1. Byggmästar Jesper           2-4.35       1-8.58      1-13.24      1-18.28     18.28
  2. Åbacka Toni                 1-3.45      3-14.43      3-21.50      2-27.52     27.52
  3. Saarela Anniina             3-5.46      2-14.07      2-20.59      3-28.56     28.56

D Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4        4-M      Tulos

  1. Byggmästar Jesper           2-4.35       1-4.23       1-4.26       1-5.04            -      18.28  Byggmästar Jesper
  2. Åbacka Toni                 1-3.45      3-10.58       3-7.07       2-6.02            -      27.52  Åbacka Toni
  3. Saarela Anniina             3-5.46       2-8.21       2-6.52       3-7.57            -      28.56  Saarela Anniina