Torsdagsbommen Torstaipummi

5.9.2002 Outokumpu

som textfil / tekstitiedostona


A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Juola Eero                  7-1.35      2-10.43      2-13.37      1-18.54      1-22.20      1-32.03      1-34.00      1-36.29      1-39.11      1-41.11      1-42.53      1-43.29     43.29  Juola Eero
  2. Breilin Jouko               3-1.27      1-10.32      1-13.32      2-19.13      2-23.06      2-32.56      2-35.05      2-37.45      2-40.33      2-42.44      2-44.28      2-44.57     44.57  Breilin Jouko
  3. Rantala Aulis               5-1.28      8-12.49      7-15.58      6-21.39      5-24.51      3-35.39      3-37.48      3-40.21      3-43.01      3-45.07      3-46.52      3-47.18     47.18  Rantala Aulis
  4. Viitasaari Eero             2-1.23      7-12.48      5-15.29      4-20.55      4-24.20      5-36.07      4-38.15      4-40.57      4-43.34      4-45.42      4-47.37      4-47.58     47.58  Viitasaari Eero
  5. Sandström Jerry             6-1.34      5-12.41      6-15.35      5-21.27      6-25.38      6-36.21      6-39.10      6-42.00      6-44.44      6-47.02      5-48.58      6-49.20     49.20  Sandström Jerry
  6. Koivu Pekka                10-1.42      4-11.32      4-14.50      7-22.10      7-26.10      7-37.22      7-39.49      7-42.36      8-45.18      7-47.40      6-49.31      7-49.49     49.49  Koivu Pekka
  7. Korva Heikki                8-1.38      6-12.47      8-16.14      8-22.59      8-27.02      8-37.43      8-40.00      8-42.38      7-45.15      8-48.09      7-49.56      8-50.40     50.40  Korva Heikki
  7. Kivelä Mika                 1-1.12     10-16.06     10-18.52     10-24.30     10-27.55      9-38.22      9-40.28      9-43.33      9-46.10     10-48.32      8-50.19      8-50.40     50.40  Kivelä Mika
  9. Riska Börje               56.15
 10. Haapala Heikki             11-1.44     11-17.44     11-22.43     11-29.47     11-36.00     11-48.08     11-50.51     11-54.37     11-57.48   11-1.01.00   10-1.03.33   10-1.04.01   1.04.01  Haapala Heikki
 11. Heino Tauno                12-1.51     12-19.08     12-22.58     12-30.17     12-36.16     12-48.21     12-51.58     12-55.17     12-59.01   13-1.01.37   11-1.03.41   11-1.04.23   1.04.23  Heino Tauno
 12. Välikangas Harri           13-2.06     13-22.05     13-25.20     13-31.59     13-37.11     13-49.53     13-52.40     13-56.01     13-59.04   12-1.01.35   12-1.03.53   12-1.04.28   1.04.28  Välikangas Harri
 13. Tynjälä Pauli           1.08.00
 14. Willman Janne           1.09.10
 HYL Koivumäki Kari              3-1.27      3-11.04      3-14.18      3-20.18      3-24.05      4-35.47      5-38.25      5-41.22      5-44.27      5-46.48            -      5-48.46  Koivumäki Kari

Ilman aikaa, maalileimaus puuttuu:
     Potinkara Jouko             9-1.40      9-13.08      9-16.26      9-23.13      9-27.12     10-38.47     10-40.54     10-43.37     10-46.21      9-48.29      8-50.19            -  Potinkara Jouko

A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Juola Eero                  7-1.35       2-9.08       3-2.54       1-5.17       4-3.26       1-9.43       1-1.57       1-2.29       5-2.42       1-2.00       1-1.42         9-36            -      43.29  Juola Eero
  2. Breilin Jouko               3-1.27       1-9.05       5-3.00       4-5.41       6-3.53       2-9.50       5-2.09       4-2.40       9-2.48       5-2.11       2-1.44         7-29            -      44.57  Breilin Jouko
  3. Rantala Aulis               5-1.28      7-11.21       6-3.09       4-5.41       1-3.12      6-10.48       5-2.09       2-2.33       4-2.40       2-2.06       3-1.45         5-26            -      47.18  Rantala Aulis
  4. Viitasaari Eero             2-1.23      8-11.25       1-2.41       2-5.26       2-3.25     10-11.47       4-2.08       5-2.42       1-2.37       3-2.08       8-1.55         2-21            -      47.58  Viitasaari Eero
  5. Sandström Jerry             6-1.34      5-11.07       3-2.54       6-5.52      10-4.11      5-10.43      12-2.49       8-2.50       7-2.44       6-2.18       9-1.56         4-22            -      49.20  Sandström Jerry
  6. Koivu Pekka                10-1.42       4-9.50       9-3.18      13-7.20       8-4.00      7-11.12       8-2.27       7-2.47       5-2.42       8-2.22       7-1.51         1-18            -      49.49  Koivu Pekka
  7. Korva Heikki                8-1.38      6-11.09      11-3.27       9-6.45       9-4.03      4-10.41       7-2.17       3-2.38       1-2.37      12-2.54       4-1.47        11-44            -      50.40  Korva Heikki
  7. Kivelä Mika                 1-1.12     10-14.54       2-2.46       3-5.38       2-3.25      3-10.27       2-2.06      10-3.05       1-2.37       8-2.22       4-1.47         2-21            -      50.40  Kivelä Mika
  9. Riska Börje          
 10. Haapala Heikki             11-1.44     11-16.00      13-4.59      11-7.04      13-6.13     12-12.08      10-2.43      13-3.46      12-3.11      13-3.12      12-2.33         6-28            -    1.04.01  Haapala Heikki
 11. Heino Tauno                12-1.51     12-17.17      12-3.50      12-7.19      12-5.59     11-12.05      13-3.37      11-3.19      13-3.44      11-2.36      10-2.04        10-42            -    1.04.23  Heino Tauno
 12. Välikangas Harri           13-2.06     13-19.59       8-3.15       8-6.39      11-5.12     13-12.42      11-2.47      12-3.21      10-3.03      10-2.31      11-2.18         8-35            -    1.04.28  Välikangas Harri
 13. Tynjälä Pauli        
 14. Willman Janne        
 HYL Koivumäki Kari              3-1.27       3-9.37       7-3.14       7-6.00       5-3.47      9-11.42       9-2.38       9-2.57      11-3.05       7-2.21            -         1.58            -  Koivumäki Kari
Ilman aikaa, maalileimaus puuttuu:
     Potinkara Jouko             9-1.40      9-11.28       9-3.18      10-6.47       7-3.59      8-11.35       3-2.07       6-2.43       7-2.44       3-2.08       6-1.50            -           36  Potinkara Jouko

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Pulkkinen Lasse             4-2.17       1-9.37      1-12.42      1-20.32      1-30.58      1-33.29      1-36.46      1-39.25      1-41.31      1-43.13      1-43.53     43.53  Pulkkinen Lasse
  2. Två Eino                    1-1.59     11-13.41      7-16.26      5-24.26      2-33.24      2-35.29      2-37.54      2-40.24      2-42.21      2-43.57      2-44.15     44.15  Två Eino
  3. Jyrinki Antti               7-2.28      4-11.50      4-14.58      3-23.23      3-33.59      3-36.15      3-39.04      3-42.02      3-44.28      3-46.38      3-47.08     47.08  Jyrinki Antti
  4. Kätkä Vesa                  9-2.40      2-10.05      2-13.47      2-23.09      4-35.05      4-37.42      4-40.39      4-43.59      4-46.24      4-48.22      4-49.06     49.06  Kätkä Vesa
  5. Peltoniemi Markku          14-2.52      9-13.32      8-16.46      8-25.11      5-36.16      6-39.11      6-42.33      5-45.18      5-48.06      7-50.08      5-50.28     50.28  Peltoniemi Markku
  6. Tuominen Osmo              10-2.42      3-10.46      3-14.26      4-24.16      6-36.27      5-38.54      7-42.55      7-45.51      7-48.10      6-50.06      6-50.34     50.34  Tuominen Osmo
  7. Hukari Heikki              16-2.53      6-12.02      6-15.40      7-25.10      7-37.02      7-39.27      5-42.31      6-45.44      6-48.09      5-50.02      7-50.56     50.56  Hukari Heikki
  8. Koppinen Raimo             11-2.46      5-12.01      5-15.35      9-26.05      8-37.32      8-39.57      8-42.57      8-45.57      8-48.24      8-50.33      8-51.12     51.12  Koppinen Raimo
  9. Breilin Panu               23-4.08      8-13.22     11-17.22     10-26.14      9-37.51      9-40.33      9-44.05     10-47.04     10-49.25      9-51.17     10-51.39     51.39  Breilin Panu
 10. Hautalahti Juha             7-2.28     18-17.09     17-21.21     16-30.40     12-40.46     12-43.20     13-46.34     13-49.28     12-51.38     10-53.27     11-53.50     53.50  Hautalahti Juha
 11. Nylund Sven-Olof            5-2.22     12-13.43      9-16.50      6-24.59     10-38.12     10-41.01     11-45.04     11-48.09     11-51.22     11-54.17     13-54.37     54.37  Nylund Sven-Olof
 12. Knutar Joakim               1-1.59     15-15.35     15-19.21     13-29.28     16-41.58     15-44.26     14-47.35     14-50.47     14-53.21     12-55.16     14-55.35     55.35  Knutar Joakim
 13. Fränti Eero                16-2.53     19-17.21     20-26.35     21-36.29     21-48.51     21-50.58     19-53.44     18-56.34     17-59.13   15-1.01.35   16-1.02.24   1.02.24  Fränti Eero
 14. Erkkilä Pekka              19-3.04      7-13.04     10-17.11     17-31.35     19-45.52     19-49.30     18-52.55     19-56.42     18-59.37   16-1.02.01   17-1.02.31   1.02.31  Erkkilä Pekka
 15. Sandström Sten             21-3.13     13-13.47     14-19.20     14-30.05     17-43.46     18-46.52     16-50.10     16-53.15   19-1.00.00   17-1.02.14   18-1.03.07   1.03.07  Sandström Sten
 16. Grannabba Gustav           18-2.55     17-17.03     19-24.05     19-34.57     20-47.23     20-50.19     20-54.01     20-57.46   20-1.01.39   18-1.03.57   19-1.04.39   1.04.39  Grannabba Gustav
 17. Vistiaho Tytti             20-3.12     10-13.33     12-17.29     18-32.10     22-48.53     22-52.06     21-55.22     21-58.56   21-1.01.54   19-1.04.14   20-1.04.49   1.04.49  Vistiaho Tytti
 18. Salo Hannu              1.09.15
 19. Kallio Aki                  3-2.10     21-24.26     21-27.19     20-35.10     18-44.08     17-46.13   22-1.02.34   22-1.05.49   22-1.08.15   20-1.09.56   21-1.10.17   1.10.17  Kallio Aki
 20. Bjonbäck Jarl              12-2.48     22-30.53     23-35.17     22-46.09     23-59.14   23-1.07.09   23-1.11.27   23-1.14.44   23-1.17.34   21-1.20.16   22-1.20.40   1.20.40  Bjonbäck Jarl
KESK Auren Dan                  22-3.14            -     22-28.45            -     15-41.38     16-44.44     15-49.16     15-52.25     15-55.14     13-58.05     15-58.32  Auren Dan
 HYL Ihalainen Jarmo             5-2.22     16-16.20     16-19.24     11-27.53     11-38.23     11-41.38     10-44.25      9-47.02      9-49.19            -      9-51.20  Ihalainen Jarmo
 HYL Salo Markku                13-2.49     20-19.07     18-22.17     15-30.30     13-40.51     14-43.23     12-46.24     12-49.26     13-51.45            -     12-54.07  Salo Markku
Ilman aikaa, maalileimaus puuttuu:
     Torrkulla Tage             14-2.52     14-15.27     13-18.48     12-28.08     13-40.51     13-43.22     17-50.11     17-53.30     16-56.08     14-58.25            -  Torrkulla Tage

B Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Pulkkinen Lasse             4-2.17       1-7.20       4-3.05       1-7.50      5-10.26       9-2.31      12-3.17       3-2.39       2-2.06       3-1.42        15-40            -      43.53  Pulkkinen Lasse
  2. Två Eino                    1-1.59     13-11.42       1-2.45       3-8.00       1-8.58       1-2.05       1-2.25       1-2.30       1-1.57       1-1.36         1-18            -      44.15  Två Eino
  3. Jyrinki Antti               7-2.28       7-9.22       6-3.08       6-8.25      7-10.36       4-2.16       4-2.49       8-2.58      10-2.26      12-2.10        11-30            -      47.08  Jyrinki Antti
  4. Kätkä Vesa                  9-2.40       2-7.25      13-3.42      12-9.22     12-11.56      13-2.37       5-2.57      20-3.20       8-2.25       9-1.58        17-44            -      49.06  Kätkä Vesa
  5. Peltoniemi Markku          14-2.52     11-10.40       8-3.14       6-8.25      8-11.05      16-2.55      14-3.22       4-2.45      16-2.48      10-2.02         3-20            -      50.28  Peltoniemi Markku
  6. Tuominen Osmo              10-2.42       3-8.04      12-3.40      14-9.50     13-12.11       7-2.27      18-4.01       7-2.56       5-2.19       8-1.56        10-28            -      50.34  Tuominen Osmo
  7. Hukari Heikki              16-2.53       4-9.09      11-3.38      13-9.30     11-11.52       5-2.25       8-3.04      16-3.13       8-2.25       6-1.53        20-54            -      50.56  Hukari Heikki
  8. Koppinen Raimo             11-2.46       6-9.15      10-3.34     17-10.30      9-11.27       5-2.25       6-3.00      10-3.00      12-2.27      11-2.09        14-39            -      51.12  Koppinen Raimo
  9. Breilin Panu               23-4.08       5-9.14      16-4.00       9-8.52     10-11.37      14-2.42      16-3.32       9-2.59       7-2.21       5-1.52         6-22            -      51.39  Breilin Panu
 10. Hautalahti Juha             7-2.28     19-14.41      18-4.12      10-9.19      3-10.06      12-2.34      10-3.14       6-2.54       3-2.10       4-1.49         7-23            -      53.50  Hautalahti Juha
 11. Nylund Sven-Olof            5-2.22     12-11.21       5-3.07       4-8.09     19-13.13      15-2.49      19-4.03      12-3.05      21-3.13      21-2.55         3-20            -      54.37  Nylund Sven-Olof
 12. Knutar Joakim               1-1.59     15-13.36      14-3.46     16-10.07     16-12.30       8-2.28       9-3.09      15-3.12      13-2.34       7-1.55         2-19            -      55.35  Knutar Joakim
 13. Fränti Eero                16-2.53     18-14.28      22-9.14      15-9.54     14-12.22       3-2.07       2-2.46       5-2.50      15-2.39      17-2.22        18-49            -    1.02.24  Fränti Eero
 14. Erkkilä Pekka              19-3.04      8-10.00      17-4.07     21-14.24     21-14.17      22-3.38      15-3.25      23-3.47      19-2.55      18-2.24        11-30            -    1.02.31  Erkkilä Pekka
 15. Sandström Sten             21-3.13     10-10.34      20-5.33     18-10.45     20-13.41      18-3.06      13-3.18      12-3.05      23-6.45      13-2.14        19-53            -    1.03.07  Sandström Sten
 16. Grannabba Gustav           18-2.55     17-14.08      21-7.02     19-10.52     15-12.26      17-2.56      17-3.42      22-3.45      22-3.53      15-2.18        16-42            -    1.04.39  Grannabba Gustav
 17. Vistiaho Tytti             20-3.12      9-10.21      15-3.56     22-14.41     22-16.43      20-3.13      11-3.16      21-3.34      20-2.58      16-2.20        13-35            -    1.04.49  Vistiaho Tytti
 18. Salo Hannu           
 19. Kallio Aki                  3-2.10     21-22.16       2-2.53       2-7.51       1-8.58       1-2.05     23-16.21      17-3.15      10-2.26       2-1.41         5-21            -    1.10.17  Kallio Aki
 20. Bjonbäck Jarl              12-2.48     22-28.05      19-4.24     19-10.52     18-13.05      23-7.55      20-4.18      18-3.17      18-2.50      19-2.42         8-24            -    1.20.40  Bjonbäck Jarl
KESK Auren Dan                  22-3.14            -        25.31            -        12.53      18-3.06      21-4.32      14-3.09      17-2.49      20-2.51         9-27       1-5.00  Auren Dan
 HYL Ihalainen Jarmo             5-2.22     16-13.58       3-3.04       8-8.29      6-10.30      21-3.15       3-2.47       2-2.37       4-2.17            -         2.01            -  Ihalainen Jarmo
 HYL Salo Markku                13-2.49     20-16.18       7-3.10       5-8.13      4-10.21      11-2.32       7-3.01      11-3.02       5-2.19            -         2.22            -  Salo Markku
Ilman aikaa, maalileimaus puuttuu:
     Torrkulla Tage             14-2.52     14-12.35       9-3.21      11-9.20     17-12.43       9-2.31      22-6.49      19-3.19      14-2.38      14-2.17            -           55  Torrkulla Tage

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Kattilakoski Jaakko         2-1.08       2-2.56       1-6.36       1-8.27      1-10.33      1-12.38      1-14.25      1-15.48      1-16.09     16.09  Kattilakoski Jaakko
  2. Bäck Guy                    6-1.41       4-3.44       2-8.26      3-10.49      5-15.21      3-17.55      3-19.43      3-21.20      2-21.38     21.38  Bäck Guy
  3. Orava Kyösti                4-1.32       5-3.46       3-8.39      4-11.14      3-14.05      4-18.07      4-20.33      4-22.27      3-22.51     22.51  Orava Kyösti
  4. Myllymäki Marko             5-1.37       6-3.51       5-9.06      5-11.49      4-15.08      5-18.35      6-21.23      5-23.14      4-23.35     23.35  Myllymäki Marko
  5. Rantala Minna              22-2.13      12-4.48       7-9.58      6-12.22      6-15.34      6-18.47      5-21.19      6-23.21      5-23.52     23.52  Rantala Minna
  6. Bäck Viktor                10-1.45       8-4.21      8-10.00     11-13.19      8-16.50      7-19.52      7-22.30      7-24.21      6-24.42     24.42  Bäck Viktor
  7. Bäck Kristin               16-1.51      16-4.55     10-10.13     12-13.26     12-17.01      8-19.58      9-23.04      8-25.17      7-25.45     25.45  Bäck Kristin
  8. Nygård Rolf                12-1.48      27-6.05     19-11.33     17-14.13     14-17.45     12-20.57     10-23.17      9-25.27      8-25.57     25.57  Nygård Rolf
  9. Löfroth Thor               19-2.00      21-5.07     12-10.30      9-13.12      7-16.46     10-20.08      8-22.52     10-25.35      9-26.00     26.00  Löfroth Thor
  9. Skogvik Göran               9-1.44      10-4.35      9-10.04      8-13.11      9-16.55     11-20.48     12-23.49     11-25.40      9-26.00     26.00  Skogvik Göran
 11. Rokala Jouko               12-1.48       7-4.17     16-11.11     14-13.53     10-16.59      9-20.00     11-23.32     12-25.42     11-26.06     26.06  Rokala Jouko
 12. Skogvik Eva-Lina           17-1.55      14-4.51     11-10.19     13-13.27     10-16.59     13-21.02     13-24.05     13-26.09     12-26.32     26.32  Skogvik Eva-Lina
 13. Haals Runar                21-2.08      18-4.57     14-10.49     15-13.55     19-18.24     15-21.35     13-24.05     14-26.13     13-26.44     26.44  Haals Runar
 14. Bärs Karl-Erik            27.15
 15. Kleemola Antti              7-1.42      11-4.44     13-10.38     10-13.14     13-17.05     18-22.19     17-24.54     16-27.08     14-27.37     27.37  Kleemola Antti
 16. Strandvall Kent-Ove        18-1.57      17-4.56     15-10.53     16-14.08     17-18.10     16-21.42     16-24.52     15-27.01     16-27.43     27.43  Strandvall Kent-Ove
 17. Kleemola Vuokko            11-1.46       9-4.26     21-11.52     19-14.35     20-19.27     20-22.47     19-25.14     17-27.15     17-27.49     27.49  Kleemola Vuokko
 18. Björkgren Tessi           28.10
 19. Simell Bo-Håkan           28.11
 20. Ruokosalo Seppo            24-2.14      24-5.15     18-11.29     20-14.36     18-18.13     17-22.00     18-25.01     18-27.25     18-28.18     28.18  Ruokosalo Seppo
 21. Patana Teuvo               27-2.19      25-5.21     20-11.47     21-14.48     21-19.43     22-23.20     20-26.03     19-28.23     19-28.50     28.50  Patana Teuvo
 22. Nurisalo Erkki             20-2.06      12-4.48     24-13.04     22-16.21     22-19.55     21-23.18     21-26.29     21-29.02     21-29.38     29.38  Nurisalo Erkki
 22. Hongell Esa                25-2.15      22-5.11     25-14.12     25-17.08     23-20.38     23-24.18     23-27.10     22-29.12     21-29.38     29.38  Hongell Esa
 24. Hongell Tuomas             26-2.17      23-5.13     26-14.13     26-17.10     24-20.40     24-24.21     24-27.13     23-29.15     23-29.53     29.53  Hongell Tuomas
 25. Wihlman Bjarne              8-1.43      19-5.05     27-15.43     28-19.09     27-24.10     27-27.30     25-30.07     24-32.31     24-32.59     32.59  Wihlman Bjarne
 26. Bäck Lisa                  14-1.49      19-5.05     23-12.35     24-16.54     26-22.14     26-27.19     26-32.07     25-34.19     25-34.44     34.44  Bäck Lisa
 27. Strandvall Kristian        29-8.17     30-10.41     28-16.11     27-18.53     28-28.03     28-31.00     27-34.29     26-36.46     26-37.17     37.17  Strandvall Kristian
 28. Rantala Janne               3-1.27      15-4.53     22-12.04     23-16.27     25-21.19     25-26.23     28-35.29     27-38.42     27-39.22     39.22  Rantala Janne
 29. Kinnunen Olavi            41.15
 30. Wiklund Hanna              28-3.05      29-8.30     29-16.50     29-23.37     29-29.21     29-34.01     29-38.02     28-40.48     28-41.20     41.20  Wiklund Hanna
 HYL Björkström H-G             22-2.13      28-6.17            -     30-38.08     30-41.28     30-46.54     30-49.53            -     29-52.53  Björkström H-G
 HYL Granskog Bror              14-1.49      26-5.26     17-11.14     18-14.18     16-18.02     14-21.15     15-24.13            -     15-27.39  Granskog Bror
Ilman aikaa, maalileimaus puuttuu:
     Perälampi Veli-Matti        1-1.07       3-3.11       4-8.42      2-10.41      2-13.19      2-15.58      2-18.06      2-19.48            -  Perälampi Veli-Matti
Utan tid, nollningen saknades (klockan startade vid första kontrollen):
     Auren Isabel                     -       1-2.51       6-9.27      7-13.00     15-17.50     19-22.39     22-26.31     20-29.01     20-29.23  Auren Isabel

C Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Kattilakoski Jaakko         2-1.08       1-1.48       1-3.40       1-1.51       1-2.06       1-2.05       1-1.47       1-1.23         3-21            -      16.09  Kattilakoski Jaakko
  2. Bäck Guy                    6-1.41       2-2.03       2-4.42       3-2.23      22-4.32       2-2.34       2-1.48       2-1.37         1-18            -      21.38  Bäck Guy
  3. Orava Kyösti                4-1.32       4-2.14       3-4.53       5-2.35       3-2.51      23-4.02       5-2.26       7-1.54         8-24            -      22.51  Orava Kyösti
  4. Myllymäki Marko             5-1.37       4-2.14       5-5.15      11-2.43       6-3.19      16-3.27      14-2.48       4-1.51         3-21            -      23.35  Myllymäki Marko
  5. Rantala Minna              22-2.13       8-2.35       4-5.10       4-2.24       5-3.12      10-3.13       8-2.32       9-2.02        18-31            -      23.52  Rantala Minna
  6. Bäck Viktor                10-1.45       9-2.36      13-5.39      24-3.19      10-3.31       7-3.02      11-2.38       4-1.51         3-21            -      24.42  Bäck Viktor
  7. Bäck Kristin               16-1.51      21-3.04       6-5.18      21-3.13      15-3.35       4-2.57      22-3.06      18-2.13        14-28            -      25.45  Bäck Kristin
  8. Nygård Rolf                12-1.48      28-4.17       8-5.28       7-2.40      11-3.32       9-3.12       4-2.20      15-2.10        17-30            -      25.57  Nygård Rolf
  9. Löfroth Thor               19-2.00      22-3.07       7-5.23       8-2.42      13-3.34      14-3.22      13-2.44      26-2.43        10-25            -      26.00  Löfroth Thor
  9. Skogvik Göran               9-1.44      13-2.51      10-5.29      18-3.07      17-3.44      22-3.53      19-3.01       4-1.51         2-20            -      26.00  Skogvik Göran
 11. Rokala Jouko               12-1.48       7-2.29      21-6.54       8-2.42       4-3.06       6-3.01      26-3.32      15-2.10         8-24            -      26.06  Rokala Jouko
 12. Skogvik Eva-Lina           17-1.55      14-2.56       8-5.28      20-3.08      11-3.32      24-4.03      21-3.03      12-2.04         7-23            -      26.32  Skogvik Eva-Lina
 13. Haals Runar                21-2.08      12-2.49      15-5.52      17-3.06      21-4.29       8-3.11       7-2.30      13-2.08        18-31            -      26.44  Haals Runar
 14. Bärs Karl-Erik       
 15. Kleemola Antti              7-1.42      19-3.02      16-5.54       6-2.36      19-3.51      29-5.14       9-2.35      19-2.14        16-29            -      27.37  Kleemola Antti
 16. Strandvall Kent-Ove        18-1.57      17-2.59      17-5.57      22-3.15      20-4.02      17-3.32      23-3.10      14-2.09        26-42            -      27.43  Strandvall Kent-Ove
 17. Kleemola Vuokko            11-1.46      10-2.40      23-7.26      11-2.43      24-4.52      12-3.20       6-2.27       8-2.01        22-34            -      27.49  Kleemola Vuokko
 18. Björkgren Tessi      
 19. Simell Bo-Håkan      
 20. Ruokosalo Seppo            24-2.14      18-3.01      18-6.14      18-3.07      16-3.37      21-3.47      19-3.01      22-2.24        27-53            -      28.18  Ruokosalo Seppo
 21. Patana Teuvo               27-2.19      19-3.02      19-6.26      15-3.01      26-4.55      18-3.37      12-2.43      21-2.20        13-27            -      28.50  Patana Teuvo
 22. Nurisalo Erkki             20-2.06      11-2.42      25-8.16      23-3.17      13-3.34      15-3.23      24-3.11      25-2.33        23-36            -      29.38  Nurisalo Erkki
 22. Hongell Esa                25-2.15      14-2.56      28-9.01      13-2.56       8-3.30      19-3.40      15-2.52       9-2.02        12-26            -      29.38  Hongell Esa
 24. Hongell Tuomas             26-2.17      14-2.56      27-9.00      14-2.57       8-3.30      20-3.41      15-2.52       9-2.02        24-38            -      29.53  Hongell Tuomas
 25. Wihlman Bjarne              8-1.43      24-3.22     29-10.38      25-3.26      27-5.01      12-3.20      10-2.37      22-2.24        14-28            -      32.59  Wihlman Bjarne
 26. Bäck Lisa                  14-1.49      23-3.16      24-7.30      27-4.19      28-5.20      28-5.05      29-4.48      17-2.12        10-25            -      34.44  Bäck Lisa
 27. Strandvall Kristian        29-8.17       6-2.24      11-5.30       8-2.42      30-9.10       4-2.57      25-3.29      20-2.17        18-31            -      37.17  Strandvall Kristian
 28. Rantala Janne               3-1.27      25-3.26      22-7.11      28-4.23      24-4.52      27-5.04      30-9.06      28-3.13        25-40            -      39.22  Rantala Janne
 29. Kinnunen Olavi       
 30. Wiklund Hanna              28-3.05      29-5.25      26-8.20      29-6.47      29-5.44      25-4.40      28-4.01      27-2.46        21-32            -      41.20  Wiklund Hanna
 HYL Björkström H-G             22-2.13      27-4.04            -        31.51       7-3.20      30-5.26      18-2.59            -         3.00            -  Björkström H-G
 HYL Granskog Bror              14-1.49      26-3.37      14-5.48      16-3.04      17-3.44      10-3.13      17-2.58            -         3.26            -  Granskog Bror
Ilman aikaa, maalileimaus puuttuu:
     Perälampi Veli-Matti        1-1.07       3-2.04      12-5.31       2-1.59       2-2.38       3-2.39       3-2.08       3-1.42            -           27  Perälampi Veli-Matti
Utan tid, nollningen saknades (klockan startade vid första kontrollen):
     Auren Isabel                     -         2.51      20-6.36      26-3.33      23-4.50      26-4.49      27-3.52      24-2.30         6-22         1-38  Auren Isabel

D Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Viitasaari Päivi          17.00
  2. Skogvik Ida-Marie           2-3.46       2-8.39      2-13.59      2-17.29      1-19.32      2-19.57     19.57  Skogvik Ida-Marie
  3. Knivsund Markus           23.00
  4. Åbacka Toni                 3-4.08       3-9.40      3-17.45      3-21.43      2-24.45      3-25.12     25.12  Åbacka Toni
  5. Bäck Simon                  4-5.49      4-13.49      4-20.24      4-24.07      3-27.33      4-28.12     28.12  Bäck Simon
  6. Wiklund Jonatan         1.00.00
 HYL Kattilakoski Eino           1-2.04       1-5.22       1-8.04       1-9.55            -      1-11.29  Kattilakoski Eino

D Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Viitasaari Päivi     
  2. Skogvik Ida-Marie           2-3.46       2-4.53       2-5.20       2-3.30       1-2.03         1-25            -      19.57  Skogvik Ida-Marie
  3. Knivsund Markus      
  4. Åbacka Toni                 3-4.08       3-5.32       4-8.05       4-3.58       2-3.02         2-27            -      25.12  Åbacka Toni
  5. Bäck Simon                  4-5.49       4-8.00       3-6.35       3-3.43       3-3.26         3-39            -      28.12  Bäck Simon
  6. Wiklund Jonatan      
 HYL Kattilakoski Eino           1-2.04       1-3.18       1-2.42       1-1.51            -         1.34            -  Kattilakoski Eino