Torsdagsbommen Torstaipummi

23.5.2002 Linnusperä

som textfil / tekstitiedostona


A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Slotte Jan                  1-1.55       1-4.41       1-6.27       1-8.14      1-11.02      1-12.35      1-15.15      1-16.43      1-18.32      1-21.30      1-24.36      1-28.21      1-29.29      1-31.01      1-33.16      1-36.10      1-37.10     37.10  Slotte Jan
  2. Henriksson Mathias          3-2.18       3-5.45       2-7.43       2-9.46      2-12.20      2-14.13      2-17.14      2-19.06      2-21.09      2-24.05      2-27.39      2-31.38      2-32.59      2-34.58      2-37.09      2-40.13      2-41.29     41.29  Henriksson Mathias
  3. Nissilä Jorma              13-2.55       5-6.06       8-9.22      4-11.17      3-13.30      3-15.09      3-18.09      3-19.48      3-21.54      3-25.18      3-28.29      3-32.45      3-34.02      3-35.41      3-37.43      3-41.06      3-42.17     42.17  Nissilä Jorma
  4. Grankull Kenneth           19-3.27       6-6.10       9-9.28      5-11.19      4-13.35      4-15.12      4-18.12      4-20.06      4-22.13      4-25.44      4-29.21      4-34.04      4-35.22      4-37.12      4-39.54      4-43.10      4-44.18     44.18  Grankull Kenneth
  5. Snåre Dan                   2-2.14       2-5.40       5-8.54      3-10.58      4-13.35      5-15.31      6-19.06      6-21.20      6-23.40      6-26.56      6-30.28      6-35.05      6-36.37      6-38.35      6-40.57      5-44.24      5-45.44     45.44  Snåre Dan
  6. Henriksson Fjalar           7-2.36       7-6.13       7-9.21      6-11.21      6-13.57      6-15.49      5-18.57      5-20.58      5-23.08      5-26.53      5-30.19      5-34.57      5-36.28      5-38.26      5-40.37      6-44.37      6-45.45     45.45  Henriksson Fjalar
  7. Rauma Håkan                 6-2.34       9-6.25      10-9.31      8-11.39      8-14.32      8-16.13      7-19.38      7-21.55      7-24.19      7-28.00      7-31.51      7-36.13      7-37.51      7-39.49      7-42.02      7-45.46      7-46.55     46.55  Rauma Håkan
  8. Stubb Stefan                3-2.18       7-6.13       6-9.18      9-12.14     10-15.24      9-17.29      9-20.52      9-22.52      9-25.03      9-28.32      8-32.14      8-36.51      8-38.24      8-40.15      8-43.02      8-46.35      8-47.46     47.46  Stubb Stefan
  9. Åkerblom Måns              10-2.50      11-6.42       4-8.42      7-11.34      7-14.15      7-16.10      8-20.20      8-22.21      8-24.52      8-28.29      9-32.22      9-36.56      9-38.33      9-40.45      9-44.15      9-48.35      9-49.54     49.54  Åkerblom Måns
 10. Lövsund Johan               5-2.32      16-7.04      11-9.34     14-13.44     13-16.36     12-18.39     11-22.39     10-24.49     10-27.17     11-31.55     11-35.49     11-41.14     11-42.56     11-45.17     10-48.29     10-53.25     10-54.45     54.45  Lövsund Johan
 11. Koivu Pekka                15-3.03      15-7.02     14-10.01     11-12.40     14-16.39     15-19.18     14-23.45     13-26.07     13-28.52     13-32.49     12-37.10     12-42.20     12-43.57     12-46.18     11-49.03     12-53.55     11-55.09     55.09  Koivu Pekka
 12. Eriksson Sven              11-2.51      10-6.31     20-13.37     19-16.01     18-18.28     17-20.35     16-25.03     18-28.34     17-31.19     16-35.18     15-39.03     14-44.06     14-45.37     14-47.33     12-49.47     11-53.49     12-55.20     55.20  Eriksson Sven
 13. Sundqvist Linda            17-3.21      17-7.37     15-10.02     15-14.01     15-16.49     13-18.48     10-22.33     10-24.49     11-27.24     12-32.18     12-37.10     13-42.51     13-44.35     13-47.02     13-50.00     13-54.27     13-55.44     55.44  Sundqvist Linda
 14. Hongell Esa                12-2.54      13-6.52      12-9.54     10-12.15      9-15.03     10-17.30     12-22.45     12-24.54     12-27.25     10-30.57     10-34.42     10-39.44     10-41.13     10-43.25     14-51.15     14-55.26     14-56.49     56.49  Hongell Esa
 15. Kujala Asko                 9-2.41      12-6.43     16-10.31     13-13.27     11-16.18     11-18.35     18-25.38     16-27.53     16-30.25     15-34.25     14-38.42     15-44.49     15-46.44     15-49.05     15-52.07     15-56.30     15-57.40     57.40  Kujala Asko
 16. Lillkåla Per                8-2.38       4-5.54       3-8.05     17-14.17     17-18.03     19-23.49     19-28.11     20-32.16     20-35.01     19-38.44     17-42.16     19-50.47     19-53.01     18-55.17     16-58.01   16-1.01.56   16-1.03.19   1.03.19  Lillkåla Per
 17. Saarela Esa                20-3.56      21-9.23     19-12.15     18-14.53     19-18.44     18-21.24     17-25.36     17-28.23     18-31.42     18-37.09     18-43.02     16-49.03     16-50.48     16-53.23     17-58.05   17-1.03.41   17-1.05.18   1.05.18  Saarela Esa
 18. Slotte Martin              21-4.00      20-8.09     17-11.04     16-14.07     16-17.17     16-20.04     15-24.11     15-27.06     15-29.53     17-35.51     19-43.29     18-50.00     18-52.09     17-55.02     18-58.43   18-1.04.19   18-1.05.42   1.05.42  Slotte Martin
 19. Hautalahti J               14-2.56      14-6.54      12-9.54     12-13.08     12-16.20     14-19.07     13-23.00     14-26.22     14-28.58     14-33.59     16-41.32     17-49.42     17-51.31     20-56.21   20-1.00.57   19-1.06.42   19-1.08.02   1.08.02  Hautalahti J
 20. Peltoniemi Markku          22-6.59     22-12.03     21-15.33     21-18.37     21-21.52     20-24.29     20-28.32     19-31.02     19-33.50     20-39.20     20-45.34     20-51.48     20-53.40     19-56.09   19-1.00.11   20-1.07.08   20-1.08.35   1.08.35  Peltoniemi Markku
 21. Björkgård Göran            18-3.22      19-8.00     18-11.20     20-16.18     20-21.34     21-25.04     21-29.58     21-32.57     21-35.48     21-39.57     21-46.03     22-55.13     22-57.25     22-59.29   22-1.02.36   21-1.07.48   21-1.09.07   1.09.07  Björkgård Göran
 HYL Grannabba Gustav           16-3.05      18-7.41     22-17.01     22-20.10     22-23.53     22-27.19     22-31.37     22-34.31     22-37.28     22-42.43     22-47.15     21-54.12     21-56.11     21-58.41   21-1.02.03            -   22-1.09.51  Grannabba Gustav

A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Slotte Jan                  1-1.55       2-2.46       1-1.46       1-1.47       8-2.48       1-1.33       1-2.40       1-1.28       1-1.49       2-2.58       1-3.06       1-3.45       1-1.08       1-1.32       6-2.15       1-2.54       1-1.00            -      37.10  Slotte Jan
  2. Henriksson Mathias          3-2.18       6-3.27       2-1.58       5-2.03       4-2.34       6-1.53       4-3.01       3-1.52       2-2.03       1-2.56       6-3.34       2-3.59       4-1.21       9-1.59       2-2.11       2-3.04       9-1.16            -      41.29  Henriksson Mathias
  3. Nissilä Jorma              13-2.55       3-3.11      16-3.16       3-1.55       1-2.13       3-1.39       2-3.00       2-1.39       3-2.06       4-3.24       2-3.11       3-4.16       2-1.17       2-1.39       1-2.02       4-3.23       6-1.11            -      42.17  Nissilä Jorma
  4. Grankull Kenneth           19-3.27       1-2.43      17-3.18       2-1.51       2-2.16       2-1.37       2-3.00       4-1.54       4-2.07       6-3.31       7-3.37       9-4.43       3-1.18       3-1.50       8-2.42       3-3.16       2-1.08            -      44.18  Grankull Kenneth
  5. Snåre Dan                   2-2.14       5-3.26      15-3.14       6-2.04       6-2.37       8-1.56       8-3.35      10-2.14       7-2.20       3-3.16       4-3.32       6-4.37       8-1.32       6-1.58       7-2.22       5-3.27      13-1.20            -      45.44  Snåre Dan
  6. Henriksson Fjalar           7-2.36       7-3.37      14-3.08       4-2.00       5-2.36       5-1.52       5-3.08       6-2.01       5-2.10      11-3.45       3-3.26       8-4.38       6-1.31       6-1.58       2-2.11       9-4.00       2-1.08            -      45.45  Henriksson Fjalar
  7. Rauma Håkan                 6-2.34       9-3.51      13-3.06       7-2.08      13-2.53       4-1.41       7-3.25      13-2.17       8-2.24       9-3.41      11-3.51       4-4.22      12-1.38       6-1.58       4-2.13       7-3.44       4-1.09            -      46.55  Rauma Håkan
  8. Stubb Stefan                3-2.18      11-3.55      12-3.05      13-2.56      14-3.10      11-2.05       6-3.23       5-2.00       6-2.11       5-3.29       8-3.42       6-4.37       9-1.33       4-1.51      11-2.47       6-3.33       6-1.11            -      47.46  Stubb Stefan
  9. Åkerblom Måns              10-2.50      10-3.52       3-2.00      12-2.52       7-2.41       7-1.55      14-4.10       6-2.01      10-2.31       8-3.37      12-3.53       5-4.34      10-1.37      11-2.12      17-3.30      12-4.20      11-1.19            -      49.54  Åkerblom Måns
 10. Lövsund Johan               5-2.32      18-4.32       6-2.30      20-4.10      12-2.52      10-2.03      11-4.00       9-2.10       9-2.28      16-4.38      13-3.54      13-5.25      13-1.42      14-2.21      15-3.12      16-4.56      13-1.20            -      54.45  Lövsund Johan
 11. Koivu Pekka                15-3.03      14-3.59       9-2.59      11-2.39      21-3.59      16-2.39      18-4.27      14-2.22      15-2.45      12-3.57      15-4.21      12-5.10      10-1.37      14-2.21      10-2.45      15-4.52       8-1.14            -      55.09  Koivu Pekka
 12. Eriksson Sven              11-2.51       8-3.40      21-7.06       9-2.24       3-2.27      12-2.07      19-4.28      21-3.31      15-2.45      13-3.59       9-3.45      11-5.03       6-1.31       5-1.56       5-2.14      10-4.02      20-1.31            -      55.20  Eriksson Sven
 13. Sundqvist Linda            17-3.21      17-4.16       5-2.25      19-3.59       8-2.48       9-1.59       9-3.45      12-2.16      13-2.35      17-4.54      17-4.52      14-5.41      14-1.44      17-2.27      12-2.58      14-4.27      10-1.17            -      55.44  Sundqvist Linda
 14. Hongell Esa                12-2.54      12-3.58      11-3.02       8-2.21       8-2.48      14-2.27      21-5.15       8-2.09      10-2.31       7-3.32       9-3.45      10-5.02       5-1.29      11-2.12      22-7.50      11-4.11      16-1.23            -      56.49  Hongell Esa
 15. Kujala Asko                 9-2.41      15-4.02      20-3.48      13-2.56      11-2.51      13-2.17      22-7.03      11-2.15      12-2.32      14-4.00      14-4.17      16-6.07      18-1.55      14-2.21      13-3.02      13-4.23       5-1.10            -      57.40  Kujala Asko
 16. Lillkåla Per                8-2.38       4-3.16       4-2.11      22-6.12      19-3.46      22-5.46      17-4.22      22-4.05      15-2.45      10-3.43       4-3.32      21-8.31      22-2.14      13-2.16       9-2.44       8-3.55      16-1.23            -    1.03.19  Lillkåla Per
 17. Saarela Esa                20-3.56      22-5.27       7-2.52      10-2.38      20-3.51      17-2.40      15-4.12      16-2.47      22-3.19      20-5.27      18-5.53      15-6.01      15-1.45      20-2.35      21-4.42      18-5.36      21-1.37            -    1.05.18  Saarela Esa
 18. Slotte Martin              21-4.00      16-4.09       8-2.55      15-3.03      14-3.10      18-2.47      13-4.07      18-2.55      18-2.47      22-5.58      22-7.38      18-6.31      20-2.09      21-2.53      18-3.41      18-5.36      16-1.23            -    1.05.42  Slotte Martin
 19. Hautalahti J               14-2.56      12-3.58      10-3.00      18-3.14      16-3.12      18-2.47      10-3.53      20-3.22      14-2.36      18-5.01      21-7.33      20-8.10      16-1.49      22-4.50      20-4.36      20-5.45      13-1.20            -    1.08.02  Hautalahti J
 20. Peltoniemi Markku          22-6.59      21-5.04      19-3.30      16-3.04      17-3.15      15-2.37      12-4.03      15-2.30      19-2.48      21-5.30      20-6.14      17-6.14      17-1.52      18-2.29      19-4.02      21-6.57      19-1.27            -    1.08.35  Peltoniemi Markku
 21. Björkgård Göran            18-3.22      20-4.38      18-3.20      21-4.58      22-5.16      21-3.30      20-4.54      19-2.59      20-2.51      15-4.09      19-6.06      22-9.10      21-2.12      10-2.04      14-3.07      17-5.12      11-1.19            -    1.09.07  Björkgård Göran
 HYL Grannabba Gustav           16-3.05      19-4.36      22-9.20      17-3.09      18-3.43      20-3.26      16-4.18      17-2.54      21-2.57      19-5.15      16-4.32      19-6.57      19-1.59      19-2.30      16-3.22            -         7.48            -  Grannabba Gustav

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Eino Två                    1-3.28       1-4.52       1-8.50      1-10.55      1-15.39      1-17.32      1-19.49      1-25.06      1-29.41      1-31.09      1-32.58      1-35.18      1-38.35      1-39.43     39.43  Eino Två
  2. Åbacka Daniel              11-4.37       7-6.43      5-10.50      4-12.59      3-16.27      2-18.45      2-21.16      2-25.32      2-30.35      2-32.18      2-34.46      2-37.26      2-41.34      2-42.34     42.34  Åbacka Daniel
  3. Åbacka Tommy               12-4.42       9-6.49      6-10.56      5-13.05      4-16.32      3-18.50      3-21.19      3-25.42      3-30.38      3-32.23      3-34.51      3-37.27      3-41.40      3-42.37     42.37  Åbacka Tommy
  4. Pohjola Timo                3-3.52       3-5.41       2-9.57      2-12.12      2-16.04      4-19.06      4-21.33      4-26.31      4-32.02      4-34.20      4-36.24      4-38.57      4-43.03      4-44.24     44.24  Pohjola Timo
  5. Grankull Rune               6-4.19       5-6.22      8-11.23      7-13.38      6-17.22      5-19.44      5-22.15      5-26.48      7-33.10      7-34.48      5-36.48      6-39.29      5-44.11      5-45.32     45.32  Grankull Rune
  6. Hongell Harri               5-4.13      12-7.14     14-13.54     13-15.58     12-19.25     10-21.32     10-24.02      7-28.18      5-33.05      5-34.37      6-36.50      5-39.11      6-45.06      6-46.19     46.19  Hongell Harri
  7. Kätkä Vesa                  4-3.59       4-5.55      4-10.45      3-12.56     11-18.56     11-21.39     12-24.24     10-29.10      8-34.18      8-35.49      8-38.05      9-41.45      7-45.36      7-46.54     46.54  Kätkä Vesa
  8. Pulkkinen Eero              8-4.33       8-6.45      9-11.48      9-14.11      8-18.15      8-20.50      9-23.46      9-29.00      9-34.34      9-36.14      9-38.37      8-41.40      8-47.07      8-48.24     48.24  Pulkkinen Eero
  9. Nylund Sven-Olof            9-4.35       6-6.35      7-11.17      8-13.47      7-17.33      7-19.55      6-22.30      6-27.53      5-33.05      6-34.43      7-37.07      7-39.49      9-47.08      9-48.25     48.25  Nylund Sven-Olof
 10. Fränti Eero                15-5.20      14-7.33     11-12.06     10-14.24      9-18.29      9-20.59      8-23.38      8-28.34     11-35.42     11-37.35     11-39.58     10-43.44     10-48.07     10-49.35     49.35  Fränti Eero
 11. Viitasaari Heikki          10-4.36      13-7.20     10-11.53     10-14.24     10-18.33     12-21.51     11-24.23     11-29.36     10-34.49     10-36.54     10-38.59     11-44.30     11-49.24     11-50.44     50.44  Viitasaari Heikki
 12. Bäck Peter                  2-3.48       2-5.11      3-10.35      6-13.16      5-17.11      6-19.51      7-23.14     12-30.26     12-36.09     12-37.40     12-41.53     12-46.35     12-50.38     12-51.54     51.54  Bäck Peter
 13. Koppinen Raimo             13-4.46      11-7.02     12-12.24     12-15.02     13-19.51     13-22.53     13-26.03     13-32.43     13-39.12     13-41.05     13-43.44     13-47.05     13-52.39     14-54.16     54.16  Koppinen Raimo
 14. Holm Lars-Gunnar           22-6.12      18-8.22     16-14.04     17-16.52     17-22.07     17-24.53     16-28.07     18-35.26     18-41.09     18-42.59     17-45.27     16-48.18     14-53.06     15-54.36     54.36  Holm Lars-Gunnar
 15. Palo Veikko                19-5.44      19-8.28     19-14.22     19-17.45     19-22.45     18-25.17     16-28.07     15-34.28     15-40.25     17-42.31     15-45.06     15-48.03     15-53.09     16-54.37     54.37  Palo Veikko
 16. Saarela Maaret             20-5.46      16-7.37     15-14.00     15-16.45     16-21.55     16-24.52     15-28.00     16-34.46     16-40.34     15-42.11     16-45.09     18-49.12     16-53.58     17-55.19     55.19  Saarela Maaret
 17. Sandström Jerry            26-8.26     22-10.01     20-15.07     24-23.17     23-27.23     23-29.36     23-32.05     20-37.22     20-43.28     20-45.14     19-47.15     20-50.05     18-55.04     18-56.11     56.11  Sandström Jerry
 18. Haals Runar                16-5.28      14-7.33     13-13.41     14-16.41     14-21.01     15-24.43     18-28.16     14-34.11     14-40.14     14-42.04     14-44.51     17-48.24     17-54.59     19-56.36     56.36  Haals Runar
 19. Pulkkinen Lasse             7-4.28      21-9.52     23-15.41     22-18.28     21-24.28     21-27.19     21-30.16     19-35.56     19-42.37     19-44.58     20-47.52     21-51.00     19-56.04     20-57.44     57.44  Pulkkinen Lasse
 20. Rönnqvist Roger            18-5.40     24-10.22     21-15.26     21-18.09     18-22.35     19-26.20     19-29.05     17-35.19     17-40.50     16-42.29     18-45.43     19-49.29     20-56.34     21-58.14     58.14  Rönnqvist Roger
 21. Knutar Alf                 17-5.30     23-10.09     22-15.35     20-18.02     22-24.37     22-27.40     22-31.07     21-39.27     21-46.12     21-48.04     21-50.51     22-54.54   21-1.00.51   22-1.02.44   1.02.44  Knutar Alf
 22. Vistiaho Erkki             21-5.51      17-8.09     18-14.20     18-17.44     20-23.22     20-26.42     20-30.00     22-39.39     22-46.53     22-49.12     22-52.03     23-56.01   22-1.02.01   23-1.03.58   1.03.58  Vistiaho Erkki
 23. Kåla Steve                 25-6.39     26-14.57     26-21.02     25-24.29     25-28.36     25-32.03     24-34.58     23-41.42     24-55.43     24-57.29     24-59.52   25-1.04.07   23-1.11.14   24-1.12.18   1.12.18  Kåla Steve
 24. Vikström Mia-Riitta        23-6.26     25-12.29     25-19.35     23-22.54     24-28.34     24-31.53     25-35.51     25-45.57     23-52.46     23-55.07     23-59.29   24-1.03.55   24-1.13.15   25-1.14.50   1.14.50  Vikström Mia-Riitta
 25. Kuoppala Mikko             24-6.37      20-9.34     24-16.41     26-29.20     26-36.59     26-41.04     26-44.58     26-53.20   25-1.00.49   25-1.03.15   25-1.06.11   26-1.11.23   25-1.19.39   26-1.22.06   1.22.06  Kuoppala Mikko
KESK Salo Markku                14-5.09      10-7.01     17-14.17     16-16.49     15-21.03     14-23.40     14-26.34     24-44.26            -            -            -     14-47.30            -     13-53.19  Salo Markku

B Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Eino Två                    1-3.28       2-1.24       1-3.58       2-2.05      16-4.44       1-1.53       1-2.17      10-5.17       1-4.35       1-1.28       1-1.49       1-2.20       1-3.17       5-1.08            -      39.43  Eino Två
  2. Åbacka Daniel              11-4.37      11-2.06       2-4.07       3-2.09       3-3.28       4-2.18       6-2.31       1-4.16       4-5.03      10-1.43      12-2.28       5-2.40       5-4.08       2-1.00            -      42.34  Åbacka Daniel
  3. Åbacka Tommy               12-4.42      12-2.07       2-4.07       3-2.09       1-3.27       4-2.18       3-2.29       3-4.23       3-4.56      11-1.45      12-2.28       4-2.36       6-4.13         1-57            -      42.37  Åbacka Tommy
  4. Pohjola Timo                3-3.52       4-1.49       4-4.16       6-2.15       6-3.52      17-3.02       2-2.27       7-4.58       8-5.31      21-2.18       4-2.04       3-2.33       4-4.06      12-1.21            -      44.24  Pohjola Timo
  5. Grankull Rune               6-4.19       9-2.03       9-5.01       6-2.15       4-3.44       6-2.22       6-2.31       4-4.33      17-6.22       6-1.38       2-2.00       6-2.41       8-4.42      12-1.21            -      45.32  Grankull Rune
  6. Hongell Harri               5-4.13      21-3.01      23-6.40       1-2.04       1-3.27       2-2.07       5-2.30       1-4.16       2-4.47       4-1.32       6-2.13       2-2.21      17-5.55       6-1.13            -      46.19  Hongell Harri
  7. Kätkä Vesa                  4-3.59       7-1.56       8-4.50       5-2.11      23-6.00      13-2.43      11-2.45       5-4.46       5-5.08       2-1.31       7-2.16      15-3.40       2-3.51      10-1.18            -      46.54  Kätkä Vesa
  8. Pulkkinen Eero              8-4.33      14-2.12      10-5.03       9-2.23       8-4.04      10-2.35      16-2.56       9-5.14      10-5.34       9-1.40       8-2.23      11-3.03      15-5.27       8-1.17            -      48.24  Pulkkinen Eero
  9. Nylund Sven-Olof            9-4.35       8-2.00       7-4.42      11-2.30       5-3.46       6-2.22       9-2.35      12-5.23       6-5.12       6-1.38      11-2.24       7-2.42      23-7.19       8-1.17            -      48.25  Nylund Sven-Olof
 10. Fränti Eero                15-5.20      15-2.13       5-4.33       8-2.18       9-4.05       8-2.30      10-2.39       6-4.56      22-7.08      17-1.53       8-2.23      16-3.46       7-4.23      15-1.28            -      49.35  Fränti Eero
 11. Viitasaari Heikki          10-4.36      18-2.44       5-4.33      12-2.31      12-4.09      20-3.18       8-2.32       8-5.13       7-5.13      19-2.05       5-2.05      25-5.31      11-4.54      11-1.20            -      50.44  Viitasaari Heikki
 12. Bäck Peter                  2-3.48       1-1.23      14-5.24      15-2.41       7-3.55      12-2.40      22-3.23      20-7.12      11-5.43       2-1.31      24-4.13      23-4.42       3-4.03       7-1.16            -      51.54  Bäck Peter
 13. Koppinen Raimo             13-4.46      16-2.16      13-5.22      14-2.38      17-4.49      17-3.02      19-3.10      17-6.40      18-6.29      17-1.53      16-2.39      13-3.21      16-5.34      19-1.37            -      54.16  Koppinen Raimo
 14. Holm Lars-Gunnar           22-6.12      13-2.10      16-5.42      19-2.48      20-5.15      14-2.46      20-3.14      21-7.19      11-5.43      14-1.50      12-2.28       9-2.51      10-4.48      17-1.30            -      54.36  Holm Lars-Gunnar
 15. Palo Veikko                19-5.44      18-2.44      18-5.54      22-3.23      18-5.00       9-2.32      13-2.50      16-6.21      14-5.57      20-2.06      15-2.35      10-2.57      14-5.06      15-1.28            -      54.37  Palo Veikko
 16. Saarela Maaret             20-5.46       5-1.51      22-6.23      17-2.45      19-5.10      16-2.57      18-3.08      19-6.46      13-5.48       5-1.37      22-2.58      19-4.03       9-4.46      12-1.21            -      55.19  Saarela Maaret
 17. Sandström Jerry            26-8.26       3-1.35      12-5.06      25-8.10      10-4.06       3-2.13       3-2.29      10-5.17      16-6.06      12-1.46       3-2.01       8-2.50      12-4.59       4-1.07            -      56.11  Sandström Jerry
 18. Haals Runar                16-5.28      10-2.05      20-6.08      20-3.00      14-4.20      24-3.42      24-3.33      14-5.55      15-6.03      14-1.50      17-2.47      14-3.33      20-6.35      19-1.37            -      56.36  Haals Runar
 19. Pulkkinen Lasse             7-4.28      24-5.24      17-5.49      18-2.47      23-6.00      15-2.51      17-2.57      13-5.40      19-6.41      23-2.21      20-2.54      12-3.08      13-5.04      21-1.40            -      57.44  Pulkkinen Lasse
 20. Rönnqvist Roger            18-5.40      23-4.42      11-5.04      16-2.43      15-4.26      25-3.45      11-2.45      15-6.14       8-5.31       8-1.39      23-3.14      16-3.46      21-7.05      21-1.40            -      58.14  Rönnqvist Roger
 21. Knutar Alf                 17-5.30      22-4.39      15-5.26      10-2.27      25-6.35      19-3.03      23-3.27      22-8.20      20-6.45      16-1.52      17-2.47      19-4.03      18-5.57      23-1.53            -    1.02.44  Knutar Alf
 22. Vistiaho Erkki             21-5.51      17-2.18      21-6.11      23-3.24      21-5.38      22-3.20      21-3.18      24-9.39      23-7.14      22-2.19      19-2.51      18-3.58      19-6.00      24-1.57            -    1.03.58  Vistiaho Erkki
 23. Kåla Steve                 25-6.39      26-8.18      19-6.05      24-3.27      11-4.07      23-3.27      15-2.55      18-6.44     25-14.01      12-1.46       8-2.23      21-4.15      22-7.07       3-1.04            -    1.12.18  Kåla Steve
 24. Vikström Mia-Riitta        23-6.26      25-6.03      24-7.06      21-3.19      22-5.40      21-3.19      26-3.58     25-10.06      21-6.49      23-2.21      25-4.22      22-4.26      25-9.20      18-1.35            -    1.14.50  Vikström Mia-Riitta
 25. Kuoppala Mikko             24-6.37      20-2.57      25-7.07     26-12.39      26-7.39      26-4.05      25-3.54      23-8.22      24-7.29      25-2.26      21-2.56      24-5.12      24-8.16      25-2.27            -    1.22.06  Kuoppala Mikko
KESK Salo Markku                14-5.09       6-1.52      26-7.16      13-2.32      13-4.14      11-2.37      14-2.54     26-17.52            -            -            -         3.04            -         5.49            -  Salo Markku

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Orava Kyösti                1-4.01       1-8.45      2-10.47      2-13.03      2-16.25      1-18.18      1-19.48     19.48  Orava Kyösti
  2. Strandvall Kristian         5-5.15      3-10.15      7-14.10      6-17.14      5-20.40      2-23.07      4-24.42     24.42  Strandvall Kristian
  3. Kattilakoski Simo           9-6.01      6-11.17      5-13.20      5-16.08      4-20.36      3-23.20      5-25.02     25.02  Kattilakoski Simo
  4. Strandvall Kent-Ove         6-5.46      9-12.04      9-14.52     10-18.31      7-21.43      5-23.59      6-25.12     25.12  Strandvall Kent-Ove
  5. Lindvall Stig               8-5.50      7-11.40      6-14.08      8-17.36      6-21.05      4-23.50      7-25.32     25.32  Lindvall Stig
  6. Löfroth Thor               13-7.54     12-13.15     11-15.27     11-18.47      9-22.24      6-24.23      8-25.53     25.53  Löfroth Thor
  7. Ruokosalo Seppo             6-5.46      8-11.54      8-14.16      7-17.29      8-21.57      7-24.42      9-26.40     26.40  Ruokosalo Seppo
  8. Strandvall Ingemar         11-7.02     11-13.14     12-15.44     12-20.00     10-24.09      8-26.17     11-27.50     27.50  Strandvall Ingemar
  9. Rönnbacka Erling           12-7.05     13-14.57     13-18.01     13-21.49     12-27.20      9-30.24     13-32.48     32.48  Rönnbacka Erling
 10. Hongell Tuomas              4-5.03      5-10.48      4-13.04      4-15.59     13-28.49     11-31.20     14-33.06     33.06  Hongell Tuomas
 11. Prest Marina              35.30
 11. Prest Marie-Helen          10-6.04     14-15.39     14-18.46     14-23.19     14-30.38     12-33.40     15-35.30     35.30  Prest Marie-Helen
 13. Fortum                    14-15.57     15-26.59     15-32.30     15-39.12     15-45.35     13-49.40     16-52.21     52.21  Fortum
KESK Björkström H-G            15-50.49     16-36.44     16-39.49            -            -     14-59.09   17-1.01.01  Björkström H-G
KESK Raatikainen Anna                 -            -            -            -            -            -     10-26.48  Raatikainen Anna
 HYL Koistila Jani               3-4.48      4-10.25      3-12.30      3-14.56      3-18.03            -      2-20.59  Koistila Jani
 HYL Nykänen Esa                      -     10-12.12     10-14.53      9-18.30     11-24.24     10-30.56     12-32.47  Nykänen Esa
 HYL Vierimaa Jukka              2-4.08       1-8.45      1-10.35      1-12.56      1-16.07            -      3-21.01  Vierimaa Jukka

C Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Orava Kyösti                1-4.01       2-4.44       2-2.02       1-2.16       4-3.22       1-1.53       2-1.30            -      19.48  Orava Kyösti
  2. Strandvall Kristian         5-5.15       3-5.00      15-3.55       6-3.04       5-3.26       5-2.27       5-1.35            -      24.42  Strandvall Kristian
  3. Kattilakoski Simo           9-6.01       4-5.16       3-2.03       4-2.48       9-4.28       7-2.44       6-1.42            -      25.02  Kattilakoski Simo
  4. Strandvall Kent-Ove         6-5.46      11-6.18      11-2.48      11-3.39       3-3.12       4-2.16       1-1.13            -      25.12  Strandvall Kent-Ove
  5. Lindvall Stig               8-5.50       8-5.50       8-2.28       9-3.28       6-3.29       8-2.45       6-1.42            -      25.32  Lindvall Stig
  6. Löfroth Thor               13-7.54       5-5.21       5-2.12       8-3.20       7-3.37       2-1.59       2-1.30            -      25.53  Löfroth Thor
  7. Ruokosalo Seppo             6-5.46       9-6.08       7-2.22       7-3.13       9-4.28       8-2.45      12-1.58            -      26.40  Ruokosalo Seppo
  8. Strandvall Ingemar         11-7.02      10-6.12       9-2.30      13-4.16       8-4.09       3-2.08       4-1.33            -      27.50  Strandvall Ingemar
  9. Rönnbacka Erling           12-7.05      12-7.52      12-3.04      12-3.48      11-5.31      11-3.04      13-2.24            -      32.48  Rönnbacka Erling
