Torsdagsbommen Torstaipummi

9.8.2001 Högsved

Mellantiderna / Väliajat

 

A B C D

A

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kenneth Grankull            Kronan                49.29             
  2.   Stefan Stubb                Falken                51.51      +2.22  
  3.   Jukka Polso                 KoS                 1.04.28     +14.59  
  4.   Johan Lövsund               BNRF                1.04.59     +15.30  
  5.   Kai Pulkkinen                                   1.07.31     +18.02  
  6.   Göran Björkgård             GIF                 1.11.21     +21.52  
  7.   Mats Strandvall             Kronan              1.13.54     +24.25  
  8.   Vesa Kätkä                  Reima               1.27.04     +37.35  
  9.   Ilkka Leikkonen                                 1.47.56     +58.27  
 10.   Matti Hourula               Reima               1.54.18   +1.04.49  

A B C D

B

 (Lähti: 16, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)

  1.   Lasse Pulkkinen             KoS                   51.15             
  2.   Heikki Korva                                      53.20      +2.05  
  3.   Heikki Hukari               KoS                   54.47      +3.32  
  4.   Kenneth Wennman             Botnia                54.57      +3.42  
  5.   Lars-Gunnar Holm                                1.01.24     +10.09  
  6.   Raimo Koppinen              KoS                 1.02.00     +10.45  
  7.   Linda Sundqvist             Botnia              1.04.24     +13.09  
  8.   Tage Torrkulla              Botnia              1.04.41     +13.26  
  9.   Rolf Enlund                 Botnia              1.06.17     +15.02  
 10.   Heini Wennman               Botnia              1.10.02     +18.47  
 11.   Guy Bäck                    Kronan              1.10.49     +19.34  
 12.   Pekka Erkkilä               KoS                 1.24.39     +33.24  

A B C D

C

 (Lähti: 17, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Eino Två                    IS Söderby            21.34             
  2.   Tommy Åbacka                Botnia                26.15      +4.41  
  3.   Daniel Åbacka               IS Söderby            26.50      +5.16  
  4.   Sten Sandström              GIF                   32.06     +10.32  
  5.   Jani Koistila               Botnia                35.24     +13.50  
  6.   Kristin Bäck                Kronan                37.12     +15.38  
  7.   Runar Haals                                       44.16     +22.42  
  8.   Kent-Ove Strandvall                               47.47     +26.13  
  9.   Eva-Maria Strömsholm                              52.50     +31.16  
 10.   Ari Vanhatupa                                   1.05.42     +44.08  
 11.   Thor Löfroth                Kronan              1.16.15     +54.41  
 12.   Mikko Kuoppala                                  1.19.42     +58.08  
 13.   Allan Hellman                                   1.21.41   +1.00.07  
Ilman aikaa:
       Koistila Teuvo              Botnia

A B C D

D

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Viktor Bäck                 Kronan                21.04             
  2.   Lisa Bäck                   Kronan                25.06      +4.02  
  3.   Simon Bäck                                        36.09     +15.05  
  4.   Börje Nordlund              GIF                   37.00     +15.56