Torsdagsbommen Torstaipummi

28.6.2001 Köukar

Som textfil / Textitiedostona


A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Fränti Arto                 7-3.43       4-5.24       1-9.07      1-10.25      1-14.17      1-23.25      1-24.19      1-27.56      1-32.55      1-34.34      1-38.27      1-43.13      1-45.06     45.06  Fränti Arto
  2. Polso Jukka                 3-3.06       1-5.08       2-9.19      2-10.49      3-14.49      4-25.47      4-26.45      4-30.12      3-35.47      3-37.41      2-42.04      2-47.20      2-49.42     49.42  Polso Jukka
  3. Åbacka Andreas              5-3.25       6-5.29       6-9.52      7-12.02      6-16.30      6-27.48      6-28.48      6-32.41      6-38.38      6-40.52      4-45.10      3-50.30      4-52.48     52.48  Åbacka Andreas
  4. Grankull Kenneth            4-3.22       5-5.27       3-9.30      3-10.52      2-14.46      2-24.55      3-25.51      3-30.03      4-36.11      4-37.51      6-46.07      4-50.31      5-52.51     52.51  Grankull Kenneth
  5. Strandvall Mats             1-3.00       2-5.12       5-9.50      6-11.44      7-16.41      7-29.12      7-30.17      7-34.07      7-40.10      7-41.56      7-46.25      5-51.50      6-54.07     54.07  Strandvall Mats
  6. Ronkainen Timo              2-3.05       3-5.16       4-9.37      5-11.23      5-15.45      5-26.37      5-27.48      5-31.50      5-38.16      5-40.24      3-45.03      6-52.26      7-54.52     54.52  Ronkainen Timo
  7. Kätkä Vesa                  9-4.45       9-8.18      9-12.55     10-15.31      9-20.25     10-35.08     10-36.37     10-40.08     10-47.08     10-49.04     10-54.44      7-59.50    8-1.02.45   1.02.45  Kätkä Vesa
  8. Rönnqvist Roger            12-6.13      11-8.43     10-13.18      9-15.08     10-20.36      8-32.49      8-34.28      8-38.30      8-46.07      8-48.13      8-54.08    8-1.01.08    9-1.03.58   1.03.58  Rönnqvist Roger
  9. Tast Glen                  11-5.55      10-8.34     11-14.21     11-16.26     11-21.55     11-36.39     11-38.23     11-42.10     11-49.53     11-52.14     11-57.45    9-1.03.37   11-1.06.16   1.06.16  Tast Glen
 10. Enlund Rolf                10-5.44      12-9.36     12-14.57     12-17.31     12-26.43     12-40.15     12-41.48     12-48.05     12-56.51     12-59.23   12-1.05.44   10-1.14.56   12-1.17.55   1.17.55  Enlund Rolf
 HYL Korva Heikki                8-4.17       8-6.46      8-12.18      8-14.34      8-20.00      9-34.09      9-35.21      9-39.55      9-46.32      9-48.51      9-54.40            -   10-1.04.04  Korva Heikki
 HYL Räbb Rainer                 6-3.33       7-6.03       7-9.53      4-11.16      4-15.19      2-24.55      2-25.48      2-29.12      2-35.21      2-37.02      5-45.41            -      3-51.36  Räbb Rainer

A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Fränti Arto                 7-3.43       1-1.41       1-3.43       1-1.18       1-3.52       1-9.08         2-54       4-3.37       1-4.59       1-1.39       1-3.53       2-4.46       1-1.53            -      45.06  Fränti Arto
  2. Polso Jukka                 3-3.06       2-2.02       4-4.11       4-1.30       3-4.00      5-10.58         4-58       2-3.27       2-5.35       5-1.54       3-4.23       4-5.16       5-2.22            -      49.42  Polso Jukka
  3. Åbacka Andreas              5-3.25       3-2.04       6-4.23       9-2.10       6-4.28      6-11.18       5-1.00       7-3.53       3-5.57       9-2.14       2-4.18       5-5.20       3-2.18            -      52.48  Åbacka Andreas
  4. Grankull Kenneth            4-3.22       4-2.05       3-4.03       2-1.22       2-3.54      3-10.09         3-56      10-4.12       5-6.08       2-1.40      11-8.16       1-4.24       4-2.20            -      52.51  Grankull Kenneth
  5. Strandvall Mats             1-3.00       6-2.12       9-4.38       7-1.54       8-4.57      8-12.31       6-1.05       6-3.50       4-6.03       4-1.46       4-4.29       6-5.25       2-2.17            -      54.07  Strandvall Mats
  6. Ronkainen Timo              2-3.05       5-2.11       5-4.21       5-1.46       5-4.22      4-10.52       7-1.11       8-4.02       7-6.26       8-2.08       5-4.39       9-7.23       6-2.26            -      54.52  Ronkainen Timo
  7. Kätkä Vesa                  9-4.45      11-3.33       8-4.37      12-2.36       7-4.54     11-14.43       9-1.29       3-3.31       9-7.00       6-1.56       7-5.40       3-5.06       9-2.55            -    1.02.45  Kätkä Vesa
  8. Rönnqvist Roger            12-6.13       8-2.30       7-4.35       6-1.50      10-5.28      7-12.13      11-1.39       8-4.02      10-7.37       7-2.06       9-5.55       8-7.00       8-2.50            -    1.03.58  Rönnqvist Roger
  9. Tast Glen                  11-5.55      10-2.39      12-5.47       8-2.05      11-5.29     12-14.44      12-1.44       5-3.47      11-7.43      11-2.21       6-5.31       7-5.52       7-2.39            -    1.06.16  Tast Glen
 10. Enlund Rolf                10-5.44      12-3.52      10-5.21      11-2.34      12-9.12      9-13.32      10-1.33      12-6.17      12-8.46      12-2.32      10-6.21      10-9.12      10-2.59            -    1.17.55  Enlund Rolf
 HYL Korva Heikki                8-4.17       7-2.29      11-5.32      10-2.16       9-5.26     10-14.09       8-1.12      11-4.34       8-6.37      10-2.19       8-5.49            -         9.24            -  Korva Heikki
 HYL Räbb Rainer                 6-3.33       8-2.30       2-3.50       3-1.23       4-4.03       2-9.36         1-53       1-3.24       6-6.09       3-1.41      12-8.39            -         5.55            -  Räbb Rainer

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Viitasaari Eero             1-4.33       1-6.34       1-9.07      1-10.43      1-15.10      1-17.07      1-19.17      1-23.47      1-28.55      1-31.03     31.03  Viitasaari Eero
  2. Namnlös Nimetön             4-4.55       3-6.58       3-9.40      2-11.25      2-16.14      2-19.00      2-21.17      2-26.35      2-31.19      2-33.53     33.53  Namnlös Nimetön
  3. Juola Eero                  2-4.37       2-6.51       2-9.36      3-13.01      3-17.30      3-19.55      3-22.42      3-27.16      3-31.59      3-34.30     34.30  Juola Eero
  4. Perälampi Veli-Matti        3-4.38       5-7.33      4-10.54      3-13.01      4-17.53      5-21.06      6-23.40      4-28.10      5-36.36      4-39.13     39.13  Perälampi Veli-Matti
  5. Nynäs Stefan                9-5.24       7-7.58      5-11.09      7-13.40      7-18.29      6-21.16      4-23.27      5-28.47      6-36.42      5-39.18     39.18  Nynäs Stefan
  6. Viitasaari Heikki          17-5.59      10-8.19      6-11.25      5-13.12      5-18.08      4-20.40      4-23.27      6-29.08      4-36.16      6-39.30     39.30  Viitasaari Heikki
  7. Fränti Eero                28-6.54      23-9.39     16-12.48     12-15.06     13-21.19     11-23.56     10-26.30     10-31.20      8-36.53      7-39.36     39.36  Fränti Eero
  8. Palo Veikko                14-5.39       9-8.18      8-11.42      8-13.45      8-19.24      7-22.23      8-25.23      8-30.56      7-36.46      8-39.56     39.56  Palo Veikko
  9. Vistiaho Erkki             18-6.06      13-8.42     13-12.14     10-14.21      9-20.04      8-22.49      7-25.16      9-31.17      9-37.51      9-40.18     40.18  Vistiaho Erkki
 10. Bäck Peter                 10-5.28      15-9.00     15-12.35     14-15.38     11-20.41      9-22.59      9-25.28      7-30.22     12-40.36     10-43.00     43.00  Bäck Peter
 11. Turtola Kati               11-5.29       6-7.55     11-12.08     11-14.38     10-20.36     10-23.54     11-26.39     11-32.40     10-40.05     11-43.12     43.12  Turtola Kati
 12. Nygård Rolf                23-6.28      16-9.01     17-12.49     23-16.52     20-22.45     17-25.37     15-28.36     13-33.59     11-40.23     12-43.15     43.15  Nygård Rolf
 13. Sandström Jerry             5-4.59       4-7.27      9-11.52      6-13.25      6-18.20     12-24.09     12-26.46     12-32.59     13-40.58     13-43.54     43.54  Sandström Jerry
 14. Orava Kyösti                7-5.20      12-8.35     10-12.01     28-17.46     25-23.57     22-26.52     18-29.46     16-35.04     14-41.26     14-44.21     44.21  Orava Kyösti
 15. Namnlös Nimetön            31-7.21     30-11.04     28-14.32     21-16.45     15-21.52     14-25.03     16-28.46     15-35.00     15-42.03     15-45.02     45.02  Namnlös Nimetön
 16. Pulkkinen Lasse            12-5.31      14-8.45     12-12.10     30-19.09     29-24.49     28-28.28     25-31.01     19-36.25     17-43.15     17-45.57     45.57  Pulkkinen Lasse
 17. Gripenberg Matias           8-5.21       7-7.58      7-11.29      9-14.11     24-23.56     20-26.40     19-29.59     22-36.42     16-42.53     18-46.01     46.01  Gripenberg Matias
 18. Sjöstrand Minna            19-6.12     24-10.08     22-13.36     17-15.45     18-22.36     22-26.52     21-30.18     21-36.36     18-44.02     19-47.02     47.02  Sjöstrand Minna
 19. Hourula Matti              13-5.32     28-10.44     27-14.27     29-18.28     26-24.13     24-27.23     27-31.08     23-36.47     19-44.18     20-47.32     47.32  Hourula Matti
 20. Snåre Jan-Erik             16-5.44     28-10.44     24-14.16     19-16.22     17-22.16     16-25.36     17-28.59     17-35.14     20-44.42     21-47.51     47.51  Snåre Jan-Erik
 21. Myllymäki Matti            27-6.47      21-9.37     20-13.32     14-15.38     16-22.03     15-25.05     14-28.30     20-36.30     21-44.48     22-48.21     48.21  Myllymäki Matti
 22. Pohjola Timo               30-7.08      21-9.37     19-13.18     24-16.56     20-22.45     26-28.10     23-30.26     18-36.18     23-45.31     23-48.32     48.32  Pohjola Timo
 23. Saavalainen Jussi          15-5.41      11-8.21     14-12.31     18-16.05     23-23.42     29-29.42     29-32.39     26-38.30     22-45.27     24-48.47     48.47  Saavalainen Jussi
 24. Peltoniemi Markku          26-6.46     26-10.39     26-14.26     22-16.51     27-24.19     26-28.10     26-31.04     24-37.25     24-45.40     25-49.44     49.44  Peltoniemi Markku
 25. Haals Runar                24-6.32      17-9.15     23-13.52     20-16.32     22-22.48     20-26.40     20-30.17     25-37.46     25-46.22     26-50.08     50.08  Haals Runar
 26. Björklund Ingvar          50.25
 27. Erkkilä Pekka              20-6.13      19-9.22     18-13.01     13-15.28     14-21.32     18-26.06     28-32.29     27-39.07     27-49.24     27-52.45     52.45  Erkkilä Pekka
 28. Salo Hannu                53.15
 29. Koppinen Raimo            54.00
 30. Rantala Timo              55.30
 31. Judin Eija                 35-9.00     33-11.46     29-15.04     25-17.00     19-22.38     19-26.36     22-30.24     29-41.00     28-52.39     28-56.29     56.29  Judin Eija
 32. Toivanen Vesa              33-7.41     34-12.50     34-17.35     34-22.19     31-28.01     33-34.40     32-37.39     31-44.32     29-54.15     29-57.12     57.12  Toivanen Vesa
 33. Kerttula Niina            58.20
 34. Manderbacka Steve          25-6.40      20-9.23     25-14.19     31-19.30     34-30.36     34-35.34     34-39.16     32-46.01     30-55.22     30-59.08     59.08  Manderbacka Steve
 35. Nurisalo Erkki             29-6.57     27-10.40     33-17.15     32-19.49     30-26.36     30-31.05     30-34.45     34-48.15     31-55.45     31-59.33     59.33  Nurisalo Erkki
 36. Namnlös Nimetön            32-7.23     32-11.38     32-16.11     33-21.59     33-29.11     31-32.46     31-36.52     30-44.16     32-59.20   32-1.02.43   1.02.43  Namnlös Nimetön
 37. Lågland Tommy               6-5.06     35-18.20     35-21.23     35-31.40     35-38.57     35-41.51     35-44.50     35-51.38   33-1.00.01   33-1.03.21   1.03.21  Lågland Tommy
 38. Rantala Ville              21-6.21     25-10.37     31-15.39     26-17.32     32-28.03     32-33.29     33-37.59     33-46.50   34-1.04.03   34-1.08.02   1.08.02  Rantala Ville
 HYL Brännkärr Hans-Erik        21-6.21      18-9.21     21-13.35     16-15.39     12-21.06     13-24.13     13-27.49     14-34.56            -     16-45.08  Brännkärr Hans-Erik
 HYL Enlund Heidi               34-7.57     31-11.22     30-15.06     27-17.34     28-24.33     25-27.40     24-30.38     28-39.35     26-47.55            -  Enlund Heidi

B Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Viitasaari Eero             1-4.33       1-2.01       1-2.33       2-1.36       1-4.27       1-1.57       1-2.10       1-4.30       3-5.08       1-2.08            -      31.03  Viitasaari Eero
  2. Namnlös Nimetön             4-4.55       2-2.03       2-2.42       3-1.45       3-4.49       8-2.46       4-2.17       6-5.18       2-4.44       5-2.34            -      33.53  Namnlös Nimetön
  3. Juola Eero                  2-4.37       3-2.14       3-2.45      25-3.25       2-4.29       3-2.25      12-2.47       3-4.34       1-4.43       4-2.31            -      34.30  Juola Eero
  4. Perälampi Veli-Matti        3-4.38      19-2.55       9-3.21      11-2.07       5-4.52      19-3.13       8-2.34       1-4.30      24-8.26       7-2.37            -      39.13  Perälampi Veli-Matti
  5. Nynäs Stefan                9-5.24       9-2.34       7-3.11      20-2.31       3-4.49       9-2.47       2-2.11       8-5.20      18-7.55       6-2.36            -      39.18  Nynäs Stefan
  6. Viitasaari Heikki          17-5.59       4-2.20       5-3.06       4-1.47       7-4.56       4-2.32      12-2.47      13-5.41      13-7.08      21-3.14            -      39.30  Viitasaari Heikki
  7. Fränti Eero                28-6.54      16-2.45       6-3.09      15-2.18      23-6.13       5-2.37       8-2.34       4-4.50       4-5.33       9-2.43            -      39.36  Fränti Eero
  8. Palo Veikko                14-5.39      12-2.39      10-3.24       7-2.03      12-5.39      13-2.59      21-3.00      11-5.33       5-5.50      20-3.10            -      39.56  Palo Veikko
  9. Vistiaho Erkki             18-6.06      10-2.36      16-3.32      11-2.07      15-5.43       7-2.45       5-2.27      16-6.01       9-6.34       3-2.27            -      40.18  Vistiaho Erkki
 10. Bäck Peter                 10-5.28      25-3.32      18-3.35      24-3.03       8-5.03       2-2.18       6-2.29       5-4.54     30-10.14       2-2.24            -      43.00  Bäck Peter
 11. Turtola Kati               11-5.29       5-2.26      27-4.13      19-2.30      20-5.58      20-3.18      11-2.45      16-6.01      14-7.25      17-3.07            -      43.12  Turtola Kati
 12. Nygård Rolf                23-6.28       8-2.33      24-3.48      29-4.03      18-5.53      10-2.52      18-2.59       9-5.23       8-6.24      10-2.52            -      43.15  Nygård Rolf
 13. Sandström Jerry             5-4.59       6-2.28      29-4.25       1-1.33       6-4.55      33-5.49      10-2.37      18-6.13      19-7.59      12-2.56            -      43.54  Sandström Jerry
 14. Orava Kyösti                7-5.20      23-3.15      12-3.26      32-5.45      22-6.11      12-2.55      14-2.54       6-5.18       7-6.22      11-2.55            -      44.21  Orava Kyösti
 15. Namnlös Nimetön            31-7.21      26-3.43      13-3.28      14-2.13       9-5.07      18-3.11      30-3.43      19-6.14      12-7.03      14-2.59            -      45.02  Namnlös Nimetön
 16. Pulkkinen Lasse            12-5.31      22-3.14      11-3.25      34-6.59      13-5.40      23-3.39       7-2.33      10-5.24      10-6.50       8-2.42            -      45.57  Pulkkinen Lasse
 17. Gripenberg Matias           8-5.21      11-2.37      15-3.31      23-2.42      33-9.45       6-2.44      22-3.19      24-6.43       6-6.11      18-3.08            -      46.01  Gripenberg Matias
 18. Sjöstrand Minna            19-6.12      29-3.56      13-3.28      13-2.09      27-6.51      27-4.16      25-3.26      21-6.18      15-7.26      15-3.00            -      47.02  Sjöstrand Minna
 19. Hourula Matti              13-5.32      34-5.12      21-3.43      28-4.01      16-5.45      17-3.10      31-3.45      12-5.39      17-7.31      21-3.14            -      47.32  Hourula Matti
 20. Snåre Jan-Erik             16-5.44      32-5.00      16-3.32       9-2.06      19-5.54      21-3.20      23-3.23      20-6.15      28-9.28      19-3.09            -      47.51  Snåre Jan-Erik
 21. Myllymäki Matti            27-6.47      18-2.50      25-3.55       9-2.06      25-6.25      14-3.02      24-3.25      31-8.00      21-8.18      27-3.33            -      48.21  Myllymäki Matti
 22. Pohjola Timo               30-7.08       7-2.29      20-3.41      27-3.38      17-5.49      31-5.25       3-2.16      15-5.52      26-9.13      16-3.01            -      48.32  Pohjola Timo
 23. Saavalainen Jussi          15-5.41      13-2.40      26-4.10      26-3.34      32-7.37      34-6.00      16-2.57      14-5.51      11-6.57      23-3.20            -      48.47  Saavalainen Jussi
 24. Peltoniemi Markku          26-6.46      28-3.53      23-3.47      16-2.25      31-7.28      24-3.51      14-2.54      22-6.21      20-8.15      33-4.04            -      49.44  Peltoniemi Markku
 25. Haals Runar                24-6.32      14-2.43      31-4.37      22-2.40      24-6.16      25-3.52      27-3.37      30-7.29      25-8.36      28-3.46            -      50.08  Haals Runar
 26. Björklund Ingvar     
 27. Erkkilä Pekka              20-6.13      21-3.09      19-3.39      17-2.27      21-6.04      29-4.34      35-6.23      23-6.38     31-10.17      25-3.21            -      52.45  Erkkilä Pekka
 28. Salo Hannu           
 29. Koppinen Raimo       
 30. Rantala Timo         
 31. Judin Eija                 35-9.00      17-2.46       8-3.18       6-1.56      11-5.38      26-3.58      32-3.48     34-10.36     32-11.39      31-3.50            -      56.29  Judin Eija
 32. Toivanen Vesa              33-7.41      33-5.09      32-4.45      30-4.44      14-5.42      35-6.39      18-2.59      27-6.53      29-9.43      13-2.57            -      57.12  Toivanen Vesa
 33. Kerttula Niina       
 34. Manderbacka Steve          25-6.40      14-2.43      33-4.56      31-5.11     35-11.06      30-4.58      29-3.42      25-6.45      27-9.21      28-3.46            -      59.08  Manderbacka Steve
 35. Nurisalo Erkki             29-6.57      26-3.43      35-6.35      21-2.34      26-6.47      28-4.29      28-3.40     35-13.30      16-7.30      30-3.48            -      59.33  Nurisalo Erkki
 36. Namnlös Nimetön            32-7.23      30-4.15      30-4.33      33-5.48      29-7.12      22-3.35      33-4.06      29-7.24     33-15.04      26-3.23            -    1.02.43  Namnlös Nimetön
 37. Lågland Tommy               6-5.06     35-13.14       4-3.03     35-10.17      30-7.17      11-2.54      18-2.59      26-6.48      23-8.23      23-3.20            -    1.03.21  Lågland Tommy
 38. Rantala Ville              21-6.21      31-4.16      34-5.02       5-1.53     34-10.31      32-5.26      34-4.30      32-8.51     34-17.13      32-3.59            -    1.08.02  Rantala Ville
 HYL Brännkärr Hans-Erik        21-6.21      20-3.00      28-4.14       8-2.04      10-5.27      15-3.07      26-3.36      28-7.07            -        10.12            -  Brännkärr Hans-Erik
 HYL Enlund Heidi               34-7.57      24-3.25      22-3.44      18-2.28      28-6.59      15-3.07      17-2.58      33-8.57      22-8.20            -         3.57  Enlund Heidi

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Löfroth Thor                9-2.16       6-5.21       8-7.53      5-10.37      5-14.02      3-17.49      1-23.42      1-25.44     25.44  Löfroth Thor
  2. Lindskog Nils             25.45
  3. Kattilakoski Aino           2-1.22       2-4.36       2-6.20       3-9.27      2-12.56      1-16.21      2-24.13      2-26.57     26.57  Kattilakoski Aino
  4. Kattilakoski Simo           3-1.27       3-4.40       3-6.23       4-9.31      1-12.54      2-16.28      3-24.17      3-27.00     27.00  Kattilakoski Simo
  5. Torrkulla Bjarne            4-1.28       4-4.50       4-6.32       2-9.14      4-13.26      7-20.35      4-26.53      4-29.26     29.26  Torrkulla Bjarne
  6. Lindvall Stig               8-2.05       8-5.39       6-7.33      8-11.21      7-15.07      5-19.24      5-27.05      5-29.59     29.59  Lindvall Stig
  7. Westmark CG                 5-1.30       5-5.18       5-7.20      7-11.04      6-14.51      4-19.04      6-27.18      6-30.00     30.00  Westmark CG
  8. Kattilakoski Airi           6-1.37       7-5.38       7-7.36      6-11.01      8-15.47      6-20.14      7-28.31      7-31.11     31.11  Kattilakoski Airi
  9. Tuomaala Sinikka          32.15
 10. Rantala Jaana             33.55
 11. Ruokosalo Seppo           34.23
 12. Rantala Ahti              34.25
 13. Rönnbacka Erling            7-1.38       9-5.48       9-8.20      9-12.13      9-16.12      8-22.36      8-32.17      8-35.25     35.25  Rönnbacka Erling
 14. Rantala Minna               1-1.09       1-3.52       1-6.00       1-8.39      3-13.18      9-26.23      9-33.42      9-36.12     36.12  Rantala Minna
 15. Strömsholm Eva-Maria      37.15
 16. Viitasaari Päivi          38.10
 17. Pulkkinen Heidi           38.20
 18. Prest Marina              43.30
 19. Slotte Gunilla            46.50
 20. Sundfors Sari             50.20
 20. Sundfors Liisa            50.20
 22. Lahti Sirpa               50.35
 23. Kuoppala Mikko          1.31.20

C Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Löfroth Thor                9-2.16       2-3.05       8-2.32       3-2.44       2-3.25       3-3.47       1-5.53       1-2.02            -      25.44  Löfroth Thor
  2. Lindskog Nils        
  3. Kattilakoski Aino           2-1.22       4-3.14       3-1.44       4-3.07       3-3.29       1-3.25       6-7.52       7-2.44            -      26.57  Kattilakoski Aino
  4. Kattilakoski Simo           3-1.27       3-3.13       2-1.43       5-3.08       1-3.23       2-3.34       5-7.49       6-2.43            -      27.00  Kattilakoski Simo
  5. Torrkulla Bjarne            4-1.28       5-3.22       1-1.42       2-2.42       7-4.12       8-7.09       2-6.18       3-2.33            -      29.26  Torrkulla Bjarne
  6. Lindvall Stig               8-2.05       6-3.34       4-1.54       8-3.48       4-3.46       5-4.17       4-7.41       8-2.54            -      29.59  Lindvall Stig
  7. Westmark CG                 5-1.30       7-3.48       6-2.02       7-3.44       5-3.47       4-4.13       7-8.14       5-2.42            -      30.00  Westmark CG
  8. Kattilakoski Airi           6-1.37       8-4.01       5-1.58       6-3.25       9-4.46       6-4.27       8-8.17       4-2.40            -      31.11  Kattilakoski Airi
  9. Tuomaala Sinikka     
 10. Rantala Jaana        
 11. Ruokosalo Seppo      
 12. Rantala Ahti         
 13. Rönnbacka Erling            7-1.38       9-4.10       8-2.32       9-3.53       6-3.59       7-6.24       9-9.41       9-3.08            -      35.25  Rönnbacka Erling
 14. Rantala Minna               1-1.09       1-2.43       7-2.08       1-2.39       8-4.39      9-13.05       3-7.19       2-2.30            -      36.12  Rantala Minna
 15. Strömsholm Eva-Maria 
 16. Viitasaari Päivi     
 17. Pulkkinen Heidi      
 18. Prest Marina         
 19. Slotte Gunilla       
 20. Sundfors Sari        
 20. Sundfors Liisa       
 22. Lahti Sirpa          
 23. Kuoppala Mikko