Torsdagsbommen Torstaipummi

7.6.2001 Såka / Sokoja

Som textfil / Textitiedostona


A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Grankull Kenneth            1-5.51       1-9.34      1-12.08      1-15.52      1-20.57      1-23.35      1-30.21      1-36.33      1-42.16      1-45.23      1-49.16      1-50.09     50.09  Grankull Kenneth
  2. Grankull Rune               5-6.57      4-11.50      3-14.40      3-19.04      3-25.11      3-28.41      4-39.26      3-46.42      3-53.34      3-57.25    2-1.02.25    2-1.03.33   1.03.33  Grankull Rune
  3. Koivukangas Erkki           3-6.08      2-10.41      2-14.11      2-18.42      2-24.34      2-28.04      2-36.51      2-45.16      2-52.17      2-56.46    3-1.02.56    3-1.04.12   1.04.12  Koivukangas Erkki
  4. Tast Glen                   4-6.42      3-11.38      4-15.12      4-19.44      4-26.00      4-29.37      3-39.08      4-47.21      4-55.03      4-58.19    4-1.03.56    4-1.05.13   1.05.13  Tast Glen
  5. Saarela Ville               7-7.52      5-12.08      5-15.23      6-20.37      6-28.01      5-31.46      5-42.05      5-49.52      5-57.47    5-1.01.33    5-1.10.26    5-1.11.42   1.11.42  Saarela Ville
  6. Rönnqvist Roger             6-7.32      6-12.14      6-15.25      5-20.13      5-27.02      6-31.47      6-42.44      6-56.20    6-1.03.48    6-1.07.20    6-1.16.23    6-1.18.03   1.18.03  Rönnqvist Roger
  7. Strandvall Mats             2-5.56      7-16.41      7-19.41      7-26.15      7-31.38      7-35.37      7-44.31      7-58.48    7-1.09.34    7-1.13.42    7-1.18.18    7-1.19.21   1.19.21  Strandvall Mats

A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Grankull Kenneth            1-5.51       1-3.43       1-2.34       1-3.44       1-5.05       1-2.38       1-6.46       1-6.12       1-5.43       1-3.07       1-3.53         1-53            -      50.09  Grankull Kenneth
  2. Grankull Rune               5-6.57       5-4.53       2-2.50       2-4.24       4-6.07       2-3.30      6-10.45       2-7.16       2-6.52       5-3.51       3-5.00       3-1.08            -    1.03.33  Grankull Rune
  3. Koivukangas Erkki           3-6.08       3-4.33       6-3.30       3-4.31       3-5.52       2-3.30       2-8.47       5-8.25       3-7.01       7-4.29       5-6.10       4-1.16            -    1.04.12  Koivukangas Erkki
  4. Tast Glen                   4-6.42       6-4.56       7-3.34       4-4.32       5-6.16       4-3.37       4-9.31       4-8.13       5-7.42       2-3.16       4-5.37       6-1.17            -    1.05.13  Tast Glen
  5. Saarela Ville               7-7.52       2-4.16       5-3.15       6-5.14       7-7.24       5-3.45      5-10.19       3-7.47       6-7.55       4-3.46       6-8.53       4-1.16            -    1.11.42  Saarela Ville
  6. Rönnqvist Roger             6-7.32       4-4.42       4-3.11       5-4.48       6-6.49       7-4.45      7-10.57      6-13.36       4-7.28       3-3.32       7-9.03       7-1.40            -    1.18.03  Rönnqvist Roger
  7. Strandvall Mats             2-5.56      7-10.45       3-3.00       7-6.34       2-5.23       6-3.59       3-8.54      7-14.17      7-10.46       6-4.08       2-4.36       2-1.03            -    1.19.21  Strandvall Mats

B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Tanttinen Tapani            6-2.14       8-7.59      5-11.49      4-15.25      2-19.52      1-23.35      1-35.22      1-39.22      1-46.38      1-47.53     47.53  Tanttinen Tapani
  2. Nylund Sven-Olof           15-2.22       7-7.57      4-11.44      3-15.10      1-19.37      2-23.43      2-35.42      2-39.58      2-47.01      2-48.19     48.19  Nylund Sven-Olof
  3. Pulkkinen Mika             13-2.19       3-7.41      1-11.11      5-15.35      6-20.56      5-25.17      4-36.34      5-41.18      3-48.00      3-49.01     49.01  Pulkkinen Mika
  4. Koivu Pekka                 9-2.15       2-7.31      3-11.16      1-14.53      3-20.00      3-24.49      3-35.59      3-40.40      3-48.00      4-49.21     49.21  Koivu Pekka
  5. Fränti Eero                 6-2.14      10-8.30      8-12.28      8-16.27      7-21.27      7-25.42      6-36.56      4-41.13      5-48.44      5-50.01     50.01  Fränti Eero
  6. Sandström Jerry             3-2.07       6-7.54      7-12.16      6-15.51      5-20.46      8-25.52      5-36.51      6-41.31      6-48.57      6-50.19     50.19  Sandström Jerry
  7. Torrkulla Tage             13-2.19      12-8.52     11-13.00      7-16.24      9-21.38      6-25.28      7-38.03      7-42.28      7-50.25      7-51.38     51.38  Torrkulla Tage
  8. Pulkkinen Eero              5-2.11       4-7.46     14-13.28     12-17.19     10-22.26     10-27.33      8-40.51      8-45.21      8-54.18      8-55.30     55.30  Pulkkinen Eero
  9. Haals Runar                11-2.18     19-10.20     17-14.43     17-19.06     17-24.32     13-28.59      9-42.15      9-46.27      9-55.26      9-57.13     57.13  Haals Runar
 10. Vistiaho Erkki             11-2.18     17-10.00     16-14.17     16-18.49     16-24.31     14-29.01     11-43.37     12-48.40     10-56.06     10-57.28     57.28  Vistiaho Erkki
 11. Toivanen Vesa              19-2.51      14-8.59     13-13.23     13-17.32     12-23.09     11-27.34     10-43.13     10-47.32     11-56.22     11-57.31     57.31  Toivanen Vesa
 12. Reinikka Kaj               18-2.40       5-7.53      6-11.50     15-18.47     13-23.10     12-27.38     13-45.11     14-49.29     13-57.28     13-58.34     58.34  Reinikka Kaj
 13. Myllymäki Matti            21-3.52     18-10.18     18-15.00     18-19.13     18-24.51     15-29.57     12-44.12     13-48.46     14-57.37     14-58.56     58.56  Myllymäki Matti
 14. Saarela Esa                17-2.30      13-8.54      9-12.46     10-16.57     11-22.50     16-29.59     14-46.24     15-50.24     15-57.52     15-59.14     59.14  Saarela Esa
 15. Salo Markko                16-2.23      11-8.45     12-13.04      9-16.37      8-21.33      9-27.12     15-46.44     16-50.51     16-58.24     16-59.40     59.40  Salo Markko
 16. Kätkä Vesa                  2-1.54     21-12.37     21-20.25     21-24.56     20-29.27     19-34.57     16-47.03     17-51.19     17-58.47     17-59.59     59.59  Kätkä Vesa
 17. Lågland Tommy           1.01.40
 18. Hukari Heikki               6-2.14      16-9.18     19-15.52     19-19.49     19-24.54     17-30.00     17-49.34     18-54.41   18-1.04.51   18-1.06.31   1.06.31  Hukari Heikki
 19. Bäck Peter                  4-2.10       1-7.11      2-11.13      2-14.54      4-20.35      4-25.04     18-52.08     19-57.47   19-1.05.52   19-1.07.30   1.07.30  Bäck Peter
 20. Leikkonen Ilkka         1.11.25
 21. Filppula Seppo             20-3.15     20-10.49     20-17.39     20-23.22     21-32.57     21-47.02   19-1.14.51   21-1.20.50   21-1.32.40   21-1.34.31   1.34.31  Filppula Seppo
 HYL Knutar Alf                 10-2.17      15-9.02     15-13.55     14-18.07     14-23.45     20-35.31            -   20-1.03.46   20-1.13.57   20-1.15.46  Knutar Alf
 HYL Ruokoja Matti               1-1.51       9-8.18     10-12.59     11-17.15     15-23.58     18-31.36            -     11-48.08     12-56.57     12-58.29  Ruokoja Matti

B Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Tanttinen Tapani            6-2.14       7-5.45       4-3.50       5-3.36       2-4.27       1-3.43      5-11.47       1-4.00       3-7.16       7-1.15            -      47.53  Tanttinen Tapani
  2. Nylund Sven-Olof           15-2.22       5-5.35       3-3.47       2-3.26       2-4.27       3-4.06      6-11.59       5-4.16       2-7.03      10-1.18            -      48.19  Nylund Sven-Olof
  3. Pulkkinen Mika             13-2.19       4-5.22       1-3.30      17-4.24      12-5.21       5-4.21      4-11.17      15-4.44       1-6.42       1-1.01            -      49.01  Pulkkinen Mika
  4. Koivu Pekka                 9-2.15       3-5.16       2-3.45       6-3.37       9-5.07      11-4.49      2-11.10      14-4.41       4-7.20      12-1.21            -      49.21  Koivu Pekka
  5. Fränti Eero                 6-2.14      10-6.16       7-3.58      10-3.59       7-5.00       4-4.15      3-11.14       7-4.17       9-7.31       9-1.17            -      50.01  Fränti Eero
  6. Sandström Jerry             3-2.07       8-5.47      12-4.22       4-3.35       5-4.55      12-5.06      1-10.59      13-4.40       5-7.26      13-1.22            -      50.19  Sandström Jerry
  7. Torrkulla Tage             13-2.19      15-6.33       9-4.08       1-3.24      11-5.14       2-3.50      8-12.35      10-4.25      11-7.57       6-1.13            -      51.38  Torrkulla Tage
  8. Pulkkinen Eero              5-2.11       5-5.35      18-5.42       8-3.51       9-5.07      15-5.07     10-13.18      11-4.30      17-8.57       4-1.12            -      55.30  Pulkkinen Eero
  9. Haals Runar                11-2.18      20-8.02      13-4.23      16-4.23      13-5.26       7-4.27      9-13.16       4-4.12      18-8.59      19-1.47            -      57.13  Haals Runar
 10. Vistiaho Erkki             11-2.18      19-7.42      10-4.17      19-4.32      18-5.42      10-4.30     12-14.36      16-5.03       5-7.26      13-1.22            -      57.28  Vistiaho Erkki
 11. Toivanen Vesa              19-2.51       9-6.08      14-4.24      11-4.09      14-5.37       6-4.25     13-15.39       9-4.19      15-8.50       3-1.09            -      57.31  Toivanen Vesa
 12. Reinikka Kaj               18-2.40       2-5.13       6-3.57      21-6.57       1-4.23       8-4.28     15-17.33       8-4.18      12-7.59       2-1.06            -      58.34  Reinikka Kaj
 13. Myllymäki Matti            21-3.52      13-6.26      16-4.42      14-4.13      15-5.38      12-5.06     11-14.15      12-4.34      16-8.51      11-1.19            -      58.56  Myllymäki Matti
 14. Saarela Esa                17-2.30      12-6.24       5-3.52      12-4.11      19-5.53      18-7.09     14-16.25       1-4.00       7-7.28      13-1.22            -      59.14  Saarela Esa
 15. Salo Markko                16-2.23      11-6.22      11-4.19       3-3.33       6-4.56      17-5.39     16-19.32       3-4.07      10-7.33       8-1.16            -      59.40  Salo Markko
 16. Kätkä Vesa                  2-1.54     21-10.43      21-7.48      18-4.31       4-4.31      16-5.30      7-12.06       5-4.16       7-7.28       4-1.12            -      59.59  Kätkä Vesa
 17. Lågland Tommy        
 18. Hukari Heikki               6-2.14      17-7.04      19-6.34       9-3.57       8-5.05      12-5.06     17-19.34      17-5.07     19-10.10      18-1.40            -    1.06.31  Hukari Heikki
 19. Bäck Peter                  4-2.10       1-5.01       8-4.02       7-3.41      17-5.41       9-4.29     18-27.04      18-5.39      13-8.05      17-1.38            -    1.07.30  Bäck Peter
 20. Leikkonen Ilkka      
 21. Filppula Seppo             20-3.15      18-7.34      20-6.50      20-5.43      21-9.35     21-14.05     19-27.49      19-5.59     21-11.50      21-1.51            -    1.34.31  Filppula Seppo
 HYL Knutar Alf                 10-2.17      16-6.45      17-4.53      13-4.12      15-5.38     20-11.46            -        28.15     20-10.11      20-1.49            -  Knutar Alf
 HYL Ruokoja Matti               1-1.51      14-6.27      15-4.41      15-4.16      20-6.43      19-7.38            -        16.32      14-8.49      16-1.32            -  Ruokoja Matti

C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Rokala Jouko                1-1.26       1-4.25      1-10.30      1-15.37      1-20.25      1-23.42      1-27.24      1-28.43     28.43  Rokala Jouko
  2. Lindskog Nils             34.12
  3. Nygård Rolf                 2-1.39       2-4.41      2-10.57      2-16.50      2-21.35      2-30.58      2-34.47      2-35.59     35.59  Nygård Rolf
  4. Torrkulla Bjarne            4-1.42       4-6.13      6-15.19      3-23.33      3-29.07      3-33.08      3-37.50      3-39.19     39.19  Torrkulla Bjarne
  5. Jääskeläinen Raimo        40.42
  6. Kattilakoski Simo           3-1.40       3-5.58      3-13.19      6-24.56      5-30.41      4-34.30      4-39.10      4-40.43     40.43  Kattilakoski Simo
  7. Lindvall Stig               6-2.01       5-6.27      4-14.04      5-24.20      4-30.25      5-34.37      5-39.15      5-40.57     40.57  Lindvall Stig
  8. Prest Marina              42.49
  9. Bäck Kristin                7-2.28       7-6.55      7-16.21      7-25.31      6-31.55      6-35.46      6-42.48      6-44.41     44.41  Bäck Kristin
 10. Westmark CG                 5-2.00       6-6.39      5-15.17      4-23.35      7-33.44      7-38.41      7-45.25      7-47.31     47.31  Westmark CG
 11. Hellman Allan           1.05.00
 12. Kailajärvi Sauli            8-2.52       8-7.57      8-30.29      8-45.25      8-55.39    8-1.01.21    8-1.09.17    8-1.11.36   1.11.36  Kailajärvi Sauli

C Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Rokala Jouko                1-1.26       1-2.59       1-6.05       1-5.07       2-4.48       1-3.17       1-3.42       2-1.19            -      28.43  Rokala Jouko
  2. Lindskog Nils        
  3. Nygård Rolf                 2-1.39       2-3.02       2-6.16       2-5.53       1-4.45       8-9.23       2-3.49       1-1.12            -      35.59  Nygård Rolf
  4. Torrkulla Bjarne            4-1.42       6-4.31       6-9.06       3-8.14       3-5.34       4-4.01       5-4.42       3-1.29            -      39.19  Torrkulla Bjarne
  5. Jääskeläinen Raimo   
  6. Kattilakoski Simo           3-1.40       3-4.18       3-7.21      7-11.37       4-5.45       2-3.49       4-4.40       4-1.33            -      40.43  Kattilakoski Simo
  7. Lindvall Stig               6-2.01       4-4.26       4-7.37      6-10.16       5-6.05       5-4.12       3-4.38       5-1.42            -      40.57  Lindvall Stig
  8. Prest Marina         
  9. Bäck Kristin                7-2.28       5-4.27       7-9.26       5-9.10       6-6.24       3-3.51       7-7.02       6-1.53            -      44.41  Bäck Kristin
 10. Westmark CG                 5-2.00       7-4.39       5-8.38       4-8.18      7-10.09       6-4.57       6-6.44       7-2.06            -      47.31  Westmark CG
 11. Hellman Allan        
 12. Kailajärvi Sauli            8-2.52       8-5.05      8-22.32      8-14.56      8-10.14       7-5.42       8-7.56       8-2.19            -    1.11.36  Kailajärvi Sauli

D Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Bäck Viktor                 1-1.27       1-4.07      1-14.51      1-20.24      1-24.12      1-25.33     25.33  Bäck Viktor
  2. Bäck Lisa                   3-2.38       2-5.29      2-17.06      2-25.35      2-30.55      2-33.17     33.17  Bäck Lisa
  3. Bäck Simon                  2-2.36       3-5.42      3-17.59      3-26.51      3-33.43      3-36.48     36.48  Bäck Simon
  4. Strandvall Izabelle       41.45
  4. Strandvall Alexandra      41.45

D Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Bäck Viktor                 1-1.27       1-2.40      1-10.44       1-5.33       1-3.48       1-1.21            -      25.33  Bäck Viktor
  2. Bäck Lisa                   3-2.38       2-2.51      2-11.37       2-8.29       2-5.20       2-2.22            -      33.17  Bäck Lisa
  3. Bäck Simon                  2-2.36       3-3.06      3-12.17       3-8.52       3-6.52       3-3.05            -      36.48  Bäck Simon
  4. Strandvall Izabelle  
  4. Strandvall Alexandra