Torsdagsbommen Torstaipummi

17.5.2001 Linnusperä

Mellantiderna / Väliajat

 

A B C D

A

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Kenneth Grankull            Kronan                42.00             
  2.   Håkan Rauma                 Botnia                43.32      +1.32  
  3.   Ville Saarela               KoS                   44.01      +2.01  
  4.   Eero Viitasaari             KoS                   47.36      +5.36  
  5.   Kai Pulkkinen                                     50.07      +8.07  
  6.   Per Lillkåla                Botnia                52.12     +10.12  
  7.   Jukka Polso                 KoS                   52.23     +10.23  
  8.   Sune Lind                   Falken                53.03     +11.03  
  9.   Sven-Olof Nylund                                  54.35     +12.35  
 10.   Johan Lövsund               BNRF                  56.45     +14.45  
 11.   Pekka Koivu                 KoS                   58.42     +16.42  
 12.   Terho Tattari               KoS                 1.01.20     +19.20  
 13.   Esa Saarela                 OMG                 1.04.14     +22.14  
 14.   Glen Tast                                       1.12.54     +30.54  
 15.   Tommy Lågland                                   1.13.20     +31.20  

A B C D

B

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Harald Slotte                                     37.47             
  2.   Linda Sundqvist             Botnia                38.36        +49  
  3.   Pekka Rantala               KoS                   39.11      +1.24  
  4.   Timo Rantala                                      39.23      +1.36  
  5.   Tommy Åbacka                Botnia                40.28      +2.41  
  6.   Stig Sundqvist              Botnia                40.33      +2.46  
  7.   Joakim Knutar               Brahe                 41.25      +3.38  
  8.   Eero Fränti                                       42.22      +4.35  
  9.   Rune Grankull               Kronan                42.51      +5.04  
 10.   Kari Koivumäki              KoS                   44.37      +6.50  
 11.   Gustav Grannabba            Botnia                45.06      +7.19  
 12.   Matti Ruokoja               KoS                   47.27      +9.40  
 13.   Göran Björkgård             GIF                   48.19     +10.32  
 14.   Tage Torrkulla              Botnia                48.58     +11.11  
 15.   Markku Peltoniemi                                 51.26     +13.39  
 16.   Börje Riska                                       51.35     +13.48  
 17.   Vesa Toivanen                                     53.40     +15.53  
 18.   Toni Märsky                 LTT                   54.27     +16.40  
 19.   Rolf Nygård                                       56.30     +18.43  
 20.   Kari Laakkonen              OMG                   56.47     +19.00  
 21.   Roger Rönnqvist             KK-Team               57.26     +19.39  
 22.   Matti Myllymäki             GIF                   58.31     +20.44  
 23.   Seppo Filppula              MÖCS                1.02.46     +24.59  

A B C D

C

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Jouko Rokala                Botnia                36.38             
  2.   Bengt Kronkvist                                   38.16      +1.38  
  3.   Lasse Pulkkinen             KoS                   39.49      +3.11  
  4.   Runar Haals                                       40.11      +3.33  
  5.   Jussi Saavalainen                                 41.22      +4.44  
  6.   Jani Koistila                                     43.34      +6.56  
  7.   Jerry Sandström             KK-Team               44.09      +7.31  
  8.   Thor Löfroth                Kronan                50.14     +13.36  
  9.   Stig Lindvall               Kronan                51.34     +14.56  
 10.   Erkki Vistiaho              KoS                   53.20     +16.42  
 11.   Tytti Vistiaho              KK-Team             1.05.55     +29.17  
 12.   Sami Kattilakoski                               1.14.21     +37.43  
 12.   Katja Judin                                     1.14.21     +37.43  
 14.   Tuula Korva                                     1.35.20     +58.42  
 15.   Susanna Himanka                                 1.35.21     +58.43  
 16.   Anja Kivistö                OMG                 1.35.22     +58.44  
 17.   Sirpa Lahti                                     1.35.23     +58.45  

 Ilman aikaa:
       Koistila Teuvo              Botnia

A B C D

D

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Airi Kattilakoski                                 15.44