Kansallinen pikamatka / Nationell kortdistans 18.5 2003 GIF

[ WinSplits ] [ tekstitiedostona / som textfil ]


H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Ylikangas Esko              1-1.09       1-1.59       1-4.34       1-6.11      1-11.09      1-12.36      1-15.46      1-16.38      1-18.45      1-21.01      1-23.03      1-24.50      1-25.08     25.08  Ylikangas Esko
  2. Fröjdö Simon                4-1.25       2-2.13       2-4.40       2-6.24      2-11.16      2-12.52      2-16.14      2-17.12      2-19.21      2-21.43      2-24.02      2-25.47      2-26.05     26.05  Fröjdö Simon
  3. Lassila Kenneth             5-1.26      12-2.36       9-5.23       7-7.10      4-12.21      3-13.49      3-17.12      3-18.07      3-20.26      3-22.16      3-24.26      3-26.16      3-26.35     26.35  Lassila Kenneth
  4. Rantala Teemu              18-1.43      14-2.40       8-5.20       8-7.12     10-13.05     10-14.28      7-17.55      4-18.48      4-20.56      4-22.40      4-24.42      4-26.39      4-26.57     26.57  Rantala Teemu
  5. Bäckström Robin             8-1.29       5-2.21       5-5.09       4-7.02      5-12.37      5-14.09      4-17.27      7-19.12      6-21.20      6-23.13      5-25.15      5-26.56      5-27.14     27.14  Bäckström Robin
  6. Wikblom Tomas               3-1.20       3-2.14       3-4.48       3-6.26      3-12.16      4-13.53      8-18.07      6-19.06      7-21.21      7-23.19      7-25.29      6-27.24      6-27.47     27.47  Wikblom Tomas
  7. Tuomisto Juha              14-1.39      17-2.46       9-5.23       8-7.12      8-12.46      7-14.16      6-17.43      5-18.53      5-21.07      5-23.04      6-25.18      7-27.40      7-28.00     28.00  Tuomisto Juha
  8. Slotte Jan                 31-2.49      31-4.39      24-7.01      19-8.41     15-14.14     14-15.41     11-18.53     10-20.07      9-22.15      9-23.55      8-25.57      8-27.45      8-28.03     28.03  Slotte Jan
  9. Mäkinen Seppo              10-1.33       6-2.24       4-5.08      11-7.47      9-12.54      9-14.21      5-17.41      8-19.17      8-21.37      8-23.29      8-25.57      9-28.03      9-28.27     28.27  Mäkinen Seppo
 10. Kattilakoski Jaakko         8-1.29       9-2.34       7-5.14       5-7.04      6-12.38      6-14.14     10-18.45      9-19.56     10-22.24     10-24.23     10-26.48     10-28.50     10-29.09     29.09  Kattilakoski Jaakko
 11. Hjerpe Thomas               2-1.15       4-2.19       6-5.10       6-7.07      7-12.42      7-14.16     13-19.28     13-20.24     12-22.50     11-24.53     11-27.14     11-29.19     11-29.43     29.43  Hjerpe Thomas
 12. Hall Andreas               20-1.46      16-2.45      11-5.26      10-7.17     11-13.20     11-14.58      9-18.44     11-20.15     13-23.07     13-25.20     13-27.41     13-29.44     12-30.03     30.03  Hall Andreas
 13. Henriksson Mathias         25-2.05      18-2.55      18-6.01      15-8.11     12-13.51     12-15.26     12-19.22     12-20.22     11-22.48     12-25.06     12-27.26     12-29.43     13-30.05     30.05  Henriksson Mathias
 14. Leppäniemi Jani             7-1.27       7-2.25      14-5.35      12-7.49     13-14.06     15-15.45     14-19.31     14-20.35     14-23.15     14-25.21     14-27.58     14-30.09     14-30.35     30.35  Leppäniemi Jani
 15. Kujala Jouni               26-2.14      25-3.38      19-6.18      17-8.18     14-14.07     13-15.37     17-20.35     16-21.58     15-24.15     15-25.58     15-28.39     15-30.37     15-30.54     30.54  Kujala Jouni
 16. Honkala Marko               5-1.26      10-2.35      13-5.34      14-7.56     17-14.28     18-16.45     15-20.20     19-22.56     19-25.14     19-27.17     16-29.26     16-31.33     16-31.55     31.55  Honkala Marko
 17. Calden Niclas              13-1.37      10-2.35      16-5.53      13-7.54     16-14.17     16-16.06     16-20.27     15-21.52     16-24.35     16-27.07     17-29.38     17-31.44     17-32.05     32.05  Calden Niclas
 18. Haldin Ove                 34-3.36      33-4.44      32-7.57      27-9.59     22-15.50     21-17.34     20-21.40     18-22.42     17-25.03     17-27.08     18-30.03     18-32.10     18-32.33     32.33  Haldin Ove
 19. Nyman Patrik               24-1.52      22-3.07      19-6.18      22-9.15     21-15.26     20-17.11     18-21.07     17-22.21     18-25.05     18-27.12     19-30.04     19-32.27     19-32.44     32.44  Nyman Patrik
 20. Lindell Niklas             35-5.11      35-6.08      34-9.20     32-11.24     27-16.52     26-18.28     25-22.41     25-23.46     25-26.27     21-28.16     20-30.22     20-32.29     20-32.49     32.49  Lindell Niklas
 21. Kujala Jarmo               18-1.43      27-3.54      25-7.03      24-9.45     23-16.18     22-17.54     21-21.49     20-22.59     20-25.36     20-27.52     22-30.41     21-33.21     21-33.44     33.44  Kujala Jarmo
 22. Kivelä Raine               21-1.50      19-3.05      21-6.22      16-8.14     19-15.08     19-16.57     19-21.09     21-23.01     21-26.00     23-28.22     23-31.02     22-33.27     22-33.45     33.45  Kivelä Raine
 23. Nynäs Stefan               15-1.41      13-2.39      12-5.33     30-10.47     24-16.37     23-18.17     23-22.20     23-23.30     24-26.25     24-28.26     25-31.17     23-33.31     23-33.55     33.55  Nynäs Stefan
 24. Isokoski Teppo             15-1.41      15-2.44      17-5.55     29-10.17     28-16.57     28-18.46     27-22.52     28-24.09     28-26.48     27-28.51     26-31.37     25-33.48     24-34.04     34.04  Isokoski Teppo
 25. Haglund Tommy              12-1.35      30-4.34      28-7.17      21-8.58     18-14.43     17-16.19     26-22.46     24-23.45     23-26.22     22-28.18     21-30.37     24-33.42     25-34.06     34.06  Haglund Tommy
 26. Kattilakoski Jarmo         11-1.34       8-2.31      15-5.46      20-8.55     20-15.16     25-18.24     24-22.23     22-23.29     22-26.17     25-28.37     24-31.11     28-34.30     26-34.49     34.49  Kattilakoski Jarmo
 26. Hongell Timo               29-2.28      26-3.39      26-7.06      23-9.43     25-16.38     24-18.20     22-22.15     26-23.59     27-26.41     28-29.16     27-31.53     26-34.24     26-34.49     34.49  Hongell Timo
 28. Slotte Bernt               30-2.37      28-4.11      30-7.38     28-10.15     31-17.25     31-19.15     29-22.59     27-24.02     26-26.30     26-28.45     28-32.19     27-34.29     28-34.51     34.51  Slotte Bernt
 29. Hertsbacka Johan           33-3.00      29-4.26      31-7.45      26-9.57     26-16.41     27-18.30     28-22.56     30-25.01     29-27.37     29-29.48     29-32.21     29-34.50     29-35.13     35.13  Hertsbacka Johan
 30. Forsström Andre            15-1.41      19-3.05      22-6.34      18-8.35     29-17.06     29-19.00     30-23.43     29-24.50     30-27.40     30-30.22     30-33.25     30-35.54     30-36.28     36.28  Forsström Andre
 31. Porthin Markus             21-1.50      23-3.19      29-7.31      25-9.55     29-17.06     30-19.13     31-24.17     31-25.38     31-29.19     31-32.12     31-35.54     31-38.31     31-39.02     39.02  Porthin Markus
 32. Leppäniemi Esa             32-2.58      32-4.43      33-8.41     31-11.18     32-18.31     32-20.21     32-25.17     32-26.27     32-29.43     31-32.12     32-35.59     32-39.03     32-39.26     39.26  Leppäniemi Esa
 33. Halonen Tero               27-2.17      24-3.33      27-7.12     34-12.27     34-20.48     34-22.53     33-28.21     33-30.46     33-34.04     33-36.33     33-39.44     33-42.46     33-43.05     43.05  Halonen Tero
 34. Andersson Jesper           23-1.51      19-3.05      23-6.47     33-12.02     33-18.41     33-20.48     34-31.12     34-32.14     34-34.49     34-37.34     34-41.10     34-43.20     34-43.42     43.42  Andersson Jesper
 35. Manninen Ari               28-2.24      34-4.54      35-9.38     35-12.44     35-22.02     35-28.36     35-34.19     35-35.45     35-39.15     35-42.25     35-45.46     35-49.27     35-49.56     49.56  Manninen Ari

H21A Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Ylikangas Esko              1-1.09         2-50       4-2.35       1-1.37       2-4.58       2-1.27       1-3.10         1-52       1-2.07      22-2.16       1-2.02       3-1.47         4-18            -      25.08  Ylikangas Esko
  2. Fröjdö Simon                4-1.25         1-48       2-2.27       5-1.44       1-4.52      11-1.36       5-3.22         5-58       5-2.09      26-2.22      10-2.19       2-1.45         4-18            -      26.05  Fröjdö Simon
  3. Lassila Kenneth             5-1.26      20-1.10      12-2.47       6-1.47       4-5.11       5-1.28       6-3.23         3-55      10-2.19       5-1.50       7-2.10       5-1.50        10-19            -      26.35  Lassila Kenneth
  4. Rantala Teemu              18-1.43         7-57       6-2.40      10-1.52      17-5.53       1-1.23       7-3.27         2-53       2-2.08       3-1.44       1-2.02       7-1.57         4-18            -      26.57  Rantala Teemu
  5. Bäckström Robin             8-1.29         5-52      13-2.48      12-1.53       9-5.35       8-1.32       3-3.18      31-1.45       2-2.08       7-1.53       1-2.02       1-1.41         4-18            -      27.14  Bäckström Robin
  6. Wikblom Tomas               3-1.20         6-54       3-2.34       2-1.38      14-5.50      16-1.37      23-4.14         6-59       7-2.15      10-1.58       7-2.10       6-1.55        22-23            -      27.47  Wikblom Tomas
  7. Tuomisto Juha              14-1.39      17-1.07       5-2.37       7-1.49       7-5.34       6-1.30       7-3.27      16-1.10       6-2.14       9-1.57       9-2.14      23-2.22        15-20            -      28.00  Tuomisto Juha
  8. Slotte Jan                 31-2.49      32-1.50       1-2.22       3-1.40       6-5.33       2-1.27       2-3.12      21-1.14       2-2.08       1-1.40       1-2.02       4-1.48         4-18            -      28.03  Slotte Jan
  9. Mäkinen Seppo              10-1.33         4-51      11-2.44      27-2.39       3-5.07       2-1.27       4-3.20      29-1.36      11-2.20       6-1.52      16-2.28      12-2.06        27-24            -      28.27  Mäkinen Seppo
 10. Kattilakoski Jaakko         8-1.29      16-1.05       6-2.40       8-1.50       7-5.34      11-1.36      26-4.31      20-1.11      15-2.28      11-1.59      15-2.25       9-2.02        10-19            -      29.09  Kattilakoski Jaakko
 11. Hjerpe Thomas               2-1.15      15-1.04      14-2.51      13-1.57       9-5.35       9-1.34      31-5.12         4-56      13-2.26      13-2.03      13-2.21      11-2.05        27-24            -      29.43  Hjerpe Thomas
 12. Hall Andreas               20-1.46        13-59       9-2.41       9-1.51      18-6.03      17-1.38      11-3.46      28-1.31      29-2.52      20-2.13      13-2.21      10-2.03        10-19            -      30.03  Hall Andreas
 13. Henriksson Mathias         25-2.05         2-50      17-3.06      19-2.10      11-5.40      10-1.35      15-3.56       8-1.00      13-2.26      24-2.18      12-2.20      22-2.17        18-22            -      30.05  Henriksson Mathias
 14. Leppäniemi Jani             7-1.27        10-58      19-3.10      21-2.14      20-6.17      18-1.39      11-3.46      12-1.04      22-2.40      17-2.06      20-2.37      19-2.11        32-26            -      30.35  Leppäniemi Jani
 15. Kujala Jouni               26-2.14      26-1.24       6-2.40      14-2.00      13-5.49       6-1.30      29-4.58      25-1.23       8-2.17       2-1.43      23-2.41       8-1.58         2-17            -      30.54  Kujala Jouni
 16. Honkala Marko               5-1.26      19-1.09      16-2.59      22-2.22      23-6.32      33-2.17       9-3.35      35-2.36       9-2.18      13-2.03       6-2.09      14-2.07        18-22            -      31.55  Honkala Marko
 17. Calden Niclas              13-1.37        10-58      26-3.18      15-2.01      22-6.23      23-1.49      24-4.21      26-1.25      25-2.43      30-2.32      17-2.31      12-2.06        17-21            -      32.05  Calden Niclas
 18. Haldin Ove                 34-3.36      18-1.08      23-3.13      17-2.02      16-5.51      21-1.44      19-4.06       9-1.02      12-2.21      16-2.05      28-2.55      14-2.07        22-23            -      32.33  Haldin Ove
 19. Nyman Patrik               24-1.52      23-1.15      20-3.11      29-2.57      19-6.11      22-1.45      15-3.56      21-1.14      26-2.44      18-2.07      27-2.52      24-2.23         2-17            -      32.44  Nyman Patrik
 20. Lindell Niklas             35-5.11         7-57      22-3.12      18-2.04       5-5.28      11-1.36      22-4.13      13-1.05      23-2.41       4-1.49       5-2.06      14-2.07        15-20            -      32.49  Lindell Niklas
 21. Kujala Jarmo               18-1.43      33-2.11      18-3.09      28-2.42      24-6.33      11-1.36      13-3.55      16-1.10      19-2.37      22-2.16      25-2.49      30-2.40        22-23            -      33.44  Kujala Jarmo
 22. Kivelä Raine               21-1.50      23-1.15      25-3.17      10-1.52      28-6.54      23-1.49      21-4.12      32-1.52      31-2.59      26-2.22      22-2.40      25-2.25         4-18            -      33.45  Kivelä Raine
 23. Nynäs Stefan               15-1.41        10-58      15-2.54      33-5.14      14-5.50      19-1.40      18-4.03      16-1.10      30-2.55      12-2.01      26-2.51      21-2.14        27-24            -      33.55  Nynäs Stefan
 24. Isokoski Teppo             15-1.41      14-1.03      20-3.11      32-4.22      26-6.40      23-1.49      19-4.06      23-1.17      21-2.39      13-2.03      24-2.46      19-2.11         1-16            -      34.04  Isokoski Teppo
 25. Haglund Tommy              12-1.35      35-2.59      10-2.43       4-1.41      12-5.45      11-1.36      34-6.27         6-59      19-2.37       8-1.56      10-2.19      33-3.05        27-24            -      34.06  Haglund Tommy
 26. Kattilakoski Jarmo         11-1.34         7-57      24-3.15      31-3.09      21-6.21      34-3.08      17-3.59      14-1.06      27-2.48      25-2.20      19-2.34      34-3.19        10-19            -      34.49  Kattilakoski Jarmo
 26. Hongell Timo               29-2.28      21-1.11      28-3.27      24-2.37      29-6.55      20-1.42      13-3.55      30-1.44      24-2.42      31-2.35      20-2.37      28-2.31        31-25            -      34.49  Hongell Timo
 28. Slotte Bernt               30-2.37      30-1.34      28-3.27      24-2.37      30-7.10      27-1.50      10-3.44      11-1.03      15-2.28      21-2.15      32-3.34      17-2.10        18-22            -      34.51  Slotte Bernt
 29. Hertsbacka Johan           33-3.00      28-1.26      27-3.19      20-2.12      27-6.44      23-1.49      25-4.26      33-2.05      18-2.36      19-2.11      18-2.33      26-2.29        22-23            -      35.13  Hertsbacka Johan
 30. Forsström Andre            15-1.41      26-1.24      30-3.29      15-2.01      34-8.31      29-1.54      27-4.43      15-1.07      28-2.50      32-2.42      29-3.03      26-2.29        35-34            -      36.28  Forsström Andre
 31. Porthin Markus             21-1.50      29-1.29      34-4.12      23-2.24      31-7.11      31-2.07      30-5.04      24-1.21      35-3.41      34-2.53      34-3.42      29-2.37        34-31            -      39.02  Porthin Markus
 32. Leppäniemi Esa             32-2.58      31-1.45      33-3.58      24-2.37      32-7.13      27-1.50      28-4.56      16-1.10      32-3.16      28-2.29      35-3.47      32-3.04        22-23            -      39.26  Leppäniemi Esa
 33. Halonen Tero               27-2.17      25-1.16      31-3.39      34-5.15      33-8.21      30-2.05      32-5.28      34-2.25      33-3.18      28-2.29      30-3.11      31-3.02        10-19            -      43.05  Halonen Tero
 34. Andersson Jesper           23-1.51      22-1.14      32-3.42      34-5.15      25-6.39      31-2.07     35-10.24       9-1.02      17-2.35      33-2.45      33-3.36      17-2.10        18-22            -      43.42  Andersson Jesper
 35. Manninen Ari               28-2.24      34-2.30      35-4.44      30-3.06      35-9.18      35-6.34      33-5.43      27-1.26      34-3.30      35-3.10      31-3.21      35-3.41        33-29            -      49.56  Manninen Ari

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Tilus Petri                 2-2.08       1-3.28       1-4.57       1-7.30       1-9.41      1-12.48      1-14.51      1-16.47      1-19.01      1-20.05      1-22.29      1-22.52     22.52  Tilus Petri
  2. Ali-Haapala Hannu           1-2.06       3-4.02       3-6.51      2-10.16      2-13.07      3-17.30      2-20.14      2-22.59      2-25.34      2-26.44      2-29.43      2-30.14     30.14  Ali-Haapala Hannu
  3. Bärdén Bror-Gustav          3-2.15       2-3.48       2-5.46      3-11.15      3-13.40      2-17.25      3-21.52      3-24.38      3-27.51      3-29.03      3-31.47      3-32.11     32.11  Bärdén Bror-Gustav
  4. Kattilakoski Simo           4-4.04       4-5.51       4-7.38      4-13.25      4-15.43      4-19.27      4-23.57      4-26.44      4-30.16      4-31.28      4-34.18      4-34.45     34.45  Kattilakoski Simo
  5. Brunell Tore                5-6.23       5-7.57       5-9.55      5-14.12      5-17.11      5-23.31      5-26.05      5-28.23      5-31.41      5-32.54      5-36.06      5-36.27     36.27  Brunell Tore

H21C Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Tilus Petri                 2-2.08       1-1.20       1-1.29       1-2.33       1-2.11       1-3.07       1-2.03       1-1.56       1-2.14       1-1.04       1-2.24         2-23            -      22.52  Tilus Petri
  2. Ali-Haapala Hannu           1-2.06       5-1.56       5-2.49       2-3.25       4-2.51       4-4.23       3-2.44       3-2.45       2-2.35       2-1.10       4-2.59         5-31            -      30.14  Ali-Haapala Hannu
  3. Bärdén Bror-Gustav          3-2.15       2-1.33       3-1.58       4-5.29       3-2.25       3-3.45       4-4.27       4-2.46       3-3.13       3-1.12       2-2.44         3-24            -      32.11  Bärdén Bror-Gustav
  4. Kattilakoski Simo           4-4.04       4-1.47       2-1.47       5-5.47       2-2.18       2-3.44       5-4.30       5-2.47       5-3.32       3-1.12       3-2.50         4-27            -      34.45  Kattilakoski Simo
  5. Brunell Tore                5-6.23       3-1.34       3-1.58       3-4.17       5-2.59       5-6.20       2-2.34       2-2.18       4-3.18       5-1.13       5-3.12         1-21            -      36.27  Brunell Tore

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Loukusa Jari                1-1.15       1-1.57       5-3.34       3-6.15       3-7.04       1-8.36      2-13.58      2-17.06      2-19.06      2-21.08      2-21.59      1-24.36      1-26.54      1-27.18     27.18  Loukusa Jari
  2. Portin Staffan              5-1.32       7-2.12       7-3.43       7-6.38       7-7.33       6-9.25      5-14.54      4-17.51      3-19.39      3-21.39      3-22.31      2-25.25      2-27.39      2-27.58     27.58  Portin Staffan
  3. Stenlund Tom                7-1.37       5-2.09       3-3.17       1-5.35       1-6.22       2-8.54      1-13.50      1-16.57      1-18.59      1-20.54      1-21.40      3-25.43      3-27.45      3-28.05     28.05  Stenlund Tom
  4. Jylhä Taisto                2-1.16       3-1.59       4-3.21       4-6.22       4-7.11       3-9.03      3-14.41      3-17.43      4-19.57      4-22.30      4-23.23      4-26.17      4-28.28      4-28.50     28.50  Jylhä Taisto
  5. Stenlund Dan                8-1.40       7-2.12       1-3.13       2-5.49       2-6.53     10-11.07     10-17.16     10-19.56      8-21.32      8-23.27      8-24.13      6-26.46      5-28.53      5-29.14     29.14  Stenlund Dan
  6. Byggningsbacka Johan        5-1.32       6-2.10       6-3.42       6-6.31       5-7.21       5-9.18      4-14.53      5-18.01      5-20.07      5-22.35      5-23.33      5-26.33      6-28.56      6-29.21     29.21  Byggningsbacka Johan
  7. Boström Christer            3-1.22       2-1.58       1-3.13       5-6.30       6-7.31       7-9.36      6-15.19      7-18.44      6-20.58      6-23.02      6-24.03      6-26.46      7-29.02      7-29.22     29.22  Boström Christer
  8. Fagerholm Johnny            4-1.28       4-2.06       8-4.08       8-6.54       8-7.40       4-9.10      7-15.23      6-18.09      7-21.15      7-23.19      7-24.12      8-27.01      8-29.33      8-29.54     29.54  Fagerholm Johnny
  9. Alahäivälä Tapani          10-2.20      10-2.51       9-4.18       9-6.58       9-7.48      8-10.00      9-16.13      8-19.14      9-21.47      9-24.08      9-24.56      9-27.40      9-29.55      9-30.15     30.15  Alahäivälä Tapani
 10. Wiklund Torbjörn            9-1.46       9-2.18       9-4.18      10-7.13      10-8.07      9-10.03      8-16.00      9-19.28     10-22.54     10-25.23     10-26.20     10-29.24     10-31.50     10-32.11     32.11  Wiklund Torbjörn

H35 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Loukusa Jari                1-1.15         9-42       8-1.37       4-2.41         3-49       2-1.32       2-5.22       7-3.08       3-2.00       4-2.02         4-51       2-2.37       7-2.18         9-24            -      27.18  Loukusa Jari
  2. Portin Staffan              5-1.32         8-40       6-1.31       7-2.55         8-55       3-1.52       3-5.29       3-2.57       2-1.48       3-2.00         5-52       6-2.54       4-2.14         1-19            -      27.58  Portin Staffan
  3. Stenlund Tom                7-1.37         2-32       2-1.08       1-2.18         2-47       9-2.32       1-4.56       6-3.07       4-2.02       1-1.55         1-46      10-4.03       1-2.02         2-20            -      28.05  Stenlund Tom
  4. Jylhä Taisto                2-1.16        10-43       4-1.22       9-3.01         3-49       3-1.52       5-5.38       5-3.02       6-2.14      10-2.33         6-53       6-2.54       3-2.11         8-22            -      28.50  Jylhä Taisto
  5. Stenlund Dan                8-1.40         2-32       1-1.01       2-2.36      10-1.04      10-4.14       8-6.09       1-2.40       1-1.36       1-1.55         1-46       1-2.33       2-2.07         5-21            -      29.14  Stenlund Dan
  6. Byggningsbacka Johan        5-1.32         6-38       7-1.32       6-2.49         5-50       6-1.57       4-5.35       7-3.08       5-2.06       8-2.28         9-58       8-3.00       8-2.23        10-25            -      29.21  Byggningsbacka Johan
  7. Boström Christer            3-1.22         5-36       3-1.15      10-3.17       9-1.01       7-2.05       6-5.43       9-3.25       6-2.14       5-2.04      10-1.01       3-2.43       6-2.16         2-20            -      29.22  Boström Christer
  8. Fagerholm Johnny            4-1.28         6-38      10-2.02       5-2.46         1-46       1-1.30       9-6.13       2-2.46       9-3.06       5-2.04         6-53       5-2.49      10-2.32         5-21            -      29.54  Fagerholm Johnny
  9. Alahäivälä Tapani          10-2.20         1-31       5-1.27       3-2.40         5-50       8-2.12       9-6.13       4-3.01       8-2.33       7-2.21         3-48       4-2.44       5-2.15         2-20            -      30.15  Alahäivälä Tapani
 10. Wiklund Torbjörn            9-1.46         2-32       9-2.00       7-2.55         7-54       5-1.56       7-5.57      10-3.28      10-3.26       9-2.29         8-57       9-3.04       9-2.26         5-21            -      32.11  Wiklund Torbjörn

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Storvall Stefan             1-1.15       1-4.27       1-6.36       1-7.54       1-9.22      1-10.58      1-14.49      1-17.45      1-19.52      1-21.20      1-22.55      1-23.43      1-25.32      1-25.49     25.49  Storvall Stefan
  2. Stubb Stefan                5-2.18       4-5.10       6-7.59       6-9.07      6-10.35      5-12.17      5-16.17      4-19.34      4-21.26      3-22.49      3-24.30      3-25.17      3-27.36      3-27.58     27.58  Stubb Stefan
  3. Rantala Timo                4-2.17       5-5.34       4-7.38       3-8.48      4-10.15      4-12.12      4-15.57      5-19.52      5-21.49      5-23.24      4-25.35      4-26.25      4-28.51      4-29.13     29.13  Rantala Timo
  4. Jylhä Seppo                 2-1.59       2-4.40       2-7.14       2-8.17       2-9.37      2-11.29      2-15.08      2-18.25      2-20.36      4-23.15      5-26.03      5-26.55      5-29.22      5-29.44     29.44  Jylhä Seppo
  5. Sundqvist Hans-Erik         9-3.05       8-6.07      10-9.32      9-10.33      9-12.02      7-13.40      6-17.08      6-20.53      6-22.49      6-24.30      6-26.12      6-26.58      6-29.41      6-30.02     30.02  Sundqvist Hans-Erik
  6. Koivumäki Kari              6-2.30       6-5.47       7-8.03       7-9.25      7-11.09      6-13.13      7-17.30      7-20.59      7-23.47      7-25.28      7-27.19      7-28.20      7-30.52      7-31.21     31.21  Koivumäki Kari
  7. Hakala Heikki               8-2.48       7-5.53       9-9.30     10-10.43     10-12.07      9-14.15      9-19.12      9-22.44      9-24.53      9-26.33      8-28.24      8-29.12      8-31.20      8-31.39     31.39  Hakala Heikki
  8. Rantala Pekka              10-3.51       9-6.47       8-9.17      8-10.25      8-11.50      8-13.46      8-17.58      8-21.37      8-24.08      8-25.55      9-30.58      9-31.54      9-34.28      9-34.55     34.55  Rantala Pekka
  9. Polso Jukka                 3-2.13       3-4.58       3-7.26       5-8.52      3-10.11     10-18.06     10-22.15     10-25.30     10-28.02     10-29.50     10-31.51     10-32.43     10-34.48     10-35.09     35.09  Polso Jukka
 HYL Viitasaari Sauli            7-2.31            -       5-7.47       4-8.49      5-10.16      3-11.51      3-15.52      3-19.04      3-21.03      2-22.16      2-23.46      2-24.33      2-26.49      2-27.09  Viitasaari Sauli

H40 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Storvall Stefan             1-1.15       7-3.12       2-2.09       8-1.18       7-1.28       2-1.36       4-3.51       1-2.56       5-2.07       3-1.28       2-1.35         4-48       1-1.49         1-17            -      25.49  Storvall Stefan
  2. Stubb Stefan                5-2.18       3-2.52       7-2.49       4-1.08       7-1.28       4-1.42       5-4.00       4-3.17       1-1.52       2-1.23       3-1.41         2-47       5-2.19         6-22            -      27.58  Stubb Stefan
  3. Rantala Timo                4-2.17       8-3.17       1-2.04       6-1.10       5-1.27       7-1.57       3-3.45      10-3.55       3-1.57       4-1.35       8-2.11         6-50       6-2.26         6-22            -      29.13  Rantala Timo
  4. Jylhä Seppo                 2-1.59       1-2.41       6-2.34       3-1.03       2-1.20       5-1.52       2-3.39       4-3.17       7-2.11      10-2.39       9-2.48         7-52       7-2.27         6-22            -      29.44  Jylhä Seppo
  5. Sundqvist Hans-Erik         9-3.05       5-3.02       8-3.25       1-1.01       9-1.29       3-1.38       1-3.28       9-3.45       2-1.56       6-1.41       4-1.42         1-46      10-2.43         4-21            -      30.02  Sundqvist Hans-Erik
  6. Koivumäki Kari              6-2.30       8-3.17       3-2.16       9-1.22      10-1.44       8-2.04       9-4.17       6-3.29      10-2.48       6-1.41       5-1.51      10-1.01       8-2.32        10-29            -      31.21  Koivumäki Kari
  7. Hakala Heikki               8-2.48       6-3.05       9-3.37       7-1.13       3-1.24       9-2.08      10-4.57       7-3.32       6-2.09       5-1.40       5-1.51         4-48       3-2.08         2-19            -      31.39  Hakala Heikki
  8. Rantala Pekka              10-3.51       4-2.56       5-2.30       4-1.08       4-1.25       6-1.56       8-4.12       8-3.39       8-2.31       8-1.47      10-5.03         9-56       9-2.34         9-27            -      34.55  Rantala Pekka
  9. Polso Jukka                 3-2.13       2-2.45       4-2.28      10-1.26       1-1.19      10-7.55       7-4.09       3-3.15       9-2.32       9-1.48       7-2.01         7-52       2-2.05         4-21            -      35.09  Polso Jukka
 HYL Viitasaari Sauli            7-2.31            -         5.16       2-1.02       5-1.27       1-1.35       6-4.01       2-3.12       4-1.59       1-1.13       1-1.30         2-47       4-2.16         3-20            -  Viitasaari Sauli

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Junkala Eero                1-2.18       1-3.14       1-5.54       1-7.56      1-13.44      1-16.53      1-18.38      1-21.59      1-22.23     22.23  Junkala Eero
  2. Herttua Martti              6-2.35       6-3.49       5-6.33       4-9.24      4-16.06      3-19.11      3-21.10      2-24.50      2-25.14     25.14  Herttua Martti
  3. Hattar Allan                2-2.25       2-3.33       4-6.28       2-8.44      3-15.33      2-18.45      2-20.50      3-24.51      3-25.16     25.16  Hattar Allan
  4. Grannabba Johan             3-2.27       4-3.39       2-6.19       3-9.08      2-15.27      4-19.30      4-22.03      4-25.48      4-26.08     26.08  Grannabba Johan
  5. Rantala Aulis               5-2.33       5-3.45       7-6.42       5-9.45      5-16.46      6-20.50      5-22.57      5-26.45      5-27.11     27.11  Rantala Aulis
  6. Lindell Kaj                10-3.20       8-4.32       8-7.25       6-9.57      6-17.05      5-20.38      5-22.57      6-27.07      6-27.34     27.34  Lindell Kaj
  7. Henriksson Fjalar           4-2.29       3-3.36       3-6.24      9-12.32     11-20.53     10-24.12      8-26.14      7-29.53      7-30.19     30.19  Henriksson Fjalar
  8. Jylhä Kauko                 7-2.42       7-3.51       6-6.36     11-13.49     10-20.26      8-23.51      8-26.14      8-30.10      8-30.35     30.35  Jylhä Kauko
