Kansallinen pikamatka / Nationell kortdistans 19.5 2002 GIF

[ väliajat / mellantider ]

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H21A : 4,78 km

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esko Ylikangas              RasKu                 28.42             
  2.   Thomas Cederberg            PIF                   31.00      +2.18  
  3.   Kenneth Lassila             Botnia                32.19      +3.37  
  4.   Juha Ekola                  RasTiimi              32.40      +3.58  
  5.   Timo Heikkilä               OuHu                  33.01      +4.19  
  6.   Niklas Lindell              Femman                33.47      +5.05  
  7.   Michael Torrkulla           Femman                34.46      +6.04  
  8.   Tommi Viitasaari            HimU                  35.01      +6.19  
  9.   Sauli Peltoniemi            KoS                   35.26      +6.44  
 10.   Juha Lassila                VetU                  36.48      +8.06  
 11.   Pasi Pesola                 VetU                  36.57      +8.15  
 12.   Sami Finnilä                VetU                  37.58      +9.16  
 13.   Kai Kettu                   Pohjant               39.28     +10.46  
 14.   Niclas Calden               Minken                40.12     +11.30  
 15.   Lasse Qvist                 KoskRi                40.27     +11.45  
 16.   Antti Autio                 RasTiimi              40.43     +12.01  
 17.   Patrik Nyman                Brahe                 41.06     +12.24  
 18.   Raine Kivelä                PerhKi                41.54     +13.12  
 19.   Tero Myllymäki              VetU                  42.31     +13.49  
 20.   Esa Leppäniemi              VetU                  43.19     +14.37  
 21.   Jouni Kujala                KoS                   43.41     +14.59  
 22.   Jarmo Kujala                KoS                   44.01     +15.19  
 23.   Tuomo Sevon                 SalRe                 47.17     +18.35  
 24.   Ari Manninen                NivU                  49.50     +21.08  
 25.   Tuomas Rantala              KortJV                54.38     +25.56  
 26.   Antti Lindholm              PerhKi              1.02.36     +33.54  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H21C : 2,97 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Petri Tilus                 HimU                  27.05             
  2.   Guy Bäck                    Kronan                29.12      +2.07  
  3.   Simo Kattilakoski           KoS                   30.09      +3.04  
  4.   Pekka Nyyssönen             KannUra               31.10      +4.05  
  5.   Juha Hanhikoski             KPV                   33.03      +5.58  
  6.   Tero Halonen                KoskRi                34.01      +6.56  
  7.   Bror-Gustav Bärdén          NOK                   34.49      +7.44  
  8.   Toni Mörsky                 LTH                   35.48      +8.43  
  9.   Tero Tammikivi              VaaSu                 37.47     +10.42  
       Jarmo Nivala                YlivKu                 Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H35 : 4,34 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hans-Erik Sundqvist         Falken                34.30             
  2.   Petri Kallunki              YlivKu                34.45        +15  
  3.   Heikki Seppänen             SuomRa                35.25        +55  
  4.   Tapani Alahäivälä           YlivKu                37.43      +3.13  
  5.   Torbjörn Wiklund            Falken                38.40      +4.10  
  6.   Ari Matkaselkä              OuHu                  41.05      +6.35  
  7.   Mikael Holm                 Minken                45.32     +11.02  
  8.   Mikael Långbacka            Terjärv               47.44     +13.14  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H40 : 3,91 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Stefan Storvall             Kronan                27.51             
  2.   Raimo Jussila               OuHu                  28.07        +16  
  3.   Juha Lerssi                 KPV                   29.24      +1.33  
  4.   Rolf Helander               OuHu                  29.26      +1.35  
  5.   Kai Harju                   KannUra               33.39      +5.48  
  6.   Timo Pohjola                KoS                   33.47      +5.56  
  7.   Markku Yrjänheikki          OuHu                  34.05      +6.14  
  8.   Kent Sågfors                Botnia                35.53      +8.02  
  9.   Heikki Hakala               KortJV                36.01      +8.10  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H45 : 4,03 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esko Pensas                 LaihLu                30.31             
  2.   Pauli Toropainen            ONMKY                 31.44      +1.13  
  3.   Seppo Nurisalo              KoS                   32.14      +1.43  
  4.   Kari Ahlholm                NivU                  33.39      +3.08  
  5.   Jan Enegren                 Solf                  35.14      +4.43  
  6.   Olef Skutnabba              Kronan                37.52      +7.21  
  7.   Göran Skogvik               Kronan                39.15      +8.44  
  8.   Tapani Mourujärvi           KäTa                  39.44      +9.13  
  9.   Sakari Lauronen             SalRe                 40.29      +9.58  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H50 : 3,69 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Bengt Lövsund               Botnia                27.15             
  2.   Håkan Rauma                 Botnia                28.44      +1.29  
  3.   Harri Hongell               KoS                   29.29      +2.14  
  4.   Henrik Nylund               Falken                29.37      +2.22  
  5.   Pentti Hurskainen           KoskRi                29.46      +2.31  
  6.   Eero Viitasaari             KoS                   30.08      +2.53  
  7.   Samuli Törmälä              YlivKu                30.34      +3.19  
  8.   Harald Slotte               Botnia                30.36      +3.21  
  9.   Timo Mäkelä                 YlivKu                31.37      +4.22  
 10.   Kauno Mourujärvi            KuoSu                 31.54      +4.39  
 11.   Raimo Haapalehto            VetU                  32.09      +4.54  
 12.   Ari Myllymäki               KPV                   32.36      +5.21  
 13.   Hannu Karstunen             YlivKu                33.06      +5.51  
 14.   Erkki Koivukangas           KäTa                  33.32      +6.17  
 15.   Niilo Sevon                 SalRe                 34.34      +7.19  
 16.   Olli Hyyppä                 KoS                   34.36      +7.21  
 17.   Pentti Erving               LaihLu                38.13     +10.58  
 18.   Alf Vikström                Brahe                 39.32     +12.17  
 19.   Jouko Myllylä               RasTiimi              40.40     +13.25  
 20.   Jorma Harju                 KortJV                42.52     +15.37  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H55 : 2,97 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Myllyaho             SalRe                 24.01             
  2.   Torolf Berger               Falken                30.03      +6.02  
  3.   Roy Torrkulla               Femman                31.54      +7.53  
  4.   Kyösti Orava                KoS                   35.45     +11.44  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H60 : 2,87 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Olavi Kittilä               SalRe                 25.59             
  2.   Jouko Toivola               KoS                   26.58        +59  
  3.   Sakari Perälä               PsIn                  27.27      +1.28  
  4.   Eero Fränti                 KoS                   28.20      +2.21  
  5.   Antti Luoma                 KortJV                30.01      +4.02  
  6.   Roy Brännbacka              Brahe                 30.07      +4.08  
  7.   Kauko Sirkeinen             SuomRa                30.15      +4.16  
  8.   Aapo Hietalahti             HalTo                 30.22      +4.23  
  9.   Jouko Rokala                Botnia                31.04      +5.05  
 10.   Erkki Kielinen              KortJV                32.07      +6.08  
 11.   Reijo Torvikoski            RasTiimi              33.21      +7.22  
 12.   Pentti Känsäkoski           KPV                   35.41      +9.42  
 13.   Göran Skytte                Terjärv               36.35     +10.36  
 14.   Eero Känsäkoski             KPV                   39.23     +13.24  
 15.   Jukka Laurikkala            JRV                   41.40     +15.41  
       Pär Granbacka               Brahe                  Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H65 : 2,66 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Viitasaari           KoS                   26.25             
  2.   Alf Barkar                  Falken                28.55      +2.30  
  3.   Jaakko Leppävuori           VetU                  29.59      +3.34  
  4.   Sven-Olof Storm             Femman                34.08      +7.43  
  5.   Runar Haals                 Botnia                34.33      +8.08  
  6.   Valto Puustinen             IisVi                 41.29     +15.04  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H70 : 1,81 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Toivo Pernu                 HimU                  22.21             
  2.   Kyösti Jäppinen             Iisu                  24.06      +1.45  
  3.   Thor Löfroth                Kronan                25.53      +3.32  
  4.   Stig Lindvall               Kronan                28.15      +5.54  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H75 : 1,81 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Aspholm               YlivKu                26.06             
  2.   Ahti Marjakangas            YlivKu                27.46      +1.40  
  3.   Georg Rif                   Falken                31.38      +5.32  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H20 : 4,34 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Hongell                KoS                   32.44             
  2.   Patrik Slotte               Kronan                33.52      +1.08  
  3.   Christoffer Granholm        Solf                  34.34      +1.50  
  4.   Juha Karstunen              Iisu                  38.20      +5.36  
  5.   Tuomo Kivelä                PerhKi                39.38      +6.54  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H18 : 3,91 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Saarela               KoS                   30.38             
  2.   Esa Hongell                 KoS                   30.39         +1  
  3.   Jaakko Mikkonen             KoskRi                31.34        +56  
  4.   Tommy Bärden                NOK                   31.48      +1.10  
  5.   Juho Hyyppä                 KoS                   35.50      +5.12  
  6.   Rasmus Vikström             Brahe                 36.18      +5.40  
  7.   Joakim Knutar               Brahe                 37.14      +6.36  
  8.   Simon Björklund             Botnia                37.23      +6.45  
  9.   Miikka Myllymäki            KPV                   40.45     +10.07  
 10.   Jonas Skog                  Terjärv               43.42     +13.04  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H16 : 3,33 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Kattilakoski         KoS                   23.59             
  2.   Christian Granholm          Solf                  34.27     +10.28  
  3.   Jonatan Byggmästars         Kronan                36.46     +12.47  
  4.   Tobias Skogvik              Kronan                38.44     +14.45  
  5.   Kalle Suvanto               YlivKu                42.15     +18.16  
  6.   Johan Staffas               Femman                48.20     +24.21  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H14 : 1,75 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli Korpi                  PoRa                  15.52             
  2.   Ville Mikkonen              KoskRi                16.00         +8  
  3.   Matti Mäki-Torkko           PoRa                  16.03        +11  
  4.   Eino Kattilakoski           KoS                   16.16        +24  
  5.   Samuli Saarela              KoS                   17.19      +1.27  
  6.   Tuomas Hongell              KoS                   19.42      +3.50  
  7.   Viktor Bäck                 Kronan                20.18      +4.26  
  8.   Daniel Wiik                 Botnia                21.38      +5.46  
  9.   Miikka Ketonen              SalRe                 21.46      +5.54  
 10.   Johannes Byggmästars        Kronan                24.09      +8.17  
 11.   Markus Enegren              Solf                  25.09      +9.17  
 12.   Tobias Bärden               NOK                   29.58     +14.06  
 13.   Jaakko Vuorinen             KauWi                 35.52     +20.00  
 14.   Janne Rantala               KoS                   44.07     +28.15  
 15.   Oskari Hanhikoski           KPV                   58.40     +42.48  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H12 : 1,09 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jani Koistila               Botnia                 7.48             
  2.   Henrikki Hakala             KauWi                  8.24        +36  
  3.   Viktor Lövdahl              Femman                 8.38        +50  
  4.   Sami Valkama                KauWi                  8.45        +57  
  5.   Rauli Koskela               RasTiimi               9.13      +1.25  
  6.   Petteri Rantala             KoS                    9.46      +1.58  
  7.   Olli Mäkinen                SalRe                 10.39      +2.51  
  8.   Peter Sundelin              Femman                12.01      +4.13  
  9.   Iisak Helander              OuHu                  12.13      +4.25  
 10.   Patrik Skog                 Terjärv               12.48      +5.00  
 11.   Lauri Sankari               Si-Se                 13.21      +5.33  
 12.   Antti Hakala                KortJV                15.09      +7.21  
 13.   Jesper Byggmästar           Kronan                15.45      +7.57  
 14.   Carl-Axel Åman              Botnia                17.26      +9.38  
 15.   Sampsa Martikainen          KoskRi                21.51     +14.03  
 16.   Ilari Lerssi                KPV                   30.09     +22.21  
       Juhana Sankari              Si-Se                  Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H10RR : 1,65 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Uusivirta             RasTiimi               7.50             
  2.   Joel Sågfors                Botnia                10.34      +2.44  
  3.   Ville Vainionpää            SalRe                 11.47      +3.57  
  4.   Santeri Ronkainen           KoS                   12.25      +4.35  
  5.   Mats Ahlnäs                 Femman                12.32      +4.42  
  6.   Paavo Rantala               KoS                   12.37      +4.47  
  7.   Jonatan Åman                Botnia                14.12      +6.22  
  8.   Martin Sjölund              Botnia                14.21      +6.31  
  9.   Perttu Martikainen          KoskRi                18.27     +10.37  
 10.   Henri Lerssi                KPV                   20.15     +12.25  
 11.   Juho Mikkonen               KoskRi                23.13     +15.23  
 12.   Jim Byggmästar              Kronan                25.00     +17.10  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D21A : 4,03 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tatjana Eskolin             PerhKi                32.56             
  2.   Yvonne Häggblom             Femman                33.16        +20  
  3.   Tiina Koskela               RasTiimi              34.24      +1.28  
  4.   Sanna Vaahtera              SalRe                 35.28      +2.32  
  5.   Mikaela Flöjt               Botnia                35.29      +2.33  
  6.   Kati Turtola                KoS                   37.04      +4.08  
  7.   Satu Turtola                KoS                   37.43      +4.47  
  8.   Britt-Marie Storlund        Femman                39.52      +6.56  
  9.   Eija Blomqvist              Femman                40.49      +7.53  
 10.   Josefin Wikström            Femman                45.57     +13.01  
 11.   Eva Lillhonga               Botnia                46.31     +13.35  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D21C : 2,66 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Micaela Malmsten            Lynx                  34.33             
  2.   Maarit Leskelä              OuVa                  36.12      +1.39  
  3.   Satu Finnilä                VetU                  45.13     +10.40  
  4.   Anu Rajaniemi               KaJu                  46.29     +11.56  
  5.   Kristin Bäck                Kronan                48.30     +13.57  
  6.   Sanna Hanhikoski            KPV                   52.50     +18.17  
  7.   Outi Teirikangas-Lerssi     KPV                   55.26     +20.53  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D40 : 2,87 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Terttu Timonen              HalTo                 37.17             
  2.   Marja-Liisa Laitala         KEV                   41.16      +3.59  
  3.   Anna-Maija Vuorinen         KauWi                 42.09      +4.52  
  4.   Anita Bärdén                NOK                   42.47      +5.30  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D45 : 2,87 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anita Suotula               YlivKu                50.22             
  2.   Lea Pöyhönen                VetU                  58.50      +8.28  
  3.   Gunhild Berger              Falken              1.00.48     +10.26  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D50 : 2,66 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Lise-Lott Knutar            Brahe                 36.25             
  2.   Lena Slotte                 Kronan                44.31      +8.06  
  3.   Marlene Nylund              Falken                46.52     +10.27  
  4.   Katariina Finnilä           VetU                  58.00     +21.35  
       Eija Lassila                VetU                  Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D55 : 1,81 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Judin                  KoS                   23.47             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D60 : 1,81 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maija Perälä                PsIn                  24.53             
  2.   Marjatta Määttälä           KPV                   35.06     +10.13  
  3.   Eila Leppäniemi             VetU                  47.40     +22.47  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D20 : 3,69 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leena Erving                LaihLu                41.38             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D18 : 3,33 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mervi Kivelä                PerhKi                39.37             
  2.   Anja-leena Lamberg          SalRe                 44.09      +4.32  
  3.   Taru Lyyski                 KoS                   46.25      +6.48  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D16 : 2,66 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maarit Korpi                PoRa                  26.01             
  2.   Maaret Saarela              KoS                   26.12        +11  
  3.   Marjo Tiitto                RasTiimi              27.51      +1.50  
  4.   Johanna Pensas              LaihLu                30.24      +4.23  
  5.   Niina Karstunen             Iisu                  30.54      +4.53  
  6.   Mia-Riitta Vikström         KoS                   32.26      +6.25  
  7.   Minna Rantala               KoS                   35.01      +9.00  
  8.   Oona Helander               OuHu                  36.34     +10.33  
  9.   Tuija Timonen               HalTo                 36.52     +10.51  
 10.   Mirjam Paro                 Femman                39.55     +13.54  
 11.   Monika Lövsund              Botnia                40.49     +14.48  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D14 : 1,75 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Susann Sundelin             Femman                18.10             
  2.   Eva-Lina Skogvik            Kronan                19.43      +1.33  
  3.   Emilia Boström              Brahe                 21.33      +3.23  
  4.   Mari Mäki-Torkko            PoRa                  23.30      +5.20  
  5.   Katariina Tiitto            RasTiimi              23.35      +5.25  
  6.   Elin Skutnabba              Kronan                28.45     +10.35  
  6.   Johanna Tiitto              RasTiimi              28.45     +10.35  
  8.   Anna Ahlnäs                 Femman                33.37     +15.27  
  9.   Lisa Bäck                   Kronan                33.56     +15.46  
 10.   Petra Peltoniemi            KoS                   35.42     +17.32  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D12 : 1,09 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Mari Uusivirta              RasTiimi              11.08             
  2.   Elin Boström                Brahe                 11.24        +16  
  3.   Ida-Marie Skogvik           Kronan                13.23      +2.15  
  4.   Anniina Saarela             KoS                   15.23      +4.15  
  5.   Riina Paatelma              KoskRi                15.28      +4.20  
  6.   Katja Matkaselkä            OuHu                  15.38      +4.30  
  7.   Elisa Vuorinen              KauWi                 18.46      +7.38  
  8.   Anneli Lövsund              Botnia                20.42      +9.34  
       Camilla Wiik                Botnia                Kesk.             
       Anna Viklund                Falken                Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D10RR : 1,65 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Sofie Löfdahl               Femman                 8.22             
  2.   Emma Storvall               Kronan                11.20      +2.58  
  3.   Paula Korpi                 PoRa                  11.28      +3.06  
  4.   Nina Viklund                Falken                12.29      +4.07  
  5.   Aino Kattilakoski           KoS                   12.51      +4.29  
  6.   Ruska Saarela               KoS                   15.25      +7.03  
  7.   Emilia Sågfors              Botnia                17.07      +8.45  
  8.   Linnea Boström              Brahe                 17.23      +9.01  
       Nina Gunell                 Falken                 Hyl.