Rakennusmestariliiton suunnistusmestaruuskilpailut 11.8 2001

Tekstitiedostona


H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Ollonqvist Jouni            1-3.56       1-5.46      1-11.11      1-14.04      1-17.20      1-19.16      1-22.10      1-27.06      1-29.57      1-33.21      1-35.09      1-36.22      1-39.29      1-43.23      1-45.26      1-47.39      1-48.51      1-49.17     49.17  Ollonqvist Jouni
  2. Lammila Jyrki               2-4.10       2-6.14      2-11.48      2-16.20      2-20.22      2-22.22      2-25.25      2-30.44      2-34.00      2-36.54      2-38.46      2-39.59      2-42.34      2-46.42      2-49.00      2-51.47      2-53.09      2-53.39     53.39  Lammila Jyrki
  3. Harju Jouko                3-10.21      3-14.28      3-27.54      3-36.06      3-45.54      3-50.44      3-58.03    3-1.13.11    3-1.19.31    3-1.26.49    3-1.31.59    3-1.35.06    3-1.39.57    3-1.50.33    3-1.54.37    3-2.01.24    3-2.03.06    3-2.03.39   2.03.39  Harju Jouko

H21 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Ollonqvist Jouni            1-3.56       1-1.50       1-5.25       1-2.53       1-3.16       1-1.56       1-2.54       1-4.56       1-2.51       2-3.24       1-1.48       1-1.13       2-3.07       1-3.54       1-2.03       1-2.13       1-1.12         1-26            -      49.17  Ollonqvist Jouni
  2. Lammila Jyrki               2-4.10       2-2.04       2-5.34       2-4.32       2-4.02       2-2.00       2-3.03       2-5.19       2-3.16       1-2.54       2-1.52       1-1.13       1-2.35       2-4.08       2-2.18       2-2.47       2-1.22         2-30            -      53.39  Lammila Jyrki
  3. Harju Jouko                3-10.21       3-4.07      3-13.26       3-8.12       3-9.48       3-4.50       3-7.19      3-15.08       3-6.20       3-7.18       3-5.10       3-3.07       3-4.51      3-10.36       3-4.04       3-6.47       3-1.42         3-33            -    2.03.39  Harju Jouko

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Nikula Pasi                 1-4.35       1-6.40      1-12.15      1-15.36      1-20.03      1-22.12      1-25.55      1-31.48      1-35.08      1-38.16      1-40.16      1-41.37      1-44.06      1-48.33      1-50.52      1-54.35      1-55.57      1-56.26     56.26  Nikula Pasi
  2. Hakulinen Jukka             4-5.53       3-8.03      2-14.33      2-18.32      2-22.18      2-24.19      2-28.11      2-33.53      2-37.02      2-40.20      2-42.18      2-43.43      2-46.00      2-50.20      2-52.50      2-56.29      2-57.49      2-58.19     58.19  Hakulinen Jukka
  3. Heikkinen Sakari            3-5.31       2-8.00      4-16.58      3-20.27      3-24.24      3-26.35      3-30.22      3-36.37      3-40.18      3-43.24      3-45.29      3-47.10      3-50.26      3-55.17      3-57.50    3-1.00.31    3-1.02.12    3-1.02.41   1.02.41  Heikkinen Sakari
  4. Honkasalo Petri             2-5.30       4-8.09      3-16.23      4-20.44      4-25.34      4-28.11      4-33.00      4-41.24      4-45.01      4-49.54      4-53.20      4-56.42    4-1.01.03    4-1.06.41    4-1.10.02    4-1.14.05    4-1.15.34    4-1.16.04   1.16.04  Honkasalo Petri

H35 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Nikula Pasi                 1-4.35       1-2.05       1-5.35       1-3.21       3-4.27       2-2.09       1-3.43       2-5.53       2-3.20       2-3.08       2-2.00       1-1.21       2-2.29       2-4.27       1-2.19       3-3.43       2-1.22         1-29            -      56.26  Nikula Pasi
  2. Hakulinen Jukka             4-5.53       2-2.10       2-6.30       3-3.59       1-3.46       1-2.01       3-3.52       1-5.42       1-3.09       3-3.18       1-1.58       2-1.25       1-2.17       1-4.20       2-2.30       2-3.39       1-1.20         3-30            -      58.19  Hakulinen Jukka
  3. Heikkinen Sakari            3-5.31       3-2.29       4-8.58       2-3.29       2-3.57       3-2.11       2-3.47       3-6.15       4-3.41       1-3.06       3-2.05       3-1.41       3-3.16       3-4.51       3-2.33       1-2.41       4-1.41         1-29            -    1.02.41  Heikkinen Sakari
  4. Honkasalo Petri             2-5.30       4-2.39       3-8.14       4-4.21       4-4.50       4-2.37       4-4.49       4-8.24       3-3.37       4-4.53       4-3.26       4-3.22       4-4.21       4-5.38       4-3.21       4-4.03       3-1.29         3-30            -    1.16.04  Honkasalo Petri

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Vainio Asko                 1-1.56       1-4.00       1-9.47      1-16.26      1-20.59      1-23.27      1-27.32      1-34.07      1-40.20      1-43.18      1-45.21      1-47.28      1-49.33      1-53.15      1-56.08      1-57.40      1-58.10     58.10  Vainio Asko
  2. Kujanen Veijo               2-2.34       2-5.12      3-14.52      2-22.01      2-27.07      2-29.50      2-35.16      2-44.24      2-52.02      2-55.02      2-56.43    2-1.01.23    2-1.06.46    2-1.10.52    2-1.15.01    2-1.16.39    2-1.17.14   1.17.14  Kujanen Veijo
  3. Vänttinen Mika              3-4.10       3-7.03      2-14.48      3-23.09      3-29.01      3-32.09      3-37.22      3-45.29      3-56.35    3-1.00.13    3-1.02.12    3-1.05.30    3-1.08.19    3-1.12.59    3-1.16.43    3-1.18.55    3-1.19.31   1.19.31  Vänttinen Mika

H40 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Vainio Asko                 1-1.56       1-2.04       1-5.47       1-6.39       1-4.33       1-2.28       1-4.05       1-6.35       1-6.13       1-2.58       3-2.03       1-2.07       1-2.05       1-3.42       1-2.53       1-1.32         1-30            -      58.10  Vainio Asko
  2. Kujanen Veijo               2-2.34       2-2.38       3-9.40       2-7.09       2-5.06       2-2.43       3-5.26       3-9.08       2-7.38       2-3.00       1-1.41       3-4.40       3-5.23       2-4.06       3-4.09       2-1.38         2-35            -    1.17.14  Kujanen Veijo
  3. Vänttinen Mika              3-4.10       3-2.53       2-7.45       3-8.21       3-5.52       3-3.08       2-5.13       2-8.07      3-11.06       3-3.38       2-1.59       2-3.18       2-2.49       3-4.40       2-3.44       3-2.12         3-36            -    1.19.31  Vänttinen Mika

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Ahokas Arto                 1-2.23       2-4.14      1-10.40      1-12.57      1-14.19      1-16.46      1-24.24      1-28.05      1-30.51      1-35.58      1-41.39      1-43.53      1-46.25      1-49.55      1-51.16      1-51.45     51.45  Ahokas Arto
  2. Roselius Tom                5-3.48       5-5.38      4-12.28      2-14.52      2-16.16      2-18.46      2-26.30      2-30.13      2-33.04      2-38.08      2-44.24      2-46.58      2-49.43      2-53.17      2-54.46      2-55.16     55.16  Roselius Tom
  3. Huttunen Kalle              2-2.25       1-4.10      2-11.47      4-15.49      3-17.04      3-19.50      3-29.48      3-34.12      3-36.19      3-45.00      3-51.28      3-53.25      3-55.54      3-59.15    3-1.00.39    3-1.01.08   1.01.08  Huttunen Kalle
  4. Halonen Taneli              3-2.51       3-4.59      3-12.25      3-15.40      4-17.14      4-20.00      5-32.14      5-35.45      5-39.08      5-49.05      4-55.31      4-57.35    4-1.00.19    4-1.04.14    4-1.05.55    4-1.06.28   1.06.28  Halonen Taneli
  5. Määttä Raino                4-3.02       4-5.04      5-14.24      5-16.50      5-18.23      5-21.04      4-31.08      4-35.43      4-38.44      6-49.52      6-58.03    5-1.00.15    5-1.03.09    5-1.07.17    5-1.09.58    5-1.10.28   1.10.28  Määttä Raino
  6. Kattilakoski Juhani         6-5.11       6-7.37      6-16.11      6-19.24      6-21.01      6-25.40      6-34.46      6-39.02      6-41.52      4-47.41      5-57.39    6-1.00.23    6-1.03.25    6-1.08.42    6-1.10.44    6-1.11.22   1.11.22  Kattilakoski Juhani

H45 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Ahokas Arto                 1-2.23       3-1.51       1-6.26       1-2.17       2-1.22       1-2.27       1-7.38       2-3.41       2-2.46       2-5.07       1-5.41       4-2.14       2-2.32       2-3.30       1-1.21         1-29            -      51.45  Ahokas Arto
  2. Roselius Tom                5-3.48       2-1.50       2-6.50       2-2.24       3-1.24       2-2.30       2-7.44       3-3.43       4-2.51       1-5.04       2-6.16       5-2.34       4-2.45       3-3.34       3-1.29         3-30            -      55.16  Roselius Tom
  3. Huttunen Kalle              2-2.25       1-1.45       4-7.37       6-4.02       1-1.15       4-2.46       4-9.58       5-4.24       1-2.07       4-8.41       4-6.28       1-1.57       1-2.29       1-3.21       2-1.24         1-29            -    1.01.08  Huttunen Kalle
  4. Halonen Taneli              3-2.51       5-2.08       3-7.26       5-3.15       5-1.34       4-2.46      6-12.14       1-3.31       6-3.23       5-9.57       3-6.26       2-2.04       3-2.44       4-3.55       4-1.41         5-33            -    1.06.28  Halonen Taneli
  5. Määttä Raino                4-3.02       4-2.02       6-9.20       3-2.26       4-1.33       3-2.41      5-10.04       6-4.35       5-3.01      6-11.08       5-8.11       3-2.12       5-2.54       5-4.08       6-2.41         3-30            -    1.10.28  Määttä Raino
  6. Kattilakoski Juhani         6-5.11       6-2.26       5-8.34       4-3.13       6-1.37       6-4.39       3-9.06       4-4.16       3-2.50       3-5.49       6-9.58       6-2.44       6-3.02       6-5.17       5-2.02         6-38            -    1.11.22  Kattilakoski Juhani

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Mäkeläinen Tarmo            2-3.05       4-7.18      2-10.01      4-12.31      2-13.52      2-16.47      2-21.41      2-23.53      1-28.39      1-31.49      1-34.53      1-38.23      1-40.46      1-42.08      1-42.35     42.35  Mäkeläinen Tarmo
  2. Kuokkanen Seppo             4-3.34       3-7.08      3-10.02      2-11.58      3-14.17      3-16.48      3-21.44      3-24.04      3-29.49      3-34.33      2-37.07      2-41.11      2-43.47      2-45.22      2-45.53     45.53  Kuokkanen Seppo
  3. Slotte Erik                 3-3.10       1-6.45       1-9.46      1-11.57      1-13.49      1-16.24      1-20.57      1-23.27      2-28.47      2-33.36      3-38.51      3-42.56      3-45.33      3-47.09      3-47.43     47.43  Slotte Erik
  4. Ahola Tauno                 1-2.52       2-6.57      4-10.06      3-12.27      4-14.23      4-17.39      6-29.11      6-31.59      5-37.26      4-40.30      4-43.39      4-48.01      4-51.14      4-52.51      4-53.21     53.21  Ahola Tauno
  5. Puurunen Reijo              5-3.52       6-9.45      6-13.03      5-16.00      6-18.12      5-21.04      4-27.17      4-29.42      4-36.20      5-41.02      5-43.58      5-48.45      5-51.41      5-53.13      5-53.43     53.43  Puurunen Reijo
  6. Kokkonen Matti              6-4.39       5-9.00      5-12.57      6-16.10      5-17.49      6-21.37      5-28.21      5-31.33      6-39.58      6-43.37      6-51.41      6-56.23      6-59.19    6-1.01.03    6-1.01.41   1.01.41  Kokkonen Matti

H50 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Mäkeläinen Tarmo            2-3.05       4-4.13       1-2.43       4-2.30       1-1.21       4-2.55       2-4.54       1-2.12       1-4.46       2-3.10       3-3.04       1-3.30       1-2.23       1-1.22         1-27            -      42.35  Mäkeläinen Tarmo
  2. Kuokkanen Seppo             4-3.34       1-3.34       2-2.54       1-1.56       6-2.19       1-2.31       3-4.56       2-2.20       4-5.45       5-4.44       1-2.34       2-4.04       2-2.36       3-1.35         4-31            -      45.53  Kuokkanen Seppo
  3. Slotte Erik                 3-3.10       2-3.35       3-3.01       2-2.11       3-1.52       2-2.35       1-4.33       4-2.30       2-5.20       6-4.49       5-5.15       3-4.05       3-2.37       4-1.36         5-34            -      47.43  Slotte Erik
  4. Ahola Tauno                 1-2.52       3-4.05       4-3.09       3-2.21       4-1.56       5-3.16      6-11.32       5-2.48       3-5.27       1-3.04       4-3.09       4-4.22       6-3.13       5-1.37         2-30            -      53.21  Ahola Tauno
  5. Puurunen Reijo              5-3.52       6-5.53       5-3.18       5-2.57       5-2.12       3-2.52       4-6.13       3-2.25       5-6.38       4-4.42       2-2.56       6-4.47       4-2.56       2-1.32         2-30            -      53.43  Puurunen Reijo
  6. Kokkonen Matti              6-4.39       5-4.21       6-3.57       6-3.13       2-1.39       6-3.48       5-6.44       6-3.12       6-8.25       3-3.39       6-8.04       5-4.42       4-2.56       6-1.44         6-38            -    1.01.41  Kokkonen Matti

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Seppänen Jorma              7-1.39       2-5.44       4-8.38      5-12.12      3-14.24      4-18.52      3-21.22      3-24.48      2-28.57      1-32.58      1-35.29      1-36.49      1-37.16     37.16  Seppänen Jorma
  2. Vaininen Urpo               9-1.55       5-6.15       3-8.33      2-11.30      2-13.53      2-18.47      2-21.17      2-24.39      1-28.50      2-33.15      2-35.45      2-37.14      2-37.41     37.41  Vaininen Urpo
  3. Mäkivaara Olavi             5-1.29       3-5.54       2-8.19      3-11.32      4-14.30      2-18.47      1-21.14      1-24.28      3-29.22      3-33.40      3-36.23      3-37.53      3-38.20     38.20  Mäkivaara Olavi
  4. Sundqvist Stig              1-1.09       6-6.28       5-8.41      4-12.03      5-14.31      5-19.02      4-21.35      4-25.13      4-29.52      4-34.25      4-36.54      4-38.29      4-39.07     38.29  Sundqvist Stig
  5. Toivola Jouko               3-1.26       1-5.35       1-8.06      1-11.19      1-13.25      1-18.35      5-21.50      5-25.36      5-30.21      5-34.32      5-37.54      5-39.34      5-40.12     39.34  Toivola Jouko
  6. Oikari Seppo                2-1.24       7-6.37      7-10.23      6-13.30      7-16.23      6-20.48      6-23.20      6-26.58      6-31.26      6-35.26      6-38.46      6-40.07      6-40.33     40.33  Oikari Seppo
  7. Orrensalo Reijo             4-1.27       4-6.14       6-8.49      7-14.21      6-16.19      7-20.59      7-23.46      7-27.39      7-32.30      7-36.51      7-39.42      7-41.11      7-41.42     41.42  Orrensalo Reijo
  8. Latvala Timo               11-2.27      11-9.47     10-12.21      9-15.45      9-18.08      8-22.46      8-25.26      8-30.02      8-35.30      8-40.14      8-44.22      8-46.32      8-47.04     47.04  Latvala Timo
  9. Kuisma Mauri                8-1.44       8-8.00      8-11.06     11-16.39     10-19.31     10-24.35      9-27.19      9-31.42      9-37.22      9-42.24      9-45.13      9-47.02      9-47.34     47.34  Kuisma Mauri
 10. Mähönen Seppo               6-1.32      10-9.16     11-12.28     10-16.28     11-20.15     12-26.50     11-29.44     11-34.10     11-39.40     11-44.52     10-47.59     10-49.58     10-50.35     50.35  Mähönen Seppo
 11. Wastimo Ilkka              15-8.01     14-12.56     14-16.14     12-19.43     12-22.13     11-26.42     10-29.29     10-33.58     10-39.28     10-44.18     11-48.25     11-50.26     11-51.02     51.02  Wastimo Ilkka
 12. Lindström Olavi            14-3.15       9-8.04      9-11.26      8-15.15      8-17.43      9-23.52     12-31.09     12-35.16     12-41.15     12-46.06     12-49.30     12-51.01     12-51.33     51.33  Lindström Olavi
 13. Mäki Pentti                15-8.01     15-13.29     15-16.33     14-20.53     13-24.11     13-30.15     13-33.17     13-38.45     13-44.10     13-49.42     13-54.10     13-56.16     13-56.49     56.49  Mäki Pentti
 14. Nieminen Jorma             10-2.09     13-10.49     13-15.00     15-23.01     15-26.23     15-35.25     14-39.46     14-46.18     14-53.29   15-1.01.19   15-1.06.39   15-1.09.31   15-1.10.15   1.10.15  Nieminen Jorma
 15. Hagnäs Lars                12-2.53     12-10.24     12-14.53     13-20.46     14-24.16     14-34.12     15-40.15     15-46.57     16-56.49   17-1.04.37   16-1.09.52   16-1.12.52   16-1.13.40   1.13.40  Hagnäs Lars
 16. Rantakömi Ossi             13-3.03     17-20.53     17-24.23     17-28.41     17-32.12     17-41.23     17-44.49     17-51.40     17-57.08   16-1.02.48   17-1.12.51   17-1.15.04   17-1.15.32   1.15.32  Rantakömi Ossi
 HYL Dahlfors Harald                  -     16-20.17     16-24.13     16-28.29     16-31.38     16-38.01     16-42.03     16-48.12     15-54.26   14-1.00.06   14-1.03.29   14-1.05.56   14-1.06.44  Dahlfors Harald

H55 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Seppänen Jorma              7-1.39       1-4.05       7-2.54       8-3.34       3-2.12       3-4.28       2-2.30       3-3.26       1-4.09       2-4.01       3-2.31       1-1.20         2-27            -      37.16  Seppänen Jorma
  2. Vaininen Urpo               9-1.55       3-4.20       2-2.18       1-2.57       4-2.23       8-4.54       2-2.30       2-3.22       2-4.11       6-4.25       2-2.30       3-1.29         2-27            -      37.41  Vaininen Urpo
  3. Mäkivaara Olavi             5-1.29       4-4.25       3-2.25       3-3.13      11-2.58       1-4.17       1-2.27       1-3.14       7-4.54       4-4.18       4-2.43       5-1.30         2-27            -      38.20  Mäkivaara Olavi
  4. Sundqvist Stig              1-1.09       9-5.19       1-2.13       5-3.22       6-2.28       5-4.31       5-2.33       4-3.38       4-4.39       7-4.33       1-2.29       7-1.35        13-38            -      38.29  Sundqvist Stig
  5. Toivola Jouko               3-1.26       2-4.09       4-2.31       3-3.13       2-2.06      10-5.10      12-3.15       6-3.46       5-4.45       3-4.11       9-3.22       8-1.40        13-38            -      39.34  Toivola Jouko
  6. Oikari Seppo                2-1.24       8-5.13      14-3.46       2-3.07      10-2.53       2-4.25       4-2.32       4-3.38       3-4.28       1-4.00       8-3.20       2-1.21         1-26            -      40.33  Oikari Seppo
  7. Orrensalo Reijo             4-1.27       5-4.47       6-2.35      14-5.32       1-1.58       7-4.40       8-2.47       7-3.53       6-4.51       5-4.21       6-2.51       3-1.29         6-31            -      41.42  Orrensalo Reijo
  8. Latvala Timo               11-2.27      12-7.20       5-2.34       6-3.24       4-2.23       6-4.38       6-2.40      12-4.36       9-5.28       8-4.44      13-4.08      13-2.10         7-32            -      47.04  Latvala Timo
  9. Kuisma Mauri                8-1.44      11-6.16       9-3.06      15-5.33       9-2.52       9-5.04       7-2.44       9-4.23      13-5.40      11-5.02       5-2.49       9-1.49         7-32            -      47.34  Kuisma Mauri
 10. Mähönen Seppo               6-1.32      14-7.44      10-3.12      10-4.00      17-3.47      14-6.35      10-2.54      10-4.26      11-5.30      12-5.12       7-3.07      10-1.59        12-37            -      50.35  Mähönen Seppo
 11. Wastimo Ilkka              15-8.01       7-4.55      11-3.18       7-3.29       8-2.30       4-4.29       8-2.47      11-4.29      11-5.30       9-4.50      12-4.07      11-2.01        11-36            -      51.02  Wastimo Ilkka
 12. Lindström Olavi            14-3.15       6-4.49      12-3.22       9-3.49       6-2.28      12-6.09      17-7.17       8-4.07      14-5.59      10-4.51      11-3.24       6-1.31         7-32            -      51.33  Lindström Olavi
 13. Mäki Pentti                15-8.01      10-5.28       8-3.04      13-4.20      13-3.18      11-6.04      11-3.02      13-5.28       8-5.25      13-5.32      14-4.28      12-2.06        10-33            -      56.49  Mäki Pentti
 14. Nieminen Jorma             10-2.09      15-8.40      16-4.11      17-8.01      14-3.22      15-9.02      15-4.21      15-6.32      16-7.11      17-7.50      16-5.20      16-2.52        15-44            -    1.10.15  Nieminen Jorma
 15. Hagnäs Lars                12-2.53      13-7.31      17-4.29      16-5.53      15-3.30      17-9.56      16-6.03      16-6.42      17-9.52      16-7.48      15-5.15      17-3.00        16-48            -    1.13.40  Hagnäs Lars
 16. Rantakömi Ossi             13-3.03     16-17.50      13-3.30      12-4.18      16-3.31      16-9.11      13-3.26      17-6.51       9-5.28      14-5.40     17-10.03      14-2.13         5-28            -    1.15.32  Rantakömi Ossi
 HYL Dahlfors Harald                  -        20.17      15-3.56      11-4.16      12-3.09      13-6.23      14-4.02      14-6.09      15-6.14      14-5.40      10-3.23      15-2.27        16-48            -  Dahlfors Harald

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Pihlaja Reijo               5-3.34       7-8.41      6-12.15      5-15.13      4-18.35      4-20.46      1-23.32      1-27.49      1-31.41      1-34.31      1-35.53      1-36.24     36.24  Pihlaja Reijo
  2. Dahlfors Stig-Erik          6-3.35       8-8.53      7-12.37      6-15.23      3-18.23      5-20.53      3-24.06      3-29.34      3-33.49      2-36.36      2-38.10      2-38.44     38.44  Dahlfors Stig-Erik
  3. Karppinen Pentti           10-4.03       6-8.20      2-11.41      2-14.15      1-17.03      2-20.06      2-24.05      2-28.48      2-33.18      3-36.42      3-38.16      3-38.47     38.47  Karppinen Pentti
  4. Väisänen Vesa             40.55
  5. Huopanainen Paavo           3-3.22       2-7.37      1-11.34      1-14.08      4-18.35      3-20.19      5-24.20      4-30.04      4-34.39      4-37.59      4-40.33      4-41.08     41.08  Huopanainen Paavo
  6. Mikkonen Eero               1-2.58       3-7.49      3-11.43      3-14.55     10-22.49     10-25.10      9-28.01      8-33.26      5-37.42      5-40.34      5-42.08      5-42.40     42.40  Mikkonen Eero
  7. Jurvakainen Heino          10-4.03       5-8.14      4-11.50      4-15.05      2-17.41      1-20.00      4-24.15      6-32.56      5-37.42      6-42.03      6-43.48      6-44.26     44.26  Jurvakainen Heino
  8. Honkanen Kari               8-3.44     13-13.14     14-19.02     12-21.45     12-24.47     12-26.38     12-30.00     11-35.07     10-40.48      8-43.49      7-45.28      7-46.06     46.06  Honkanen Kari
  9. Laitanen Lauri             13-4.38      11-9.44     10-14.13      8-17.33      7-21.19      8-24.00      8-27.40      9-33.29      9-39.39      7-43.48      8-45.46      8-46.27     46.27  Laitanen Lauri
 10. Nynäs Allan                14-4.53     12-10.28     11-15.01      9-17.47      6-20.58      6-23.10      6-26.42      5-32.54      8-38.39      9-44.09      9-46.09      9-46.46     46.46  Nynäs Allan
 11. Virtanen Jaakko            12-4.07     14-13.30     13-16.59     10-19.11      8-21.42      7-23.42      7-26.52      7-33.14      7-37.44     11-44.55     10-46.40     10-47.21     47.21  Virtanen Jaakko
 12. Lämsä Juhani                9-3.45      10-9.20      8-13.08     13-22.05     13-25.31     13-27.57     13-30.54     13-37.07     13-41.58     12-45.16     11-47.08     11-47.43     47.43  Lämsä Juhani
 13. Ruotsalainen Reino          4-3.27       4-7.50      4-11.50     11-20.19     11-24.06     11-26.17     11-29.42     12-36.05     11-41.07     10-44.49     12-47.28     12-48.04     48.04  Ruotsalainen Reino
 14. Friman Harri                2-3.05       1-7.33     12-16.43     15-25.38     15-29.07     14-30.54     14-33.30     14-37.35     14-42.55     13-46.35     13-48.12     13-48.44     48.44  Friman Harri
 15. Toivanen Martti             6-3.35       9-9.07      9-13.50      7-16.51      9-22.09      9-24.34     10-28.25     10-34.52     12-41.23     14-46.45     14-49.35     14-50.26     50.26  Toivanen Martti
 16. Väyrynen Eero              15-5.57     15-13.45     15-19.45     14-23.38     14-28.16     15-31.36     15-36.02     15-43.45     15-51.10     15-56.01     15-58.59     15-59.48     59.48  Väyrynen Eero

H60 Rastivälien ajat


Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Pihlaja Reijo               5-3.34       8-5.07       3-3.34       7-2.58       7-3.22       5-2.11       2-2.46       2-4.17       1-3.52       2-2.50       1-1.22         1-31            -      36.24  Pihlaja Reijo
  2. Dahlfors Stig-Erik          6-3.35       9-5.18       5-3.44       5-2.46       4-3.00      12-2.30       6-3.13       6-5.28       2-4.15       1-2.47       2-1.34         5-34            -      38.44  Dahlfors Stig-Erik
  3. Karppinen Pentti           10-4.03       3-4.17       1-3.21       2-2.34       3-2.48      14-3.03      12-3.59       3-4.43       4-4.30       7-3.24       2-1.34         1-31            -      38.47  Karppinen Pentti
  4. Väisänen Vesa        
  5. Huopanainen Paavo           3-3.22       2-4.15       8-3.57       2-2.34      12-4.27       1-1.44      13-4.01       7-5.44       6-4.35       6-3.20      12-2.34         6-35            -      41.08  Huopanainen Paavo
  6. Mikkonen Eero               1-2.58       6-4.51       7-3.54       9-3.12      15-7.54       9-2.21       3-2.51       5-5.25       3-4.16       3-2.52       2-1.34         3-32            -      42.40  Mikkonen Eero
  7. Jurvakainen Heino          10-4.03       1-4.11       4-3.36      10-3.15       2-2.36       8-2.19      14-4.15      15-8.41       7-4.46      11-4.21       7-1.45        10-38            -      44.26  Jurvakainen Heino
  8. Honkanen Kari               8-3.44      15-9.30      13-5.48       4-2.43       5-3.02       3-1.51       7-3.22       4-5.07      11-5.41       4-3.01       6-1.39        10-38            -      46.06  Honkanen Kari
  9. Laitanen Lauri             13-4.38       7-5.06      10-4.29      11-3.20      10-3.46      13-2.41      10-3.40       8-5.49      13-6.10      10-4.09      10-1.58        12-41            -      46.27  Laitanen Lauri
 10. Nynäs Allan                14-4.53      11-5.35      11-4.33       5-2.46       6-3.11       7-2.12       9-3.32       9-6.12      12-5.45      14-5.30      11-2.00         9-37            -      46.46  Nynäs Allan
 11. Virtanen Jaakko            12-4.07      14-9.23       2-3.29       1-2.12       1-2.31       4-2.00       5-3.10      11-6.22       4-4.30      15-7.11       7-1.45        12-41            -      47.21  Virtanen Jaakko
 12. Lämsä Juhani                9-3.45      11-5.35       6-3.48      15-8.57       8-3.26      11-2.26       4-2.57      10-6.13       8-4.51       5-3.18       9-1.52         6-35            -      47.43  Lämsä Juhani
 13. Ruotsalainen Reino          4-3.27       4-4.23       9-4.00      13-8.29      11-3.47       5-2.11       8-3.25      12-6.23       9-5.02       9-3.42      13-2.39         8-36            -      48.04  Ruotsalainen Reino
 14. Friman Harri                2-3.05       5-4.28      15-9.10      14-8.55       9-3.29       2-1.47       1-2.36       1-4.05      10-5.20       8-3.40       5-1.37         3-32            -      48.44  Friman Harri
 15. Toivanen Martti             6-3.35      10-5.32      12-4.43       8-3.01      14-5.18      10-2.25      11-3.51      13-6.27      14-6.31      13-5.22      14-2.50        15-51            -      50.26  Toivanen Martti
 16. Väyrynen Eero              15-5.57      13-7.48      14-6.00      12-3.53      13-4.38      15-3.20      15-4.26      14-7.43      15-7.25      12-4.51      15-2.58        14-49            -      59.48  Väyrynen Eero

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Sandström Sten              1-2.16       1-5.06       1-8.31      1-11.00      1-14.02      1-16.10      1-18.26      1-22.40      1-24.33      1-25.13     24.33  Sandström Sten
