12.5 2001 GIF

ÖID mästerskap kortdistans, STARTLISTA

DM_H21 DM_H40 DM_H50 DM_H60 DM_H70 DM_H20 DM_H17 DM_H14 DM_H12 DM_H10 DM_D21 DM_D40 DM_D50 DM_D60 DM_D20 DM_D17 DM_D14 DM_D12 DM_D10

DM_H21



 400    11.31     20581  49171 Nynäs Stefan              Botnia
 401    11.33     20656  50140 Sund Bo-Göran             NOK
 402    11.35     20797  40232 Hjerpe Thomas             Femman
 403    11.37     19407  40214 Stenlund Tom              Brahe
 404    11.39     20815  50485 Nylund Lucas              Femman
 405    11.41     29049  50467 Nygård Henrik             Terjärv
 406    11.43     20725  41489 Höstman Stefan            Solf
 407    11.45      3483  50408 Sundqvist Hans-Erik       Falken
 408    11.47     30626  50462 Lindell Niklas            Femman
 409    11.49     32085  57658 Nilsson Markus            Minken
 410    11.51     11448  55556 Byggningsbacka Johan      Brahe
 411    11.53     37620  41480 Vesterback Jan            Femman
 412    11.55     20653  50146 Sandgren Fredrik          NOK
 413    11.57     15389  40205 Nyman Patrik              Brahe
 414    11.59     37610  40220 Torrkulla Michael         Femman
 415    12.01      3580  50184 Nymark Lars               Minken
 416    12.03     19893  50158 Hertsbacka Johan          NOK
 417    12.05     20832  49147 Lassila Kenneth           Botnia
 418    12.07     13545  50459 Wester Sebastian          Femman
 419    12.09     19406  40216 Stenlund Dan              Brahe
 420    12.11     32087  50043 Haldin Ove                Femman
 421    12.13      4243  55352 Viklund Tor-björn         Falken
 422    12.15     32075  40228 Calden Niclas             Minken
 423    12.17      3561  40219 Wikblom Tomas             Femman
 424    12.19      9556  40189 Haglund Tommy             Brahe

DM_H21 DM_H40 DM_H50 DM_H60 DM_H70 DM_H20 DM_H17 DM_H14 DM_H12 DM_H10 DM_D21 DM_D40 DM_D50 DM_D60 DM_D20 DM_D17 DM_D14 DM_D12 DM_D10

DM_H40



 430    11.20     26811  50410 Hattar Allan              Falken
 431    11.22      3577  50177 Holm Tor                  Minken
 432    11.24     32570  40206 Lindell Kaj               Brahe
 433    11.26      3193  50062 Tunis Bengt               Femman
 434    11.28      5756  57278 Wallis Henrik             Kronan
 435    11.30     20722  41483 Höstman Glenn             Malax
 436    11.32     20663  50136 Svedström Mats            NOK
 437    11.34      6604  51723 Enegren Jan               Solf
 438    11.36     11445  55320 Österbacka Bo             Terjärv
 439    11.38     13342  50395 Henriksson Fjalar         Falken
 440    11.40     20657  75818 Sund Hans                 Femman
 441    11.42     15656  49167 Sågfors Kent              Botnia
 442    11.44     20560  53226 Storvall Stefan           Kronan
 443    11.46     24615  40227 Bäck Mikael               Femman
 444    11.48     20856  50370 Lind Sune                 Falken
 445    11.50      4054  53220 Skogvik Göran             Kronan
 446    11.52     20852  50407 Stubb Stefan              Falken
 447    11.54     11447  50469 Grannabba Johan           Terjärv
 448    11.56     25792  55555 Vikström Alf              Brahe

DM_H21 DM_H40 DM_H50 DM_H60 DM_H70 DM_H20 DM_H17 DM_H14 DM_H12 DM_H10 DM_D21 DM_D40 DM_D50 DM_D60 DM_D20 DM_D17 DM_D14 DM_D12 DM_D10

DM_H50



 460    11.14     20813  50396 Nylund Henrik             Falken
 461    11.16     37693  49158 Rauma Håkan               Botnia
 462    11.18     15682  50044 Haldin Torvald            Femman
 463    11.20     37686  40204 Nynäs Henning             Brahe
 464    11.22     29914  49149 Lillkåla Per              Botnia
 465    11.24     19403  40200 Aaltonen Jukka            Brahe
 466    11.26     28233  54448 Forsman Lars              Malax
 467    11.28     20634  50164 Eklund Sven               NOK
 468    11.30      3799  50692 Hahto Matti               Femman
 469    11.32     20637  50157 Hertsbacka Karl-Gustav    NOK
 470    11.34     20622  49120 Slotte Erik               Kronan
 471    11.36     20569  49162 Slotte Harald             Botnia
 472    11.38      3192  75320 Jåfs Bengt                Vörå
 473    11.40     11456  55892 Forsen Kaj                Terjärv
 474    11.42     38787  49165 Grannabba Gustav          Botnia
 475    11.44     20803  55355 Vikström Sten             Falken
 476    11.46     13625  50050 Sundelin Rolf-Erik        Femman
 477    11.48     23042  50135 Westerlund Christer       NOK
 478    11.50     20846  50413 Björklund Håkan           Falken
 479    11.52      1391  50056 Bäckström Ingmar          Femman
 480    11.54     19430  45135 Östman Lars-Erik          Brahe
 481    11.56     20568  49164 Lövsund Bengt             Botnia
 482    11.58     20806  50406 Backman Sven-Olof         Falken
 483    12.00     19950  51942 Williamsson Bo-Göran      Femman
 484    12.02     20646  50151 Norrgrann Karl-Gustav     NOK
 485    12.04     19988  75830 Torrkulla Roy             Femman

DM_H21 DM_H40 DM_H50 DM_H60 DM_H70 DM_H20 DM_H17 DM_H14 DM_H12 DM_H10 DM_D21 DM_D40 DM_D50 DM_D60 DM_D20 DM_D17 DM_D14 DM_D12 DM_D10

DM_H60



 490    11.55     17029  49154 Holm Lars-Gunnar          Botnia
 491    11.57     19437  45133 Nynäs Lars                Brahe
 492    11.59     20851  50411 Gunell Kurt               Falken
 493    12.01     20659  50138 Sund Åke                  NOK
 494    12.03      3144  53616 Nilsson Sven              Botnia
 495    12.05     20821  50415 Backman Arne              Falken
 496    12.07     31753  44911 Staffans Per-Erik         Vörå
 497    12.09     20796  50401 Hjerpe Lars               Falken
 498    12.11     17023  49153 Haals Runar               Botnia
 499    12.13     20837  50402 Barkar Alf                Falken
 500    12.15     19420  53694 Brännbacka Roy            Brahe
 501    12.17     35228  49152 Nygård Rolf               Botnia
 502    12.19     20799  50404 Borgmästars Kaj           Falken
 503    12.21     32928  41487 Holmlund Elof             Malax
 504    12.23     16996  49145 Rokala Jouko              Botnia
 505    12.25      2334  50368 Snellman Henry            Falken
 506    12.27     11441  55321 Sandvik Klas              Terjärv

DM_H21 DM_H40 DM_H50 DM_H60 DM_H70 DM_H20 DM_H17 DM_H14 DM_H12 DM_H10 DM_D21 DM_D40 DM_D50 DM_D60 DM_D20 DM_D17 DM_D14 DM_D12 DM_D10

DM_H70



 510    11.56     31107  49114 Torrkulla Bjarne          Kronan
 511    11.58      3200  44910 Blusi Birger              Vörå
 512    12.00     20619  49127 Löfroth Thor              Kronan

DM_H21 DM_H40 DM_H50 DM_H60 DM_H70 DM_H20 DM_H17 DM_H14 DM_H12 DM_H10 DM_D21 DM_D40 DM_D50 DM_D60 DM_D20 DM_D17 DM_D14 DM_D12 DM_D10

DM_H20



 520    11.32     11096  50141 Smeds Kenneth             NOK
 521    11.34     10221  49117 Slotte Patrik             Kronan
 522    11.36     26642  40195 Aaltonen Vesa             Brahe
 523    11.38     22933  49178 Björklund Markus          Botnia
 524    11.40     14312  50486 Holm Christian            Femman
 525    11.42      9344  51724 Granholm Christoffer      Solf
 526    11.44     10216  49182 Åbacka Andreas            Botnia
 527    11.46     32899  55326 Skog Mattias              Terjärv
 528    11.48     30750  50052 Fred David                Femman
 529    11.50      5702  49181 Åbacka Kristian           Botnia
 530    11.52      9145  41411 Holmback Magnus           Malax
 531    11.54     30715  50057 Wik Jens                  Femman

DM_H21 DM_H40 DM_H50 DM_H60 DM_H70 DM_H20 DM_H17 DM_H14 DM_H12 DM_H10 DM_D21 DM_D40 DM_D50 DM_D60 DM_D20 DM_D17 DM_D14 DM_D12 DM_D10

DM_H17



 540    12.06      9285  41481 Vesterback Jonas          Malax
 541    12.08      3671  51733 Granholm Christian        Solf
 542    12.10     27196  51934 Wiik Jonatan              Femman
 543    12.12     15611  40212 Vikström Rasmus           Brahe
 544    12.14      1371  49124 Skogvik Tobias            Kronan
 545    12.16      1523  75709 Finnäs Jens               Malax
 546    12.18      3507  50045 Hall Andreas              Femman
 547    12.20     34099  49137 Byggmästars Jonatan       Kronan
 548    12.22      3672  51734 Sund Niclas               Solf
 549    12.24      1715  41484 Höstman Björn             Malax
 550    12.26      9567  49183 Hagström Fredrik          Botnia
 551    12.28     18428  40198 Sjöholm Jon               Brahe
 552    12.30      1642  50168 Bärden Tommy              NOK
 553    12.32     18399  51730 Aura Bo                   Solf
 554    12.34      3934  41492 Glasberg Tomas            Malax
 555    12.36      4399  53702 Järn Staffan              Brahe
 556    12.38      2784  50054 Bäckström Robin           Femman
 557    12.40     32897  55327 Skog Jonas                Terjärv
 558    12.42     31504  75768 Lindell Joakim            Brahe
 559    12.44      2648  75834 Jern Jens                 Femman
 560    12.46      3582  41486 Edman Jonas               Malax
 561    12.48      6007  49108 Skogvik Samuel            Kronan
 562    12.50      1936  49184 Åbacka Tommy              Botnia
 563    12.52      3679  54459 Blomqvist Kristoffer      Malax
 564    12.54     13163  40185 Knutar Joakim             Brahe

DM_H21 DM_H40 DM_H50 DM_H60 DM_H70 DM_H20 DM_H17 DM_H14 DM_H12 DM_H10 DM_D21 DM_D40 DM_D50 DM_D60 DM_D20 DM_D17 DM_D14 DM_D12 DM_D10

DM_H14



 570    11.41     22079  50139 Sund Johan                NOK
 571    11.43     20405  74581 Hall Mathias              Femman
 572    11.45      6731  51729 Enegren Markus            Solf
 573    11.47     34835  50693 Ojanperä Janne            Femman
 574    11.49      1382  49113 Wallis Niklas             Kronan
 575    11.51         0  56486LStaffas Johan             Femman
 576    11.53      6741  51732 Nygård Tomas              Solf

DM_H21 DM_H40 DM_H50 DM_H60 DM_H70 DM_H20 DM_H17 DM_H14 DM_H12 DM_H10 DM_D21 DM_D40 DM_D50 DM_D60 DM_D20 DM_D17 DM_D14 DM_D12 DM_D10

DM_H12



 580    11.21     34098  49138 Byggmästars Johannes      Kronan
 581    11.23     23034  51720 Granholm Charsten         Solf
 582    11.25      1641  50170 Bärden Tobias             NOK
 583    11.27     33206  49186 Koistila Jani             Botnia
 584    11.29     23047  55034 Portin Fredric            Minken
 585    11.31     33291  75766 Stenlund Daniel           Brahe
 586    11.33     24021  49169 Wennman Henrik            Botnia
 587    11.35     33610  41485 Höstman Tobias            Malax
 588    11.37     24517  57151 Eklund Frank              NOK
 589    11.39     25130  49185 Wiik Daniel               Botnia
 590    11.41      9784  55123 Wallis Pontus             Kronan
 591    11.43     33860  53615 Fröjdö Jonatan            Botnia

DM_H21 DM_H40 DM_H50 DM_H60 DM_H70 DM_H20 DM_H17 DM_H14 DM_H12 DM_H10 DM_D21 DM_D40 DM_D50 DM_D60 DM_D20 DM_D17 DM_D14 DM_D12 DM_D10

DM_H10



 600    11.28      6752  75820 Lövdahl Viktor            Femman
 601    11.30      8897  69278 Vesterback Lucas          Malax
 602    11.32     25285  57279 Wallis Kim                Kronan
 603    11.34     15051  75817 Sund Otto                 Femman
 604    11.36      1749  57561 Höstman Joakim            Solf
 605    11.38      1379  49139 Byggmästar Jesper         Kronan
 606    11.40     24151  50048 Sundelin Peter            Femman
 607    11.42      1742  47331 Nygård Johan              Solf
 608    11.44     33274  51920 Tunis Rasmus              Femman

DM_H21 DM_H40 DM_H50 DM_H60 DM_H70 DM_H20 DM_H17 DM_H14 DM_H12 DM_H10 DM_D21 DM_D40 DM_D50 DM_D60 DM_D20 DM_D17 DM_D14 DM_D12 DM_D10

DM_D21



 620    11.29     33589  50387 Björndahl Lilian          Falken
 621    11.31     23064  50186 Lindholm Ghita            Minken
 622    11.33      2837  49143 Flöjt Mikaela             Botnia
 623    11.35      9355  40226 Kastemaa Veera            Femman
 624    11.37     29635  50137 Svedström Johanna         NOK
 625    11.39     20584  49187 Svartsjö Åsa              Botnia
 626    11.41     20771  41412 Pensas Hannele            Malax
 627    11.43     26537  50153 Nordman Carina            NOK

DM_H21 DM_H40 DM_H50 DM_H60 DM_H70 DM_H20 DM_H17 DM_H14 DM_H12 DM_H10 DM_D21 DM_D40 DM_D50 DM_D60 DM_D20 DM_D17 DM_D14 DM_D12 DM_D10

DM_D40



 630    11.42     23600  50061 Tunis Berit               Femman
 631    11.44        84  47332 Granholm Lena             Solf
 632    11.46     14048  50696 Ojanperä Ragnhild         Femman
 633    11.48      9782  45136 Vikström Annika           Brahe
 634    11.50     32360  50053 Fred Bodil                Femman

DM_H21 DM_H40 DM_H50 DM_H60 DM_H70 DM_H20 DM_H17 DM_H14 DM_H12 DM_H10 DM_D21 DM_D40 DM_D50 DM_D60 DM_D20 DM_D17 DM_D14 DM_D12 DM_D10

DM_D50



 640    12.29      2967  48890 Slotte Lena               Kronan
 641    12.31     19948  48889 Pått Saga                 Minken
 642    12.33       230  50366 Nylund Marlene            Falken
 643    12.35     13935  40210 Knutar Lise-Lott          Brahe
 644    12.37      3564  50178 Wikblom Marianne          Minken
 645    12.39     20807  50405 Backman Mona              Falken
 646    12.41     20652  50145 Sandgren Anne-Marie       NOK
 647    12.43      3569  50182 Lindgren Carola           Minken

DM_H21 DM_H40 DM_H50 DM_H60 DM_H70 DM_H20 DM_H17 DM_H14 DM_H12 DM_H10 DM_D21 DM_D40 DM_D50 DM_D60 DM_D20 DM_D17 DM_D14 DM_D12 DM_D10

DM_D60



 650    12.06     19904  50067 Nojonen Svea              Femman
 651    12.08     20812  50400 Hjerpe Ann-Britt          Falken

DM_H21 DM_H40 DM_H50 DM_H60 DM_H70 DM_H20 DM_H17 DM_H14 DM_H12 DM_H10 DM_D21 DM_D40 DM_D50 DM_D60 DM_D20 DM_D17 DM_D14 DM_D12 DM_D10

DM_D20



 660    11.49      3635  50159 Haka Malin                NOK
 661    11.51     29098  47322 Helgas Nina               Femman
 662    11.53     30774  47324 Paxal Lena                Femman
 663    11.55     19228  50128 Långskog Mia-Maria        NOK
 664    11.57     30773  50051 Fred Vanja                Femman
 665    11.59      7924  41495 Holmlund Jenny            Malax
 666    12.01      2756  50460 Kulp Sofie                Femman
 667    12.03     19308  49148 Lillhonga Eva             Botnia
 668    12.05     15576  50049 Sundelin Ann-Sofie        Femman

DM_H21 DM_H40 DM_H50 DM_H60 DM_H70 DM_H20 DM_H17 DM_H14 DM_H12 DM_H10 DM_D21 DM_D40 DM_D50 DM_D60 DM_D20 DM_D17 DM_D14 DM_D12 DM_D10

DM_D17



 680    11.56     35225  40213 Varinen Elina             Brahe
 681    11.58     15677  51927 Hjerpe Malena             Femman
 682    12.00     15646  49193 Filppula Anne             Botnia
 683    12.02      3327  50162 Forsen Kajsa              NOK
 684    12.04      5443  50041 Björkstrand Hanna         Femman
 685    12.06      4369  49146 Wennman Heini             Botnia
 686    12.08      5256  50380 Harald Magdalena          Falken
 687    12.10     15674  50059 Tunis Pernilla            Femman
 688    12.12     31883  50152 Norrgrann Heidi           NOK
 689    12.14     11121  50369 Harald Emma               Falken
 690    12.16      1906  54449 Granqvist Eva             Malax
 691    12.18      2660  51928 Häggblom Sofia            Femman
 692    12.20     32355  50172 Backlund Pernilla         NOK
 693    12.22      9572  49194 Slotte Malin              Botnia
 694    12.24      2308  51938 Sandvik Monika            Femman
 695    12.26     35430  41493 Finnäs Jenny              Malax
 696    12.28     32359  50143 Skog Sandra               NOK
 697    12.30      2653  50691 Furunäs Ida               Femman
 698    12.32     32894  40215 Stenlund Ida              Brahe

DM_H21 DM_H40 DM_H50 DM_H60 DM_H70 DM_H20 DM_H17 DM_H14 DM_H12 DM_H10 DM_D21 DM_D40 DM_D50 DM_D60 DM_D20 DM_D17 DM_D14 DM_D12 DM_D10

DM_D14



 710    11.39     20246  49196 Lövsund Monika            Botnia
 711    11.41     24156  41409 Östman Eva                Brahe
 712    11.43     32895  50149 Norrgrann Sara            NOK
 713    11.45     22066  50463 Bäck Linda                Femman
 714    11.47      2844  45139 Aaltonen Laura            Brahe
 715    11.49      2326  50161 Haka Annelie              NOK
 716    11.51     33286  55546 Boström Emilia            Brahe
 717    11.53     28853  50134 Westerlund Maria          NOK

DM_H21 DM_H40 DM_H50 DM_H60 DM_H70 DM_H20 DM_H17 DM_H14 DM_H12 DM_H10 DM_D21 DM_D40 DM_D50 DM_D60 DM_D20 DM_D17 DM_D14 DM_D12 DM_D10

DM_D12



 720    11.49     26011  53617 Lövsund Anneli            Botnia
 721    11.51     39109  49123 Skutnabba Elin            Kronan
 722    11.53      1535  69221 Granqvist Åsa             Malax
 723    11.55      4949  50047 Sundelin Susann           Femman
 724    11.57      1386  49135 Bäck Lisa                 Kronan
 725    11.59     27193  50144 Skog Julina               NOK
 726    12.01     22069  50473 Bäck Sabina               Femman
 727    12.03     23988  75763 Boström Elin              Brahe
 728    12.05     27202  51933 Wiik Erica                Femman
 729    12.07      1370  49126 Skogvik Eva-Lina          Kronan

DM_H21 DM_H40 DM_H50 DM_H60 DM_H70 DM_H20 DM_H17 DM_H14 DM_H12 DM_H10 DM_D21 DM_D40 DM_D50 DM_D60 DM_D20 DM_D17 DM_D14 DM_D12 DM_D10

DM_D10



 740    11.50      1373  49125 Skogvik Ida-Marie         Kronan
 741    11.52         0  41400 Stenlund Elisabeth        Brahe
 742    11.54      4362  53618 Wiik Camilla              Botnia
 743    11.56      3290  56493LGranqvist Anna            Malax
 744    11.58         0  45137 Stenlund Fia              Brahe
 745    12.00      3230  57563 Höstman Victoria          Solf
 746    12.02     25273  81044 Boström Linnea            Brahe