12.5 2001 GIF

Kansallinen pikamatka,  LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12 D10  

H21A



   1    11.01     27618  48384 Leppäniemi Jani           VetU
   2    11.03     22236  48169 Junnikkala Veli-Matti     KaJu
   3    11.05     24120  48246 Kujala Jarmo              KoS
   4    11.07      4056  51480 Peltoniemi Vesa           KPV
   5    11.09     32663  50117 Junnikkala Kalle          KoS
   6    11.11     22888  40917 Pesola Pasi               VetU
   7    11.13     30792  48245 Kujala Jouni              KoS
   8    11.15     15119  74551 Autio Antti               RasTiimi
   9    11.17     13417  51474 Pajukangas Tauno          KPV
  10    11.19      5152  48215 Ylikangas Esko            RasKu
  11    11.21     17705  48393 Haapalehto Tuomas         VetU
  12    11.23     37703  50484 Cederberg Thomas          PIF
  13    11.25     38114  48390 Kainu Antti               VetU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12 D10  

H21B



  20    11.17      4112  41877 Paavola Kim               KannUra
  21    11.19      3247  48386 Leppäniemi Esa            VetU
  22    11.21     34528  55435 Viitasaari Tommi          HimU
  23    11.23     24334  48141 Hietalahti Heikki         HalTo

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12 D10  

H21C



  30    11.21     25649  41784 Tulisalmi Osmo            LaihLu
  31    11.23        89  50990 Tilus Petri               HimU
  32    11.25      5667  50263 Keisanen Pekka            ÄhtU
  33    11.27      3005  50987 Santapakka Pasi           HimU
  34    11.29      2533  52968 Kattilakoski Simo         KoS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12 D10  

H35



  40    11.10     25117  48248 Koivumäki Kari            KoS
  41    11.12     11488  50472 Långbacka Mikael          Terjärv
  42    11.14     15683  50403 Holm Mikael               Minken
  43    11.16       408  48422 Junttila Sampo            YlivKu
  44    11.18      7447  41885 Harju Kai                 KannUra
  45    11.20     33758  48232 Ronkainen Timo            KoS
  46    11.22     31103  50654 Tyynelä Kari              VetU
  47    11.24      6904  48233 Rantala Pekka             KoS
  48    11.26     31893  40194 Boström Christer          Brahe

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12 D10  

H40



  50    11.00     27329  48237 Peltoniemi Sauli          KoS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12 D10  

H45



  60    11.13     17698  50670 Joki Sauli                VetU
  61    11.15     39582  48234 Rantala Aulis             KoS
  62    11.17     28218  65208 Viitasaari Esko           KäTa
  63    11.19     31878  48224 Tuomaala Juhani           KoS
  64    11.21     20590  49121 Skutnabba Olef            Kronan
  65    11.23      7541  48230 Saarela Esa               KoS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12 D10  

H50



  70    11.00      7560  48218 Viitasaari Eero           KoS
  71    11.02     31988  40935 Myllymäki Ari             KPV
  72    11.04     28750  57420 Turtola Vesa              KoS
  73    11.06     29732  48412 Mäkelä Timo               YlivKu
  74    11.08      7525  48269 Hongell Harri             KoS
  75    11.10      4590  50673 Haapalehto Raimo          VetU
  76    11.12      7557  48203 Tanttinen Tapani          KoS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12 D10  

H55



  80    11.00      3565  50181 Wikblom Yngve             Minken
  81    11.02     30525  50989 Viitasaari Jussi          HimU
  82    11.04     30514  48239 Orava Kyösti              KoS
  83    11.06     19945  48887 Pått Frans                Minken
  84    11.08     13410  40912 Kattilakoski Matti        KPV
  85    11.10     24262  48247 Kujala Asko               KoS
  86    11.12     13418  40946 Pajukangas Heikki         KPV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12 D10  

H60



  98    10.59         0  40942 Peltoniemi Erkki          KPV
  90    11.07     30519  51004 Kaustinen Juhani          HimU
  91    11.09     30516  40929 Känsäkoski Pentti         KPV
  92    11.11      7575  48202 Viitasaari Heikki         KoS
  93    11.13     21788  48140 Hietalahti Aapo           HalTo
  94    11.15      7559  48216 Vistiaho Erkki            KoS
  95    11.17      5151  55387 Ylikangas Olavi           HimU
  96    11.19      7537  48206 Fränti Eero               KoS
  97    11.21     30517  40934 Känsäkoski Eero           KPV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12 D10  

H65



 100    11.23     22352  57356 Leppävuori Jaakko         VetU
 101    11.25     18808  50657 Patana Tapio              VetU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12 D10  

H70



 110    11.10      5154  55430 Pernu Toivo               HimU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12 D10  

H75



 120    11.16     30806  49111 Björkström Hans-Göran     Kronan
 121    11.18     20860  55351 Rif Georg                 Falken

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12 D10  

H20



 133    10.58     32459  48387 Lassila Juha              VetU
 130    11.00      4240  41872 Paavola Kai               KannUra
 131    11.02     31499  48267 Hongell Timo              KoS
 132    11.04     35059  65207 Viitasaari Tatu           KannUra

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12 D10  

H18



 140    11.06      4206  48265 Hyyppä Juho               KoS
 141    11.08     21216  40937 Myllymäki Miikka          KPV
 142    11.10     24352  48205 Fränti Arto               KoS
 143    11.12     13075  40271 Bäckman Johan             Orient
 144    11.14     35499  48227 Saarela Ville             KoS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12 D10  

H16



 150    11.01     35046  48194 Kattilakoski Jaakko       KoS
 151    11.03      1935  50659 Patana Jussi              VetU
 152    11.05     32651  48270 Hongell Esa               KoS
 153    11.07     23786  50261 Keisanen Paavo            ÄhtU
 154    11.09      4819  48223 Tuomaala Juuso            KoS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12 D10  

H14



 160    11.01      4748  48254 Kattilakoski Eino         KoS
 161    11.03     23780  50262 Keisanen Janne            ÄhtU
 162    11.05      1764  48228 Saarela Samuli            KoS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12 D10  

H12



 170    11.01     33878  48198 Rantala Janne             KoS
 171    11.03     35399  48357 Koskela Rauli             RasTiimi
 172    11.05     34095  48266 Hongell Tuomas            KoS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12 D10  

H10



 180    11.00         0  82515 Harmaala Aleksi           KoS
 181    11.02         0  76522 Keisanen Pauli            ÄhtU
 182    11.04     25747  54804 Tyynelä Antti             VetU
 183    11.06         0  48192 Rantala Petteri           KoS
 184    11.08      8573  57354 Tyynelä Harri             VetU
 185    11.10         0  82516 Harmaala Rasmus           KoS
 186    11.12         0  75805 Keisanen Juhani           ÄhtU
 187    11.14         0  48196 Ronkainen Santeri         KoS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12 D10  

D21A



 190    11.01     17198  48220 Turtola Satu              KoS
 191    11.03     34967  48244 Lyyski Taija              KoS
 192    11.05     20598  48363 Koskela Tiina             RasTiimi
 193    11.07     17191  57010 Turtola Kati              KoS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12 D10  

D21C



 206    10.57     33205  40941 Peltoniemi Venla          KPV
 200    11.27     15540  51921 Wikström Josefin          Femman
 201    11.29     30569  55391 Santapakka Eliisa         HimU
 202    11.31     24198  42194 Jauhiainen Linda          SV
 203    11.33      9671  51482 Peltoniemi Anne           KPV
 204    11.35     14310  50674 Finnilä Satu              VetU
 205    11.37      3685  54451 Blomqvist Anna            Malax

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12 D10  

D35



 210    11.15      8798  42222 Perkkalainen Johanna      EE

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12 D10  

D45



 230    11.36     28986  53592 Pöyhönen Lea              VetU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12 D10  

D50



 240    11.39      1185  50676 Finnilä Katariina         VetU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12 D10  

D55



 250    11.24     29083  48259 Judin Eija                KoS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12 D10  

D60



 260    11.30     33263  50667 Leppäniemi Eila           VetU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12 D10  

D18



 280    11.35     31635  48260 Jokinen Marja             KoS
 281    11.37     16727  40253 Kanerva Petra             Orient
 282    11.39     16227  48396 Finnilä Sari              VetU
 283    11.41       628  48219 Turtola Tiina             KoS
 284    11.43     21206  50656 Pihlajamaa Maria-Elina    VetU

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12 D10  

D16



 290    11.18     35042  48243 Lyyski Taru               KoS
 291    11.20     32346  40928 Ojajärvi Eeva-Maria       VetU
 292    11.22      4850  48217 Vikström Mia-Riitta       KoS
 293    11.24      3319  48229 Saarela Maaret            KoS
 294    11.26     21210  50671 Joki Laura                VetU
 295    11.28      5361  57475 Leppälä Laura             RasTiimi
 296    11.30      4846  48235 Pulkkinen Jaana           KoS

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12 D10  

D14



 300    11.00      3118  40920 Mattila Marjo             KPV
 301    11.02     35067  48258 Judin Hanna-Maria         KoS
 302    11.04     23878  51475 Paavola Anu               KPV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12 D10  

D12



 310    11.11     23871  40922 Mattila Anni              KPV
 311    11.13     23949  75508 Paavola Miia              KPV
 312    11.15         0  51472 Paavola Heidi             KPV

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D21A D21C D35 D45 D50 D55 D60 D18 D16 D14 D12 D10  

D10



 320    11.20      3113  40921 Mattila Sini              KPV
 321    11.22         0  48176 Kattilakoski Aino         KoS