ÖIDM kortdistans, 12.5 2001 GIF
DM_H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Wester Sebastian 4-3.30 1-4.51 1-6.31 1-7.27 1-8.40 2-9.56 1-10.37 1-16.58 1-18.20 1-19.46 1-21.20 1-22.32 1-23.58 1-25.22 1-25.40 25.40 Wester Sebastian
2. Wikblom Tomas 3-3.29 3-4.57 3-6.39 3-7.36 3-8.54 3-9.58 3-10.49 2-17.35 2-18.56 2-20.26 2-22.07 2-23.20 2-24.55 2-26.26 2-26.44 26.44 Wikblom Tomas
3. Hjerpe Thomas 5-3.31 2-4.54 2-6.34 2-7.32 2-8.46 1-9.53 2-10.39 3-17.44 3-19.09 3-20.40 3-22.39 3-23.55 3-25.16 3-26.58 3-27.19 27.19 Hjerpe Thomas
4. Stenlund Tom 7-3.40 7-5.34 5-7.26 5-8.28 5-9.53 5-11.09 5-12.00 4-19.01 4-20.31 4-22.07 4-23.46 4-25.03 4-26.34 4-28.09 4-28.29 28.29 Stenlund Tom
5. Lassila Kenneth 14-4.03 9-5.38 8-7.37 8-8.46 8-10.16 7-11.32 7-12.20 5-19.28 5-20.54 5-22.32 5-24.12 5-25.34 5-27.08 5-28.42 5-29.00 29.00 Lassila Kenneth
6. Nylund Lucas 11-3.54 5-5.29 6-7.28 6-8.34 7-10.05 6-11.22 6-12.16 6-19.42 6-21.06 6-22.42 6-24.17 6-25.43 6-27.21 6-29.18 6-29.38 29.38 Nylund Lucas
7. Stenlund Dan 13-4.02 6-5.30 7-7.30 7-8.38 6-10.04 7-11.32 8-12.24 8-20.28 8-22.09 8-23.49 7-25.33 8-27.01 7-28.44 7-30.30 7-30.52 30.52 Stenlund Dan
8. Hertsbacka Johan 15-4.06 12-5.57 10-8.03 10-9.15 10-10.55 12-12.24 11-13.23 10-21.27 9-22.58 9-24.37 9-26.16 9-27.37 9-29.10 8-30.46 8-31.08 31.08 Hertsbacka Johan
9. Haldin Ove 1-3.27 4-4.58 4-7.05 4-8.11 4-9.42 4-10.56 4-11.47 7-20.24 7-22.01 7-23.48 8-25.41 7-26.59 8-28.49 9-31.00 9-31.19 31.19 Haldin Ove
10. Lindell Niklas 1-3.27 17-6.18 20-10.31 20-11.20 19-12.43 18-13.57 17-14.48 12-21.58 12-23.29 11-25.01 11-26.43 10-28.05 11-29.56 10-31.41 10-32.01 32.01 Lindell Niklas
11. Calden Niclas 12-3.56 10-5.39 13-8.19 12-9.29 11-10.56 9-12.01 9-12.55 9-21.25 10-23.02 10-24.41 10-26.36 11-28.07 10-29.45 11-31.51 11-32.12 32.12 Calden Niclas
12. Nygård Henrik 10-3.52 8-5.36 9-7.39 9-8.50 9-10.33 10-12.07 10-13.06 11-21.45 11-23.25 12-25.29 12-27.12 12-28.48 12-30.34 12-32.32 12-32.53 32.53 Nygård Henrik
13. Torrkulla Michael 5-3.31 11-5.53 14-8.22 14-9.35 14-11.06 11-12.22 12-13.25 15-22.55 15-24.28 15-26.02 13-27.45 13-29.10 13-30.52 13-32.51 13-33.10 33.10 Torrkulla Michael
14. Haglund Tommy 9-3.50 19-6.44 18-9.07 16-10.23 16-12.02 16-13.21 16-14.22 14-22.22 13-23.57 13-25.47 15-27.51 14-29.22 14-31.06 14-33.02 14-33.26 33.26 Haglund Tommy
15. Nynäs Stefan 18-4.12 16-6.10 15-8.30 15-9.55 15-11.46 15-13.14 14-14.12 13-22.21 14-24.07 14-25.55 14-27.49 15-29.24 15-31.22 15-33.12 15-33.34 33.34 Nynäs Stefan
16. Nilsson Markus 21-4.13 13-5.59 11-8.15 11-9.22 13-11.03 14-13.11 14-14.12 19-24.07 19-25.45 19-27.46 19-29.32 19-30.54 17-32.40 16-34.52 17-35.14 35.14 Nilsson Markus
17. Sund Bo-Göran 18-4.12 15-6.04 11-8.15 12-9.29 12-10.59 13-13.04 13-14.09 16-22.57 16-24.44 17-26.57 17-29.01 17-30.41 18-32.46 17-34.58 18-35.21 35.21 Sund Bo-Göran
18. Sandgren Fredrik 17-4.11 20-6.56 19-9.12 18-10.45 18-12.27 19-14.11 19-15.12 18-23.21 18-25.02 18-27.10 18-29.20 18-30.49 19-32.49 18-35.14 19-35.39 35.39 Sandgren Fredrik
19. Sundqvist Hans-Erik 16-4.10 21-8.22 22-10.57 21-12.18 21-14.02 21-16.01 21-16.55 20-24.49 20-26.40 20-28.33 20-31.07 20-32.39 20-34.39 19-36.32 20-36.59 36.59 Sundqvist Hans-Erik
20. Byggningsbacka Johan 22-4.46 18-6.35 16-9.01 18-10.45 20-12.53 20-14.34 20-16.02 21-26.08 21-28.02 21-29.59 21-32.08 21-33.55 21-35.45 20-37.55 21-38.21 38.21 Byggningsbacka Johan
21. Viklund Tor-björn 8-3.48 22-8.27 21-10.54 22-12.25 22-14.15 22-16.29 22-17.29 22-27.20 22-29.05 22-31.01 22-33.07 22-34.48 22-36.52 21-39.00 22-39.24 39.24 Viklund Tor-björn
HYL Höstman Stefan 18-4.12 14-6.02 17-9.04 17-10.27 16-12.02 17-13.53 18-14.52 17-23.13 17-24.53 16-26.43 16-28.36 16-30.08 16-31.54 - 16-34.02 Höstman Stefan
DM_H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Wester Sebastian 4-3.30 1-1.21 1-1.40 2-56 1-1.13 6-1.16 1-41 1-6.21 2-1.22 1-1.26 1-1.34 1-1.12 2-1.26 1-1.24 1-18 - 25.40 Wester Sebastian
2. Wikblom Tomas 3-3.29 3-1.28 3-1.42 3-57 3-1.18 1-1.04 4-51 2-6.46 1-1.21 2-1.30 6-1.41 2-1.13 6-1.35 2-1.31 1-18 - 26.44 Wikblom Tomas
3. Hjerpe Thomas 5-3.31 2-1.23 1-1.40 4-58 2-1.14 3-1.07 2-46 4-7.05 4-1.25 3-1.31 16-1.59 3-1.16 1-1.21 6-1.42 9-21 - 27.19 Hjerpe Thomas
4. Stenlund Tom 7-3.40 15-1.54 4-1.52 5-1.02 5-1.25 6-1.16 4-51 3-7.01 6-1.30 6-1.36 3-1.39 4-1.17 3-1.31 4-1.35 6-20 - 28.29 Stenlund Tom
5. Lassila Kenneth 14-4.03 6-1.35 5-1.59 10-1.09 8-1.30 6-1.16 3-48 5-7.08 5-1.26 8-1.38 5-1.40 7-1.22 5-1.34 3-1.34 1-18 - 29.00 Lassila Kenneth
6. Nylund Lucas 11-3.54 6-1.35 5-1.59 6-1.06 10-1.31 10-1.17 9-54 7-7.26 3-1.24 6-1.36 2-1.35 11-1.26 7-1.38 12-1.57 6-20 - 29.38 Nylund Lucas
7. Stenlund Dan 13-4.02 3-1.28 7-2.00 9-1.08 6-1.26 12-1.28 8-52 10-8.04 16-1.41 11-1.40 10-1.44 12-1.28 10-1.43 8-1.46 12-22 - 30.52 Stenlund Dan
8. Hertsbacka Johan 15-4.06 13-1.51 9-2.06 13-1.12 15-1.40 14-1.29 13-59 10-8.04 7-1.31 9-1.39 3-1.39 6-1.21 4-1.33 5-1.36 12-22 - 31.08 Hertsbacka Johan
9. Haldin Ove 1-3.27 5-1.31 10-2.07 6-1.06 10-1.31 4-1.14 4-51 16-8.37 11-1.37 12-1.47 12-1.53 5-1.18 15-1.50 18-2.11 4-19 - 31.19 Haldin Ove
10. Lindell Niklas 1-3.27 19-2.51 22-4.13 1-49 4-1.23 4-1.14 4-51 6-7.10 7-1.31 4-1.32 7-1.42 7-1.22 17-1.51 7-1.45 6-20 - 32.01 Lindell Niklas
11. Calden Niclas 12-3.56 8-1.43 20-2.40 11-1.10 7-1.27 2-1.05 9-54 15-8.30 11-1.37 9-1.39 15-1.55 14-1.31 7-1.38 15-2.06 9-21 - 32.12 Calden Niclas
12. Nygård Henrik 10-3.52 9-1.44 8-2.03 12-1.11 18-1.43 15-1.34 13-59 17-8.39 14-1.40 20-2.04 8-1.43 19-1.36 12-1.46 13-1.58 9-21 - 32.53 Nygård Henrik
13. Torrkulla Michael 5-3.31 17-2.22 18-2.29 14-1.13 10-1.31 6-1.16 20-1.03 19-9.30 9-1.33 5-1.34 8-1.43 10-1.25 9-1.42 14-1.59 4-19 - 33.10 Torrkulla Michael
14. Haglund Tommy 9-3.50 20-2.54 15-2.23 16-1.16 14-1.39 11-1.19 17-1.01 9-8.00 10-1.35 14-1.50 17-2.04 14-1.31 11-1.44 11-1.56 17-24 - 33.26 Haglund Tommy
15. Nynäs Stefan 18-4.12 16-1.58 14-2.20 19-1.25 21-1.51 12-1.28 12-58 12-8.09 19-1.46 13-1.48 14-1.54 18-1.35 18-1.58 9-1.50 12-22 - 33.34 Nynäs Stefan
16. Nilsson Markus 21-4.13 10-1.46 12-2.16 8-1.07 16-1.41 21-2.08 17-1.01 21-9.55 13-1.38 19-2.01 11-1.46 7-1.22 12-1.46 19-2.12 12-22 - 35.14 Nilsson Markus
17. Sund Bo-Göran 18-4.12 14-1.52 11-2.11 15-1.14 8-1.30 20-2.05 21-1.05 18-8.48 20-1.47 22-2.13 17-2.04 20-1.40 22-2.05 19-2.12 16-23 - 35.21 Sund Bo-Göran
18. Sandgren Fredrik 17-4.11 18-2.45 12-2.16 21-1.33 17-1.42 17-1.44 17-1.01 12-8.09 16-1.41 21-2.08 21-2.10 13-1.29 19-2.00 21-2.25 19-25 - 35.39 Sandgren Fredrik
19. Sundqvist Hans-Erik 16-4.10 21-4.12 19-2.35 17-1.21 19-1.44 19-1.59 9-54 8-7.54 21-1.51 16-1.53 22-2.34 16-1.32 19-2.00 10-1.53 21-27 - 36.59 Sundqvist Hans-Erik
20. Byggningsbacka Johan 22-4.46 11-1.49 16-2.26 22-1.44 22-2.08 16-1.41 22-1.28 22-10.06 22-1.54 18-1.57 20-2.09 22-1.47 15-1.50 17-2.10 20-26 - 38.21 Byggningsbacka Johan
21. Viklund Tor-björn 8-3.48 22-4.39 17-2.27 20-1.31 20-1.50 22-2.14 16-1.00 20-9.51 18-1.45 17-1.56 19-2.06 21-1.41 21-2.04 16-2.08 17-24 - 39.24 Viklund Tor-björn
HYL Höstman Stefan 18-4.12 12-1.50 21-3.02 18-1.23 13-1.35 18-1.51 13-59 14-8.21 14-1.40 14-1.50 12-1.53 16-1.32 12-1.46 - 2.08 - Höstman Stefan
DM_H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Bäck Mikael 3-4.27 1-6.37 1-9.12 1-10.29 1-12.09 1-13.19 2-14.20 1-20.53 1-22.05 1-23.57 1-25.58 1-26.18 26.18 Bäck Mikael
2. Sund Hans 1-4.23 2-6.41 2-9.23 2-10.51 2-12.45 2-14.11 3-15.19 3-21.59 2-23.15 2-25.24 2-27.12 2-27.31 27.31 Sund Hans
3. Stubb Stefan 1-4.23 3-6.44 3-9.28 3-11.01 3-12.49 3-14.19 4-15.30 2-21.47 3-24.13 3-26.31 3-28.18 3-28.40 28.40 Stubb Stefan
4. Svedström Mats 4-4.38 6-7.32 4-9.58 4-11.27 4-13.30 4-14.58 5-16.17 5-24.39 5-26.12 4-28.08 4-30.23 4-30.46 30.46 Svedström Mats
5. Storvall Stefan 5-4.41 4-7.20 5-10.00 8-12.41 7-14.42 7-16.03 7-17.16 7-25.38 7-26.58 7-28.45 6-30.30 5-30.50 30.50 Storvall Stefan
6. Tunis Bengt 6-4.44 7-7.34 10-11.05 6-12.31 6-14.31 5-15.46 6-17.02 4-24.06 4-25.33 5-28.29 5-30.28 6-30.54 30.54 Tunis Bengt
7. Höstman Glenn 9-5.02 10-7.57 7-10.36 5-12.14 5-14.21 6-15.58 8-17.31 6-25.06 6-26.34 6-28.41 7-30.38 7-31.01 31.01 Höstman Glenn
8. Grannabba Johan 7-4.51 5-7.26 11-11.42 11-13.17 11-15.25 10-16.54 9-18.06 8-25.53 8-27.20 8-29.15 8-31.11 8-31.30 31.30 Grannabba Johan
9. Sågfors Kent 11-5.06 11-8.01 8-11.01 9-12.46 9-15.10 9-16.49 10-18.22 9-26.31 10-28.13 10-30.08 10-32.25 10-32.46 32.46 Sågfors Kent
10. Lindell Kaj 10-5.03 8-7.36 6-10.32 6-12.31 8-14.54 8-16.45 11-18.23 10-26.32 11-28.25 12-30.51 11-32.53 11-33.18 33.18 Lindell Kaj
11. Hattar Allan 8-4.55 9-7.42 9-11.02 10-12.54 10-15.21 11-16.55 12-18.24 11-26.53 12-28.41 11-30.48 12-33.22 12-33.53 33.53 Hattar Allan
12. Österbacka Bo 14-5.52 14-9.30 13-13.12 13-15.02 13-17.36 13-19.21 13-20.59 12-29.41 13-31.45 13-34.09 13-36.25 13-36.51 36.51 Österbacka Bo
13. Vikström Alf 17-7.24 16-11.01 15-14.31 15-16.05 15-18.32 14-20.19 14-21.53 13-30.09 14-34.06 14-36.07 14-38.08 14-38.35 38.35 Vikström Alf
14. Skogvik Göran 15-6.27 15-9.53 14-13.47 14-15.28 14-18.30 15-20.21 15-21.59 14-32.01 15-34.08 15-36.37 15-38.57 15-39.24 39.24 Skogvik Göran
15. Lind Sune 12-5.11 12-8.03 17-15.35 16-17.20 16-20.06 16-22.02 16-23.32 15-36.38 16-38.52 16-40.55 16-43.24 16-43.49 43.49 Lind Sune
16. Enegren Jan 13-5.31 17-11.57 16-15.27 17-18.43 17-21.35 17-24.02 17-31.20 16-40.13 17-46.16 17-49.18 17-51.21 17-51.47 51.47 Enegren Jan
HYL Henriksson Fjalar 16-6.28 13-9.16 12-12.01 12-13.39 12-15.51 12-17.22 1-11.21 - 9-27.23 9-29.24 9-31.24 9-31.49 Henriksson Fjalar
DM_H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Bäck Mikael 3-4.27 1-2.10 2-2.35 1-1.17 1-1.40 1-1.10 1-1.01 2-6.33 1-1.12 2-1.52 8-2.01 3-20 - 26.18 Bäck Mikael
2. Sund Hans 1-4.23 2-2.18 5-2.42 3-1.28 3-1.54 4-1.26 2-1.08 3-6.40 2-1.16 11-2.09 3-1.48 1-19 - 27.31 Sund Hans
3. Stubb Stefan 1-4.23 3-2.21 6-2.44 5-1.33 2-1.48 7-1.30 3-1.11 1-6.17 14-2.26 12-2.18 2-1.47 6-22 - 28.40 Stubb Stefan
4. Svedström Mats 4-4.38 11-2.54 1-2.26 4-1.29 6-2.03 5-1.28 7-1.19 10-8.22 7-1.33 5-1.56 12-2.15 7-23 - 30.46 Svedström Mats
5. Storvall Stefan 5-4.41 6-2.39 4-2.40 16-2.41 5-2.01 3-1.21 5-1.13 10-8.22 3-1.20 1-1.47 1-1.45 3-20 - 30.50 Storvall Stefan
6. Tunis Bengt 6-4.44 9-2.50 13-3.31 2-1.26 4-2.00 2-1.15 6-1.16 4-7.04 4-1.27 16-2.56 6-1.59 12-26 - 30.54 Tunis Bengt
7. Höstman Glenn 9-5.02 12-2.55 3-2.39 8-1.38 7-2.07 10-1.37 10-1.33 5-7.35 6-1.28 9-2.07 5-1.57 7-23 - 31.01 Höstman Glenn
8. Grannabba Johan 7-4.51 5-2.35 16-4.16 7-1.35 8-2.08 6-1.29 4-1.12 6-7.47 4-1.27 3-1.55 4-1.56 1-19 - 31.30 Grannabba Johan
9. Sågfors Kent 11-5.06 12-2.55 9-3.00 11-1.45 11-2.24 11-1.39 10-1.33 7-8.09 8-1.42 3-1.55 14-2.17 5-21 - 32.46 Sågfors Kent
10. Lindell Kaj 10-5.03 4-2.33 8-2.56 15-1.59 10-2.23 14-1.51 13-1.38 7-8.09 10-1.53 14-2.26 10-2.02 9-25 - 33.18 Lindell Kaj
11. Hattar Allan 8-4.55 7-2.47 10-3.20 14-1.52 12-2.27 9-1.34 8-1.29 12-8.29 9-1.48 9-2.07 17-2.34 17-31 - 33.53 Hattar Allan
12. Österbacka Bo 14-5.52 16-3.38 14-3.42 13-1.50 14-2.34 12-1.45 13-1.38 13-8.42 11-2.04 13-2.24 13-2.16 12-26 - 36.51 Österbacka Bo
13. Vikström Alf 17-7.24 15-3.37 11-3.30 6-1.34 12-2.27 13-1.47 12-1.34 9-8.16 15-3.57 6-2.01 8-2.01 15-27 - 38.35 Vikström Alf
14. Skogvik Göran 15-6.27 14-3.26 15-3.54 10-1.41 17-3.02 14-1.51 13-1.38 15-10.02 12-2.07 15-2.29 15-2.20 15-27 - 39.24 Skogvik Göran
15. Lind Sune 12-5.11 10-2.52 17-7.32 11-1.45 15-2.46 16-1.56 9-1.30 16-13.06 13-2.14 8-2.03 16-2.29 9-25 - 43.49 Lind Sune
16. Enegren Jan 13-5.31 17-6.26 11-3.30 17-3.16 16-2.52 17-2.27 16-7.18 14-8.53 16-6.03 17-3.02 11-2.03 12-26 - 51.47 Enegren Jan
HYL Henriksson Fjalar 16-6.28 8-2.48 7-2.45 8-1.38 9-2.12 8-1.31 17-- - 10.01 6-2.01 7-2.00 9-25 - Henriksson Fjalar
DM_H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Björklund Håkan 1-3.28 1-5.43 1-8.46 1-10.22 1-12.22 1-13.59 1-15.44 1-17.07 1-19.43 1-20.05 20.05 Björklund Håkan
2. Lövsund Bengt 5-3.51 2-6.10 2-9.24 2-11.05 2-13.07 2-14.58 2-16.46 2-18.16 2-20.44 2-21.04 21.04 Lövsund Bengt
3. Hahto Matti 2-3.48 3-6.25 6-10.17 7-12.16 10-14.37 8-16.29 8-18.33 8-20.14 4-23.05 4-23.26 23.26 Hahto Matti
4. Rauma Håkan 13-4.26 13-7.23 8-10.29 5-12.05 5-14.12 5-16.09 5-18.18 5-19.57 6-23.11 5-23.35 23.35 Rauma Håkan
5. Nylund Henrik 8-4.03 8-6.37 7-10.22 6-12.11 8-14.23 6-16.17 4-18.12 6-20.02 5-23.10 6-23.36 23.36 Nylund Henrik
6. Williamsson Bo-Göran 7-3.54 6-6.28 3-9.45 3-11.26 3-13.42 4-15.52 6-18.19 4-19.51 8-23.17 7-23.37 23.37 Williamsson Bo-Göran
7. Bäckström Ingmar 10-4.12 10-6.53 11-11.02 8-12.53 12-15.30 12-17.38 10-19.49 10-21.43 10-24.42 10-25.09 25.09 Bäckström Ingmar
8. Lillkåla Per 21-5.30 17-8.01 12-11.16 9-13.16 11-15.17 11-17.22 11-20.28 12-22.25 11-25.22 11-25.49 25.49 Lillkåla Per
9. Backman Sven-Olof 19-5.24 20-8.21 14-11.50 10-13.38 13-15.59 13-18.14 12-20.30 11-22.13 12-25.42 12-26.10 26.10 Backman Sven-Olof
10. Forsman Lars 11-4.14 11-7.10 13-11.40 11-13.54 14-16.21 14-18.38 13-20.45 13-22.27 14-26.24 13-26.48 26.48 Forsman Lars
10. Slotte Erik 3-3.49 5-6.27 5-10.07 4-11.53 7-14.16 10-16.44 16-21.24 15-23.09 13-26.19 13-26.48 26.48 Slotte Erik
12. Östman Lars-Erik 18-5.19 19-8.13 17-12.15 12-14.07 16-16.43 16-18.59 17-21.45 17-23.30 16-27.01 16-27.28 27.28 Östman Lars-Erik
13. Eklund Sven 14-4.33 15-7.51 16-11.59 13-14.14 17-16.57 17-19.14 14-21.18 14-23.07 17-27.12 17-27.41 27.41 Eklund Sven
14. Torrkulla Roy 17-4.45 14-7.47 19-12.39 16-14.49 18-17.35 18-19.49 18-22.29 18-24.37 18-28.41 18-29.15 29.15 Torrkulla Roy
15. Westerlund Christer 16-4.44 18-8.11 20-12.41 15-14.45 19-17.43 20-20.20 19-22.35 20-25.36 19-28.58 19-29.30 29.30 Westerlund Christer
16. Sundelin Rolf-Erik 23-6.45 23-9.51 23-14.27 19-16.31 22-19.06 22-21.16 21-23.40 21-25.38 20-29.14 20-29.43 29.43 Sundelin Rolf-Erik
17. Aaltonen Jukka 15-4.35 16-7.54 18-12.30 14-14.44 21-18.00 21-20.43 20-23.13 19-25.19 21-29.27 21-30.05 30.05 Aaltonen Jukka
18. Vikström Sten 20-5.25 21-8.49 21-13.02 17-14.57 23-19.49 23-21.59 22-24.37 22-26.38 22-30.20 22-30.50 30.50 Vikström Sten
19. Forsen Kaj 22-6.12 22-9.02 22-13.28 18-15.18 20-17.58 19-19.54 23-25.30 23-27.13 23-30.26 23-30.57 30.57 Forsen Kaj
HYL Grannabba Gustav 12-4.18 12-7.17 14-11.50 - 15-16.24 15-18.50 15-21.22 16-23.18 15-26.57 15-27.23 Grannabba Gustav
HYL Haldin Torvald 9-4.07 9-6.47 9-10.30 - 5-14.12 6-16.17 7-18.30 7-20.04 9-23.33 9-23.57 Haldin Torvald
HYL Norrgrann Karl-Gustav 4-3.50 3-6.25 10-10.48 - 9-14.32 8-16.29 9-18.34 9-20.16 7-23.15 8-23.39 Norrgrann Karl-Gustav
HYL Slotte Harald 5-3.51 6-6.28 4-9.54 - 4-13.46 3-15.51 3-17.59 3-19.38 3-22.54 3-23.19 Slotte Harald
DM_H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Björklund Håkan 1-3.28 1-2.15 1-3.03 1-1.36 1-2.00 1-1.37 1-1.45 1-1.23 2-2.36 4-22 - 20.05 Björklund Håkan
2. Lövsund Bengt 5-3.51 2-2.19 3-3.14 3-1.41 3-2.02 2-1.51 2-1.48 2-1.30 1-2.28 1-20 - 21.04 Lövsund Bengt
3. Hahto Matti 2-3.48 7-2.37 11-3.52 12-1.59 7-2.21 3-1.52 4-2.04 7-1.41 3-2.51 3-21 - 23.26 Hahto Matti
4. Rauma Håkan 13-4.26 15-2.57 2-3.06 1-1.36 4-2.07 6-1.57 9-2.09 5-1.39 10-3.14 5-24 - 23.35 Rauma Håkan
5. Nylund Henrik 8-4.03 4-2.34 10-3.45 7-1.49 5-2.12 4-1.54 3-1.55 15-1.50 7-3.08 10-26 - 23.36 Nylund Henrik
6. Williamsson Bo-Göran 7-3.54 4-2.34 5-3.17 3-1.41 6-2.16 12-2.10 15-2.27 3-1.32 13-3.26 1-20 - 23.37 Williamsson Bo-Göran
7. Bäckström Ingmar 10-4.12 11-2.41 14-4.09 9-1.51 13-2.37 11-2.08 10-2.11 16-1.54 5-2.59 12-27 - 25.09 Bäckström Ingmar
8. Lillkåla Per 21-5.30 3-2.31 4-3.15 13-2.00 2-2.01 8-2.05 21-3.06 18-1.57 4-2.57 12-27 - 25.49 Lillkåla Per
9. Backman Sven-Olof 19-5.24 15-2.57 7-3.29 6-1.48 7-2.21 16-2.15 13-2.16 10-1.43 14-3.29 15-28 - 26.10 Backman Sven-Olof
10. Forsman Lars 11-4.14 14-2.56 18-4.30 17-2.14 10-2.27 18-2.17 7-2.07 8-1.42 20-3.57 5-24 - 26.48 Forsman Lars
10. Slotte Erik 3-3.49 9-2.38 8-3.40 5-1.46 9-2.23 21-2.28 22-4.40 12-1.45 8-3.10 16-29 - 26.48 Slotte Erik
12. Östman Lars-Erik 18-5.19 13-2.54 12-4.02 10-1.52 12-2.36 17-2.16 20-2.46 12-1.45 16-3.31 12-27 - 27.28 Östman Lars-Erik
13. Eklund Sven 14-4.33 20-3.18 13-4.08 19-2.15 15-2.43 18-2.17 4-2.04 14-1.49 22-4.05 16-29 - 27.41 Eklund Sven
14. Torrkulla Roy 17-4.45 18-3.02 23-4.52 16-2.10 16-2.46 15-2.14 19-2.40 22-2.08 21-4.04 22-34 - 29.15 Torrkulla Roy
15. Westerlund Christer 16-4.44 23-3.27 18-4.30 14-2.04 17-2.58 22-2.37 12-2.15 23-3.01 12-3.22 21-32 - 29.30 Westerlund Christer
16. Sundelin Rolf-Erik 23-6.45 19-3.06 21-4.36 14-2.04 11-2.35 12-2.10 14-2.24 19-1.58 17-3.36 16-29 - 29.43 Sundelin Rolf-Erik
17. Aaltonen Jukka 15-4.35 21-3.19 21-4.36 17-2.14 18-3.16 23-2.43 16-2.30 21-2.06 23-4.08 23-38 - 30.05 Aaltonen Jukka
18. Vikström Sten 20-5.25 22-3.24 15-4.13 11-1.55 19-4.52 12-2.10 18-2.38 20-2.01 19-3.42 19-30 - 30.50 Vikström Sten
19. Forsen Kaj 22-6.12 12-2.50 17-4.26 8-1.50 14-2.40 5-1.56 23-5.36 10-1.43 9-3.13 20-31 - 30.57 Forsen Kaj
HYL Grannabba Gustav 12-4.18 17-2.59 20-4.33 - 4.34 20-2.26 17-2.32 17-1.56 18-3.39 10-26 - Grannabba Gustav
HYL Haldin Torvald 9-4.07 10-2.40 9-3.43 - 3.42 8-2.05 11-2.13 4-1.34 14-3.29 5-24 - Haldin Torvald
HYL Norrgrann Karl-Gustav 4-3.50 6-2.35 16-4.23 - 3.44 6-1.57 6-2.05 8-1.42 5-2.59 5-24 - Norrgrann Karl-Gustav
HYL Slotte Harald 5-3.51 7-2.37 6-3.26 - 3.52 8-2.05 8-2.08 5-1.39 11-3.16 9-25 - Slotte Harald
DM_H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Hjerpe Lars 2-3.16 1-4.22 1-7.30 1-10.34 1-12.39 1-14.49 1-16.20 1-18.36 1-18.59 18.59 Hjerpe Lars
2. Gunell Kurt 3-3.34 4-4.51 6-9.14 7-12.47 6-14.44 2-17.11 3-19.11 3-21.37 2-22.06 22.06 Gunell Kurt
3. Nilsson Sven 1-3.15 2-4.49 2-7.57 3-12.00 2-13.52 7-17.59 4-19.23 2-21.36 3-22.07 22.07 Nilsson Sven
4. Barkar Alf 8-3.47 7-5.06 4-8.37 4-12.19 4-14.35 3-17.15 2-18.57 4-21.47 4-22.13 22.13 Barkar Alf
5. Sandvik Klas 5-3.35 12-5.41 8-9.17 5-12.39 7-14.51 5-17.44 7-19.43 5-22.11 5-22.42 22.42 Sandvik Klas
6. Rokala Jouko 11-3.52 13-5.44 11-9.31 8-12.59 8-14.56 4-17.31 6-19.39 6-22.15 6-22.45 22.45 Rokala Jouko
7. Sund Åke 9-3.49 8-5.14 5-9.09 6-12.43 5-14.43 6-17.55 5-19.31 7-22.31 7-22.57 22.57 Sund Åke
8. Nygård Rolf 6-3.40 3-4.50 3-8.33 2-11.46 3-14.25 9-18.50 9-20.38 8-22.36 8-23.07 23.07 Nygård Rolf
9. Brännbacka Roy 9-3.49 9-5.19 10-9.28 9-13.02 9-15.32 8-18.17 8-20.04 9-22.59 9-23.30 23.30 Brännbacka Roy
10. Holmlund Elof 14-4.13 16-6.49 13-10.28 13-14.25 13-16.47 12-19.23 12-21.14 10-23.17 10-23.42 23.42 Holmlund Elof
11. Backman Arne 11-3.52 10-5.21 9-9.24 10-13.29 10-15.49 10-18.51 10-20.46 11-23.30 11-24.03 24.03 Backman Arne
12. Haals Runar 17-5.30 15-6.48 15-10.42 12-14.16 12-16.38 11-19.20 11-20.56 12-23.34 12-24.07 24.07 Haals Runar
13. Snellman Henry 3-3.34 5-5.02 6-9.14 15-14.44 14-16.55 13-19.55 14-21.58 13-24.36 13-25.03 25.03 Snellman Henry
14. Holm Lars-Gunnar 13-3.59 11-5.38 12-9.48 11-14.15 11-16.35 14-20.00 13-21.54 14-24.42 14-25.11 25.11 Holm Lars-Gunnar
15. Borgmästars Kaj 14-4.13 17-7.41 17-13.02 17-16.31 17-18.47 15-21.10 15-22.50 15-25.05 15-25.32 25.32 Borgmästars Kaj
