Kansallinen pikamatka, 12.5 2001 GIF

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Ylikangas Esko              1-3.37       1-4.58       1-6.30       1-7.25       1-8.37       1-9.52      1-10.37      1-17.14      1-18.39      1-20.03      1-21.37      1-22.57      1-24.24      1-26.06      1-26.25     26.25  Ylikangas Esko
  2. Cederberg Thomas            1-3.37       2-5.06       2-6.47       2-7.49       2-9.13      2-10.25      2-11.14      2-18.49      2-20.08      2-21.32      2-23.04      2-24.20      2-25.51      2-27.29      2-27.46     27.46  Cederberg Thomas
  3. Haapalehto Tuomas           5-3.40       4-5.11       3-7.05       3-8.12       4-9.45      3-11.07      3-11.57      4-20.20      4-21.58      4-23.35      4-25.09      4-26.25      4-27.58      3-29.35      3-29.56     29.56  Haapalehto Tuomas
  4. Kujala Jouni                4-3.39       3-5.10       4-7.12       4-8.15       3-9.44      4-11.13      4-12.07      3-19.36      3-21.15      3-22.54      3-24.32      3-25.55      3-27.35      4-29.38      4-30.00     30.00  Kujala Jouni
  5. Leppäniemi Jani            10-3.52       7-5.28       7-7.36       6-8.48      6-10.30      6-12.08      6-13.05      6-21.40      6-23.26      6-25.08      5-26.54      5-28.30      5-30.22      5-32.22      5-32.44     32.44  Leppäniemi Jani
  6. Junnikkala Kalle            1-3.37      12-7.09      12-9.00     10-10.12     10-11.50      9-13.10      8-14.02      7-22.29      7-24.17      7-26.14      6-27.56      6-29.28      6-31.04      6-33.04      6-33.28     33.28  Junnikkala Kalle
  7. Junnikkala Veli-Matti       8-3.47       6-5.27       8-7.38       7-9.02      7-10.42      7-12.31      7-13.31      8-23.00      8-24.32      8-26.40      7-28.21      7-30.02      7-31.59      7-34.09      7-34.32     34.32  Junnikkala Veli-Matti
  8. Pesola Pasi                 7-3.44       5-5.21       5-7.26      9-10.01      9-11.40     10-13.21     10-14.21      9-23.08     10-25.07     10-27.16      9-29.13      8-30.43      8-32.26      8-34.18      8-34.39     34.39  Pesola Pasi
  9. Peltoniemi Vesa             6-3.43       8-5.33       6-7.31       5-8.36      5-10.23      5-11.47      5-12.46      5-21.00      5-22.29      5-24.17     10-29.25      9-31.21      9-32.57      9-35.04      9-35.24     35.24  Peltoniemi Vesa
 10. Autio Antti                 9-3.50      10-5.56       9-7.45     12-11.27     12-12.56     12-14.38     11-15.29     10-23.24      9-25.05      9-26.59      8-28.54     11-32.29     11-34.09     10-35.40     10-36.00     36.00  Autio Antti
 11. Kujala Jarmo               12-4.08       9-5.50      10-8.12       8-9.27      8-11.22      8-12.56      9-14.03     11-24.04     11-26.02     11-28.01     11-30.07     10-31.49     10-33.55     11-36.34     11-36.53     36.53  Kujala Jarmo
 12. Kainu Antti                11-3.59      11-6.43      11-8.59     11-10.37     11-12.35     11-14.32     12-15.31     12-25.22     12-27.10     12-29.09     12-31.40     12-33.24     12-35.15     12-37.21     12-37.47     37.47  Kainu Antti

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Ylikangas Esko              1-3.37       1-1.21       1-1.32         1-55       1-1.12       2-1.15         1-45       1-6.37       2-1.25       1-1.24       2-1.34       3-1.20       1-1.27       4-1.42         2-19            -      26.25  Ylikangas Esko
  2. Cederberg Thomas            1-3.37       2-1.29       2-1.41       2-1.02       2-1.24       1-1.12         2-49       3-7.35       1-1.19       1-1.24       1-1.32       1-1.16       2-1.31       3-1.38         1-17            -      27.46  Cederberg Thomas
  3. Haapalehto Tuomas           5-3.40       3-1.31       5-1.54       5-1.07       5-1.33       4-1.22         3-50       6-8.23       5-1.38       3-1.37       2-1.34       1-1.16       3-1.33       2-1.37         6-21            -      29.56  Haapalehto Tuomas
  4. Kujala Jouni                4-3.39       3-1.31       7-2.02       3-1.03       3-1.29       6-1.29         6-54       2-7.29       6-1.39       4-1.39       4-1.38       4-1.23       6-1.40       8-2.03         8-22            -      30.00  Kujala Jouni
  5. Leppäniemi Jani            10-3.52       5-1.36       9-2.08       6-1.12       9-1.42       8-1.38         7-57       8-8.35       8-1.46       5-1.42       7-1.46       7-1.36      10-1.52       6-2.00         8-22            -      32.44  Leppäniemi Jani
  6. Junnikkala Kalle            1-3.37      12-3.32       4-1.51       6-1.12       6-1.38       3-1.20         5-52       7-8.27       9-1.48       8-1.57       6-1.42       6-1.32       4-1.36       6-2.00        11-24            -      33.28  Junnikkala Kalle
  7. Junnikkala Veli-Matti       8-3.47       7-1.40      10-2.11       9-1.24       8-1.40      11-1.49      10-1.00      10-9.29       4-1.32      11-2.08       5-1.41       8-1.41      11-1.57      11-2.10        10-23            -      34.32  Junnikkala Veli-Matti
  8. Pesola Pasi                 7-3.44       6-1.37       8-2.05      11-2.35       7-1.39       9-1.41      10-1.00       9-8.47      12-1.59      12-2.09       9-1.57       5-1.30       8-1.43       5-1.52         6-21            -      34.39  Pesola Pasi
  9. Peltoniemi Vesa             6-3.43       9-1.50       6-1.58       4-1.05      10-1.47       5-1.24         8-59       5-8.14       3-1.29       6-1.48      12-5.08      11-1.56       4-1.36      10-2.07         4-20            -      35.24  Peltoniemi Vesa
 10. Autio Antti                 9-3.50      10-2.06       3-1.49      12-3.42       3-1.29      10-1.42         4-51       4-7.55       7-1.41       7-1.54       8-1.55      12-3.35       6-1.40       1-1.31         4-20            -      36.00  Autio Antti
 11. Kujala Jarmo               12-4.08       8-1.42      12-2.22       8-1.15      11-1.55       7-1.34      12-1.07     12-10.01      11-1.58       9-1.59      10-2.06       9-1.42      12-2.06      12-2.39         2-19            -      36.53  Kujala Jarmo
 12. Kainu Antti                11-3.59      11-2.44      11-2.16      10-1.38      12-1.58      12-1.57         8-59      11-9.51       9-1.48       9-1.59      11-2.31      10-1.44       9-1.51       9-2.06        12-26            -      37.47  Kainu Antti

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Leppäniemi Esa              1-3.58       1-5.42       2-9.25      2-10.47      1-12.57      1-14.30      1-15.51      1-23.42      1-27.09      1-29.33      1-29.52     29.52  Leppäniemi Esa
  2. Paavola Kim                 2-4.16       2-6.03      3-10.42      3-12.24      3-14.33      3-16.18      3-17.47      2-26.06      2-29.32      2-31.29      2-31.51     31.51  Paavola Kim
  3. Hietalahti Heikki           3-4.19       3-6.15       1-9.02      1-10.42      2-13.08      2-14.53      2-16.20      3-26.27      3-29.51      3-32.34      3-32.56     32.56  Hietalahti Heikki

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Leppäniemi Esa              1-3.58       1-1.44       2-3.43       1-1.22       2-2.10       1-1.33       1-1.21       1-7.51       3-3.27       2-2.24         1-19            -      29.52  Leppäniemi Esa
  2. Paavola Kim                 2-4.16       2-1.47       3-4.39       3-1.42       1-2.09       2-1.45       3-1.29       2-8.19       2-3.26       1-1.57         2-22            -      31.51  Paavola Kim
  3. Hietalahti Heikki           3-4.19       3-1.56       1-2.47       2-1.40       3-2.26       2-1.45       2-1.27      3-10.07       1-3.24       3-2.43         2-22            -      32.56  Hietalahti Heikki

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Tilus Petri                 1-2.19       1-6.45      1-10.06      1-13.33      1-17.00      1-19.11      1-21.34      1-23.57      1-27.30      1-27.51     27.51  Tilus Petri
  2. Keisanen Pekka              2-2.37       1-6.45      2-10.09      2-14.15      2-18.16      2-21.02      2-23.49      2-26.34      2-30.28      2-30.54     30.54  Keisanen Pekka
  3. Santapakka Pasi             4-2.47       3-7.38      3-11.33      3-16.08      4-21.50      4-24.41      4-27.00      4-30.35      3-33.55      3-34.21     34.21  Santapakka Pasi
  4. Kattilakoski Simo           3-2.39       5-9.23      4-12.56      4-16.56      3-21.01      3-23.43      3-26.39      3-30.28      4-34.10      4-34.38     34.38  Kattilakoski Simo
  5. Tulisalmi Osmo              5-3.40       4-9.11      5-13.53      5-22.05      5-26.52      5-30.03      5-35.51      5-44.56      5-48.28      5-48.59     48.59  Tulisalmi Osmo

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Tilus Petri                 1-2.19       2-4.26       1-3.21       1-3.27       1-3.27       1-2.11       2-2.23       1-2.23       3-3.33         1-21            -      27.51  Tilus Petri
  2. Keisanen Pekka              2-2.37       1-4.08       2-3.24       3-4.06       2-4.01       3-2.46       3-2.47       2-2.45       5-3.54         2-26            -      30.54  Keisanen Pekka
  3. Santapakka Pasi             4-2.47       3-4.51       4-3.55       4-4.35       5-5.42       4-2.51       1-2.19       3-3.35       1-3.20         2-26            -      34.21  Santapakka Pasi
  4. Kattilakoski Simo           3-2.39       5-6.44       3-3.33       2-4.00       3-4.05       2-2.42       4-2.56       4-3.49       4-3.42         4-28            -      34.38  Kattilakoski Simo
  5. Tulisalmi Osmo              5-3.40       4-5.31       5-4.42       5-8.12       4-4.47       5-3.11       5-5.48       5-9.05       2-3.32         5-31            -      48.59  Tulisalmi Osmo

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Boström Christer            1-5.13       1-8.41      1-11.25      1-12.39      1-14.54      1-16.38      1-17.53      1-24.14      1-25.43      1-27.49      1-29.51      1-30.13     30.13  Boström Christer
  2. Harju Kai                   3-5.50      6-12.05      4-14.37      3-16.00      2-18.03      2-19.57      2-21.31      2-29.09      2-30.35      2-32.33      2-34.27      2-34.50     34.50  Harju Kai
  3. Koivumäki Kari              6-7.17      4-11.14      3-14.08      4-16.01      3-18.24      3-20.26      3-22.01      3-30.21      4-32.38      3-35.05      3-37.28      3-37.59     37.59  Koivumäki Kari
  4. Rantala Pekka               2-5.35       2-9.47      2-13.22      2-14.41      4-18.54      4-20.33      4-22.25      4-31.01      3-32.37      4-36.00      4-38.25      4-38.51     38.51  Rantala Pekka
  5. Långbacka Mikael            5-6.29      5-11.32      5-14.54      5-17.27      5-20.03      5-22.04      5-23.46      5-32.17      5-34.46      5-37.41      5-40.35      5-41.02     41.02  Långbacka Mikael
  6. Junttila Sampo              4-6.26      3-10.03      6-18.44      6-20.18      6-22.46      6-24.54      6-26.43      6-37.21      6-38.53      6-41.54      6-44.01      6-44.23     44.23  Junttila Sampo

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Boström Christer            1-5.13       1-3.28       2-2.44       1-1.14       2-2.15       2-1.44       1-1.15       1-6.21       2-1.29       2-2.06       2-2.02         1-22            -      30.13  Boström Christer
  2. Harju Kai                   3-5.50       6-6.15       1-2.32       3-1.23       1-2.03       3-1.54       2-1.34       2-7.38       1-1.26       1-1.58       1-1.54         3-23            -      34.50  Harju Kai
  3. Koivumäki Kari              6-7.17       3-3.57       3-2.54       5-1.53       3-2.23       5-2.02       3-1.35       3-8.20       5-2.17       3-2.27       4-2.23         6-31            -      37.59  Koivumäki Kari
  4. Rantala Pekka               2-5.35       4-4.12       5-3.35       2-1.19       6-4.13       1-1.39       6-1.52       5-8.36       4-1.36       6-3.23       5-2.25         4-26            -      38.51  Rantala Pekka
  5. Långbacka Mikael            5-6.29       5-5.03       4-3.22       6-2.33       5-2.36       4-2.01       4-1.42       4-8.31       6-2.29       4-2.55       6-2.54         5-27            -      41.02  Långbacka Mikael
  6. Junttila Sampo              4-6.26       2-3.37       6-8.41       4-1.34       4-2.28       6-2.08       5-1.49      6-10.38       3-1.32       5-3.01       3-2.07         1-22            -      44.23  Junttila Sampo

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Peltoniemi Sauli            1-4.15       1-6.33       1-9.01      1-10.55      1-12.52      1-14.13      1-15.29      1-21.38      1-22.54      1-24.31      1-26.34      1-26.59     26.59  Peltoniemi Sauli

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Peltoniemi Sauli            1-4.15       1-2.18       1-2.28       1-1.54       1-1.57       1-1.21       1-1.16       1-6.09       1-1.16       1-1.37       1-2.03         1-25            -      26.59  Peltoniemi Sauli

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Rantala Aulis               4-4.09       2-5.53       1-8.21       1-9.44      1-11.59      1-13.30      1-15.20      1-23.41      1-27.01      1-29.11      1-29.34     29.34  Rantala Aulis
  2. Tuomaala Juhani             1-3.55       1-5.39       3-9.22      2-10.54      2-13.06      2-14.34      2-15.57      2-23.45      2-27.08      2-29.32      2-29.52     29.52  Tuomaala Juhani
  3. Joki Sauli                  3-4.04       3-5.58      4-10.13      4-11.43      3-14.04      3-15.35      3-17.08      3-25.23      3-28.34      3-30.43      3-31.10     31.10  Joki Sauli
  4. Viitasaari Esko             2-3.56       4-5.59      5-15.55      5-17.52      4-27.46      5-29.35      5-31.11      5-38.55      5-42.23      5-44.59      5-45.25     45.25  Viitasaari Esko
 HYL Saarela Esa                 5-4.14       5-6.09       2-9.20      3-10.59            -      4-16.25      4-17.48      4-27.30      4-31.21      4-33.36      4-34.02  Saarela Esa

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Rantala Aulis               4-4.09       1-1.44       1-2.28       1-1.23       2-2.15       2-1.31       5-1.50       4-8.21       2-3.20       2-2.10         2-23            -      29.34  Rantala Aulis
  2. Tuomaala Juhani             1-3.55       1-1.44       3-3.43       3-1.32       1-2.12       1-1.28       1-1.23       2-7.48       3-3.23       4-2.24         1-20            -      29.52  Tuomaala Juhani
  3. Joki Sauli                  3-4.04       3-1.54       4-4.15       2-1.30       3-2.21       2-1.31       3-1.33       3-8.15       1-3.11       1-2.09         5-27            -      31.10  Joki Sauli
  4. Viitasaari Esko             2-3.56       5-2.03       5-9.56       5-1.57       4-9.54       4-1.49       4-1.36       1-7.44       4-3.28       5-2.36         3-26            -      45.25  Viitasaari Esko
 HYL Saarela Esa                 5-4.14       4-1.55       2-3.11       4-1.39            -         5.26       1-1.23       5-9.42       5-3.51       3-2.15         3-26            -  Saarela Esa

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Myllymäki Ari               2-3.48       1-6.18       1-9.32      1-11.06      1-13.01      1-14.44      1-16.29      1-17.57      1-21.26      1-21.49     21.49  Myllymäki Ari
  2. Viitasaari Eero             6-5.01       5-7.23      6-11.07      6-12.49      3-14.55      2-16.43      2-18.31      2-20.01      2-23.02      2-23.29     23.29  Viitasaari Eero
  3. Hongell Harri               7-5.05       6-7.25      4-10.55      4-12.42      5-14.58      3-16.50      3-18.58      3-20.29      3-24.06      3-24.31     24.31  Hongell Harri
  4. Tanttinen Tapani            3-4.11       3-6.57      5-11.01      5-12.43      6-14.59      6-17.38      6-19.29      6-21.10      4-24.32      4-24.55     24.55  Tanttinen Tapani
  5. Koivukangas Erkki           1-3.44       2-6.23      2-10.17      2-12.09      2-14.33      5-17.11      5-19.21      5-21.07      5-24.47      5-25.12     25.12  Koivukangas Erkki
  6. Haapalehto Raimo            4-4.23       4-7.01      3-10.50      3-12.35      4-14.57      4-17.05      4-19.14      4-20.49      6-24.50      6-25.14     25.14  Haapalehto Raimo
  7. Turtola Vesa                5-4.34       7-7.50      7-12.02      7-14.19      7-17.20      7-20.23      7-22.54      7-24.41      7-29.23      7-29.55     29.55  Turtola Vesa

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Myllymäki Ari               2-3.48       3-2.30       1-3.14       1-1.34       1-1.55       1-1.43       1-1.45       1-1.28       3-3.29         1-23            -      21.49  Myllymäki Ari
  2. Viitasaari Eero             6-5.01       2-2.22       3-3.44       2-1.42       2-2.06       2-1.48       2-1.48       2-1.30       1-3.01         6-27            -      23.29  Viitasaari Eero
  3. Hongell Harri               7-5.05       1-2.20       2-3.30       5-1.47       3-2.16       3-1.52       4-2.08       3-1.31       4-3.37         4-25            -      24.31  Hongell Harri
  4. Tanttinen Tapani            3-4.11       6-2.46       6-4.04       2-1.42       3-2.16       6-2.39       3-1.51       5-1.41       2-3.22         1-23            -      24.55  Tanttinen Tapani
  5. Koivukangas Erkki           1-3.44       5-2.39       5-3.54       6-1.52       6-2.24       5-2.38       6-2.10       6-1.46       5-3.40         4-25            -      25.12  Koivukangas Erkki
  6. Haapalehto Raimo            4-4.23       4-2.38       4-3.49       4-1.45       5-2.22       4-2.08       5-2.09       4-1.35       6-4.01         3-24            -      25.14  Haapalehto Raimo
  7. Turtola Vesa                5-4.34       7-3.16       7-4.12       7-2.17       7-3.01       7-3.03       7-2.31       7-1.47       7-4.42         7-32            -      29.55  Turtola Vesa

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kattilakoski Matti          1-2.58       1-5.17       1-8.50      1-10.07      1-13.07      1-14.16      1-16.29      1-18.08      1-19.53      1-20.19     20.19  Kattilakoski Matti
  2. Viitasaari Jussi            3-3.16       2-5.56       2-9.29      2-10.58      2-13.46      2-15.01      2-17.20      2-19.34      2-21.41      2-22.08     22.08  Viitasaari Jussi
  3. Pajukangas Heikki           2-3.10       3-6.03       3-9.52      3-11.29      3-14.28      3-15.54      3-18.03      3-20.13      3-22.53      3-23.19     23.19  Pajukangas Heikki
  4. Kujala Asko                 4-3.27       4-6.29      4-10.26      4-12.17      4-15.51      4-18.03      4-20.09      4-22.17      4-24.52      4-25.16     25.16  Kujala Asko
  5. Pått Frans                  5-3.38       5-6.51      5-10.36      5-12.18      5-16.36      5-18.14      5-20.39      5-22.57      5-25.18      5-25.43     25.43  Pått Frans
  6. Orava Kyösti                6-3.39       6-7.33      6-11.44      7-15.34      7-19.39      7-21.17      6-24.01      6-26.49      6-29.38      6-30.07     30.07  Orava Kyösti
  7. Wikblom Yngve               7-3.45       7-8.35      7-13.13      6-15.17      6-19.15      6-21.05      7-24.12      7-27.09      7-30.17      7-30.46     30.46  Wikblom Yngve

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kattilakoski Matti          1-2.58       1-2.19       1-3.33       1-1.17       3-3.00       1-1.09       3-2.13       1-1.39       1-1.45         3-26            -      20.19  Kattilakoski Matti
  2. Viitasaari Jussi            3-3.16       2-2.40       1-3.33       2-1.29       1-2.48       2-1.15       4-2.19       4-2.14       2-2.07         5-27            -      22.08  Viitasaari Jussi
  3. Pajukangas Heikki           2-3.10       3-2.53       4-3.49       3-1.37       2-2.59       3-1.26       2-2.09       3-2.10       5-2.40         3-26            -      23.19  Pajukangas Heikki
  4. Kujala Asko                 4-3.27       4-3.02       5-3.57       5-1.51       4-3.34       7-2.12       1-2.06       2-2.08       4-2.35         1-24            -      25.16  Kujala Asko
  5. Pått Frans                  5-3.38       5-3.13       3-3.45       4-1.42       7-4.18       4-1.38       5-2.25       5-2.18       3-2.21         2-25            -      25.43  Pått Frans
  6. Orava Kyösti                6-3.39       6-3.54       6-4.11       7-3.50       6-4.05       4-1.38       6-2.44       6-2.48       6-2.49         6-29            -      30.07  Orava Kyösti
  7. Wikblom Yngve               7-3.45       7-4.50       7-4.38       6-2.04       5-3.58       6-1.50       7-3.07       7-2.57       7-3.08         6-29            -      30.46  Wikblom Yngve

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Viitasaari Heikki           6-3.48       6-5.41       4-8.47      3-12.07      2-13.50      2-16.24      2-17.59      2-20.23      1-20.48     20.48  Viitasaari Heikki
  1. Fränti Eero                 2-3.33       1-4.43       1-8.08      1-11.31      1-13.22      1-16.02      1-17.39      1-20.21      1-20.48     20.48  Fränti Eero
  3. Vistiaho Erkki              2-3.33       4-5.17       2-8.38      2-11.51      4-13.56      3-16.28      3-18.31      3-21.11      3-21.38     21.38  Vistiaho Erkki
  4. Ylikangas Olavi             1-3.31       2-4.57       3-8.46      5-12.59      5-15.30      4-18.14      4-19.59      4-22.59      4-23.30     23.30  Ylikangas Olavi
  5. Hietalahti Aapo             4-3.37       3-5.01       5-8.49      3-12.07      3-13.54      5-20.00      5-21.55      5-24.20      5-24.50     24.50  Hietalahti Aapo
  6. Kaustinen Juhani            5-3.43       4-5.17       6-9.50      6-13.46      6-16.02      7-20.14      6-22.17      6-25.28      6-26.05     26.05  Kaustinen Juhani
  7. Känsäkoski Eero             9-4.58       8-6.35      7-10.58      7-14.56      7-17.16      6-20.12      7-22.37      7-26.11      7-26.44     26.44  Känsäkoski Eero
  8. Peltoniemi Helge            7-4.43       9-6.52      8-11.08      9-16.32      9-19.05      8-22.46      8-25.39      8-29.21      8-29.53     29.53  Peltoniemi Helge
  9. Känsäkoski Pentti           7-4.43       7-6.27      9-11.48      8-15.59      8-18.05      9-24.44      9-26.41      9-29.55      9-30.36     30.36  Känsäkoski Pentti

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Viitasaari Heikki           6-3.48       8-1.53       1-3.06       3-3.20       1-1.43       2-2.34       1-1.35       1-2.24         1-25            -      20.48  Viitasaari Heikki
  1. Fränti Eero                 2-3.33       1-1.10       3-3.25       4-3.23       3-1.51       3-2.40       2-1.37       4-2.42         2-27            -      20.48  Fränti Eero
  3. Vistiaho Erkki              2-3.33       6-1.44       2-3.21       1-3.13       4-2.05       1-2.32       6-2.03       3-2.40         2-27            -      21.38  Vistiaho Erkki
  4. Ylikangas Olavi             1-3.31       3-1.26       5-3.49       8-4.13       8-2.31       4-2.44       3-1.45       5-3.00         5-31            -      23.30  Ylikangas Olavi
  5. Hietalahti Aapo             4-3.37       2-1.24       4-3.48       2-3.18       2-1.47       8-6.06       4-1.55       2-2.25         4-30            -      24.50  Hietalahti Aapo
  6. Kaustinen Juhani            5-3.43       4-1.34       8-4.33       5-3.56       6-2.16       7-4.12       6-2.03       6-3.11         8-37            -      26.05  Kaustinen Juhani
  7. Känsäkoski Eero             9-4.58       5-1.37       7-4.23       6-3.58       7-2.20       5-2.56       8-2.25       8-3.34         7-33            -      26.44  Känsäkoski Eero
  8. Peltoniemi Helge            7-4.43       9-2.09       6-4.16       9-5.24       9-2.33       6-3.41       9-2.53       9-3.42         6-32            -      29.53  Peltoniemi Helge
  9. Känsäkoski Pentti           7-4.43       6-1.44       9-5.21       7-4.11       5-2.06       9-6.39       5-1.57       7-3.14         9-41            -      30.36  Känsäkoski Pentti

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Patana Tapio                1-3.31       1-4.48       1-8.14      1-11.32      1-13.46      1-16.18      1-17.59      1-20.46      1-21.11     21.11  Patana Tapio
  2. Leppävuori Jaakko           2-3.36      2-10.45      2-14.29      2-18.10      2-20.20      2-27.31      2-29.17      2-32.01      2-32.26     32.26  Leppävuori Jaakko

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Patana Tapio                1-3.31       1-1.17       1-3.26       1-3.18       2-2.14       1-2.32       1-1.41       2-2.47         1-25            -      21.11  Patana Tapio
  2. Leppävuori Jaakko           2-3.36       2-7.09       2-3.44       2-3.41       1-2.10       2-7.11       2-1.46       1-2.44         1-25            -      32.26  Leppävuori Jaakko

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Pernu Toivo                 1-5.59       1-7.14      1-12.30      1-13.43      1-18.11      1-19.49      1-26.03      1-26.37     26.37  Pernu Toivo

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Pernu Toivo                 1-5.59       1-1.15       1-5.16       1-1.13       1-4.28       1-1.38       1-6.14         1-34            -      26.37  Pernu Toivo

H75 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Rif Georg                  2-14.49      2-16.15      2-20.08      2-21.44      1-28.25      1-30.46      1-35.47      1-36.25     36.25  Rif Georg
 HYL Björkström Hans-Göran       1-6.43       1-7.56      1-11.39      1-13.03            -      2-40.28      2-44.58      2-45.38  Björkström Hans-Göran

H75 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Rif Georg                  2-14.49       2-1.26       2-3.53       2-1.36       1-6.41       1-2.21       2-5.01         1-38            -      36.25  Rif Georg
 HYL Björkström Hans-Göran       1-6.43       1-1.13       1-3.43       1-1.24            -        27.25       1-4.30         2-40            -  Björkström Hans-Göran

H20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Hongell Timo                1-5.17       1-9.00      2-11.28      1-12.45      2-14.56      2-16.29      1-17.47      1-24.34      1-26.06      1-28.08      1-30.22      1-30.43     30.43  Hongell Timo
  2. Paavola Kai                 2-5.18       2-9.09      1-11.27      1-12.45      1-14.52      1-16.28      2-18.01      2-24.58      2-26.23      2-28.34      2-30.32      2-30.52     30.52  Paavola Kai
  3. Lassila Juha                3-9.20      3-13.10      3-16.06      3-17.39      3-20.04      3-22.25      3-24.08      3-31.53      3-33.34      3-35.28      3-38.13      3-38.41     38.41  Lassila Juha

H20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Hongell Timo                1-5.17       1-3.43       2-2.28       1-1.17       2-2.11       1-1.33       1-1.18       1-6.47       2-1.32       2-2.02       2-2.14         2-21            -      30.43  Hongell Timo
  2. Paavola Kai                 2-5.18       3-3.51       1-2.18       2-1.18       1-2.07       2-1.36       2-1.33       2-6.57       1-1.25       3-2.11       1-1.58         1-20            -      30.52  Paavola Kai
  3. Lassila Juha                3-9.20       2-3.50       3-2.56       3-1.33       3-2.25       3-2.21       3-1.43       3-7.45       3-1.41       1-1.54       3-2.45         3-28            -      38.41  Lassila Juha

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Fränti Arto                 1-4.17       1-7.00       1-9.25      1-10.42      1-12.38      1-14.12      1-15.33      1-21.53      1-23.24      1-25.11      1-27.12      1-27.33     27.33  Fränti Arto
  2. Hyyppä Juho                 2-4.21       3-7.56      2-10.37      3-12.09      3-14.15      3-15.38      3-16.56      2-23.47      2-25.36      2-27.16      2-29.21      2-29.42     29.42  Hyyppä Juho
  3. Bäckman Johan               5-5.27       4-8.17      4-11.06      5-12.38      5-15.05      5-16.28      5-17.48      4-25.25      3-27.02      3-28.58      3-31.14      3-31.36     31.36  Bäckman Johan
  4. Saarela Ville               4-5.00       2-7.27      3-10.41      2-12.08      2-14.02      2-15.32      2-16.41      5-26.41      5-28.21      4-30.21      4-32.21      4-32.46     32.46  Saarela Ville
