Huom! Väliaikasijoituksissa ei ole huomioitu hajontaa!
OBS! I mellantidsplaceringarna har spridningen inte beaktats!
50:de TVÅMILA 8.10 2000
A-RATA
Hajonta 1 : Kartat A + B + C + D
Hajonta 2 : Kartat A + B + D + C
Hajonta 3 : Kartat B + A + C + D
Hajonta 4 : Kartat B + A + D + C
Kartta A : 10 rastia / 6,9 km
Kartta B : 6 rastia / 3,1 km
Kartta C : 7 rastia / 4,7 km
Kartta D : 7 rastia / 5,3 km
+ Maali
A-RATA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Tulos
Hajonta 1
3. Peter Heikell 4-2:04 4-8:50 4-12:32 4-15:20 4-19:26 4-23:03 5-28:10 2-30:54 2-34:38 2-36:26 2-39:18 2-43:39 1-45:25 1-46:55 1-50:37 1-53:31 1-55:13 1-56:36 1-1:01:08 1-1:05:50 1-1:08:28 1-1:18:03 1-1:20:44 3-1:25:13 3-1:31:03 3-1:34:46 3-1:38:02 3-1:40:32 3-1:48:26 3-1:50:29 3-1:50:51 1:50:51 Peter Heikell
4. Kristian Åbacka 5-2:05 7-8:57 5-12:33 4-15:20 8-19:39 8-23:17 8-28:21 5-31:14 5-34:59 4-36:51 3-39:19 6-44:23 6-46:05 5-47:25 5-51:13 6-54:43 3-56:32 3-57:57 3-1:02:35 2-1:07:52 2-1:11:01 2-1:19:04 2-1:21:45 4-1:27:00 4-1:33:40 4-1:37:08 4-1:40:28 4-1:43:33 5-1:51:52 4-1:53:55 4-1:54:20 1:54:20 Kristian Åbacka
5. Jussi Viitasaari 9-2:13 5-8:53 7-12:54 7-15:33 6-19:32 6-23:09 6-28:13 6-31:15 6-35:01 6-36:54 6-39:38 5-44:03 4-45:47 4-47:13 4-51:08 5-54:37 4-57:46 4-59:14 4-1:04:10 3-1:09:33 3-1:12:03 3-1:19:34 3-1:22:12 4-1:27:00 5-1:33:44 5-1:37:11 5-1:40:30 5-1:43:34 4-1:51:42 5-1:53:58 5-1:54:28 1:54:28 Jussi Viitasaari
6. Eero Viitasaari 8-2:11 10-9:34 10-13:28 9-16:08 9-20:29 9-24:20 9-29:57 7-33:09 7-37:17 7-39:18 7-41:36 7-46:26 7-48:24 7-49:54 7-54:09 7-57:33 7-59:17 5-1:00:48 5-1:05:58 6-1:12:02 7-1:14:20 7-1:22:09 7-1:24:57 7-1:30:03 7-1:36:36 7-1:39:32 6-1:42:49 6-1:45:22 6-1:52:59 6-1:55:01 6-1:55:30 1:55:30 Eero Viitasaari
7. Jori Björndahl 7-2:09 8-9:02 8-12:57 8-15:37 7-19:38 7-23:12 7-28:16 4-31:09 4-34:54 4-36:51 4-39:22 4-43:58 3-45:43 3-47:06 2-50:54 2-54:07 2-56:19 2-57:43 2-1:02:17 6-1:12:02 6-1:14:18 6-1:21:48 6-1:24:23 6-1:29:49 6-1:36:08 6-1:39:14 7-1:44:15 7-1:47:16 7-1:55:04 7-1:57:18 7-1:57:50 1:57:50 Jori Björndahl
8. Johan Grannabba 13-2:29 12-9:56 12-14:14 12-17:27 11-22:03 11-26:01 11-32:37 10-35:45 10-40:21 10-42:23 9-44:43 8-50:23 8-52:52 8-54:27 8-58:49 8-1:02:44 8-1:04:48 8-1:06:23 8-1:11:37 8-1:17:12 8-1:20:11 8-1:28:34 8-1:31:23 8-1:37:02 10-1:44:18 8-1:47:39 8-1:51:40 8-1:54:45 8-2:03:35 8-2:06:00 8-2:06:32 2:06:32 Johan Grannabba
9. Sune Lind 12-2:24 13-10:00 11-14:12 11-17:20 12-22:13 12-26:35 10-32:20 11-35:50 9-40:20 9-42:17 8-44:36 12-55:04 11-57:06 11-59:07 11-1:03:23 11-1:06:57 9-1:09:00 9-1:10:36 9-1:15:47 12-1:27:23 11-1:29:48 10-1:37:38 10-1:40:19 11-1:45:40 11-1:52:15 11-1:55:49 11-1:59:00 11-2:02:04 11-2:10:08 9-2:12:25 9-2:12:54 2:12:54 Sune Lind
Hajonta 2
2. Taisto Jylhä 6-2:06 6-8:56 6-12:50 6-15:24 5-19:29 5-23:05 4-28:07 3-31:02 3-34:47 3-36:40 5-39:26 3-43:56 2-45:37 2-46:59 3-50:59 4-54:22 6-58:58 7-1:04:48 7-1:07:37 5-1:10:47 5-1:13:18 4-1:20:29 4-1:22:21 1-1:24:00 2-1:25:21 2-1:29:55 2-1:34:55 2-1:37:35 2-1:45:07 2-1:47:39 2-1:48:08 1:48:08 Taisto Jylhä
10. Glen Tast 10-2:15 11-9:48 13-14:17 13-17:36 13-22:23 13-26:50 12-33:01 13-36:17 12-40:59 12-43:15 12-46:42 11-52:28 10-54:56 10-57:00 10-1:01:46 10-1:05:44 11-1:11:36 12-1:19:08 12-1:22:36 10-1:26:15 10-1:29:32 11-1:37:57 11-1:40:28 10-1:42:30 9-1:44:10 10-1:49:41 10-1:55:58 9-1:59:21 9-2:09:53 10-2:12:37 10-2:13:02 2:13:02 Glen Tast
11. Börje Riska 11-2:19 9-9:17 9-13:26 10-16:14 10-20:51 10-24:41 13-33:06 12-36:15 11-40:41 11-42:29 10-44:49 9-50:49 9-52:57 9-54:32 9-58:53 9-1:02:49 10-1:09:23 11-1:16:00 10-1:19:13 9-1:22:44 9-1:26:23 9-1:35:09 9-1:37:31 9-1:39:57 8-1:41:47 9-1:48:02 9-1:54:30 10-2:00:56 10-2:10:03 11-2:13:03 11-2:13:36 2:13:36 Börje Riska
13. Henry Lågland 14-2:38 14-11:17 14-16:01 14-19:24 14-24:42 14-29:26 14-36:21 14-40:24 15-45:57 15-48:45 14-51:45 15-57:40 14-1:00:03 13-1:02:19 13-1:07:12 13-1:11:02 14-1:17:43 14-1:25:37 14-1:29:09 13-1:33:12 13-1:36:32 13-1:45:52 13-1:48:32 13-1:50:30 12-1:52:18 12-1:58:09 14-2:11:52 14-2:16:31 14-2:25:28 13-2:28:47 13-2:29:17 2:29:17 Henry Lågland
14. Frey Dahlvik 15-2:42 15-11:30 15-16:20 15-19:49 15-24:50 15-29:28 15-36:43 15-40:35 14-45:42 14-48:20 13-50:57 13-57:00 13-59:14 12-1:02:03 12-1:07:09 14-1:11:08 13-1:17:32 15-1:25:54 15-1:29:17 14-1:33:20 14-1:36:45 14-1:46:45 14-1:49:56 14-1:52:31 13-1:54:25 14-2:01:23 13-2:08:43 13-2:13:52 13-2:25:08 14-2:29:02 14-2:29:44 2:29:44 Frey Dahlvik
16. Jerry Sandström 16-3:46 16-13:06 16-19:12 16-23:27 16-28:32 16-33:48 16-41:36 16-45:47 16-50:43 16-53:28 16-56:16 16-1:02:31 15-1:04:49 16-1:15:07 16-1:20:09 16-1:23:54 16-1:30:20 16-1:37:55 16-1:41:27 16-1:46:17 16-1:50:56 16-2:00:33 16-2:03:21 16-2:06:02 15-2:07:59 16-2:14:17 16-2:23:22 16-2:28:54 16-2:39:52 16-2:43:28 16-2:44:08 2:44:08 Jerry Sandström
Hajonta 3
12. Kari Koivumäki 2-1:27 2-6:27 2-8:41 3-11:53 2-16:37 2-20:19 2-24:30 8-33:14 8-37:54 8-41:17 11-46:15 10-51:14 12-59:06 14-1:02:32 14-1:07:24 12-1:09:57 12-1:12:10 10-1:14:06 11-1:20:08 11-1:26:24 12-1:29:59 12-1:38:25 12-1:41:27 12-1:47:11 14-1:54:50 13-1:58:39 12-2:02:23 12-2:06:32 12-2:15:50 12-2:18:25 12-2:19:01 2:19:01 Kari Koivumäki
15. Esa Saarela 3-1:38 3-7:35 3-9:51 2-11:47 3-16:55 3-20:51 3-25:15 9-34:51 13-41:07 13-45:18 15-51:55 14-57:02 16-1:05:23 15-1:09:59 15-1:15:06 15-1:17:29 15-1:20:16 13-1:22:17 13-1:28:26 15-1:34:59 15-1:39:07 15-1:49:17 15-1:52:21 15-2:00:12 16-2:09:09 15-2:13:06 15-2:17:37 15-2:21:14 15-2:32:25 15-2:35:34 15-2:36:11 2:36:11 Esa Saarela
Hajonta 4
1. Sauli Peltoniemi 1-1:17 1-5:21 1-6:59 1-9:10 1-12:50 1-15:44 1-18:33 1-27:24 1-30:51 1-33:25 1-37:16 1-40:42 5-46:04 6-48:36 6-52:31 3-54:11 5-58:36 6-1:04:46 6-1:07:34 4-1:10:43 4-1:13:11 5-1:20:45 5-1:22:33 2-1:24:02 1-1:25:17 1-1:29:39 1-1:34:15 1-1:36:37 1-1:43:28 1-1:45:52 1-1:46:21 1:46:21 Sauli Peltoniemi
A-RATA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-M Tulos
Hajonta 1
3. Peter Heikell 4-2:04 5-6:46 5-3:42 8-2:48 5-4:06 4-3:37 8-5:07 1-2:44 2-3:44 1-1:48 11-2:52 2-4:21 5-1:46 5-1:30 1-3:42 4-2:54 1-1:42 1-1:23 8-4:32 7-4:42 7-2:38 13-9:35 8-2:41 8-4:29 8-5:50 7-3:43 2-3:16 2-2:30 5-7:54 2-2:03 1-22 1:50:51 Peter Heikell
4. Kristian Åbacka 5-2:05 7-6:52 4-3:36 7-2:47 6-4:19 6-3:38 5-5:04 2-2:53 3-3:45 3-1:52 5-2:28 8-5:04 2-1:42 1-1:20 2-3:48 9-3:30 3-1:49 3-1:25 10-4:38 9-5:17 9-3:09 7-8:03 8-2:41 11-5:15 12-6:40 5-3:28 5-3:20 8-3:05 8-8:19 2-2:03 2-25 1:54:20 Kristian Åbacka
5. Jussi Viitasaari 9-2:13 4-6:40 9-4:01 4-2:39 2-3:59 4-3:37 5-5:04 5-3:02 6-3:46 4-1:53 8-2:44 3-4:25 3-1:44 4-1:26 4-3:55 8-3:29 9-3:09 4-1:28 11-4:56 10-5:23 5-2:30 3-7:31 6-2:38 9-4:48 13-6:44 4-3:27 4-3:19 6-3:04 7-8:08 5-2:16 8-30 1:54:28 Jussi Viitasaari
6. Eero Viitasaari 8-2:11 10-7:23 6-3:54 5-2:40 7-4:21 9-3:51 9-5:37 8-3:12 7-4:08 8-2:01 1-2:18 6-4:50 6-1:58 5-1:30 7-4:15 7-3:24 2-1:44 5-1:31 12-5:10 12-6:04 2-2:18 5-7:49 11-2:48 10-5:06 10-6:33 1-2:56 3-3:17 3-2:33 3-7:37 1-2:02 4-29 1:55:30 Eero Viitasaari
7. Jori Björndahl 7-2:09 8-6:53 8-3:55 5-2:40 3-4:01 2-3:34 5-5:04 2-2:53 3-3:45 6-1:57 6-2:31 5-4:36 4-1:45 3-1:23 2-3:48 5-3:13 6-2:12 2-1:24 9-4:34 15-9:45 1-2:16 2-7:30 5-2:35 13-5:26 9-6:19 2-3:06 11-5:01 5-3:01 4-7:48 4-2:14 10-32 1:57:50 Jori Björndahl
8. Johan Grannabba 13-2:29 11-7:27 12-4:18 12-3:13 8-4:36 11-3:58 12-6:36 6-3:08 10-4:36 9-2:02 3-2:20 10-5:40 13-2:29 7-1:35 10-4:22 13-3:55 5-2:04 6-1:35 14-5:14 11-5:35 8-2:59 8-8:23 13-2:49 14-5:39 14-7:16 3-3:21 7-4:01 8-3:05 9-8:50 8-2:25 10-32 2:06:32 Johan Grannabba
9. Sune Lind 12-2:24 13-7:36 11-4:12 10-3:08 12-4:53 12-4:22 10-5:45 10-3:30 9-4:30 6-1:57 2-2:19 16-10:28 7-2:02 9-2:01 8-4:16 10-3:34 4-2:03 7-1:36 13-5:11 16-11:36 3-2:25 6-7:50 8-2:41 12-5:21 11-6:35 6-3:34 1-3:11 6-3:04 6-8:04 6-2:17 4-29 2:12:54 Sune Lind
Hajonta 2
2. Taisto Jylhä 6-2:06 6-6:50 6-3:54 3-2:34 4-4:05 3-3:36 4-5:02 4-2:55 3-3:45 4-1:53 9-2:46 4-4:30 1-1:41 2-1:22 6-4:00 6-3:23 11-4:36 10-5:50 2-2:49 2-3:10 6-2:31 1-7:11 2-1:52 2-1:39 2-1:21 11-4:34 10-5:00 4-2:40 2-7:32 9-2:32 4-29 1:48:08 Taisto Jylhä
10. Glen Tast 10-2:15 12-7:33 13-4:29 13-3:19 11-4:47 13-4:27 11-6:11 9-3:16 12-4:42 10-2:16 13-3:27 11-5:46 12-2:28 10-2:04 11-4:46 15-3:58 12-5:52 13-7:32 5-3:28 4-3:39 10-3:17 9-8:25 4-2:31 4-2:02 3-1:40 12-5:31 12-6:17 10-3:23 13-10:32 11-2:44 2-25 2:13:02 Glen Tast
11. Börje Riska 11-2:19 9-6:58 10-4:09 8-2:48 9-4:37 8-3:50 16-8:25 7-3:09 8-4:26 1-1:48 3-2:20 13-6:00 8-2:08 7-1:35 9-4:21 14-3:56 15-6:34 12-6:37 3-3:13 3-3:31 14-3:39 11-8:46 3-2:22 5-2:26 5-1:50 14-6:15 13-6:28 16-6:26 11-9:07 12-3:00 12-33 2:13:36 Börje Riska
13. Henry Lågland 14-2:38 14-8:39 14-4:44 14-3:23 16-5:18 15-4:44 13-6:55 12-4:03 15-5:33 14-2:48 12-3:00 12-5:55 11-2:23 11-2:16 13-4:53 12-3:50 16-6:41 15-7:54 6-3:32 5-4:03 11-3:20 12-9:20 7-2:40 3-1:58 4-1:48 13-5:51 16-13:43 13-4:39 10-8:57 14-3:19 8-30 2:29:17 Henry Lågland
14. Frey Dahlvik 15-2:42 15-8:48 15-4:50 15-3:29 13-5:01 14-4:38 14-7:15 11-3:52 14-5:07 12-2:38 7-2:37 14-6:03 9-2:14 13-2:49 15-5:06 16-3:59 13-6:24 16-8:22 4-3:23 5-4:03 12-3:25 15-10:00 16-3:11 6-2:35 6-1:54 16-6:58 14-7:20 14-5:09 16-11:16 16-3:54 16-42 2:29:44 Frey Dahlvik
16. Jerry Sandström 16-3:46 16-9:20 16-6:06 16-4:15 14-5:05 16-5:16 15-7:48 13-4:11 13-4:56 13-2:45 10-2:48 15-6:15 10-2:18 16-10:18 14-5:02 11-3:45 14-6:26 14-7:35 6-3:32 8-4:50 16-4:39 14-9:37 11-2:48 7-2:41 7-1:57 15-6:18 15-9:05 15-5:32 14-10:58 15-3:36 15-40 2:44:08 Jerry Sandström
Hajonta 3
12. Kari Koivumäki 2-1:27 2-5:00 2-2:14 11-3:12 10-4:44 7-3:42 2-4:11 14-8:44 11-4:40 15-3:23 15-4:58 7-4:59 15-7:52 14-3:26 12-4:52 3-2:33 7-2:13 8-1:56 15-6:02 13-6:16 13-3:35 10-8:26 14-3:02 15-5:44 15-7:39 8-3:49 6-3:44 12-4:09 12-9:18 10-2:35 13-36 2:19:01 Kari Koivumäki
15. Esa Saarela 3-1:38 3-5:57 3-2:16 1-1:56 15-5:08 10-3:56 3-4:24 16-9:36 16-6:16 16-4:11 16-6:37 9-5:07 16-8:21 15-4:36 16-5:07 2-2:23 8-2:47 9-2:01 16-6:09 14-6:33 15-4:08 16-10:10 15-3:04 16-7:51 16-8:57 9-3:57 8-4:31 11-3:37 15-11:11 13-3:09 14-37 2:36:11 Esa Saarela
Hajonta 4
1. Sauli Peltoniemi 1-1:17 1-4:04 1-1:38 2-2:11 1-3:40 1-2:54 1-2:49 15-8:51 1-3:27 11-2:34 14-3:51 1-3:26 14-5:22 12-2:32 4-3:55 1-1:40 10-4:25 11-6:10 1-2:48 1-3:09 4-2:28 4-7:34 1-1:48 1-1:29 1-1:15 10-4:22 9-4:36 1-2:22 1-6:51 7-2:24 4-29 1:46:21 Sauli Peltoniemi
B-RATA
Hajonta 1 : Kartat C + D
Hajonta 2 : Kartat D + C
Kartta C : 7 rastia / 4,7 km
Kartta D : 7 rastia / 5,3 km
+ Maali
B-RATA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
Hajonta 1
2. Fjalar Henriksson 7-2:19 7-3:42 4-8:14 2-13:16 2-15:41 2-23:14 2-25:54 2-30:47 4-37:07 2-39:50 1-42:57 3-46:41 2-54:28 2-56:40 2-57:07 57:07 Fjalar Henriksson
3. Jaakko Kattilakoski 1-49 1-2:10 1-6:46 1-11:57 1-14:47 1-22:28 1-25:23 1-30:42 8-37:56 3-40:24 2-43:44 2-46:37 3-54:38 3-56:59 3-57:28 57:28 Jaakko Kattilakoski
4. Henrik Nylund 6-1:40 6-3:09 2-7:50 3-13:21 3-15:57 3-23:52 3-26:43 3-31:56 9-38:33 4-41:50 4-45:10 4-49:31 4-57:41 4-59:58 4-1:00:29 1:00:29 Henrik Nylund
10. Jaana Pulkkinen 2-56 2-2:37 3-8:07 4-14:37 4-17:57 4-27:11 4-30:38 10-36:43 12-44:26 10-47:51 9-51:45 9-56:03 10-1:06:00 10-1:08:19 10-1:08:49 1:08:49 Jaana Pulkkinen
11. Eero Fränti 9-4:12 8-6:08 8-11:56 8-18:28 14-22:04 13-31:34 11-34:59 13-41:31 13-49:29 13-52:41 12-56:31 12-1:00:10 12-1:09:48 11-1:12:21 11-1:13:00 1:13:00 Eero Fränti
14. Paula Jylhä 4-1:15 4-3:00 6-9:04 6-15:54 6-19:53 8-30:35 12-35:09 15-42:52 14-52:07 14-56:42 13-1:03:24 13-1:08:19 14-1:19:16 14-1:22:52 14-1:23:27 1:23:27 Paula Jylhä
15. Samuli Saarela 3-1:06 3-2:52 5-8:46 5-15:52 7-20:02 6-30:27 10-34:03 14-42:34 15-53:42 15-58:33 14-1:04:23 14-1:08:34 15-1:21:49 15-1:24:52 15-1:25:36 1:25:36 Samuli Saarela
16. Tytti Vistiaho 5-1:19 5-3:06 7-9:07 7-16:03 5-19:51 16-43:07 15-47:23 16-53:39 16-1:02:26 16-1:07:04 15-1:15:32 15-1:21:16 16-1:32:07 16-1:35:41 16-1:36:18 1:36:18 Tytti Vistiaho
Hajonta 2
1. Arto Fränti 8-4:00 15-12:56 11-15:16 8-18:28 8-20:56 5-29:28 5-31:22 4-33:12 1-34:32 1-39:12 3-44:33 1-46:36 1-53:45 1-56:07 1-56:34 56:34 Arto Fränti
5. Erkki Vistiaho 13-4:48 12-12:26 13-15:29 12-18:46 9-21:42 7-30:33 7-33:13 6-35:22 3-37:06 8-42:43 8-49:29 8-52:11 6-1:00:18 5-1:02:56 5-1:03:25 1:03:25 Erkki Vistiaho
6. Mikael Långbacka 10-4:27 9-11:45 9-15:08 10-18:31 10-21:45 10-30:45 9-33:17 8-35:27 5-37:09 6-42:38 7-49:03 6-51:56 7-1:00:20 6-1:03:00 6-1:03:36 1:03:36 Mikael Långbacka
7. Rolf Nygård 14-4:51 11-12:11 14-15:34 14-18:52 13-21:53 9-30:41 8-33:16 9-35:31 6-37:13 7-42:40 5-48:42 7-52:00 8-1:00:26 8-1:03:11 7-1:03:39 1:03:39 Rolf Nygård
8. Stig Sundqvist 16-5:46 14-12:43 12-15:25 13-18:50 12-21:50 11-30:47 6-33:12 5-34:53 2-36:31 5-41:56 - - 5-1:00:11 7-1:03:05 8-1:03:44 1:03:44 Stig Sundqvist
9. Kati Turtola 11-4:38 10-11:51 10-15:14 11-18:40 11-21:49 12-30:50 9-33:19 7-35:25 7-37:16 9-42:46 6-49:00 5-51:49 9-1:00:57 9-1:04:12 9-1:04:44 1:04:44 Kati Turtola
12. Mia-Riitta Wikström 12-4:44 16-13:13 16-16:48 16-21:06 16-25:12 15-36:16 14-38:58 12-40:48 11-42:30 11-48:19 11-55:22 11-59:56 11-1:09:39 12-1:12:48 12-1:13:11 1:13:11 Mia-Riitta Wikström
13. Gustav Grannabba 15-4:55 13-12:36 15-15:45 15-19:47 15-23:31 14-34:25 13-37:22 11-40:32 10-42:18 12-48:34 10-55:12 10-59:47 13-1:09:50 13-1:13:01 13-1:13:31 1:13:31 Gustav Grannabba
B-RATA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
Hajonta 1
2. Fjalar Henriksson 7-2:19 2-1:23 9-4:32 9-5:02 1-2:25 1-7:33 6-2:40 9-4:53 9-6:20 2-2:43 1-3:07 8-3:44 2-7:47 1-2:12 2-27 57:07 Fjalar Henriksson
3. Jaakko Kattilakoski 1-49 1-1:21 10-4:36 10-5:11 4-2:50 2-7:41 9-2:55 11-5:19 11-7:14 1-2:28 2-3:20 4-2:53 3-8:01 4-2:21 5-29 57:28 Jaakko Kattilakoski
4. Henrik Nylund 6-1:40 3-1:29 11-4:41 11-5:31 3-2:36 3-7:55 8-2:51 10-5:13 10-6:37 4-3:17 2-3:20 11-4:21 5-8:10 2-2:17 9-31 1:00:29 Henrik Nylund
10. Jaana Pulkkinen 2-56 4-1:41 12-5:30 12-6:30 10-3:20 10-9:14 12-3:27 12-6:05 12-7:43 5-3:25 5-3:54 10-4:18 11-9:57 3-2:19 7-30 1:08:49 Jaana Pulkkinen
11. Eero Fränti 9-4:12 8-1:56 13-5:48 13-6:32 11-3:36 11-9:30 11-3:25 14-6:32 13-7:58 3-3:12 4-3:50 7-3:39 9-9:38 6-2:33 14-39 1:13:00 Eero Fränti
14. Paula Jylhä 4-1:15 5-1:45 16-6:04 14-6:50 14-3:59 13-10:42 15-4:34 15-7:43 15-9:15 6-4:35 12-6:42 14-4:55 14-10:57 16-3:36 11-35 1:23:27 Paula Jylhä
15. Samuli Saarela 3-1:06 6-1:46 14-5:54 16-7:06 16-4:10 12-10:25 13-3:36 16-8:31 16-11:08 9-4:51 7-5:50 9-4:11 15-13:15 11-3:03 16-44 1:25:36 Samuli Saarela
16. Tytti Vistiaho 5-1:19 7-1:47 15-6:01 15-6:56 13-3:48 16-23:16 14-4:16 13-6:16 14-8:47 7-4:38 15-8:28 15-5:44 13-10:51 15-3:34 13-37 1:36:18 Tytti Vistiaho
Hajonta 2
1. Arto Fränti 8-4:00 16-8:56 1-2:20 1-3:12 2-2:28 4-8:32 1-1:54 2-1:50 1-1:20 8-4:40 6-5:21 1-2:03 1-7:09 5-2:22 2-27 56:34 Arto Fränti
5. Erkki Vistiaho 13-4:48 13-7:38 3-3:03 2-3:17 5-2:56 6-8:51 6-2:40 5-2:09 6-1:44 14-5:37 13-6:46 2-2:42 4-8:07 7-2:38 5-29 1:03:25 Erkki Vistiaho
6. Mikael Långbacka 10-4:27 11-7:18 5-3:23 4-3:23 9-3:14 8-9:00 4-2:32 6-2:10 3-1:42 12-5:29 10-6:25 4-2:53 6-8:24 8-2:40 12-36 1:03:36 Mikael Långbacka
7. Rolf Nygård 14-4:51 12-7:20 5-3:23 3-3:18 7-3:01 5-8:48 5-2:35 7-2:15 3-1:42 11-5:27 8-6:02 6-3:18 7-8:26 9-2:45 4-28 1:03:39 Rolf Nygård
8. Stig Sundqvist 16-5:46 9-6:57 2-2:42 5-3:25 6-3:00 7-8:57 2-2:25 1-1:41 2-1:38 10-5:25 - - - 10-2:54 14-39 1:03:44 Stig Sundqvist
9. Kati Turtola 11-4:38 10-7:13 5-3:23 6-3:26 8-3:09 9-9:01 3-2:29 3-2:06 8-1:51 13-5:30 9-6:14 3-2:49 8-9:08 14-3:15 10-32 1:04:44 Kati Turtola
12. Mia-Riitta Wikström 12-4:44 15-8:29 8-3:35 8-4:18 15-4:06 15-11:04 7-2:42 2-1:50 3-1:42 15-5:49 14-7:03 12-4:34 10-9:43 12-3:09 1-23 1:13:11 Mia-Riitta Wikström
13. Gustav Grannabba 15-4:55 14-7:41 4-3:09 7-4:02 12-3:44 14-10:54 10-2:57 8-3:10 7-1:46 16-6:16 11-6:38 13-4:35 12-10:03 13-3:11 7-30 1:13:31 Gustav Grannabba