D14-16 Kontrollkoderna   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12
 A 52 73 51 71 74 70 56 82 88 91 92 150
B 52 73 51 75 74 70 64 82 88 91 92 150
C 95 73 51 75 74 70 53 82 88 91 92 150
Spridning A Tiden mellan kontrollerna
  Lagnr Namn S-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Sluttid
1 119 Slotte Malin 1 2:43 2 3:09 1 1:09 2 1:11 1 2:36 2 1:31 2 2:19 1 3:35 1 2:02 3 1:17 1 0:43 2 0:49 3 0:21 23:25
2 124 Haka Annelie 2 2:44 1 2:59 3 1:35 1 1:02 2 2:44 1 1:28 1 2:12 2 4:02 2 2:04 1 0:57 2 0:44 1 0:45 1 0:19 23:35
3 122 Romar Tii-Maria 3 4:51 4 6:31 2 1:22 3 1:50 3 2:52 3 1:46 3 2:42 4 6:47 3 2:10 2 1:04 3 0:51 3 0:57 1 0:19 34:02
4 123 Heir Mirjam 4 5:28 3 5:00 4 4:04 4 2:08 4 4:20 4 19:30 4 13:06 3 5:57 4 2:44 4 1:33 4 1:03 4 1:12 4 0:23 1:06:28
Tiden vid kontrollerna
  Lagnr Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sluttid Start Mål
1 119 Slotte Malin 1 2:43 2 5:52 1 7:01 1 8:12 1 10:48 1 12:19 1 14:38 1 18:13 1 20:15 1 21:32 1 22:15 1 23:04 1 23:25 11:00:00 11:23:25
2 124 Haka Annelie 2 2:44 1 5:43 2 7:18 2 8:20 2 11:04 2 12:32 2 14:44 2 18:46 2 20:50 2 21:47 2 22:31 2 23:16 2 23:35 11:53:18 12:16:53
3 122 Romar Tii-Maria 3 4:51 4 11:22 3 12:44 3 14:34 3 17:26 3 19:12 3 21:54 3 28:41 3 30:51 3 31:55 3 32:46 3 33:43 3 34:02 11:00:00 11:34:02
4 123 Heir Mirjam 4 5:28 3 10:28 4 14:32 4 16:40 4 21:00 4 40:30 4 53:36 4 59:33 4 1:02:17 4 1:03:50 4 1:04:53 4 1:06:05 4 1:06:28 11:28:04 12:34:32
Spridning B Tiden mellan kontrollerna
  Lagnr Namn S-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Sluttid
1 124 Forsen Kajsa 5 3:27 3 4:57 2 1:28 2 1:02 1 2:47 2 1:44 1 2:53 1 3:25 1 1:48 2 1:02 3 0:52 1 0:50 2 0:15 26:30
2 122 Furunäs Ida 2 2:56 1 4:15 1 1:10 5 1:08 4 2:56 5 1:58 2 3:16 5 3:55 1 1:48 1 0:57 4 0:55 4 1:13 1 0:13 26:40
3 120 Forström Anette 3 3:06 2 4:50 3 1:31 2 1:02 2 2:53 4 1:47 3 3:30 3 3:31 4 2:10 3 1:06 1 0:47 3 1:05 4 0:19 27:37
4 123 Paro Mirjam 1 2:51 4 5:01 4 1:39 4 1:05 3 2:55 1 1:42 4 3:31 4 3:35 5 2:14 4 1:09 2 0:50 5 1:15 3 0:17 28:04
5 119 Lövsund Monica 4 3:21 5 5:57 5 2:40 1 0:57 5 3:14 3 1:45 5 3:32 2 3:27 3 1:59 5 1:12 5 0:58 2 0:58 5 0:21 30:21
Tiden vid kontrollerna
  Lagnr Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sluttid Start Mål
1 124 Forsen Kajsa 5 3:27 4 8:24 4 9:52 4 10:54 4 13:41 4 15:25 2 18:18 2 21:43 2 23:31 2 24:33 2 25:25 1 26:15 1 26:30 11:26:48 11:53:18
2 122 Furunäs Ida 2 2:56 1 7:11 1 8:21 1 9:29 1 12:25 1 14:23 1 17:39 1 21:34 1 23:22 1 24:19 1 25:14 2 26:27 2 26:40 12:11:10 12:37:50
3 120 Forström Anette 3 3:06 3 7:56 2 9:27 2 10:29 2 13:22 2 15:09 3 18:39 3 22:10 3 24:20 3 25:26 3 26:13 3 27:18 3 27:37 11:00:00 11:27:37
4 123 Paro Mirjam 1 2:51 2 7:52 3 9:31 3 10:36 3 13:31 3 15:13 4 18:44 4 22:19 4 24:33 4 25:42 4 26:32 4 27:47 4 28:04 11:00:00 11:28:04
5 119 Lövsund Monica 4 3:21 5 9:18 5 11:58 5 12:55 5 16:09 5 17:54 5 21:26 5 24:53 5 26:52 5 28:04 5 29:02 5 30:00 5 30:21 11:23:25 11:53:46
Spridning C Tiden mellan kontrollerna
  Lagnr Namn S-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Sluttid
1 119 Vennman Heini 2 3:33 1 2:24 2 1:19 1 0:42 1 2:32 1 1:22 1 1:53 1 3:10 1 1:23 1 0:52 1 0:36 1 0:43 3 0:21 20:50
2 124 Westerlund Maria 1 3:17 2 2:39 1 1:13 5 2:40 2 2:39 3 1:56 2 2:34 3 4:40 2 1:50 2 0:58 5 1:20 2 0:45 2 0:17 26:48
3 120 Nyberg Johanna 3 4:02 5 5:52 3 1:26 2 1:06 3 3:05 2 1:54 4 2:54 5 5:43 3 1:51 4 1:09 4 1:01 5 1:06 4 0:22 31:31
4 123 Häggblom Sofia 4 4:19 3 4:34 4 1:52 3 1:16 4 3:55 5 2:32 5 3:40 4 5:29 5 2:27 5 1:17 3 0:58 3 1:00 5 0:23 33:42
5 122 Bäck Linda 5 10:04 4 4:43 5 1:58 4 1:19 5 4:12 4 2:26 3 2:36 2 4:37 4 1:54 3 1:08 2 0:53 4 1:02 1 0:16 37:08
Tiden vid kontrollerna
  Lagnr Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sluttid Start Mål
1 119 Vennman Heini 2 3:33 2 5:57 2 7:16 1 7:58 1 10:30 1 11:52 1 13:45 1 16:55 1 18:18 1 19:10 1 19:46 1 20:29 1 20:50 11:53:46 12:14:36
2 124 Westerlund Maria 1 3:17 1 5:56 1 7:09 2 9:49 2 12:28 2 14:24 2 16:58 2 21:38 2 23:28 2 24:26 2 25:46 2 26:31 2 26:48 11:00:00 11:26:48
3 120 Nyberg Johanna 3 4:02 4 9:54 4 11:20 4 12:26 3 15:31 3 17:25 3 20:19 3 26:02 3 27:53 3 29:02 3 30:03 3 31:09 3 31:31 11:27:37 11:59:08
4 123 Häggblom Sofia 4 4:19 3 8:53 3 10:45 3 12:01 4 15:56 4 18:28 4 22:08 4 27:37 4 30:04 4 31:21 4 32:19 4 33:19 4 33:42 12:34:32 13:08:14
5 122 Bäck Linda 5 10:04 5 14:47 5 16:45 5 18:04 5 22:16 5 24:42 5 27:18 5 31:55 5 33:49 5 34:57 5 35:50 5 36:52 5 37:08 11:34:02 12:11:10