Gamlakarleby IF   14.5.2000


Kansallinen pikamatka / Nationell kortdistans

Tulosluettelo / Resultatlista

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H21A

 (Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anders Hjerpe               Femman                24.33             
  2.   Jan Slotte                  Falken                24.35         +2  
  3.   Tommy Lemberg               LapVi                 25.01        +28  
  4.   Ilpo Pietiläinen            Pohjant               25.38      +1.05  
  5.   Teemu Rantala               LapVi                 25.41      +1.08  
  6.   Ari Männikkö                Pohjant               25.42      +1.09  
  7.   Jorma Nissilä               KoS                   26.12      +1.39  
  7.   Kari Tyynelä                VetU                  26.12      +1.39  
  9.   Urpo Kallunki               KoS                   26.19      +1.46  
 10.   Tuomas Haapalehto           VetU                  26.33      +2.00  
 11.   Sami Löfbacka               KoS                   27.06      +2.33  
 12.   Juha Tuomisto               SuJu                  27.07      +2.34  
 13.   Jouko Keski-Ojala           KannUra               27.31      +2.58  
 14.   Tero Rantala                LapVi                 28.06      +3.33  
 15.   Hannu Nikkola               RaJu                  28.48      +4.15  
 16.   Kenneth Grankull            Kronan                29.21      +4.48  
 17.   Raine Kivelä                PerhKi                29.33      +5.00  
 18.   Juha Jokikuona              RasTiimi              29.50      +5.17  
 19.   Eero Junkala                KannUra               30.08      +5.35  
 20.   Patrik Nyman                Brahe                 30.49      +6.16  
 21.   Risto Posio                 KannUra               31.27      +6.54  
 22.   Jani Leppäniemi             VetU                  31.56      +7.23  
 23.   Juha Kvist                  SuomRa                32.09      +7.36  
 24.   Taisto Jylhä                KäTa                  32.10      +7.37  
 25.   Tommi Viitasaari            HimU                  32.14      +7.41  
 26.   Tommy Joensuu               Brahe                 32.21      +7.48  
 27.   Jarmo Kujala                KoS                   33.14      +8.41  
 28.   Antti Kainu                 VetU                  34.04      +9.31  
 29.   Jukka Tikkanen              Pohjant               36.27     +11.54  
 30.   Vesa Peltoniemi             KPV                   36.30     +11.57  
 31.   Heikki Hietalahti           HalTo                 36.53     +12.20  
 31.   Rainer Räbb                 PIF                   36.53     +12.20  
 33.   Mikael Hästbacka            Terjärv               37.10     +12.37  
 34.   Antti Lindholm              PerhKi                37.58     +13.25  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H21C

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarmo Nivala                YlivKu                23.18             
  2.   Esa Leppäniemi              VetU                  23.36        +18  
  3.   Hannu Ali-Haapala           VetU                  23.56        +38  
  4.   Petri Tilus                 HimU                  27.52      +4.34  
  5.   Hemmo Ahokoivu              Pohjant               28.03      +4.45  
  6.   Pekka Keisanen              ÄhtU                  28.54      +5.36  
  7.   Pasi Santapakka             HimU                  30.05      +6.47  
  8.   Göran Skogvik               Kronan                34.17     +10.59  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H35

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Hannu Heiskanen             SonPa                 26.59             
  2.   Staffan Portin              Minken                29.39      +2.40  
  3.   Seppo Jylhä                 KäTa                  29.56      +2.57  
  4.   Hans-Erik Sundqvist         Falken                30.14      +3.15  
  5.   Stefan Storvall             Kronan                34.03      +7.04  
  6.   Johan Byggningsbacka        Brahe                 34.27      +7.28  
  7.   Arto Kajava                 KEV                   36.01      +9.02  
  8.   Kari Koivumäki              KoS                   38.14     +11.15  
  9.   Risto Paatelma              KoskRi                43.05     +16.06  
 10.   Mikael Långbacka            Terjärv               44.12     +17.13  
 11.   Mikael Holm                 Minken                45.07     +18.08  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H40

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Keränen                KEV                   26.57             
  2.   Jukka Korpela               KeI                   27.01         +4  
  3.   Esko Pensas                 LaihLu                29.30      +2.33  
  4.   Glenn Höstman               Malax                 30.33      +3.36  
  5.   Jouko Paaso                 SalRe                 33.17      +6.20  
  6.   Kari Virtanen               PelPo                 34.33      +7.36  
  7.   Kauko Jylhä                 KäTa                  34.39      +7.42  
  8.   Raimo Himanka               KaJu                  36.59     +10.02  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H45

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Mauri Kilpeläinen           KuoSu                 25.26             
  2.   Harald Slotte               Botnia                28.23      +2.57  
  3.   Samuli Törmälä              YlivKu                29.08      +3.42  
  4.   Kari Haataja                KajKu                 29.28      +4.02  
  5.   Aulis Rantala               KoS                   29.58      +4.32  
  6.   Allan Hattar                Falken                30.10      +4.44  
  7.   Kimmo Nieminen              KajKu                 30.54      +5.28  
  8.   Seppo Raatikainen           SaPu                  31.15      +5.49  
  9.   Paavo Tahkola               KEV                   32.56      +7.30  
 10.   Rolf-Erik Sundelin          Femman                33.15      +7.49  
 11.   Timo Mäkelä                 YlivKu                34.13      +8.47  
 12.   Eero Viitasaari             KoS                   35.03      +9.37  
 13.   Olli Hyyppä                 KoS                   35.07      +9.41  
 14.   Fjalar Finnäs               Malax                 35.32     +10.06  
 15.   Alf Vikström                Brahe                 36.50     +11.24  
 16.   Reijo Heikkiniemi           KäTa                  37.03     +11.37  
 17.   Eero Ruokamo                ONMKY                 37.16     +11.50  
 18.   Kauno Mourujärvi            KuoSu                 39.00     +13.34  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H50

 (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Håkan Björklund             Falken                21.26             
  2.   Leo Jokinen                 KoS                   22.51      +1.25  
  3.   Heikki Sivill               UurU                  23.04      +1.38  
  4.   Pauli Toropainen            ONMKY                 23.27      +2.01  
  5.   Stig Sundqvist              Botnia                24.10      +2.44  
  6.   Eero Juola                  KoS                   24.57      +3.31  
  7.   Rune Grankull               Kronan                26.14      +4.48  
  8.   Kauko Myllymaa              OulRe                 26.23      +4.57  
  9.   Juhani Mäkinen              SalRe                 26.25      +4.59  
 10.   Håkan Rauma                 Botnia                26.28      +5.02  
 11.   Raimo Haapalehto            VetU                  27.29      +6.03  
 12.   Erkki Koivukangas           KäTa                  28.25      +6.59  
 13.   Henrik Nylund               Falken                28.38      +7.12  
 14.   Erik Slotte                 Kronan                29.00      +7.34  
 15.   Matti Valta                 JRV                   29.55      +8.29  
 16.   Ossi Lakkala                SalRe                 29.59      +8.33  
 17.   Tapani Tanttinen            KoS                   30.03      +8.37  
 18.   Henry Byskata               Minken                31.44     +10.18  
 19.   Pauli Keski-Ojala           KannUra               31.54     +10.28  
 20.   Vesa Turtola                KoS                   32.00     +10.34  
 21.   Per Lillkåla                Botnia                32.46     +11.20  
 22.   Ralf Stark                  Falken                33.01     +11.35  
 23.   Pekka Hourula               KaJu                  33.10     +11.44  
 24.   Sven-Olof Backman           Falken                37.53     +16.27  
 25.   Asko Kujala                 KoS                   39.20     +17.54  
 26.   Heikki Mattila              KemijU                39.48     +18.22  
 27.   Gustav Grannabba            Botnia                40.31     +19.05  
 28.   Björn Forsen                NOK                   41.16     +19.50  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H55

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Kattilakoski          KPV                   22.05             
  2.   Seppo Saarela               KemU                  23.48      +1.43  
  3.   Toivo Pelkonen              YlikNM                26.54      +4.49  
  4.   Juha Viitasalo              KPV                   27.14      +5.09  
  5.   Terho Tattari               Kos                   28.02      +5.57  
  6.   Frans Pått                  Minken                28.03      +5.58  
  7.   Kalle Männikkö              LaiVe                 29.14      +7.09  
  8.   Eero Rahkola                OulRe                 29.15      +7.10  
  9.   Toivo Jokikuona             RasTiimi              29.24      +7.19  
 10.   Roy Torrkulla               Femman                29.50      +7.45  
 11.   Erkki Pietiläinen           PosPy                 29.59      +7.54  
 12.   Kyösti Orava                KoS                   31.39      +9.34  
 13.   Mauri Lähdekorpi            Femman                32.04      +9.59  
 14.   Juhani Hautala              YlivKu                32.53     +10.48  
 15.   Pentti Känsäkoski           KPV                   35.33     +13.28  
 16.   Olavi Salmela               YlivKu                38.30     +16.25  
 17.   Eero Känsäkoski             KPV                   42.21     +20.16  
 18.   Per-Erik Staffans           Vörå                  56.55     +34.50  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H60

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Ingerttilä           LaiVe                 23.28             
  2.   Väinö Ronkainen             KEV                   23.51        +23  
  3.   Veikko Palo                 KoS                   23.54        +26  
  4.   Jaakko Alalahti             ONMKY                 23.59        +31  
  5.   Aapo Hietalahti             HalTo                 24.02        +34  
  6.   Sven Nilsson                Botnia                24.04        +36  
  7.   Simo Vainio                 PudU                  24.28      +1.00  
  8.   Heikki Viitasaari           KoS                   25.31      +2.03  
  9.   Reijo Oja                   NivU                  25.34      +2.06  
 10.   Lars Hjerpe                 Falken                26.53      +3.25  
 11.   Olavi Ylikangas             HimU                  27.49      +4.21  
 12.   Lars-Gunnar Holm            Botnia                28.02      +4.34  
 13.   Eero Patosalmi              KEV                   28.05      +4.37  
 14.   Erkki Vistiaho              KoS                   28.32      +5.04  
 15.   Jouko Rokala                Botnia                28.42      +5.14  
 16.   Juhani Kaustinen            HimU                  29.07      +5.39  
 17.   Johan Niemelä               KannUra               29.55      +6.27  
 18.   Roy Brännbacka              Brahe                 37.56     +14.28  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H65

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapio Patana                VetU                  22.39             
  2.   Runar Haals                 Botnia                23.45      +1.06  
  3.   Sixten Höstman              Malax                 23.52      +1.13  
  4.   Henry Snellman              Falken                24.34      +1.55  
  5.   Arne Backman                Falken                25.49      +3.10  
  6.   Ilmo Rahkola                OulRe                 26.53      +4.14  
  7.   Jaakko Vainionpää           KortJV                27.56      +5.17  
  8.   Stig Lindvall               Kronan                33.26     +10.47  
  9.   Pentti Himanka              KaJu                  36.04     +13.25  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H70

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eino Enqvist                JRV                   22.50             
  2.   Ahti Marjakangas            YlivKu                22.52         +2  
  3.   Thor Löfroth                Kronan                25.50      +3.00  
  4.   Armas Kurtti                KEV                   33.15     +10.25  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H75

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Georg Rif                   Falken                26.54             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H20

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Markus Björklund            Botnia                27.11             
  2.   Sami Finnilä                VetU                  29.11      +2.00  
  3.   Marko Kivelä                PerhKi                32.11      +5.00  
  4.   Tuomas Paaso                SalRe                 38.09     +10.58  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H18

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Anders Bäckström            Femman                22.17             
  2.   Simon Fröjdö                Botnia                23.27      +1.10  
  3.   Timo Hongell                KoS                   24.17      +2.00  
  4.   Patrik Slotte               Kronan                25.09      +2.52  
  5.   Kai Paavola                 KannUra               27.07      +4.50  
  6.   Kristian Åbacka             Botnia                27.40      +5.23  
  7.   Christoffer Granholm        Solf                  31.19      +9.02  
  8.   Johan Gullmets              NOK                   34.08     +11.51  
  9.   Mattias Skog                Terjärv               43.30     +21.13  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H16

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Robin Bäckström             Femman                17.15             
  2.   Juho Hyyppä                 KoS                   18.58      +1.43  
  3.   Juuso Tuomaala              KoS                   19.10      +1.55  
  4.   Ville Saarela               KoS                   20.13      +2.58  
  5.   Fredrik Hagström            Botnia                23.35      +6.20  
  6.   Jens Finnäs                 Malax                 23.56      +6.41  
  7.   Jonas Skog                  Terjärv               26.14      +8.59  
  8.   Kalle Lassila               VetU                  27.08      +9.53  
  9.   Jaakko Mikkonen             KoskRi                27.29     +10.14  
 10.   Matti Suvanto               YlivKu                27.55     +10.40  
 11.   Tommy Bärden                NOK                   34.03     +16.48  
 12.   Simon Björklund             Botnia                35.48     +18.33  
 13.   Rasmus Vikström             Brahe                 42.30     +25.15  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H14

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Kattilakoski         KoS                   14.35             
  2.   Tommy Åbacka                Botnia                16.37      +2.02  
  3.   Ville Ruokamo               ONMKY                 16.56      +2.21  
  4.   Paavo Keisanen              ÄhtU                  19.14      +4.39  
  5.   Jens Jern                   Femman                19.53      +5.18  
  6.   Björn Höstman               Malax                 22.02      +7.27  
  7.   Christian Granholm          Solf                  22.07      +7.32  
  8.   Aatu Hautala                ONMKY                 23.07      +8.32  
  9.   Tobias Skogvik              Kronan                23.36      +9.01  
 10.   Antti Ahokoivu              Pohjant               24.06      +9.31  
 11.   Teemu Tikkanen              Pohjant               25.08     +10.33  
 12.   Jonatan Byggmästars         Kronan                28.56     +14.21  
 13.   Aleksi Ali-Haapala          VetU                  34.15     +19.40  
 14.   Kalle Suvanto               YlivKu                41.32     +26.57  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H12TR

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eino Kattilakoski           KoS                    9.13             
  2.   Ville-Petteri Saarela       KemU                   9.27        +14  
  3.   Janne Ojanperä              Femman                 9.31        +18  
  4.   Janne Keisanen              ÄhtU                  10.21      +1.08  
  5.   Tobias Bärden               NOK                   10.47      +1.34  
  6.   Jonatan Fröjdö              Botnia                11.29      +2.16  
  7.   Elias Ali-Haapala           VetU                  11.47      +2.34  
  8.   Miika Posio                 KannUra               12.19      +3.06  
  9.   Ville Kuoppala              LappVe                12.47      +3.34  
 10.   Johannes Byggmästars        Kronan                13.13      +4.00  
 11.   Tobias Höstman              Malax                 13.47      +4.34  
 12.   Samuli Saarela              KoS                   14.04      +4.51  
 13.   Henri Kajava                KEV                   14.07      +4.54  
 14.   Joni Kajava                 KEV                   14.23      +5.10  
 15.   Fredric Portin              Minken                15.06      +5.53  
 16.   Daniel Wiik                 Botnia                15.52      +6.39  
 17.   Tuomas Hongell              KoS                   15.55      +6.42  
 18.   Henrik Wenman               Botnia                16.07      +6.54  
 19.   Janne Rantala               KoS                   19.44     +10.31  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

H10RR

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rauli Koskela               RasTiimi              10.17             
  2.   Jani Koistila               Botnia                10.49        +32  
  3.   Antti Tyynelä               VetU                  12.12      +1.55  
  4.   Sami Kuoppala               LappVe                12.54      +2.37  
  5.   Peter Sundelin              Femman                13.16      +2.59  
  6.   Charsten Granholm           Solf                  14.26      +4.09  
  7.   Jari Himanka                KaJu                  14.57      +4.40  
  8.   Patrik Skog                 Terjärv               16.51      +6.34  
  9.   Jesper Byggmästar           Kronan                17.47      +7.30  
 10.   Tommi Tikkanen              Pohjant               19.26      +9.09  
 11.   Juho Mikkonen               KoskRi                24.38     +14.21  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D21

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niina Raatikainen           S-101                 24.51             
  2.   Åsa Sundqvist               Botnia                28.22      +3.31  
  3.   Annette Grankull            Kronan                29.10      +4.19  
  4.   Taija Lyyski                KoS                   29.14      +4.23  
  5.   Tatjana Eskolin             VetU                  29.18      +4.27  
  6.   Minna Pannula               PerhKi                30.07      +5.16  
  7.   Leena Haapalehto            NivU                  30.22      +5.31  
  8.   Lilian Björndahl            Falken                30.31      +5.40  
  9.   Kati Turtola                KoS                   32.33      +7.42  
 10.   Tiina Koskela               RasTiimi              36.48     +11.57  
 11.   Leena Leskinen              VaaSu                 37.31     +12.40  
 12.   Anne Peltoniemi             KPV                   42.54     +18.03  
 13.   Pia Jokinen                 S-101                 42.57     +18.06  
 14.   Paula Jylhä                 KäTa                  54.04     +29.13  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D35

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarja Jokikokko             OuTa                  32.38             
  2.   Ulla Moilanen               KaSu                  34.28      +1.50  
  3.   Annika Yliaho               Brahe                 38.12      +5.34  
  4.   Anna-Leena Tuomisto         Malax                 40.24      +7.46  
  5.   Kirsi Junkala               KannUra               46.30     +13.52  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D40

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Kihlström             Hanka                 25.35             
  2.   Tarja Keränen               KEV                   26.10        +35  
  3.   Marja-Liisa Laitala         KEV                   26.24        +49  
  4.   Anne Määttä                 KEV                   30.21      +4.46  
  5.   Päivi Raatikainen           LohiRa                30.46      +5.11  
  6.   Annika Vikström             Brahe                 37.52     +12.17  
  7.   Lena Granholm               Solf                  45.41     +20.06  
  8.   Anneli Kokkinen             ViiSu                 50.01     +24.26  
  9.   Lea Pöyhönen                VetU                  58.19     +32.44  
 10.   Anne Himanka                KaJu                1.17.15     +51.40  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D45

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ragnhild Ojanperä           Femman                24.51             
  2.   Ulla Isokääntä              SievSi                40.28     +15.37  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D50

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Saga Pått                   Minken                23.54             
  2.   Kaa Kursukangas-Hourula     KaJu                  28.04      +4.10  
  3.   Kaija Lähdekorpi            Femman                28.29      +4.35  
  4.   Marjatta Vauhkonen          KemijU                30.53      +6.59  
  5.   Mona Backman                Falken                31.11      +7.17  
  6.   Katariina Finnilä           VetU                  33.00      +9.06  
  7.   Ann-Britt Hjerpe            Falken                34.00     +10.06  
  8.   Eila Leskinen               VaaSu                 39.55     +16.01  
  9.   Anneli Mattila              KemijU                41.03     +12.59  
 10.   Kirsti Sivill               UurU                  55.23     +31.29  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D20

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eva Lillhonga               Botnia                36.48             
  2.   Ann-Catrin Sundelin         Femman                39.17      +2.29  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D18

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ann-Sofie Sundelin          Femman                24.06             
  2.   Susanna Stark               Falken                27.08      +3.02  
  3.   Marja Jokinen               KoS                   28.37      +4.31  
  4.   Leena Erving                LaihLu                29.26      +5.20  
  5.   Essi Koskela                RasTiimi              30.48      +6.42  
  6.   Elina Haapalehto            VetU                  31.23      +7.17  
  7.   Susanna Honkanen            VaaSu                 32.05      +7.59  
  8.   Anna Erving                 LaihLu                34.03      +9.57  
  9.   Johanna Honkanen            VaaSu                 34.58     +10.52  
 10.   Nina Kajava                 KEV                   37.53     +13.47  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D16

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Linda Sundqvist             Botnia                20.54             
  2.   Tiina Turtola               KoS                   21.35        +41  
  3.   Jenny Finnäs                Malax                 23.57      +3.03  
  4.   Monika Sandvik              Femman                26.02      +5.08  
  5.   Anne Filppula               Botnia                26.04      +5.10  
  6.   Malin Slotte                Botnia                26.26      +5.32  
  7.   Suvi Himanka                KaJu                  29.00      +8.06  
  8.   Eeva-Maria Ojajärvi         VetU                  32.37     +11.43  
  9.   Ida Furunäs                 Femman                33.11     +12.17  
 10.   Elina Korpela               KeI                   33.47     +12.53  
 11.   Taru Lyyski                 KoS                   34.34     +13.40  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D14

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaana Pulkkinen             KoS                   22.15             
  2.   Nanna Mourujärvi            KuoSu                 22.41        +26  
  3.   Kajsa Forsen                NOK                   22.56        +41  
  4.   Maaret Saarela              KoS                   23.37      +1.22  
  5.   Heini Wennman               Botnia                23.46      +1.31  
  6.   Mia-Riitta Vikström         KoS                   24.02      +1.47  
  7.   Minna Kuoppala              LappVe                24.14      +1.59  
  8.   Anne Kihlström              Hanka                 24.51      +2.36  
  9.   Johanna Pensas              LaihLu                25.03      +2.48  
 10.   Iida Ali-haapala            VetU                  27.55      +5.40  
 11.   Hanna-Maria Judin           KoS                   28.46      +6.31  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D12TR

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Susann Sundelin             Femman                13.23             
  2.   Tiina Kihlström             Hanka                 13.34        +11  
  3.   Elin Skutnabba              Kronan                16.11      +2.48  
  4.   Sari Yliaho                 Brahe                 16.21      +2.58  
  5.   Riikka Ruokamo              ONMKY                 19.21      +5.58  
  6.   Eva-Lina Skogvik            Kronan                21.58      +8.35  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR

D10RR

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Riikka Yliaho               Brahe                 14.55             
  2.   Ida-Marie Skogvik           Kronan                16.40      +1.45  
  3.   Anna Moilanen               KaSu                  16.48      +1.53  
  4.   Ida Sangi                   KoS                   18.09      +3.14